Melyik a világ legzöldebb országa?
A 2020-as Environmental Performance Index szerint Dánia a világ legzöldebb országa. Az alábbiakban áttekintjük a szélesebb listát. Az Environmental Performance Index (EPI) 180 országot értékel és rangsorol 32 teljesítménymutatón keresztül, 11 kategóriában, amelyek a környezet egészségét és az ökoszisztémák vitalitását fedik le. A cél országos szinten mérni, hogy az országok milyen közel állnak az ENSZ 2015. évi Fenntartható Fejlődési Céljaiban (SDG) és a Párizsi Klímaegyezményben meghatározott környezetvédelmi célok teljesítéséhez. Az EPI jelentés 22. évében a világ vezető keretrendszerévé vált...
Melyik a világ legzöldebb országa?
A 2020-as Environmental Performance Index szerint Dánia a világ legzöldebb országa. Az alábbiakban a szélesebb listát tekintjük át
Az Environmental Performance Index (EPI) 180 országot értékel és rangsorol 32 teljesítménymutatón keresztül, 11 kategóriában, amelyek lefedik a környezet egészségét és az ökoszisztémák vitalitását.
A cél országos szinten mérni, hogy az országok milyen közel állnak az ENSZ 2015. évi Fenntartható Fejlődési Céljaiban (SDG) és a Párizsi Klímaegyezményben meghatározott környezetvédelmi célok teljesítéséhez.
Az EPI jelentés immár 22. évében a világ vezető keretrendszerévé vált a globális környezetvédelmi politika elemzésében. A jelentést kétévente készítik el a következő kategóriák felhasználásával, hogy minden nemzetre 100-as EPI-pontszámot kapjanak.
A tíz legzöldebb ország
alt="Dánia a világ legzöldebb országa">Sina Ettmer Photography/ShutterstockDánia a világ legzöldebb országa
Fontos címek
- Dänemark ist mit einem EPI-Wert von 82,5 das grünste Land der Welt.
- Dänemark hat sich in fast jedem Indikator für Umweltgesundheit ausgezeichnet, da es seit langem bedeutende Verpflichtungen zur Verbesserung der Luftqualität, fortschrittlicher sanitärer Anlagen und sauberem Trinkwasser eingegangen ist.
- Dänemark ist auch weltweit führend in seiner Breite und Tiefe von Programmen zur Bekämpfung des Klimawandels, einschließlich des kürzlich angekündigten Ziels, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 70 % zu senken.
- Die USA gehören mit Platz 24 zu den am schlechtesten bewerteten Industrienationen hinter Großbritannien (4.), Frankreich (5.), Deutschland (10.), Japan (12.), Kanada (20.) und Italien (22.).
- Indien mit ausgesprochen schlechten Gesundheitsergebnissen aus der Luftqualität und zusätzlichen Umweltrisiken schneidet auf Platz 169 schlecht ab.
- China wird weiterhin von schlechter Luftqualität geplagt, obwohl jüngste Umweltschutzmaßnahmen und umweltpolitische Investitionen dazu beigetragen haben, dass es auf den 120. Platz klettert.
- Der Bericht zeigt, dass Hunderte Millionen Menschen weiterhin unter gefährlicher Luftverschmutzung leiden, vor allem in Pakistan, Indien und Nepal.
- Die Auswirkungen der globalen COVID-19-Pandemie waren zu neu, um im EPI-Bericht 2020 erfasst zu werden.
A világ legzöldebb országa
A világ állapotát a Global Scorecard méri, amely 180 országot értékel és rangsorol környezeti teljesítményük alapján.
alt="legzöldebb-ország-in-the-world-2020-map">Dánia a világ legzöldebb országa
Egyértelmű kapcsolat van az instabil irányítás és a gyenge EPI-teljesítmény között. Az index alsó harmadába túlnyomórészt afrikai, valamint dél- és kelet-ázsiai országok tartoznak, amelyek problémái túlmutatnak azon, hogy nem képesek fenntartani a környezetet és az emberi egészséget.
Az is világos, hogy csak a működő kormányok képesek a környezetüket népeik javára kezelni.
Végül nyilvánvaló, hogy az erős eredmények a vagyonnal (az egy főre jutó GDP-vel) kapcsolódnak. A gazdasági jólét lehetővé teszi a kormányok számára, hogy olyan programokba és politikákba fektessenek be, amelyek jobb környezeti eredményekhez vezetnek.
| rang | ország | EPI ertéke |
|---|---|---|
| 1 | Dania | 82.5 |
| 2 | Luxemburg | 82.3 |
| 3 | Svajc | 81.5 |
| 4 | Egyesült Királyság | 81.3 |
| 5 | Franciaország | 80,0 |
| 6 | Ausztria | 79.6 |
| 7 | Finnország | 78.9 |
| 8 | Svedország | 78.7 |
| 9 | Norvegia | 77.7 |
| 10 | Németország | 77.2 |
| 11 | Hollandia | 75.3 |
| 12 | Japán | 75.1 |
| 13 | Ausztrália | 74.9 |
| 14 | Spanyolország | 74.3 |
| tizenöt | Belgium | 73.3 |
| 16 | Írország | 72.8 |
| 17 | Izland | 72.3 |
| 18 | Szlovénia | 72,0 |
| 19 | Új-Zéland | 71.3 |
| 20 | Kanada | 71,0 |
| 21 | Csehország. | 71,0 |
| 22 | Olaszország | 71,0 |
| 23 | Málta | 70.7 |
| 24 | Amerikai Egyesült Államok | 69.3 |
| 25 | Görögország | 69.1 |
| 26 | Szlovákia | 68.3 |
| 27 | Portugália | 67,0 |
| 28 | Dél-Korea | 66.5 |
| 29 | Izrael | 65.8 |
| 30 | Észtország | 65.3 |
| 31 | Ciprus | 64.8 |
| 32 | Románia | 64.7 |
| 33 | Magyarország | 63.7 |
| 34 | Horvátország | 63.1 |
| 35 | Litvánia | 62.9 |
| 36 | Lettország | 61.6 |
| 37 | Lengyelország | 60.9 |
| 38 | Seychelle-szigetek | 58.2 |
| 39 | Szingapur | 58.1 |
| 40 | Tajvan | 57.2 |
| 41 | Bulgária | 57,0 |
| 42 | Egyesült Arab Emírségek | 55.6 |
| 43 | Eszak-Macedónia | 55.4 |
| 44 | Chile | 55.3 |
| 45 | Szerbia | 55.2 |
| 46 | Brunei Darussalam | 54.8 |
| 47 | Kuvait | 53.6 |
| 48 | Jordánia | 53.4 |
| 49 | Fehéroroszország | 53,0 |
| 50 | Colombia | 52.9 |
| 51 | Mexikó | 52.6 |
| 52 | Costa Rica | 52.5 |
| 53 | Örményország | 52.3 |
| 54 | Argentína | 52.2 |
| 55 | Brazilia | 51.2 |
| 56 | Bahrein | 51,0 |
| 57 | Ecuador | 51,0 |
| 58 | Oroszország | 50.5 |
| 59 | Venezuela | 50.3 |
| 60 | Ukrajna | 49.5 |
| 61 | Uruguay | 49.1 |
| 62 | Albánia | 49,0 |
| 63 | Antigua és Barbuda | 48.5 |
| 64 | Kuba | 48.4 |
| 65 | Szent Vince gránát. | 48.4 |
| 66 | Jamaica | 48.2 |
| 67 | Irán | 48,0 |
| 68 | Malaysia | 47.9 |
| 69 | Trinidad és Tobago | 47.5 |
| 70 | Panama | 47.3 |
| 71 | Tunézia | 46.7 |
| 72 | Azerbajdzsán | 46.5 |
| 73 | Paraguay | 46.4 |
| 74 | Dominikai Köztársaság | 46.3 |
| 75 | Montenegró | 46.3 |
| 76 | Gabon | 45.8 |
| 77 | Barbados | 45.6 |
| 78 | Bosznia és Hercegovina | 45.4 |
| 79 | Libanon | 45.4 |
| 80 | Thaifold | 45.4 |
| 81 | Suriname | 45.2 |
| 82 | Mauritius | 45.1 |
| 83 | Tonga | 45.1 |
| 84 | Algéria | 44.8 |
| 85 | Kazahsztán | 44.7 |
| 86 | Dominika | 44.6 |
| 87 | Moldova | 44.4 |
| 88 | Bolívia | 44.3 |
| 89 | Üzbegisztán | 44.3 |
| 90 | Peru | 44,0 |
| 91 | Szaúd-Arábia | 44,0 |
| 92 | Türkmenisztán | 43.9 |
| 93 | Bahamak | 43.5 |
| 94 | Egyiptom | 43.3 |
| 95 | Grenada | 43.1 |
| 96 | Szent Lucia | 43.1 |
| 97 | El Salvador | 43.1 |
| 98 | Dél-Afrika | 43.1 |
| 99 | Törökország | 42.6 |
| 100 | Marokkó | 42.3 |
| 101 | Belize | 41.9 |
| 102 | Gruzia | 41.3 |
| 103 | Botswana | 40.4 |
| 104 | Namíbia | 40.2 |
| 105 | Kirgizisztán | 39.8 |
| 106 | Irak | 39.5 |
| 107 | Bhután | 39.3 |
| 108 | Nicaragua | 39.2 |
| 109 | Sri Lanka | 39,0 |
| 110 | Omán | 38.5 |
| 111 | Fülöp-szigetek | 38.4 |
| 112 | Burkina Faso | 38.3 |
| 113 | Malawi | 38.3 |
| 114 | Tádzsikisztán | 38.2 |
| 115 | Egyenlítői Guinea | 38.1 |
| 116 | Honduras | 37.8 |
| 117 | Indonézia | 37.8 |
| 118 | Kiribati | 37.7 |
| 119 | Sao Tome és Principe | 37.6 |
| 120 | Kina | 37.3 |
| 121 | Szamoa | 37.3 |
| 122 | Katar | 37.1 |
| 123 | Zimbabwe | 37,0 |
| 124 | Közép-afrikai Köztársaság | 36.9 |
| 125 | dem. Kongói Köztársaság | 36.4 |
| 126 | Guyana | 35.9 |
| 127 | Maldív-szigetek | 35.6 |
| 128 | Uganda | 35.6 |
| 129 | Kelet Timor | 35.3 |
| 130 | Laosz | 34.8 |
| 131 | Szudán | 34.8 |
| 132 | Kenya | 34.7 |
| 133 | Zambia | 34.7 |
| 134 | Etiópia | 34.4 |
| 135 | Fidzsi-szigetek | 34.4 |
| 136 | Mozambik | 33.9 |
| 137 | Ruanda | 33.8 |
| 138 | Eswatini | 33.8 |
| 139 | Kamerun | 33.6 |
| 140 | Kambodzsa | 33.6 |
| 141 | Vietnam | 33.4 |
| 142 | Pakisztán | 33.1 |
| 143 | Mikronézia | 33.0 |
| 144 | Cabo Verde | 32.8 |
| 145 | Nepál | 32.7 |
| 146 | Pápua Új-Guinea | 32.4 |
| 147 | Mongólia | 32.2 |
| 148 | Comore-szigetek | 32.1 |
| 149 | Guatemala | 31.8 |
| 150 | Tanzánia | 31.1 |
| 151 | Nigéria | 31.0 |
| 152 | Kongói Köztársaság | 30.8 |
| 153 | Marshall szigetek | 30.8 |
| 154 | Niger | 30.8 |
| 155 | Scene Gal | 30.7 |
| 156 | Eritrea | 30.4 |
| 157 | Benin | 30.0 |
| 158 | Angola | 29.7 |
| 159 | Megy | 29.5 |
| 160 | Mali | 29.4 |
| 161 | Bissau-Guinea | 29.1 |
| 162 | Banglades | 29.0 |
| 163 | Vanuatu | 28.9 |
| 164 | Dzsibuti | 28.1 |
| 165 | Lesotho | 28.0 |
| 166 | Gambia | 27.9 |
| 167 | Mauritánia | 27.7 |
| 168 | Ghána | 27.6 |
| 169 | India | 27.6 |
| 170 | Burundi | 27.0 |
| 171 | Haiti | 27.0 |
| 172 | Salamon-szigetek | 26.7 |
| 173 | Csad | 26.7 |
| 174 | Madagaszkár | 26.5 |
| 175 | Guinea | 26.4 |
| 176 | Elefántcsontpart | 25.8 |
| 177 | Sierra Leone | 25.7 |
| 178 | Afganisztán | 25.5 |
| 179 | Burma | 25.1 |
| 180 | Libéria | 22.6 |
alt=„Melyik a világ legzöldebb országa?”>
Küldetésnyilatkozat: Environmental Performance Index
.