Qual è il paese più verde del mondo?
La Danimarca è il paese più verde del mondo secondo l’Environmental Performance Index 2020. Di seguito diamo uno sguardo all’elenco più ampio L’indice di prestazione ambientale (EPI) valuta e classifica 180 paesi in base a 32 indicatori di prestazione in 11 categorie che coprono la salute dell’ambiente e la vitalità degli ecosistemi. L’obiettivo è misurare a livello nazionale quanto i paesi sono vicini al raggiungimento degli obiettivi ambientali stabiliti negli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite del 2015 e nell’Accordo di Parigi sul clima. Giunto al suo 22° anno, il rapporto EPI è diventato il principale quadro di riferimento a livello mondiale...
Qual è il paese più verde del mondo?
La Danimarca è il paese più verde del mondo secondo l’Environmental Performance Index 2020. Di seguito diamo uno sguardo all’elenco più ampio
L’indice di prestazione ambientale (EPI) valuta e classifica 180 paesi attraverso 32 indicatori di prestazione in 11 categorie che coprono la salute ambientale e la vitalità dell’ecosistema.
L’obiettivo è misurare a livello nazionale quanto i paesi sono vicini al raggiungimento degli obiettivi ambientali stabiliti negli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite del 2015 e nell’Accordo di Parigi sul clima.
Giunto alla sua 22esima edizione, il rapporto EPI è diventato il principale quadro di riferimento mondiale per l'analisi della politica ambientale globale. Il rapporto viene prodotto ogni due anni utilizzando le seguenti categorie per creare un punteggio EPI pari a 100 per ciascuna nazione.
I dieci paesi più verdi
alt="La Danimarca è il paese più verde del mondo">Sina Ettmer Fotografia/ShutterstockLa Danimarca è il paese più verde del mondo
Titoli importanti
- Dänemark ist mit einem EPI-Wert von 82,5 das grünste Land der Welt.
- Dänemark hat sich in fast jedem Indikator für Umweltgesundheit ausgezeichnet, da es seit langem bedeutende Verpflichtungen zur Verbesserung der Luftqualität, fortschrittlicher sanitärer Anlagen und sauberem Trinkwasser eingegangen ist.
- Dänemark ist auch weltweit führend in seiner Breite und Tiefe von Programmen zur Bekämpfung des Klimawandels, einschließlich des kürzlich angekündigten Ziels, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 70 % zu senken.
- Die USA gehören mit Platz 24 zu den am schlechtesten bewerteten Industrienationen hinter Großbritannien (4.), Frankreich (5.), Deutschland (10.), Japan (12.), Kanada (20.) und Italien (22.).
- Indien mit ausgesprochen schlechten Gesundheitsergebnissen aus der Luftqualität und zusätzlichen Umweltrisiken schneidet auf Platz 169 schlecht ab.
- China wird weiterhin von schlechter Luftqualität geplagt, obwohl jüngste Umweltschutzmaßnahmen und umweltpolitische Investitionen dazu beigetragen haben, dass es auf den 120. Platz klettert.
- Der Bericht zeigt, dass Hunderte Millionen Menschen weiterhin unter gefährlicher Luftverschmutzung leiden, vor allem in Pakistan, Indien und Nepal.
- Die Auswirkungen der globalen COVID-19-Pandemie waren zu neu, um im EPI-Bericht 2020 erfasst zu werden.
Il paese più verde del mondo
Lo stato del mondo viene misurato nella Global Scorecard, una valutazione e una classifica di 180 paesi in base alle loro prestazioni ambientali.
alt="paese-più-verde-del-mondo-2020-map">La Danimarca è il paese più verde del mondo
Esiste una chiara connessione tra governance instabile e scarse prestazioni dell’EPI. Il terzo inferiore dell’indice comprende prevalentemente paesi africani e dell’Asia meridionale e orientale, i cui problemi vanno oltre l’incapacità di preservare la salute ambientale e umana.
È anche chiaro che solo i governi funzionanti sono in grado di gestire il proprio ambiente a beneficio dei propri cittadini.
Infine, è evidente che risultati positivi sono legati alla ricchezza (PIL pro capite). La prosperità economica consente ai governi di investire in programmi e politiche che portano a risultati ambientali migliori.
| rango | Paese | Puntaggio EPI |
|---|---|---|
| 1 | Danimarca | 82,5 |
| 2 | Lussemburgo | 82.3 |
| 3 | svizzera | 81,5 |
| 4 | Regno Unito | 81.3 |
| 5 | Francia | 80,0 |
| 6 | Austria | 79,6 |
| 7 | Finlandia | 78,9 |
| 8 | Svezia | 78,7 |
| 9 | Norvegia | 77,7 |
| 10 | Germania | 77.2 |
| 11 | Paesi Bassi | 75.3 |
| 12 | Giappone | 75.1 |
| 13 | Australia | 74.9 |
| 14 | Spagna | 74.3 |
| quindici | Belgio | 73.3 |
| 16 | Irlanda | 72,8 |
| 17 | Islanda | 72.3 |
| 18 | Slovenia | 72.0 |
| 19 | Nuova Zelanda | 71.3 |
| 20 | Canada | 71.0 |
| 21 | Repubblica Ceca. | 71.0 |
| 22 | Italia | 71.0 |
| 23 | Malta | 70.7 |
| 24 | Stati Uniti d'America | 69.3 |
| 25 | Grecia | 69.1 |
| 26 | Slovacchia | 68.3 |
| 27 | Portogallo | 67.0 |
| 28 | Corea del Sud | 66,5 |
| 29 | Israeliani | 65,8 |
| 30 | Estonia | 65.3 |
| 31 | Cipro | 64.8 |
| 32 | Romania | 64.7 |
| 33 | Ungheria | 63.7 |
| 34 | Croazia | 63.1 |
| 35 | Lituania | 62.9 |
| 36 | Lettonia | 61.6 |
| 37 | Polonia | 60.9 |
| 38 | Seychelles | 58.2 |
| 39 | Singapore | 58.1 |
| 40 | Taiwan | 57.2 |
| 41 | Bulgaria | 57.0 |
| 42 | Emirati Arabi Uniti | 55.6 |
| 43 | Macedonia del Nord | 55.4 |
| 44 | Chile | 55.3 |
| 45 | Serbia | 55.2 |
| 46 | Brunei Darussalam | 54.8 |
| 47 | Kuwait | 53.6 |
| 48 | Giordania | 53.4 |
| 49 | Bielorussia | 53.0 |
| 50 | Colombia | 52.9 |
| 51 | Messico | 52.6 |
| 52 | Costarica | 52,5 |
| 53 | Armenia | 52.3 |
| 54 | Argentina | 52.2 |
| 55 | Brasile | 51.2 |
| 56 | Bahrein | 51.0 |
| 57 | Ecuador | 51.0 |
| 58 | Russia | 50,5 |
| 59 | Venezuela | 50.3 |
| 60 | Ucraina | 49,5 |
| 61 | Uruguay | 49.1 |
| 62 | Albania | 49.0 |
| 63 | Antigua e Barbuda | 48,5 |
| 64 | Cuba | 48.4 |
| 65 | San Vincenzo e la Granata. | 48.4 |
| 66 | Giamaica | 48.2 |
| 67 | Iran | 48.0 |
| 68 | Malaysia | 47.9 |
| 69 | Trinidad e Tobago | 47,5 |
| 70 | Panama | 47.3 |
| 71 | Tunisia | 46.7 |
| 72 | Azerbaigian | 46,5 |
| 73 | Paraguay | 46.4 |
| 74 | Repubblica Dominicana | 46.3 |
| 75 | Montenegro | 46.3 |
| 76 | Gabon | 45.8 |
| 77 | Barbados | 45.6 |
| 78 | Bosnia ed Erzegovina | 45.4 |
| 79 | Libano | 45.4 |
| 80 | Tailandia | 45.4 |
| 81 | Suriname | 45.2 |
| 82 | Maurizio | 45.1 |
| 83 | Tonga | 45.1 |
| 84 | Algeria | 44.8 |
| 85 | Kazakistan | 44.7 |
| 86 | Dominica | 44.6 |
| 87 | Moldavia | 44.4 |
| 88 | Bolivia | 44.3 |
| 89 | Uzbekistan | 44.3 |
| 90 | Perù | 44.0 |
| 91 | Arabia Saudita | 44.0 |
| 92 | Turkmenistan | 43.9 |
| 93 | Bahamas | 43,5 |
| 94 | Egitto | 43.3 |
| 95 | Grenada | 43.1 |
| 96 | Santa Lucia | 43.1 |
| 97 | El Salvador | 43.1 |
| 98 | Sudafrica | 43.1 |
| 99 | Tacchino | 42.6 |
| 100 | Marocco | 42.3 |
| 101 | Belize | 41.9 |
| 102 | Georgia | 41.3 |
| 103 | Botswana | 40.4 |
| 104 | Namibia | 40.2 |
| 105 | Kirghizistan | 39,8 |
| 106 | Iraq | 39,5 |
| 107 | Bhutan | 39.3 |
| 108 | Nicaragua | 39.2 |
| 109 | Sri Lanka | 39.0 |
| 110 | Oman | 38,5 |
| 111 | filippino | 38.4 |
| 112 | Burkina Faso | 38.3 |
| 113 | Malawi | 38.3 |
| 114 | Tagikistan | 38.2 |
| 115 | Guinea Equatoriale | 38.1 |
| 116 | Honduras | 37.8 |
| 117 | Indonesia | 37.8 |
| 118 | Kiribati | 37.7 |
| 119 | Sao Tomé e Principe | 37.6 |
| 120 | Cina | 37.3 |
| 121 | Samoa | 37.3 |
| 122 | Qatar | 37.1 |
| 123 | Zimbabwe | 37.0 |
| 124 | Rep. Centrafricana | 36.9 |
| 125 | dem. Rep. Congo | 36.4 |
| 126 | Guyana | 35.9 |
| 127 | Maldive | 35.6 |
| 128 | Uganda | 35.6 |
| 129 | Timor Est | 35.3 |
| 130 | Laos | 34.8 |
| 131 | Sudan | 34.8 |
| 132 | Kenia | 34.7 |
| 133 | Zambia | 34.7 |
| 134 | Etiopia | 34.4 |
| 135 | Figi | 34.4 |
| 136 | Mozambico | 33.9 |
| 137 | Ruanda | 33.8 |
| 138 | Swaziland | 33.8 |
| 139 | Camerun | 33.6 |
| 140 | Cambogia | 33.6 |
| 141 | Vietnam | 33.4 |
| 142 | Pakistan | 33.1 |
| 143 | Micronesia | 33.0 |
| 144 | Capo Verde | 32.8 |
| 145 | Nepal | 32.7 |
| 146 | Papua Nuova Guinea | 32.4 |
| 147 | Mongolia | 32.2 |
| 148 | Comore | 32.1 |
| 149 | Guatemala | 31.8 |
| 150 | Tanzania | 31.1 |
| 151 | Nigeria | 31.0 |
| 152 | Repubblica del Congo | 30.8 |
| 153 | Isole Marshall | 30.8 |
| 154 | Niger | 30.8 |
| 155 | Senegal | 30.7 |
| 156 | Eritrea | 30.4 |
| 157 | Benin | 30.0 |
| 158 | L'Angola | 29.7 |
| 159 | Andare | 29,5 |
| 160 | Mali | 29.4 |
| 161 | Guinea Bissau | 29.1 |
| 162 | Bangladesh | 29.0 |
| 163 | Vanuatu | 28.9 |
| 164 | Gibuti | 28.1 |
| 165 | Lesoto | 28.0 |
| 166 | Gambia | 27.9 |
| 167 | La Mauritania | 27.7 |
| 168 | Ghana | 27.6 |
| 169 | India | 27.6 |
| 170 | Burundi | 27.0 |
| 171 | Haiti | 27.0 |
| 172 | Isole Salomone | 26.7 |
| 173 | Chad | 26.7 |
| 174 | Madagascar | 26.5 |
| 175 | Guinea | 26.4 |
| 176 | Costa d'Avorio | 25.8 |
| 177 | Sierra Leone | 25.7 |
| 178 | Afghanistan | 25,5 |
| 179 | Birmania | 25.1 |
| 180 | Liberia | 22.6 |
alt="Qual è il paese più verde del mondo?">
Dichiarazione di missione: Indice di prestazione ambientale
.