Kokia yra žaliausia šalis pasaulyje?
Danija yra ekologiškiausia šalis pasaulyje pagal 2020 m. aplinkosaugos veiksmingumo indeksą. Žemiau pažvelgsime į platesnį sąrašą Aplinkos veiksmingumo indeksas (EPI) įvertina ir reitinguoja 180 šalių pagal 32 veiklos rodiklius 11 kategorijų, apimančių aplinkos sveikatą ir ekosistemų gyvybingumą. Siekiama nacionaliniu lygmeniu išmatuoti, kiek šalys siekia aplinkosaugos tikslų, nustatytų 2015 m. Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tiksluose (SDG) ir Paryžiaus klimato susitarime. 22-uosius metus EPI ataskaita tapo pirmaujančia pasaulyje sistema...
Kokia yra žaliausia šalis pasaulyje?
Danija yra ekologiškiausia šalis pasaulyje pagal 2020 m. aplinkosaugos veiksmingumo indeksą. Žemiau pažvelgsime į platesnį sąrašą
Aplinkos veiksmingumo indeksas (EPI) įvertina ir reitinguoja 180 šalių pagal 32 veiklos rodiklius 11 kategorijų, apimančių aplinkos sveikatą ir ekosistemų gyvybingumą.
Siekiama nacionaliniu lygmeniu išmatuoti, kiek šalys siekia aplinkosaugos tikslų, nustatytų 2015 m. Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tiksluose (SDG) ir Paryžiaus klimato susitarime.
Jau 22-uosius metus EPI ataskaita tapo pirmaujančia pasaulyje pasaulinės aplinkos politikos analizės sistema. Ataskaita rengiama kas dvejus metus, naudojant šias kategorijas, siekiant sukurti 100 kiekvienos šalies EPI balą.
Dešimt žaliausių šalių
alt="Danija yra žaliausia šalis pasaulyje">Sina Ettmer fotografija / „Shutterstock“.Danija yra žaliausia šalis pasaulyje
Svarbios antraštės
- Dänemark ist mit einem EPI-Wert von 82,5 das grünste Land der Welt.
- Dänemark hat sich in fast jedem Indikator für Umweltgesundheit ausgezeichnet, da es seit langem bedeutende Verpflichtungen zur Verbesserung der Luftqualität, fortschrittlicher sanitärer Anlagen und sauberem Trinkwasser eingegangen ist.
- Dänemark ist auch weltweit führend in seiner Breite und Tiefe von Programmen zur Bekämpfung des Klimawandels, einschließlich des kürzlich angekündigten Ziels, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 70 % zu senken.
- Die USA gehören mit Platz 24 zu den am schlechtesten bewerteten Industrienationen hinter Großbritannien (4.), Frankreich (5.), Deutschland (10.), Japan (12.), Kanada (20.) und Italien (22.).
- Indien mit ausgesprochen schlechten Gesundheitsergebnissen aus der Luftqualität und zusätzlichen Umweltrisiken schneidet auf Platz 169 schlecht ab.
- China wird weiterhin von schlechter Luftqualität geplagt, obwohl jüngste Umweltschutzmaßnahmen und umweltpolitische Investitionen dazu beigetragen haben, dass es auf den 120. Platz klettert.
- Der Bericht zeigt, dass Hunderte Millionen Menschen weiterhin unter gefährlicher Luftverschmutzung leiden, vor allem in Pakistan, Indien und Nepal.
- Die Auswirkungen der globalen COVID-19-Pandemie waren zu neu, um im EPI-Bericht 2020 erfasst zu werden.
Žaliausia šalis pasaulyje
Pasaulio būklė matuojama Global Scorecard – 180 šalių įvertinimu ir reitingavimu pagal jų aplinkosauginį veiksmingumą.
alt="greenest-country-in-the-world-2020-map">Danija yra žaliausia šalis pasaulyje
Yra aiškus ryšys tarp nestabilaus valdymo ir prasto EPI veikimo. Apatiniame indekso trečdalyje daugiausia yra Afrikos ir Pietų bei Rytų Azijos šalys, kurių problemos neapsiriboja jų nesugebėjimu išlaikyti aplinkos ir žmonių sveikatos.
Taip pat aišku, kad tik veikiančios vyriausybės gali tvarkyti savo aplinką savo žmonių labui.
Galiausiai akivaizdu, kad stiprūs rezultatai yra susiję su turtu (BVP vienam gyventojui). Ekonominė gerovė leidžia vyriausybėms investuoti į programas ir politiką, kurios padeda pasiekti geresnių aplinkosaugos rezultatų.
| rangas | šalis | EPI balas |
|---|---|---|
| 1 | Danija | 82.5 |
| 2 | Liuksemburgas | 82.3 |
| 3 | Šveicarija | 81.5 |
| 4 | Jungtinė Karalystė | 81.3 |
| 5 | Prancūzija | 80,0 |
| 6 | Austrija | 79.6 |
| 7 | Suomija | 78.9 |
| 8 | Švedija | 78.7 |
| 9 | Norvegija | 77.7 |
| 10 | Vokietija | 77.2 |
| 11 | Nyderlandai | 75.3 |
| 12 | Japonija | 75.1 |
| 13 | Australija | 74.9 |
| 14 | Ispanija | 74.3 |
| penkiolika | Belgija | 73.3 |
| 16 | Airija | 72.8 |
| 17 | Islandija | 72.3 |
| 18 | Slovėnija | 72,0 |
| 19 | Naujoji Zelandija | 71.3 |
| 20 | Kanada | 71,0 |
| 21 | Čekijos Respublika. | 71,0 |
| 22 | Italija | 71,0 |
| 23 | Malta | 70.7 |
| 24 | Jungtinės Amerikos Valstijos | 69.3 |
| 25 | Graikija | 69.1 |
| 26 | Slovakija | 68.3 |
| 27 | Portugalija | 67,0 |
| 28 | Pietų Korėja | 66.5 |
| 29 | Izraelis | 65.8 |
| 30 | Estija | 65.3 |
| 31 | Kipras | 64.8 |
| 32 | Rumunija | 64.7 |
| 33 | Vengrija | 63.7 |
| 34 | Kroatija | 63.1 |
| 35 | Lietuva | 62.9 |
| 36 | Latvija | 61.6 |
| 37 | Lenkia | 60.9 |
| 38 | Seišeliai | 58.2 |
| 39 | Singapūras | 58.1 |
| 40 | Taivanas | 57.2 |
| 41 | Bulgarija | 57,0 |
| 42 | JAE | 55.6 |
| 43 | Šiaurės Makedonija | 55.4 |
| 44 | Čile | 55.3 |
| 45 | Serbija | 55.2 |
| 46 | Brunėjus Darusalamas | 54.8 |
| 47 | Kuveitas | 53.6 |
| 48 | Džordanas | 53.4 |
| 49 | Baltarusiya | 53.0 |
| 50 | Kolumbija | 52.9 |
| 51 | Meksika | 52.6 |
| 52 | Kosta Rika | 52.5 |
| 53 | Armėnija | 52.3 |
| 54 | Argentina | 52.2 |
| 55 | Brazilija | 51.2 |
| 56 | Bahreinas | 51.0 |
| 57 | Ekvadoras | 51.0 |
| 58 | Rusija | 50.5 |
| 59 | Venesuela | 50.3 |
| 60 | Ukraina | 49.5 |
| 61 | Urugvajus | 49.1 |
| 62 | Albanija | 49,0 |
| 63 | Antigva ir Barbuda | 48.5 |
| 64 | Kuba | 48.4 |
| 65 | Atsiuntė Vincentą ir granatą. | 48.4 |
| 66 | Jamaika | 48.2 |
| 67 | Iranas | 48,0 |
| 68 | Malaizija | 47.9 |
| 69 | Trinidadas ir Tobagas | 47.5 |
| 70 | Panama | 47.3 |
| 71 | Tunisas | 46.7 |
| 72 | Azerbaidžanas | 46.5 |
| 73 | Paragvajus | 46.4 |
| 74 | Dominikos Respublika | 46.3 |
| 75 | Juodkalnija | 46.3 |
| 76 | Gabonas | 45.8 |
| 77 | Barbadosas | 45.6 |
| 78 | Bosnija ir Hercegovina | 45.4 |
| 79 | Libanas | 45.4 |
| 80 | Tailandas | 45.4 |
| 81 | Surinamas | 45.2 |
| 82 | Mauricijus | 45.1 |
| 83 | Tonga | 45.1 |
| 84 | Alžyras | 44.8 |
| 85 | Kazachstanas | 44.7 |
| 86 | Dominika | 44.6 |
| 87 | Moldova | 44.4 |
| 88 | Bolivija | 44.3 |
| 89 | Uzbekistanas | 44.3 |
| 90 | Peru | 44,0 |
| 91 | Saudo Arabija | 44,0 |
| 92 | Turkmėnistanas | 43.9 |
| 93 | Bahamų | 43.5 |
| 94 | Egiptas | 43.3 |
| 95 | Grenada | 43.1 |
| 96 | Atsiuntė Liuciją | 43.1 |
| 97 | Salvadora | 43.1 |
| 98 | Pietų Afrika | 43.1 |
| 99 | Turkija | 42.6 |
| 100 | Marokas | 42.3 |
| 101 | Belizas | 41.9 |
| 102 | Gruzija | 41.3 |
| 103 | Botsvana | 40.4 |
| 104 | Namibija | 40.2 |
| 105 | Kirgizija | 39.8 |
| 106 | irakietis | 39.5 |
| 107 | Butanas | 39.3 |
| 108 | Nikaragva | 39.2 |
| 109 | Šri Lanka | 39,0 |
| 110 | Omanas | 38.5 |
| 111 | Filipinai | 38.4 |
| 112 | Burkina Fasa | 38.3 |
| 113 | Malavis | 38.3 |
| 114 | Tadžikistanas | 38.2 |
| 115 | Pusiaujo Gvėja | 38.1 |
| 116 | Hondūras | 37.8 |
| 117 | Indonezija | 37.8 |
| 118 | Kiribatis | 37.7 |
| 119 | San Tomė ir Prinsipė | 37.6 |
| 120 | Kinija | 37.3 |
| 121 | Samoa | 37.3 |
| 122 | Kataros | 37.1 |
| 123 | Zimbabvė | 37.0 |
| 124 | Centrinės Afrikakos Respublika | 36.9 |
| 125 | dem. Kongo Respublika | 36.4 |
| 126 | Gajana | 35.9 |
| 127 | Maldyvai | 35.6 |
| 128 | Uganda | 35.6 |
| 129 | Rytų Timoras | 35.3 |
| 130 | Laosas | 34.8 |
| 131 | Sudanai | 34.8 |
| 132 | Kenija | 34.7 |
| 133 | Zambija | 34.7 |
| 134 | Etiopija | 34.4 |
| 135 | Fidzis | 34.4 |
| 136 | Mozambikas | 33.9 |
| 137 | Ruanda | 33.8 |
| 138 | Eswatini | 33.8 |
| 139 | Kamerūnas | 33.6 |
| 140 | Kambodža | 33.6 |
| 141 | Vietnamas | 33.4 |
| 142 | pakistaniečiai | 33.1 |
| 143 | Mikronezija | 33.0 |
| 144 | Cabo Verde | 32.8 |
| 145 | Nepalas | 32.7 |
| 146 | Papua Naujoji Gvėja | 32.4 |
| 147 | Mongolija | 32.2 |
| 148 | Komorai | 32.1 |
| 149 | Gvatemala | 31.8 |
| 150 | Tanzanija | 31.1 |
| 151 | Nigerija | 31.0 |
| 152 | Kongo Respublika | 30.8 |
| 153 | Maršalo salos | 30.8 |
| 154 | nigeriečiai | 30.8 |
| 155 | Senegalas | 30.7 |
| 156 | Eritrėja | 30.4 |
| 157 | Beninas | 30.0 |
| 158 | Angola | 29.7 |
| 159 | Eik | 29.5 |
| 160 | Malis | 29.4 |
| 161 | Bisau Gvinėja | 29.1 |
| 162 | Bangladešas | 29.0 |
| 163 | Vanuatu | 28.9 |
| 164 | Dziboutis | 28.1 |
| 165 | Lesotas | 28.0 |
| 166 | Gambija | 27.9 |
| 167 | Mauritanija | 27.7 |
| 168 | Gana | 27.6 |
| 169 | Indija | 27.6 |
| 170 | Burundis | 27.0 |
| 171 | Haitis | 27.0 |
| 172 | Saliamono salos | 26.7 |
| 173 | Cadas | 26.7 |
| 174 | Madagaskaras | 26.5 |
| 175 | Gvineja | 26.4 |
| 176 | Dramblio Kaulo Krantas | 25.8 |
| 177 | Siera Leonė | 25.7 |
| 178 | Afganistanas | 25.5 |
| 179 | Birma | 25.1 |
| 180 | Liberija | 22.6 |
alt=“Kokia yra žaliausia šalis pasaulyje?”>
Misija: aplinkosaugos veiksmingumo indeksas
.