Kura ir zaļākā valsts pasaulē?
Dānija ir zaļākā valsts pasaulē saskaņā ar 2020. gada vides veiktspējas indeksu. Zemāk mēs aplūkojam plašāku sarakstu Vides veiktspējas indekss (EPI) novērtē un sarindo 180 valstis, izmantojot 32 darbības rādītājus 11 kategorijās, kas aptver vides veselību un ekosistēmu vitalitāti. Mērķis ir valsts līmenī izmērīt, cik tuvu valstis ir 2015. gada ANO ilgtspējīgas attīstības mērķos (SDG) un Parīzes klimata nolīgumā noteikto vides mērķu sasniegšanai. Savā 22. gadā EPI ziņojums ir kļuvis par pasaulē vadošo ietvaru...
Kura ir zaļākā valsts pasaulē?
Dānija ir zaļākā valsts pasaulē saskaņā ar 2020. gada vides veiktspējas indeksu. Tālāk mēs apskatīsim plašāku sarakstu
Vides veiktspējas indekss (EPI) novērtē un sarindo 180 valstis, izmantojot 32 darbības rādītājus 11 kategorijās, kas aptver vides veselību un ekosistēmu vitalitāti.
Mērķis ir valsts līmenī izmērīt, cik tuvu valstis ir 2015. gada ANO ilgtspējīgas attīstības mērķos (SDG) un Parīzes klimata nolīgumā noteikto vides mērķu sasniegšanai.
EPI ziņojums jau 22. gadu ir kļuvis par pasaulē vadošo globālās vides politikas analīzes sistēmu. Ziņojums tiek sagatavots reizi divos gados, izmantojot šādas kategorijas, lai katrai valstij izveidotu EPI punktu skaitu 100.
Desmit zaļākās valstis
alt="Dānija ir zaļākā valsts pasaulē">Sina Ettmer Photography/ShutterstockDānija ir zaļākā valsts pasaulē
Svarīgi virsraksti
- Dänemark ist mit einem EPI-Wert von 82,5 das grünste Land der Welt.
- Dänemark hat sich in fast jedem Indikator für Umweltgesundheit ausgezeichnet, da es seit langem bedeutende Verpflichtungen zur Verbesserung der Luftqualität, fortschrittlicher sanitärer Anlagen und sauberem Trinkwasser eingegangen ist.
- Dänemark ist auch weltweit führend in seiner Breite und Tiefe von Programmen zur Bekämpfung des Klimawandels, einschließlich des kürzlich angekündigten Ziels, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 70 % zu senken.
- Die USA gehören mit Platz 24 zu den am schlechtesten bewerteten Industrienationen hinter Großbritannien (4.), Frankreich (5.), Deutschland (10.), Japan (12.), Kanada (20.) und Italien (22.).
- Indien mit ausgesprochen schlechten Gesundheitsergebnissen aus der Luftqualität und zusätzlichen Umweltrisiken schneidet auf Platz 169 schlecht ab.
- China wird weiterhin von schlechter Luftqualität geplagt, obwohl jüngste Umweltschutzmaßnahmen und umweltpolitische Investitionen dazu beigetragen haben, dass es auf den 120. Platz klettert.
- Der Bericht zeigt, dass Hunderte Millionen Menschen weiterhin unter gefährlicher Luftverschmutzung leiden, vor allem in Pakistan, Indien und Nepal.
- Die Auswirkungen der globalen COVID-19-Pandemie waren zu neu, um im EPI-Bericht 2020 erfasst zu werden.
Zaļākā valsts pasaulē
Pasaules stāvoklis tiek mērīts Global Scorecard, kurā ir novērtēts un novērtēts 180 valstis, pamatojoties uz to veikumu vides jomā.
alt="greenest-country-in-the-world-2020-map">Dānija ir zaļākā valsts pasaulē
Pastāv skaidra saikne starp nestabilu pārvaldību un sliktu EPI veiktspēju. Indeksa apakšējā trešdaļā pārsvarā ir Āfrikas un Dienvidāzijas un Austrumāzijas valstis, kuru problēmas pārsniedz to nespēju uzturēt vides un cilvēku veselību.
Ir arī skaidrs, ka tikai funkcionējošas valdības spēj pārvaldīt savu vidi savas tautas labā.
Visbeidzot, ir skaidrs, ka spēcīgi rezultāti ir saistīti ar bagātību (IKP uz vienu iedzīvotāju). Ekonomiskā labklājība ļauj valdībām ieguldīt programmās un politikās, kas nodrošina labākus rezultātus vides jomā.
| ierindojas | valsts | EPI rezultāti |
|---|---|---|
| 1 | Dānija | 82.5 |
| 2 | Luksemburga | 82.3 |
| 3 | Šveice | 81.5 |
| 4 | Apvienotā Karaliste | 81.3 |
| 5 | Francija | 80.0 |
| 6 | Austrija | 79.6 |
| 7 | Somija | 78.9 |
| 8 | Zviedrija | 78.7 |
| 9 | Norvēģija | 77.7 |
| 10 | Vacija | 77.2 |
| 11 | Nīderlande | 75.3 |
| 12 | Japāna | 75.1 |
| 13 | Austrālija | 74.9 |
| 14 | Spānija | 74.3 |
| piecpadsmit | Beļģija | 73.3 |
| 16 | Īrija | 72.8 |
| 17 | Islande | 72.3 |
| 18 | Slovēnija | 72,0 |
| 19 | Jaunzēlande | 71.3 |
| 20 | Kanāda | 71,0 |
| 21 | Čehijas Republika. | 71,0 |
| 22 | Itālija | 71,0 |
| 23 | Malta | 70.7 |
| 24 | Amerikas Savienotās Valstis | 69.3 |
| 25 | Grieķija | 69.1 |
| 26 | Slovākija | 68.3 |
| 27 | Portugāle | 67,0 |
| 28 | Dienvidkoreja | 66.5 |
| 29 | Izraēla | 65.8 |
| 30 | Igauniya | 65.3 |
| 31 | Kipra | 64.8 |
| 32 | Rumānija | 64.7 |
| 33 | Ungarija | 63.7 |
| 34 | Horvātija | 63.1 |
| 35 | Lietuva | 62.9 |
| 36 | Latvija | 61.6 |
| 37 | Polija | 60.9 |
| 38 | Seišelu salas | 58.2 |
| 39 | Singapūra | 58.1 |
| 40 | Taivāna | 57.2 |
| 41 | Bulgārija | 57.0 |
| 42 | AAE | 55.6 |
| 43 | Ziemeļmaķedonija | 55.4 |
| 44 | Čīle | 55.3 |
| 45 | Serbija | 55.2 |
| 46 | Bruneja Darusalama | 54.8 |
| 47 | Kuvaita | 53.6 |
| 48 | Jordānija | 53.4 |
| 49 | Baltkrievija | 53.0 |
| 50 | Kolumbija | 52.9 |
| 51 | Meksika | 52.6 |
| 52 | Kostarika | 52.5 |
| 53 | Armēnija | 52.3 |
| 54 | Argentīna | 52.2 |
| 55 | Brazīlija | 51.2 |
| 56 | Bahreina | 51.0 |
| 57 | Ekvadora | 51.0 |
| 58 | Krievija | 50.5 |
| 59 | Venecuēla | 50.3 |
| 60 | Ukraina | 49.5 |
| 61 | Urugvaja | 49.1 |
| 62 | Albānija | 49.0 |
| 63 | Antigva un Barbuda | 48.5 |
| 64 | Kuba | 48.4 |
| 65 | Sentvinsenta un granāta. | 48.4 |
| 66 | Jamaika | 48.2 |
| 67 | Irāna | 48.0 |
| 68 | Malaizija | 47.9 |
| 69 | Trinidada un Tobāgo | 47.5 |
| 70 | Panama | 47.3 |
| 71 | Tunisija | 46.7 |
| 72 | Azerbaidžāna | 46.5 |
| 73 | Paragvaja | 46.4 |
| 74 | Dominikānas Republika | 46.3 |
| 75 | Melnkalne | 46.3 |
| 76 | Gabona | 45.8 |
| 77 | Barbadosa | 45.6 |
| 78 | Bosnija un Hercegovina | 45.4 |
| 79 | Libāna | 45.4 |
| 80 | Taizeme | 45.4 |
| 81 | Surinama | 45.2 |
| 82 | Maurīcija | 45.1 |
| 83 | Tonga | 45.1 |
| 84 | Alžīrija | 44.8 |
| 85 | Kazahstāna | 44.7 |
| 86 | Dominika | 44.6 |
| 87 | Moldova | 44.4 |
| 88 | Bolīvija | 44.3 |
| 89 | Uzbekistāna | 44.3 |
| 90 | Peru | 44.0 |
| 91 | Saūda Arābija | 44.0 |
| 92 | Turkmenistāna | 43.9 |
| 93 | Bahamu salas | 43.5 |
| 94 | Ēģipte | 43.3 |
| 95 | Grenāda | 43.1 |
| 96 | Sentlūsija | 43.1 |
| 97 | Salvadora | 43.1 |
| 98 | Dienvidāfrika | 43.1 |
| 99 | Turcija | 42.6 |
| 100 | Maroka | 42.3 |
| 101 | Beliza | 41.9 |
| 102 | Gruzija | 41.3 |
| 103 | Botsvana | 40.4 |
| 104 | Namībija | 40.2 |
| 105 | Kirgizstāna | 39.8 |
| 106 | Irāka | 39.5 |
| 107 | Butāna | 39.3 |
| 108 | Nikaragva | 39.2 |
| 109 | Šrilanka | 39.0 |
| 110 | Omāna | 38.5 |
| 111 | filipīnieši | 38.4 |
| 112 | Burkinafaso | 38.3 |
| 113 | Malavija | 38.3 |
| 114 | Tadžikistāna | 38.2 |
| 115 | Ekvatoriālā Gvineja | 38.1 |
| 116 | Hondurasa | 37.8 |
| 117 | Indonēzija | 37.8 |
| 118 | Kiribati | 37.7 |
| 119 | Santome un princips | 37.6 |
| 120 | Ķīna | 37.3 |
| 121 | Samoa | 37.3 |
| 122 | Katara | 37.1 |
| 123 | Zimbabve | 37.0 |
| 124 | Centrālāfrikas Rep. | 36.9 |
| 125 | dem. Kongo Republika | 36.4 |
| 126 | Gajāna | 35.9 |
| 127 | Maldīvija | 35.6 |
| 128 | Uganda | 35.6 |
| 129 | Austrumtimora | 35.3 |
| 130 | Laosa | 34.8 |
| 131 | Sudāna | 34.8 |
| 132 | Kenija | 34.7 |
| 133 | Zambija | 34.7 |
| 134 | Etiopija | 34.4 |
| 135 | Fidzi | 34.4 |
| 136 | Mozambika | 33.9 |
| 137 | Ruanda | 33.8 |
| 138 | Esvatīni | 33.8 |
| 139 | Kamerūna | 33.6 |
| 140 | Kambodža | 33.6 |
| 141 | Vjetnama | 33.4 |
| 142 | Pakistāna | 33.1 |
| 143 | Mikronēzija | 33.0 |
| 144 | Kaboverde | 32.8 |
| 145 | Nepāla | 32.7 |
| 146 | Papuan Jaungvineja | 32.4 |
| 147 | Mongolija | 32.2 |
| 148 | Komoru salas | 32.1 |
| 149 | Gvatemala | 31.8 |
| 150 | Tanzānija | 31.1 |
| 151 | Nigērija | 31.0 |
| 152 | Kongo Republika | 30.8 |
| 153 | Māršala salas | 30.8 |
| 154 | Nigērija | 30.8 |
| 155 | Senegāla | 30.7 |
| 156 | Eritreja | 30.4 |
| 157 | Benina | 30.0 |
| 158 | Angola | 29.7 |
| 159 | Aiziet | 29.5 |
| 160 | Mali | 29.4 |
| 161 | Gvineja Bisava | 29.1 |
| 162 | Bangladeša | 29.0 |
| 163 | Vanuatu | 28.9 |
| 164 | Dzibutija | 28.1 |
| 165 | Lesoto | 28.0 |
| 166 | Gambija | 27.9 |
| 167 | Mauritānija | 27.7 |
| 168 | Gana | 27.6 |
| 169 | Indija | 27.6 |
| 170 | Burundi | 27.0 |
| 171 | Haiti | 27.0 |
| 172 | Zālamana salas | 26.7 |
| 173 | Čada | 26.7 |
| 174 | Madagaskara | 26.5 |
| 175 | Gvineja | 26.4 |
| 176 | Kotdivuāra | 25.8 |
| 177 | Sjerraleone | 25.7 |
| 178 | Afganistāna | 25.5 |
| 179 | Birma | 25.1 |
| 180 | Libērija | 22.6 |
alt=“Kāda ir zaļākā valsts pasaulē?”>
Misijas paziņojums: Vides veiktspējas indekss
.