Wat is het groenste land ter wereld?
Denemarken is het groenste land ter wereld volgens de Environmental Performance Index 2020. Hieronder bekijken we de bredere lijst. De Environmental Performance Index (EPI) beoordeelt en rangschikt 180 landen op 32 prestatie-indicatoren in 11 categorieën die betrekking hebben op de gezondheid van het milieu en de vitaliteit van ecosystemen. Het doel is om op nationaal niveau te meten hoe dicht landen bij het behalen van de milieudoelstellingen staan die zijn vastgelegd in de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties uit 2015 en het Klimaatverdrag van Parijs. In zijn 22e jaar is het EPI-rapport 's werelds toonaangevende raamwerk geworden...
Wat is het groenste land ter wereld?
Denemarken is het groenste land ter wereld volgens de Environmental Performance Index 2020. Hieronder bekijken we de bredere lijst
De Environmental Performance Index (EPI) beoordeelt en rangschikt 180 landen verdeeld over 32 prestatie-indicatoren in 11 categorieën die betrekking hebben op de gezondheid van het milieu en de vitaliteit van ecosystemen.
Het doel is om op nationaal niveau te meten hoe dicht landen bij het behalen van de milieudoelstellingen staan die zijn vastgelegd in de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties uit 2015 en het Klimaatverdrag van Parijs.
Het EPI-rapport, dat nu 22 jaar oud is, is uitgegroeid tot 's werelds leidende raamwerk voor de analyse van mondiaal milieubeleid. Het rapport wordt elke twee jaar geproduceerd en gebruikt de volgende categorieën om voor elk land een EPI-score van 100 te creëren.
De tien groenste landen
alt="Denemarken is het groenste land ter wereld">Sina Ettmer Fotografie/ShutterstockDenemarken is het groenste land ter wereld
Belangrijke krantenkoppen
- Dänemark ist mit einem EPI-Wert von 82,5 das grünste Land der Welt.
- Dänemark hat sich in fast jedem Indikator für Umweltgesundheit ausgezeichnet, da es seit langem bedeutende Verpflichtungen zur Verbesserung der Luftqualität, fortschrittlicher sanitärer Anlagen und sauberem Trinkwasser eingegangen ist.
- Dänemark ist auch weltweit führend in seiner Breite und Tiefe von Programmen zur Bekämpfung des Klimawandels, einschließlich des kürzlich angekündigten Ziels, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 70 % zu senken.
- Die USA gehören mit Platz 24 zu den am schlechtesten bewerteten Industrienationen hinter Großbritannien (4.), Frankreich (5.), Deutschland (10.), Japan (12.), Kanada (20.) und Italien (22.).
- Indien mit ausgesprochen schlechten Gesundheitsergebnissen aus der Luftqualität und zusätzlichen Umweltrisiken schneidet auf Platz 169 schlecht ab.
- China wird weiterhin von schlechter Luftqualität geplagt, obwohl jüngste Umweltschutzmaßnahmen und umweltpolitische Investitionen dazu beigetragen haben, dass es auf den 120. Platz klettert.
- Der Bericht zeigt, dass Hunderte Millionen Menschen weiterhin unter gefährlicher Luftverschmutzung leiden, vor allem in Pakistan, Indien und Nepal.
- Die Auswirkungen der globalen COVID-19-Pandemie waren zu neu, um im EPI-Bericht 2020 erfasst zu werden.
Het groenste land ter wereld
De toestand van de wereld wordt gemeten in de Global Scorecard, een beoordeling en rangschikking van 180 landen op basis van hun milieuprestaties.
alt="groenste-land-in-de-wereld-2020-map">Denemarken is het groenste land ter wereld
Er is een duidelijk verband tussen onstabiel bestuur en slechte EPI-prestaties. Het onderste derde deel van de index omvat voornamelijk Afrikaanse en Zuid- en Oost-Aziatische landen, waarvan de problemen verder gaan dan hun onvermogen om de gezondheid van het milieu en de mens op peil te houden.
Het is ook duidelijk dat alleen functionerende regeringen in staat zijn hun omgeving te beheren ten behoeve van hun bevolking.
Ten slotte is het duidelijk dat sterke resultaten verband houden met welvaart (bbp per hoofd van de bevolking). Economische welvaart stelt overheden in staat te investeren in programma’s en beleid dat tot betere milieuresultaten leidt.
| rang | land | EPI-score |
|---|---|---|
| 1 | Denemarken | 82,5 |
| 2 | Luxemburg | 82,3 |
| 3 | Zwitserland | 81,5 |
| 4 | Verenigd Koninkrijk | 81,3 |
| 5 | Frankrijk | 80,0 |
| 6 | Oostenrijk | 79,6 |
| 7 | Finland | 78,9 |
| 8 | Zweden | 78,7 |
| 9 | Noorwegen | 77,7 |
| 10 | Duitsland | 77,2 |
| 11 | Nederland | 75,3 |
| 12 | Japan | 75,1 |
| 13 | Australië | 74,9 |
| 14 | Spanje | 74,3 |
| vijftien | België | 73,3 |
| 16 | Ierland | 72,8 |
| 17 | IJsland | 72,3 |
| 18 | Slovenië | 72,0 |
| 19 | Nieuw-Zeeland | 71,3 |
| 20 | Canada | 71,0 |
| 21 | Tsjechische Republiek. | 71,0 |
| 22 | Italië | 71,0 |
| 23 | Malta | 70,7 |
| 24 | Verenigde Staten van Amerika | 69,3 |
| 25 | Griekenland | 69.1 |
| 26 | Slowakije | 68,3 |
| 27 | Portugal | 67,0 |
| 28 | Zuid-Korea | 66,5 |
| 29 | Israël | 65,8 |
| 30 | Estland | 65,3 |
| 31 | Cyprus | 64,8 |
| 32 | Roemenie | 64,7 |
| 33 | Hongarije | 63,7 |
| 34 | Kroatië | 63.1 |
| 35 | Litouws | 62,9 |
| 36 | Letland | 61,6 |
| 37 | Polen | 60,9 |
| 38 | Seychellen | 58,2 |
| 39 | Singapore | 58.1 |
| 40 | Taiwan | 57,2 |
| 41 | Bulgarije | 57,0 |
| 42 | VAE | 55,6 |
| 43 | Noord-Macedonië | 55,4 |
| 44 | chili | 55,3 |
| 45 | Servie | 55,2 |
| 46 | Brunei Darussalam | 54,8 |
| 47 | Koeweit | 53,6 |
| 48 | Jordanië | 53,4 |
| 49 | Wit-Rusland | 53,0 |
| 50 | Colombia | 52,9 |
| 51 | Mexico | 52,6 |
| 52 | Costa Rica | 52,5 |
| 53 | Armenië | 52.3 |
| 54 | Argentinië | 52.2 |
| 55 | Brazilië | 51.2 |
| 56 | Bahrein | 51,0 |
| 57 | Ecuador | 51,0 |
| 58 | Rusland | 50,5 |
| 59 | Venezuela | 50,3 |
| 60 | Oekraïne | 49,5 |
| 61 | Uruguay | 49.1 |
| 62 | Albanië | 49,0 |
| 63 | Antigua en Barbuda | 48,5 |
| 64 | Cuba | 48,4 |
| 65 | St. Vincent en de granaat. | 48,4 |
| 66 | Jamaica | 48,2 |
| 67 | Iran | 48,0 |
| 68 | Maleisië | 47,9 |
| 69 | Trinidad & Tobago | 47,5 |
| 70 | Panama | 47,3 |
| 71 | Tunesië | 46,7 |
| 72 | Azerbeidzjan | 46,5 |
| 73 | Paraguay | 46,4 |
| 74 | Dominicaanse Republiek | 46,3 |
| 75 | Montenegro | 46,3 |
| 76 | Gabon | 45,8 |
| 77 | Barbados | 45,6 |
| 78 | Bosnië en Herzegovina | 45,4 |
| 79 | Libanon | 45,4 |
| 80 | Thailand | 45,4 |
| 81 | Suriname | 45,2 |
| 82 | Mauritius | 45.1 |
| 83 | Tonga | 45.1 |
| 84 | Algerije | 44,8 |
| 85 | Kazachstan | 44,7 |
| 86 | Dominica | 44,6 |
| 87 | Moldavië | 44,4 |
| 88 | Bolivia | 44.3 |
| 89 | Ozbekistan | 44.3 |
| 90 | Peru | 44,0 |
| 91 | Saoedi-Arabië | 44,0 |
| 92 | Turkmenistan | 43,9 |
| 93 | Bahamas | 43,5 |
| 94 | Egypte | 43.3 |
| 95 | Grenada | 43.1 |
| 96 | Sint Lucia | 43.1 |
| 97 | El Salvador | 43.1 |
| 98 | Zuid-Afrika | 43.1 |
| 99 | Kalkoen | 42,6 |
| 100 | Marokko | 42,3 |
| 101 | Belize | 41,9 |
| 102 | Georgië | 41.3 |
| 103 | Botswana | 40,4 |
| 104 | Namibië | 40.2 |
| 105 | Kirgizië | 39,8 |
| 106 | Irak | 39,5 |
| 107 | Bhutan | 39.3 |
| 108 | Nicaragua | 39.2 |
| 109 | Sri Lanka | 39,0 |
| 110 | Oman | 38,5 |
| 111 | Filippijnen | 38,4 |
| 112 | Burkina Faso | 38.3 |
| 113 | Malawi | 38.3 |
| 114 | Tadzjikistan | 38.2 |
| 115 | Equatoriaal-Guinea | 38.1 |
| 116 | Honduras | 37,8 |
| 117 | Indonesië | 37,8 |
| 118 | Kiribati | 37,7 |
| 119 | Sao Tomé en Principe | 37,6 |
| 120 | China | 37.3 |
| 121 | Samoa | 37.3 |
| 122 | Katar | 37.1 |
| 123 | Zimbabwe | 37,0 |
| 124 | Centraal-Afrikaanse Rep. | 36,9 |
| 125 | dem. Republiek Congo | 36,4 |
| 126 | Guyana | 35,9 |
| 127 | Maldiven | 35,6 |
| 128 | Oeganda | 35,6 |
| 129 | Oost-Timor | 35,3 |
| 130 | Laos | 34,8 |
| 131 | Soedan | 34,8 |
| 132 | Kenia | 34,7 |
| 133 | Zambia | 34,7 |
| 134 | Ethiopië | 34.4 |
| 135 | Fiji | 34.4 |
| 136 | Mozambique | 33,9 |
| 137 | Rwanda | 33,8 |
| 138 | Eswatini | 33,8 |
| 139 | Camera's | 33.6 |
| 140 | Cambodja | 33.6 |
| 141 | Vietnam | 33.4 |
| 142 | Pakistan | 33.1 |
| 143 | Micronesië | 33,0 |
| 144 | Kaapverdië | 32,8 |
| 145 | Nepal | 32,7 |
| 146 | Papoea-Nieuw-Guinea | 32.4 |
| 147 | Mongolië | 32.2 |
| 148 | Comoren | 32.1 |
| 149 | Guatemala | 31.8 |
| 150 | Tanzania | 31.1 |
| 151 | Nigeria | 31.0 |
| 152 | Republiek Congo | 30,8 |
| 153 | Marshall eilanden | 30,8 |
| 154 | Niger | 30,8 |
| 155 | Senegal | 30,7 |
| 156 | Eritrea | 30.4 |
| 157 | Benin | 30.0 |
| 158 | Angola | 29.7 |
| 159 | Gaan | 29.5 |
| 160 | Mali | 29.4 |
| 161 | Guinee-Bissau | 29.1 |
| 162 | Bangladesh | 29.0 |
| 163 | Vanuatu | 28.9 |
| 164 | Djibouti | 28.1 |
| 165 | Lesotho | 28.0 |
| 166 | Gambia | 27.9 |
| 167 | Mauritanië | 27.7 |
| 168 | Ghana | 27.6 |
| 169 | In de | 27.6 |
| 170 | Burundi | 27.0 |
| 171 | Haïti | 27.0 |
| 172 | Salomonseilanden | 26.7 |
| 173 | Tsjaad | 26.7 |
| 174 | Madagascar | 26.5 |
| 175 | Guinea | 26.4 |
| 176 | Ivoorkust | 25.8 |
| 177 | Sierra Leone | 25.7 |
| 178 | Afghanistan | 25,5 |
| 179 | Birma | 25.1 |
| 180 | Liberia | 22.6 |
alt=“Wat is het groenste land ter wereld?”>
Missieverklaring: Milieuprestatie-index
.