Hva er det grønneste landet i verden?
Danmark er det grønneste landet i verden i henhold til 2020 Environmental Performance Index. Nedenfor tar vi en titt på den bredere listen The Environmental Performance Index (EPI) vurderer og rangerer 180 land på tvers av 32 ytelsesindikatorer i 11 kategorier som dekker helsen til miljøet og økosystemenes vitalitet. Målet er å måle på nasjonalt nivå hvor nær land er til å oppfylle miljømålene fastsatt i FNs bærekraftsmål for 2015 (SDG) og Paris-klimaavtalen. I sitt 22. år har EPI-rapporten blitt verdens ledende rammeverk...
Hva er det grønneste landet i verden?
Danmark er det grønneste landet i verden i henhold til 2020 Environmental Performance Index. Nedenfor tar vi en titt på den bredere listen
Environmental Performance Index (EPI) vurderer og rangerer 180 land på tvers av 32 ytelsesindikatorer i 11 kategorier som dekker miljøhelse og økosystemvitalitet.
Målet er å måle på nasjonalt nivå hvor nær land er til å oppfylle miljømålene fastsatt i FNs bærekraftsmål for 2015 (SDG) og Paris-klimaavtalen.
Nå på sitt 22. år har EPI-rapporten blitt verdens ledende rammeverk for global miljøpolitisk analyse. Rapporten produseres hvert annet år ved å bruke følgende kategorier for å lage en EPI-score på 100 for hver nasjon.
De ti grønneste landene
alt="Danmark er det grønneste landet i verden">Sina Ettmer fotografi/ShutterstockDanmark er det grønneste landet i verden
Viktige overskrifter
- Dänemark ist mit einem EPI-Wert von 82,5 das grünste Land der Welt.
- Dänemark hat sich in fast jedem Indikator für Umweltgesundheit ausgezeichnet, da es seit langem bedeutende Verpflichtungen zur Verbesserung der Luftqualität, fortschrittlicher sanitärer Anlagen und sauberem Trinkwasser eingegangen ist.
- Dänemark ist auch weltweit führend in seiner Breite und Tiefe von Programmen zur Bekämpfung des Klimawandels, einschließlich des kürzlich angekündigten Ziels, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 70 % zu senken.
- Die USA gehören mit Platz 24 zu den am schlechtesten bewerteten Industrienationen hinter Großbritannien (4.), Frankreich (5.), Deutschland (10.), Japan (12.), Kanada (20.) und Italien (22.).
- Indien mit ausgesprochen schlechten Gesundheitsergebnissen aus der Luftqualität und zusätzlichen Umweltrisiken schneidet auf Platz 169 schlecht ab.
- China wird weiterhin von schlechter Luftqualität geplagt, obwohl jüngste Umweltschutzmaßnahmen und umweltpolitische Investitionen dazu beigetragen haben, dass es auf den 120. Platz klettert.
- Der Bericht zeigt, dass Hunderte Millionen Menschen weiterhin unter gefährlicher Luftverschmutzung leiden, vor allem in Pakistan, Indien und Nepal.
- Die Auswirkungen der globalen COVID-19-Pandemie waren zu neu, um im EPI-Bericht 2020 erfasst zu werden.
Det grønneste landet i verden
Verdens tilstand måles i Global Scorecard, en vurdering og rangering av 180 land basert på deres miljøprestasjon.
alt="grønneste-land-i-verden-2020-kart">Danmark er det grønneste landet i verden
Det er en klar sammenheng mellom ustabil styring og dårlig EPI-ytelse. Den nederste tredjedelen av indeksen inkluderer overveiende afrikanske og sør- og østasiatiske land, hvis problemer går utover deres manglende evne til å opprettholde miljø og menneskers helse.
Det er også klart at bare fungerende myndigheter er i stand til å forvalte miljøet sitt til fordel for folket sitt.
Til slutt er det tydelig at sterke resultater er knyttet til formue (BNP per innbygger). Økonomisk velstand gjør det mulig for regjeringer å investere i programmer og politikk som fører til bedre miljøresultater.
| rang | land | EPI poengsum |
|---|---|---|
| 1 | Danmark | 82,5 |
| 2 | Luxembourg | 82,3 |
| 3 | Sveits | 81,5 |
| 4 | Storbritannia | 81,3 |
| 5 | Frankrike | 80,0 |
| 6 | Østerrike | 79,6 |
| 7 | Finland | 78,9 |
| 8 | Sverige | 78,7 |
| 9 | Norge | 77,7 |
| 10 | Tyskland | 77,2 |
| 11 | Nederland | 75,3 |
| 12 | Japan | 75,1 |
| 13 | Australia | 74,9 |
| 14 | Spania | 74,3 |
| femten | Belgia | 73,3 |
| 16 | Irland | 72,8 |
| 17 | Island | 72,3 |
| 18 | Slovenia | 72,0 |
| 19 | New Zealand | 71,3 |
| 20 | Canada | 71,0 |
| 21 | Tsjekkia. | 71,0 |
| 22 | Italia | 71,0 |
| 23 | Malta | 70,7 |
| 24 | Amerikas forente stater | 69,3 |
| 25 | Hellas | 69,1 |
| 26 | Slovakia | 68,3 |
| 27 | Portugal | 67,0 |
| 28 | Sør-Korea | 66,5 |
| 29 | Israel | 65,8 |
| 30 | Estland | 65,3 |
| 31 | Kypros | 64,8 |
| 32 | Romania | 64,7 |
| 33 | Ungarn | 63,7 |
| 34 | Kroatia | 63,1 |
| 35 | Litauen | 62,9 |
| 36 | Latvia | 61,6 |
| 37 | Polen | 60,9 |
| 38 | Seychellene | 58,2 |
| 39 | Singapore | 58,1 |
| 40 | Taiwan | 57,2 |
| 41 | Bulgaria | 57,0 |
| 42 | UAE | 55,6 |
| 43 | Nord-Makedonia | 55,4 |
| 44 | Chile | 55,3 |
| 45 | Serbia | 55,2 |
| 46 | Brunei Darussalam | 54,8 |
| 47 | Kuwait | 53,6 |
| 48 | Jordan | 53,4 |
| 49 | Hviterussland | 53,0 |
| 50 | Colombia | 52,9 |
| 51 | Mexico | 52,6 |
| 52 | Costa Rica | 52,5 |
| 53 | Armenia | 52,3 |
| 54 | Argentina | 52,2 |
| 55 | Brasil | 51,2 |
| 56 | Bahrain | 51,0 |
| 57 | Ecuador | 51,0 |
| 58 | Russland | 50,5 |
| 59 | Venezuela | 50,3 |
| 60 | Ukraina | 49,5 |
| 61 | Uruguay | 49,1 |
| 62 | Albania | 49,0 |
| 63 | Antigua og Barbuda | 48,5 |
| 64 | Cuba | 48,4 |
| 65 | St. Vincent og granater. | 48,4 |
| 66 | Jamaica | 48,2 |
| 67 | Iran | 48,0 |
| 68 | Malaysia | 47,9 |
| 69 | Trinidad og Tobago | 47,5 |
| 70 | Panama | 47,3 |
| 71 | Tunisia | 46,7 |
| 72 | Aserbajdsjan | 46,5 |
| 73 | Paraguay | 46,4 |
| 74 | Den dominikanske republikk | 46,3 |
| 75 | Montenegro | 46,3 |
| 76 | Gabon | 45,8 |
| 77 | Barbados | 45,6 |
| 78 | Bosnia-Hercegovina | 45,4 |
| 79 | Libanon | 45,4 |
| 80 | Thailand | 45,4 |
| 81 | Surinam | 45,2 |
| 82 | Mauritius | 45,1 |
| 83 | Tonga | 45,1 |
| 84 | Algerie | 44,8 |
| 85 | Kasakhstan | 44,7 |
| 86 | Dominica | 44,6 |
| 87 | Moldova | 44,4 |
| 88 | Bolivia | 44,3 |
| 89 | Usbekistan | 44,3 |
| 90 | Peru | 44,0 |
| 91 | Saudi-Arabia | 44,0 |
| 92 | Turkmenistan | 43,9 |
| 93 | Bahamas | 43,5 |
| 94 | Egypt | 43,3 |
| 95 | Grenada | 43,1 |
| 96 | Saint Lucia | 43,1 |
| 97 | El Salvador | 43,1 |
| 98 | Sør-Afrika | 43,1 |
| 99 | Beregning | 42,6 |
| 100 | Marokko | 42,3 |
| 101 | Belize | 41,9 |
| 102 | Georgia | 41,3 |
| 103 | Botswana | 40,4 |
| 104 | Namibia | 40,2 |
| 105 | Kirgisistan | 39,8 |
| 106 | Irak | 39,5 |
| 107 | Bhutan | 39,3 |
| 108 | Nicaragua | 39,2 |
| 109 | Sri Lanka | 39,0 |
| 110 | Oman | 38,5 |
| 111 | Filippinene | 38,4 |
| 112 | Burkina Faso | 38,3 |
| 113 | Malawi | 38,3 |
| 114 | Tadsjikistan | 38,2 |
| 115 | Ekvatorial-Guinea | 38.1 |
| 116 | Honduras | 37,8 |
| 117 | Indonesia | 37,8 |
| 118 | Kiribati | 37,7 |
| 119 | Sao Tome og Principe | 37,6 |
| 120 | Kina | 37,3 |
| 121 | Samoa | 37,3 |
| 122 | Qatar | 37.1 |
| 123 | Zimbabwe | 37,0 |
| 124 | Sentral afrikanske rep. | 36,9 |
| 125 | dem. Rep. Kongo | 36,4 |
| 126 | Guyana | 35,9 |
| 127 | Maldivene | 35,6 |
| 128 | Uganda | 35,6 |
| 129 | Øst-Timor | 35,3 |
| 130 | Laos | 34,8 |
| 131 | Sudan | 34,8 |
| 132 | Kenya | 34,7 |
| 133 | Zambia | 34,7 |
| 134 | Etiopia | 34.4 |
| 135 | Fiji | 34.4 |
| 136 | Mosambik | 33,9 |
| 137 | Rwanda | 33,8 |
| 138 | Eswatini | 33,8 |
| 139 | Kamerun | 33,6 |
| 140 | Kambodsja | 33,6 |
| 141 | Vietnam | 33.4 |
| 142 | Pakistan | 33.1 |
| 143 | Mikronesia | 33,0 |
| 144 | Cabo Verde | 32.8 |
| 145 | Nepal | 32.7 |
| 146 | Papua Ny-Guinea | 32.4 |
| 147 | Mongolia | 32.2 |
| 148 | Komorene | 32.1 |
| 149 | Guatemala | 31.8 |
| 150 | Tanzania | 31.1 |
| 151 | Nigeria | 31,0 |
| 152 | Republikken Kongo | 30.8 |
| 153 | Marshalløyene | 30.8 |
| 154 | Niger | 30.8 |
| 155 | Senegal | 30.7 |
| 156 | Eritrea | 30.4 |
| 157 | Benin | 30,0 |
| 158 | Angola | 29.7 |
| 159 | Ga | 29,5 |
| 160 | Mali | 29.4 |
| 161 | Guinea Bissau | 29.1 |
| 162 | Bangladesh | 29,0 |
| 163 | Vanuatu | 28.9 |
| 164 | Djibouti | 28.1 |
| 165 | Lesotho | 28,0 |
| 166 | Gambia | 27.9 |
| 167 | Mauritania | 27.7 |
| 168 | Ghana | 27.6 |
| 169 | India | 27.6 |
| 170 | Burundi | 27,0 |
| 171 | Haiti | 27,0 |
| 172 | Salomonøyene | 26.7 |
| 173 | Tsyad | 26.7 |
| 174 | Madagaskar | 26.5 |
| 175 | Guinea | 26.4 |
| 176 | Ivory Skysts | 25.8 |
| 177 | Sierra Leone | 25.7 |
| 178 | Afghanistan | 25.5 |
| 179 | Burma | 25.1 |
| 180 | Liberia | 22.6 |
alt=“Hva er det grønneste landet i verden?”>
Målsetning: Environmental Performance Index
.