Jaki jest najbardziej zielony kraj na świecie?
Dania jest najbardziej ekologicznym krajem na świecie według wskaźnika efektywności środowiskowej 2020. Poniżej przedstawiamy szerszą listę. Indeks efektywności środowiskowej (EPI) ocenia i klasyfikuje 180 krajów na podstawie 32 wskaźników wydajności w 11 kategoriach obejmujących stan środowiska i witalność ekosystemów. Celem jest zmierzenie na poziomie krajowym, jak blisko kraje są osiągnięcia celów środowiskowych określonych w Celach Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych na rok 2015 i Porozumieniu Klimatycznym z Paryża. W 22. roku istnienia raport EPI stał się wiodącym na świecie narzędziem...
Jaki jest najbardziej zielony kraj na świecie?
Dania jest najbardziej ekologicznym krajem na świecie według wskaźnika efektywności środowiskowej 2020. Poniżej przyjrzymy się szerszej liście
Indeks efektywności środowiskowej (EPI) ocenia i klasyfikuje 180 krajów na podstawie 32 wskaźników efektywności w 11 kategoriach obejmujących zdrowie środowiska i witalność ekosystemu.
Celem jest zmierzenie na poziomie krajowym, jak blisko kraje są osiągnięcia celów środowiskowych określonych w Celach Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych na rok 2015 i Porozumieniu Klimatycznym z Paryża.
Raport EPI, organizowany już po raz 22., stał się wiodącym na świecie narzędziem analizy globalnej polityki ochrony środowiska. Raport jest tworzony co dwa lata przy użyciu następujących kategorii, aby uzyskać wynik EPI wynoszący 100 dla każdego kraju.
Dziesięć najbardziej zielonych krajów
alt="Dania jest najbardziej zielonym krajem na świecie">Fotografia Siny Ettmer/ShutterstockDania jest najbardziej zielonym krajem na świecie
Ważne nagłówki
- Dänemark ist mit einem EPI-Wert von 82,5 das grünste Land der Welt.
- Dänemark hat sich in fast jedem Indikator für Umweltgesundheit ausgezeichnet, da es seit langem bedeutende Verpflichtungen zur Verbesserung der Luftqualität, fortschrittlicher sanitärer Anlagen und sauberem Trinkwasser eingegangen ist.
- Dänemark ist auch weltweit führend in seiner Breite und Tiefe von Programmen zur Bekämpfung des Klimawandels, einschließlich des kürzlich angekündigten Ziels, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 70 % zu senken.
- Die USA gehören mit Platz 24 zu den am schlechtesten bewerteten Industrienationen hinter Großbritannien (4.), Frankreich (5.), Deutschland (10.), Japan (12.), Kanada (20.) und Italien (22.).
- Indien mit ausgesprochen schlechten Gesundheitsergebnissen aus der Luftqualität und zusätzlichen Umweltrisiken schneidet auf Platz 169 schlecht ab.
- China wird weiterhin von schlechter Luftqualität geplagt, obwohl jüngste Umweltschutzmaßnahmen und umweltpolitische Investitionen dazu beigetragen haben, dass es auf den 120. Platz klettert.
- Der Bericht zeigt, dass Hunderte Millionen Menschen weiterhin unter gefährlicher Luftverschmutzung leiden, vor allem in Pakistan, Indien und Nepal.
- Die Auswirkungen der globalen COVID-19-Pandemie waren zu neu, um im EPI-Bericht 2020 erfasst zu werden.
Najbardziej zielony kraj na świecie
Stan świata mierzy się za pomocą Global Scorecard, oceny i rankingu 180 krajów na podstawie ich efektywności środowiskowej.
alt="najbardziej zielony-kraj-na-świecie-2020-map">Dania jest najbardziej zielonym krajem na świecie
Istnieje wyraźny związek pomiędzy niestabilnym zarządzaniem a słabymi wynikami EPI. Dolna trzecia część indeksu obejmuje głównie kraje Afryki oraz Azji Południowej i Wschodniej, których problemy wykraczają poza niezdolność do utrzymania środowiska i zdrowia ludzkiego.
Oczywiste jest również, że tylko funkcjonujące rządy są w stanie zarządzać swoim środowiskiem z korzyścią dla swoich obywateli.
Wreszcie oczywiste jest, że dobre wyniki są powiązane z zamożnością (PKB na mieszkańca). Dobrobyt gospodarczy umożliwia rządom inwestowanie w programy i polityki, które prowadzą do lepszych wyników w zakresie ochrony środowiska.
| stopień | kraj | Wynik EPI |
|---|---|---|
| 1 | Dania | 82,5 |
| 2 | Luksemburg | 82.3 |
| 3 | Szwajcaria | 81,5 |
| 4 | Zjednoczone Królestwo | 81,3 |
| 5 | Francja | 80,0 |
| 6 | Austria | 79,6 |
| 7 | Finlandia | 78,9 |
| 8 | Szwecja | 78,7 |
| 9 | Norwegia | 77,7 |
| 10 | Niemcy | 77,2 |
| 11 | Niderlandy | 75,3 |
| 12 | Japonia | 75.1 |
| 13 | Australia | 74,9 |
| 14 | Hiszpania | 74,3 |
| piętnaście | Belgia | 73,3 |
| 16 | Irlandia | 72,8 |
| 17 | Islandia | 72,3 |
| 18 | Słowenia | 72,0 |
| 19 | Nowa Zelandia | 71,3 |
| 20 | Kanada | 71,0 |
| 21 | Czechy. | 71,0 |
| 22 | Włochy | 71,0 |
| 23 | Malta | 70,7 |
| 24 | Stany Zjednoczone | 69,3 |
| 25 | Grecja | 69.1 |
| 26 | Słowacja | 68,3 |
| 27 | Portugalia | 67,0 |
| 28 | Korea Południowa | 66,5 |
| 29 | Izrael | 65,8 |
| 30 | Estonia | 65,3 |
| 31 | Cypr | 64,8 |
| 32 | Rumunia | 64,7 |
| 33 | Węgry | 63,7 |
| 34 | Z | 63.1 |
| 35 | Litwa | 62,9 |
| 36 | Lotwa | 61,6 |
| 37 | Polska | 60,9 |
| 38 | Seszele | 58.2 |
| 39 | Singapur | 58.1 |
| 40 | Tajwan | 57.2 |
| 41 | Bułgaria | 57,0 |
| 42 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 55,6 |
| 43 | Macedonia Północna | 55,4 |
| 44 | Chile | 55.3 |
| 45 | Serbia | 55.2 |
| 46 | Brunei Darussalam | 54,8 |
| 47 | Kuwejt | 53,6 |
| 48 | Jordania | 53,4 |
| 49 | Białoruś | 53,0 |
| 50 | Kolumbia | 52,9 |
| 51 | Meksyk | 52,6 |
| 52 | Kostaryka | 52,5 |
| 53 | Armenia | 52.3 |
| 54 | Argentyna | 52.2 |
| 55 | Brazylia | 51.2 |
| 56 | Bahrajn | 51,0 |
| 57 | Ekwador | 51,0 |
| 58 | Rosya | 50,5 |
| 59 | Wenezuela | 50,3 |
| 60 | Ukraina | 49,5 |
| 61 | Urugwaj | 49.1 |
| 62 | Albania | 49,0 |
| 63 | Antigua i Barbuda | 48,5 |
| 64 | Kuba | 48,4 |
| 65 | Św. Wincenty i granat. | 48,4 |
| 66 | Jamajka | 48.2 |
| 67 | Iran | 48,0 |
| 68 | Malezja | 47,9 |
| 69 | Trynidad w Tobago | 47,5 |
| 70 | Panama | 47,3 |
| 71 | Tunezja | 46,7 |
| 72 | Azerbejdżan | 46,5 |
| 73 | Paragwaj | 46,4 |
| 74 | Republika Dominikany | 46.3 |
| 75 | Czarnogóra | 46.3 |
| 76 | Gabon | 45,8 |
| 77 | Barbados | 45,6 |
| 78 | Bośnia i Hercegowina | 45,4 |
| 79 | Liban | 45,4 |
| 80 | Tajlandia | 45,4 |
| 81 | Surinam | 45.2 |
| 82 | Mauritius | 45.1 |
| 83 | Tonga | 45.1 |
| 84 | Algieria | 44,8 |
| 85 | Kazachstan | 44,7 |
| 86 | Dominika | 44,6 |
| 87 | Moldova | 44,4 |
| 88 | Boliwia | 44,3 |
| 89 | Uzbekistan | 44,3 |
| 90 | Peru | 44,0 |
| 91 | Arabia Saudyjska | 44,0 |
| 92 | Turkmenia | 43,9 |
| 93 | Bahamy | 43,5 |
| 94 | Egipt | 43.3 |
| 95 | Grenada | 43.1 |
| 96 | Świętej Łucji | 43.1 |
| 97 | Salwador | 43.1 |
| 98 | Republika Południowej Afryki | 43.1 |
| 99 | Indyk | 42,6 |
| 100 | Maroko | 42.3 |
| 101 | Belize | 41,9 |
| 102 | Gruzja | 41,3 |
| 103 | Botswana | 40,4 |
| 104 | Namibia | 40.2 |
| 105 | Kirgistan | 39,8 |
| 106 | Irak | 39,5 |
| 107 | Bhutan | 39.3 |
| 108 | Nikaragua | 39.2 |
| 109 | Sri Lanka | 39,0 |
| 110 | Oman | 38,5 |
| 111 | Filipiński | 38,4 |
| 112 | Burkina Faso | 38.3 |
| 113 | Malawi | 38.3 |
| 114 | Tadzykistan | 38.2 |
| 115 | Gwinea Rownikowa | 38.1 |
| 116 | Honduras | 37,8 |
| 117 | Indonezja | 37,8 |
| 118 | Kiribati | 37,7 |
| 119 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 37,6 |
| 120 | Chiny | 37.3 |
| 121 | Samoa | 37.3 |
| 122 | Katar | 37.1 |
| 123 | Zimbabwe | 37,0 |
| 124 | Republika Środkowoafrykańska | 36,9 |
| 125 | dem. Republika Konga | 36,4 |
| 126 | Gujana | 35,9 |
| 127 | Malediwy | 35,6 |
| 128 | Uganda | 35,6 |
| 129 | Timor Wszodni | 35.3 |
| 130 | Laos | 34,8 |
| 131 | Sudan | 34,8 |
| 132 | Kenia | 34,7 |
| 133 | Zambia | 34,7 |
| 134 | Etiopia | 34,4 |
| 135 | Fidżi | 34,4 |
| 136 | Mozambik | 33,9 |
| 137 | Rwanda | 33,8 |
| 138 | Eswatini | 33,8 |
| 139 | Kamerun | 33,6 |
| 140 | Kambodża | 33,6 |
| 141 | Wieden | 33,4 |
| 142 | Pakistan | 33.1 |
| 143 | Mikronezja | 33,0 |
| 144 | Zielonego Przylądka | 32,8 |
| 145 | Nepal | 32,7 |
| 146 | Papua Nowa Gwinea | 32.4 |
| 147 | Mongolia | 32.2 |
| 148 | Komory | 32.1 |
| 149 | Gwatemala | 31,8 |
| 150 | Tanzania | 31.1 |
| 151 | Nigeria | 31,0 |
| 152 | Republika Konga | 30.8 |
| 153 | Wyspy Marshalla | 30.8 |
| 154 | Niger | 30.8 |
| 155 | Senegal | 30,7 |
| 156 | Erytrea | 30.4 |
| 157 | Benin | 30,0 |
| 158 | Angola | 29,7 |
| 159 | Iść | 29,5 |
| 160 | Mali | 29.4 |
| 161 | Gwinea Bissau | 29.1 |
| 162 | Bangladesz | 29,0 |
| 163 | Vanuatu | 28,9 |
| 164 | Dzibuti | 28.1 |
| 165 | Lesoto | 28,0 |
| 166 | Gambia | 27,9 |
| 167 | Mauretania | 27,7 |
| 168 | Ghana | 27,6 |
| 169 | w | 27,6 |
| 170 | Burundi | 27,0 |
| 171 | Haiti | 27,0 |
| 172 | Wyspy Salomona | 26,7 |
| 173 | Czad | 26,7 |
| 174 | Madagaskar | 26,5 |
| 175 | Gwinea | 26.4 |
| 176 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 25.8 |
| 177 | Sierra Leone | 25,7 |
| 178 | Afganistan | 25,5 |
| 179 | Birma | 25.1 |
| 180 | Liberia | 22.6 |
alt=“Jaki jest najbardziej ekologiczny kraj na świecie?”>
Deklaracja misji: Wskaźnik efektywności środowiskowej
.