Qual é o país mais verde do mundo?
A Dinamarca é o país mais verde do mundo de acordo com o Índice de Desempenho Ambiental de 2020. Abaixo, damos uma olhada na lista mais ampla. O Índice de Desempenho Ambiental (EPI) avalia e classifica 180 países em 32 indicadores de desempenho em 11 categorias que cobrem a saúde do meio ambiente e a vitalidade dos ecossistemas. O objetivo é medir, a nível nacional, até que ponto os países estão perto de cumprir os objetivos ambientais estabelecidos nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas de 2015 e no Acordo Climático de Paris. No seu 22º ano, o relatório EPI tornou-se o principal quadro mundial...
Qual é o país mais verde do mundo?
A Dinamarca é o país mais verde do mundo de acordo com o Índice de Desempenho Ambiental de 2020. Abaixo damos uma olhada na lista mais ampla
O Índice de Desempenho Ambiental (EPI) avalia e classifica 180 países em 32 indicadores de desempenho em 11 categorias que abrangem a saúde ambiental e a vitalidade dos ecossistemas.
O objetivo é medir, a nível nacional, até que ponto os países estão perto de cumprir os objetivos ambientais estabelecidos nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas de 2015 e no Acordo Climático de Paris.
Agora no seu 22º ano, o relatório EPI tornou-se o principal quadro mundial para análise de políticas ambientais globais. O relatório é produzido a cada dois anos usando as seguintes categorias para criar uma pontuação do PAV de 100 para cada nação.
Os dez países mais verdes
alt="A Dinamarca é o país mais verde do mundo">Sina Ettmer Fotografia/ShutterstockA Dinamarca é o país mais verde do mundo
Manchetes importantes
- Dänemark ist mit einem EPI-Wert von 82,5 das grünste Land der Welt.
- Dänemark hat sich in fast jedem Indikator für Umweltgesundheit ausgezeichnet, da es seit langem bedeutende Verpflichtungen zur Verbesserung der Luftqualität, fortschrittlicher sanitärer Anlagen und sauberem Trinkwasser eingegangen ist.
- Dänemark ist auch weltweit führend in seiner Breite und Tiefe von Programmen zur Bekämpfung des Klimawandels, einschließlich des kürzlich angekündigten Ziels, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 70 % zu senken.
- Die USA gehören mit Platz 24 zu den am schlechtesten bewerteten Industrienationen hinter Großbritannien (4.), Frankreich (5.), Deutschland (10.), Japan (12.), Kanada (20.) und Italien (22.).
- Indien mit ausgesprochen schlechten Gesundheitsergebnissen aus der Luftqualität und zusätzlichen Umweltrisiken schneidet auf Platz 169 schlecht ab.
- China wird weiterhin von schlechter Luftqualität geplagt, obwohl jüngste Umweltschutzmaßnahmen und umweltpolitische Investitionen dazu beigetragen haben, dass es auf den 120. Platz klettert.
- Der Bericht zeigt, dass Hunderte Millionen Menschen weiterhin unter gefährlicher Luftverschmutzung leiden, vor allem in Pakistan, Indien und Nepal.
- Die Auswirkungen der globalen COVID-19-Pandemie waren zu neu, um im EPI-Bericht 2020 erfasst zu werden.
O país mais verde do mundo
O estado do mundo é medido no Global Scorecard, uma avaliação e classificação de 180 países com base no seu desempenho ambiental.
alt="greenest-country-in-the-world-2020-map">A Dinamarca é o país mais verde do mundo
Existe uma ligação clara entre uma governação instável e um fraco desempenho do PAV. O terço inferior do índice inclui predominantemente países africanos e do Sul e Leste Asiático, cujos problemas vão além da sua incapacidade de manter a saúde ambiental e humana.
É também claro que apenas governos funcionais são capazes de gerir o seu ambiente em benefício dos seus povos.
Finalmente, é evidente que os resultados fortes estão relacionados com a riqueza (PIB per capita). A prosperidade económica permite que os governos invistam em programas e políticas que conduzam a melhores resultados ambientais.
| classificação | país | Pontuação do PAI |
|---|---|---|
| 1 | Dinamarca | 82,5 |
| 2 | Luxemburgo | 82,3 |
| 3 | Suíça | 81,5 |
| 4 | Puro Unido | 81,3 |
| 5 | França | 80,0 |
| 6 | Áustria | 79,6 |
| 7 | Finlândia | 78,9 |
| 8 | Suecia | 78,7 |
| 9 | Noruega | 77,7 |
| 10 | Alemanha | 77,2 |
| 11 | Holanda | 75,3 |
| 12 | Japão | 75,1 |
| 13 | Austrália | 74,9 |
| 14 | Espanha | 74,3 |
| quinze | Bélgica | 73,3 |
| 16 | Irlanda | 72,8 |
| 17 | ilha | 72,3 |
| 18 | Eslovénia | 72,0 |
| 19 | Nova Zelândia | 71,3 |
| 20 | Canadá | 71,0 |
| 21 | República da Tcheca. | 71,0 |
| 22 | Itália | 71,0 |
| 23 | Malta | 70,7 |
| 24 | Estados Unidos da América | 69,3 |
| 25 | Grécia | 69,1 |
| 26 | Eslováquia | 68,3 |
| 27 | Portugal | 67,0 |
| 28 | Coreia do Sul | 66,5 |
| 29 | Israel | 65,8 |
| 30 | Estônia | 65,3 |
| 31 | Chipre | 64,8 |
| 32 | Romênia | 64,7 |
| 33 | Hungria | 63,7 |
| 34 | Croácia | 63,1 |
| 35 | Lituânia | 62,9 |
| 36 | Letônia | 61,6 |
| 37 | Polônia | 60,9 |
| 38 | Seicheles | 58,2 |
| 39 | Singapura | 58,1 |
| 40 | Taiwan | 57,2 |
| 41 | Bulgária | 57,0 |
| 42 | Emirados Árabes Unidos | 55,6 |
| 43 | Macedônia do Norte | 55,4 |
| 44 | Chile | 55,3 |
| 45 | Sérvia | 55,2 |
| 46 | Brunei Darussala | 54,8 |
| 47 | Kuwait | 53,6 |
| 48 | Jordânia | 53,4 |
| 49 | Bielorrússia | 53,0 |
| 50 | Colômbia | 52,9 |
| 51 | México | 52,6 |
| 52 | Costa Rica | 52,5 |
| 53 | Armênia | 52,3 |
| 54 | Argentina | 52.2 |
| 55 | Brasil | 51.2 |
| 56 | Bahrein | 51,0 |
| 57 | Equador | 51,0 |
| 58 | Rússia | 50,5 |
| 59 | Venezuela | 50,3 |
| 60 | Ucrânia | 49,5 |
| 61 | Uruguai | 49,1 |
| 62 | Albânia | 49,0 |
| 63 | Antígua e Barbuda | 48,5 |
| 64 | Cuba | 48,4 |
| 65 | São Vicente e Granada. | 48,4 |
| 66 | Jamaica | 48,2 |
| 67 | Ira | 48,0 |
| 68 | Malásia | 47,9 |
| 69 | Trinidad e Tobago | 47,5 |
| 70 | Panamá | 47,3 |
| 71 | Tunísia | 46,7 |
| 72 | Azerbaijão | 46,5 |
| 73 | Paraguai | 46,4 |
| 74 | República Dominicana | 46,3 |
| 75 | Montenegro | 46,3 |
| 76 | Gabão | 45,8 |
| 77 | Barbados | 45,6 |
| 78 | Bósnia e Herzegovina | 45,4 |
| 79 | Líbano | 45,4 |
| 80 | Tailândia | 45,4 |
| 81 | Suriname | 45,2 |
| 82 | Maurício | 45,1 |
| 83 | Tonga | 45,1 |
| 84 | Argélia | 44,8 |
| 85 | Cazaquistao | 44,7 |
| 86 | Domínica | 44,6 |
| 87 | Moldávia | 44,4 |
| 88 | Bolívia | 44,3 |
| 89 | Uzbequistão | 44,3 |
| 90 | Peru | 44,0 |
| 91 | Arábia Saudita | 44,0 |
| 92 | Turcomenistão | 43,9 |
| 93 | Bahamas | 43,5 |
| 94 | Egito | 43,3 |
| 95 | Granada | 43,1 |
| 96 | Santa Lúcia | 43,1 |
| 97 | El Salvador | 43,1 |
| 98 | África do Sul | 43,1 |
| 99 | Peru | 42,6 |
| 100 | Marrocos | 42,3 |
| 101 | Belize | 41,9 |
| 102 | Geórgia | 41,3 |
| 103 | Botsuana | 40,4 |
| 104 | Namíbia | 40,2 |
| 105 | Quirguistão | 39,8 |
| 106 | Iraque | 39,5 |
| 107 | Butão | 39,3 |
| 108 | Nicarágua | 39,2 |
| 109 | Sri Lanka | 39,0 |
| 110 | Eu | 38,5 |
| 111 | Filipinas | 38,4 |
| 112 | Burkina Faso | 38,3 |
| 113 | Malaui | 38,3 |
| 114 | Tadjiquistao | 38,2 |
| 115 | Guiné Equatorial | 38,1 |
| 116 | Honduras | 37,8 |
| 117 | Indonésia | 37,8 |
| 118 | Quiribáti | 37,7 |
| 119 | São Tomé e Príncipe | 37,6 |
| 120 | China | 37,3 |
| 121 | Samoa | 37,3 |
| 122 | Catar | 37.1 |
| 123 | Zimbábue | 37,0 |
| 124 | República Centro-Africana | 36,9 |
| 125 | dem. República do Congo | 36,4 |
| 126 | Guiana | 35,9 |
| 127 | Maldivas | 35,6 |
| 128 | Uganda | 35,6 |
| 129 | Timor-Leste | 35,3 |
| 130 | Laos | 34,8 |
| 131 | Sudão | 34,8 |
| 132 | Quenia | 34,7 |
| 133 | Zâmbia | 34,7 |
| 134 | Etiópia | 34,4 |
| 135 | Fiji | 34,4 |
| 136 | Moçambique | 33,9 |
| 137 | Ruanda | 33,8 |
| 138 | Essuatíni | 33,8 |
| 139 | Camarões | 33,6 |
| 140 | Camboja | 33,6 |
| 141 | Vietnã | 33,4 |
| 142 | Paquistão | 33.1 |
| 143 | Micronésia | 33,0 |
| 144 | Cabo Verde | 32,8 |
| 145 | Nepal | 32,7 |
| 146 | Papua Nova Guiné | 32,4 |
| 147 | Mongólia | 32.2 |
| 148 | Comores | 32.1 |
| 149 | Guatemala | 31,8 |
| 150 | Tanzânia | 31.1 |
| 151 | Nigéria | 31,0 |
| 152 | República do Congo | 30,8 |
| 153 | Ilhas Marshall | 30,8 |
| 154 | Níger | 30,8 |
| 155 | Senegal | 30,7 |
| 156 | Eritreia | 30,4 |
| 157 | Benim | 30,0 |
| 158 | Angola | 29,7 |
| 159 | Ir | 29,5 |
| 160 | Mali | 29,4 |
| 161 | Guiné Bissau | 29.1 |
| 162 | Bangladesh | 29,0 |
| 163 | Vanuatu | 28,9 |
| 164 | Djibuti | 28.1 |
| 165 | Lesoto | 28,0 |
| 166 | Gâmbia | 27,9 |
| 167 | Mauritânia | 27,7 |
| 168 | Gana | 27,6 |
| 169 | Índia | 27,6 |
| 170 | Burundi | 27,0 |
| 171 | Haiti | 27,0 |
| 172 | Ilhas Salomão | 26,7 |
| 173 | Chade | 26,7 |
| 174 | Madagáscar | 26,5 |
| 175 | Guiné | 26,4 |
| 176 | Costa do Marfim | 25,8 |
| 177 | Serra Leoa | 25,7 |
| 178 | Afeganistão | 25,5 |
| 179 | Birmânia | 25.1 |
| 180 | Libéria | 22.6 |
alt=“Qual é o país mais verde do mundo?”>
Declaração de missão: Índice de Desempenho Ambiental
.