Care este cea mai verde țară din lume?
Danemarca este cea mai verde țară din lume conform Indexului de performanță de mediu 2020. Mai jos aruncăm o privire la lista mai largă. Indicele de performanță a mediului (EPI) evaluează și clasifică 180 de țări în 32 de indicatori de performanță în 11 categorii care acoperă sănătatea mediului și vitalitatea ecosistemelor. Scopul este de a măsura la nivel național cât de aproape sunt țările de îndeplinirea obiectivelor de mediu stabilite în Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale Națiunilor Unite din 2015 și Acordul de la Paris privind Clima. În al 22-lea an, raportul EPI a devenit principalul cadru mondial...
Care este cea mai verde țară din lume?
Danemarca este cea mai verde țară din lume conform Indexului de performanță de mediu 2020. Mai jos aruncăm o privire la lista mai largă
Indicele de performanță de mediu (EPI) evaluează și clasifică 180 de țări în 32 de indicatori de performanță în 11 categorii care acoperă sănătatea mediului și vitalitatea ecosistemului.
Scopul este de a măsura la nivel național cât de aproape sunt țările de îndeplinirea obiectivelor de mediu stabilite în Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale Națiunilor Unite din 2015 și Acordul de la Paris privind Clima.
În al 22-lea an, raportul EPI a devenit principalul cadru mondial pentru analiza politicii globale de mediu. Raportul este realizat la fiecare doi ani folosind următoarele categorii pentru a crea un scor EPI de 100 pentru fiecare națiune.
Cele mai verzi zece țări
alt="Danemarca este cea mai verde țară din lume">Sina Ettmer Fotografie/ShutterstockDanemarca este cea mai verde țară din lume
Titluri importante
- Dänemark ist mit einem EPI-Wert von 82,5 das grünste Land der Welt.
- Dänemark hat sich in fast jedem Indikator für Umweltgesundheit ausgezeichnet, da es seit langem bedeutende Verpflichtungen zur Verbesserung der Luftqualität, fortschrittlicher sanitärer Anlagen und sauberem Trinkwasser eingegangen ist.
- Dänemark ist auch weltweit führend in seiner Breite und Tiefe von Programmen zur Bekämpfung des Klimawandels, einschließlich des kürzlich angekündigten Ziels, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 70 % zu senken.
- Die USA gehören mit Platz 24 zu den am schlechtesten bewerteten Industrienationen hinter Großbritannien (4.), Frankreich (5.), Deutschland (10.), Japan (12.), Kanada (20.) und Italien (22.).
- Indien mit ausgesprochen schlechten Gesundheitsergebnissen aus der Luftqualität und zusätzlichen Umweltrisiken schneidet auf Platz 169 schlecht ab.
- China wird weiterhin von schlechter Luftqualität geplagt, obwohl jüngste Umweltschutzmaßnahmen und umweltpolitische Investitionen dazu beigetragen haben, dass es auf den 120. Platz klettert.
- Der Bericht zeigt, dass Hunderte Millionen Menschen weiterhin unter gefährlicher Luftverschmutzung leiden, vor allem in Pakistan, Indien und Nepal.
- Die Auswirkungen der globalen COVID-19-Pandemie waren zu neu, um im EPI-Bericht 2020 erfasst zu werden.
Cea mai verde țară din lume
Starea lumii este măsurată în Global Scorecard, o evaluare și un clasament a 180 de țări pe baza performanței lor de mediu.
alt="greenest-country-in-the-world-2020-map">Danemarca este cea mai verde țară din lume
Există o legătură clară între guvernarea instabilă și performanța slabă a EPI. Treimea inferioară a indicelui include predominant țări africane și din Asia de Sud și de Est, ale căror probleme depășesc incapacitatea lor de a menține sănătatea mediului și a omului.
De asemenea, este clar că numai guvernele funcționale sunt capabile să-și gestioneze mediul în beneficiul poporului lor.
În cele din urmă, este evident că rezultatele puternice sunt legate de bogăție (PIB pe cap de locuitor). Prosperitatea economică permite guvernelor să investească în programe și politici care duc la rezultate mai bune de mediu.
| rang | tara | Scorul EPI |
|---|---|---|
| 1 | Danemarca | 82,5 |
| 2 | Luxemburg | 82.3 |
| 3 | Elveţia | 81,5 |
| 4 | Unitatea de reglare | 81.3 |
| 5 | Franţa | 80,0 |
| 6 | Austria | 79,6 |
| 7 | Finlanda | 78,9 |
| 8 | Suedia | 78,7 |
| 9 | Norvegia | 77,7 |
| 10 | Germania | 77.2 |
| 11 | Olanda | 75.3 |
| 12 | Japonia | 75.1 |
| 13 | Australia | 74,9 |
| 14 | Spania | 74.3 |
| cincisprezece | Belgia | 73.3 |
| 16 | Irlanda | 72,8 |
| 17 | Islanda | 72.3 |
| 18 | Slovenia | 72,0 |
| 19 | Noua Zeelandă | 71.3 |
| 20 | Canada | 71,0 |
| 21 | Republica Cehă. | 71,0 |
| 22 | Italia | 71,0 |
| 23 | Malta | 70,7 |
| 24 | Statele Unite ale Americii | 69.3 |
| 25 | Grecia | 69.1 |
| 26 | Slovacia | 68.3 |
| 27 | Portugalia | 67,0 |
| 28 | Coreea de Sud | 66,5 |
| 29 | Israel | 65,8 |
| 30 | Estonia | 65.3 |
| 31 | Cipru | 64,8 |
| 32 | România | 64,7 |
| 33 | Ungaria | 63,7 |
| 34 | Croaţia | 63.1 |
| 35 | Lituania | 62,9 |
| 36 | Letonia | 61,6 |
| 37 | Polonia | 60,9 |
| 38 | Seychelles | 58.2 |
| 39 | Singapore | 58.1 |
| 40 | Taiwan | 57.2 |
| 41 | Bulgaria | 57,0 |
| 42 | Emiratele Arabe Unite | 55.6 |
| 43 | Macedonia de Nord | 55.4 |
| 44 | Chile | 55.3 |
| 45 | Serbia | 55.2 |
| 46 | Brunei Darussalam | 54,8 |
| 47 | Kuweit | 53.6 |
| 48 | Iordania | 53.4 |
| 49 | Bieloruzia | 53,0 |
| 50 | Columbia | 52.9 |
| 51 | mexican | 52.6 |
| 52 | Costa Rica | 52.5 |
| 53 | Armenia | 52.3 |
| 54 | Argentina | 52.2 |
| 55 | Brazilia | 51.2 |
| 56 | Bahrain | 51,0 |
| 57 | Ecuador | 51,0 |
| 58 | Rusia | 50,5 |
| 59 | Venezuela | 50.3 |
| 60 | Ucraina | 49,5 |
| 61 | Uruguay | 49.1 |
| 62 | Albania | 49,0 |
| 63 | Antigua și Barbuda | 48,5 |
| 64 | Cuba | 48.4 |
| 65 | Sf. Vincent și Grenada. | 48.4 |
| 66 | Jamaica | 48.2 |
| 67 | Iranul | 48,0 |
| 68 | Malaezia | 47,9 |
| 69 | Trinidad și Tobago | 47,5 |
| 70 | Panama | 47.3 |
| 71 | Tunisia | 46,7 |
| 72 | Azerbaidjan | 46,5 |
| 73 | Paraguay | 46.4 |
| 74 | Republica Dominicana | 46.3 |
| 75 | Muntenegru | 46.3 |
| 76 | Gabon | 45,8 |
| 77 | Barbados | 45.6 |
| 78 | Bosnia și Herțegovina | 45.4 |
| 79 | Liban | 45.4 |
| 80 | Tailanda | 45.4 |
| 81 | Surinam | 45.2 |
| 82 | Mauritius | 45.1 |
| 83 | Tonga | 45.1 |
| 84 | Algeria | 44,8 |
| 85 | Kazahstan | 44,7 |
| 86 | Dominica | 44.6 |
| 87 | Moldova | 44.4 |
| 88 | Bolivia | 44.3 |
| 89 | Uzbekistan | 44.3 |
| 90 | Peru | 44,0 |
| 91 | Arabia Saudită | 44,0 |
| 92 | Turkmenistan | 43.9 |
| 93 | Bahamas | 43,5 |
| 94 | Egipt | 43.3 |
| 95 | Grenada | 43.1 |
| 96 | Sfânta Lucia | 43.1 |
| 97 | El Salvador | 43.1 |
| 98 | Africa de Sud | 43.1 |
| 99 | Curcan | 42.6 |
| 100 | Maroc | 42.3 |
| 101 | Belize | 41.9 |
| 102 | Georgia | 41.3 |
| 103 | Botswana | 40.4 |
| 104 | Namibia | 40.2 |
| 105 | Kargazstan | 39,8 |
| 106 | Irak | 39,5 |
| 107 | Bhutan | 39.3 |
| 108 | Nicaragua | 39.2 |
| 109 | Sri Lanka | 39,0 |
| 110 | Oman | 38,5 |
| 111 | Filipine | 38.4 |
| 112 | Burkina Faso | 38.3 |
| 113 | Malawi | 38.3 |
| 114 | Tadjikistan | 38.2 |
| 115 | Guineea Ecuatorială | 38.1 |
| 116 | Honduras | 37,8 |
| 117 | Indonezia | 37,8 |
| 118 | Kiribati | 37.7 |
| 119 | Sao Tome & Principe | 37.6 |
| 120 | China | 37.3 |
| 121 | Samoa | 37.3 |
| 122 | Qatar | 37.1 |
| 123 | Zimbabwe | 37,0 |
| 124 | Rep. Africii Centrale | 36.9 |
| 125 | dem. Rep. Congo | 36.4 |
| 126 | Guyana | 35.9 |
| 127 | Maldive | 35.6 |
| 128 | Uganda | 35.6 |
| 129 | Timor Leste | 35.3 |
| 130 | Laos | 34.8 |
| 131 | Sudan | 34.8 |
| 132 | Kenya | 34.7 |
| 133 | Zambia | 34.7 |
| 134 | Etiopia | 34.4 |
| 135 | Fiji | 34.4 |
| 136 | Mozambic | 33.9 |
| 137 | Rwanda | 33.8 |
| 138 | Eswatini | 33.8 |
| 139 | Camerun | 33.6 |
| 140 | Cambodgia | 33.6 |
| 141 | Vietnam | 33.4 |
| 142 | Pakistan | 33.1 |
| 143 | Micronezia | 33,0 |
| 144 | Cabo Verde | 32.8 |
| 145 | Nepal | 32.7 |
| 146 | Papua Noua Guineea | 32.4 |
| 147 | Mongolia | 32.2 |
| 148 | Comore | 32.1 |
| 149 | Guatemala | 31.8 |
| 150 | Tanzania | 31.1 |
| 151 | Nigeria | 31,0 |
| 152 | Republica Congo | 30.8 |
| 153 | Insula Marshall | 30.8 |
| 154 | Niger | 30.8 |
| 155 | Senegal | 30.7 |
| 156 | Eritreea | 30.4 |
| 157 | Benin | 30,0 |
| 158 | Angola | 29.7 |
| 159 | Îmbinați | 29.5 |
| 160 | Mali | 29.4 |
| 161 | Guineea Bissau | 29.1 |
| 162 | Bangladesh | 29,0 |
| 163 | Vanuatu | 28.9 |
| 164 | Djibouti | 28.1 |
| 165 | Lesotho | 28,0 |
| 166 | Gambia | 27.9 |
| 167 | Mauritania | 27.7 |
| 168 | Ghana | 27.6 |
| 169 | India | 27.6 |
| 170 | Burundi | 27,0 |
| 171 | Haiti | 27,0 |
| 172 | Insula Solomon | 26.7 |
| 173 | Ciad | 26.7 |
| 174 | Madagascar | 26.5 |
| 175 | Guineea | 26.4 |
| 176 | Coasta de Fildes | 25.8 |
| 177 | Sierra Leone | 25.7 |
| 178 | Afganistan | 25.5 |
| 179 | Burmania | 25.1 |
| 180 | Liberia | 22.6 |
alt=„Care este cea mai verde țară din lume?”>
Declarație de misiune: Indicele de performanță de mediu
.