Aká je najzelenšia krajina na svete?
Dánsko je podľa Indexu environmentálnej výkonnosti 2020 najzelenšou krajinou na svete. Nižšie sa pozrieme na širší zoznam Index environmentálnej výkonnosti (EPI) hodnotí a zoraďuje 180 krajín v rámci 32 ukazovateľov výkonnosti v 11 kategóriách pokrývajúcich zdravie životného prostredia a vitalitu ekosystémov. Cieľom je na národnej úrovni zmerať, ako blízko sú krajiny k plneniu environmentálnych cieľov stanovených v cieľoch trvalo udržateľného rozvoja (SDG) Organizácie Spojených národov z roku 2015 a Parížskej klimatickej dohode. Vo svojom 22. roku sa správa EPI stala popredným svetovým rámcom...
Aká je najzelenšia krajina na svete?
Dánsko je podľa Indexu environmentálnej výkonnosti 2020 najzelenšou krajinou na svete. Nižšie sa pozrieme na širší zoznam
Index environmentálnej výkonnosti (EPI) hodnotí a zoraďuje 180 krajín v rámci 32 ukazovateľov výkonnosti v 11 kategóriách pokrývajúcich zdravie životného prostredia a vitalitu ekosystémov.
Cieľom je na národnej úrovni zmerať, ako blízko sú krajiny k plneniu environmentálnych cieľov stanovených v cieľoch trvalo udržateľného rozvoja (SDG) Organizácie Spojených národov z roku 2015 a Parížskej klimatickej dohode.
Teraz, vo svojom 22. roku, sa správa EPI stala popredným svetovým rámcom pre analýzu globálnej environmentálnej politiky. Správa sa vytvára každé dva roky pomocou nasledujúcich kategórií na vytvorenie skóre EPI 100 pre každú krajinu.
Desať najzelenších krajín
alt="Dánsko je najzelenšia krajina na svete">Sina Ettmer Photography/ShutterstockDánsko je najzelenšia krajina na svete
Dôležité titulky
- Dänemark ist mit einem EPI-Wert von 82,5 das grünste Land der Welt.
- Dänemark hat sich in fast jedem Indikator für Umweltgesundheit ausgezeichnet, da es seit langem bedeutende Verpflichtungen zur Verbesserung der Luftqualität, fortschrittlicher sanitärer Anlagen und sauberem Trinkwasser eingegangen ist.
- Dänemark ist auch weltweit führend in seiner Breite und Tiefe von Programmen zur Bekämpfung des Klimawandels, einschließlich des kürzlich angekündigten Ziels, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 70 % zu senken.
- Die USA gehören mit Platz 24 zu den am schlechtesten bewerteten Industrienationen hinter Großbritannien (4.), Frankreich (5.), Deutschland (10.), Japan (12.), Kanada (20.) und Italien (22.).
- Indien mit ausgesprochen schlechten Gesundheitsergebnissen aus der Luftqualität und zusätzlichen Umweltrisiken schneidet auf Platz 169 schlecht ab.
- China wird weiterhin von schlechter Luftqualität geplagt, obwohl jüngste Umweltschutzmaßnahmen und umweltpolitische Investitionen dazu beigetragen haben, dass es auf den 120. Platz klettert.
- Der Bericht zeigt, dass Hunderte Millionen Menschen weiterhin unter gefährlicher Luftverschmutzung leiden, vor allem in Pakistan, Indien und Nepal.
- Die Auswirkungen der globalen COVID-19-Pandemie waren zu neu, um im EPI-Bericht 2020 erfasst zu werden.
Najzelenšia krajina na svete
Stav sveta sa meria v Global Scorecard, hodnotení a hodnotení 180 krajín na základe ich environmentálnej výkonnosti.
alt="greenest-country-in-the-world-2020-map">Dánsko je najzelenšia krajina na svete
Existuje jasná súvislosť medzi nestabilným riadením a slabým výkonom EPI. Spodná tretina indexu zahŕňa prevažne africké krajiny a krajiny južnej a východnej Ázie, ktorých problémy presahujú ich neschopnosť udržať si životné prostredie a zdravie ľudí.
Je tiež jasné, že len fungujúce vlády sú schopné riadiť svoje prostredie v prospech svojich ľudí.
Napokon je evidentné, že silné výsledky súvisia s bohatstvom (HDP na obyvateľa). Ekonomická prosperita umožňuje vládam investovať do programov a politík, ktoré vedú k lepším environmentálnym výsledkom.
| hodnosť | krajiny | EPI skóre |
|---|---|---|
| 1 | Dansko | 82,5 |
| 2 | Luxembursko | 82,3 |
| 3 | Švajčiarsko | 81,5 |
| 4 | Spojené kráľovstvo | 81,3 |
| 5 | Francúzsko | 80,0 |
| 6 | Rakusko | 79,6 |
| 7 | Finsko | 78,9 |
| 8 | Švédsko | 78,7 |
| 9 | Norsko | 77,7 |
| 10 | Nemecko | 77,2 |
| 11 | Holandsko | 75,3 |
| 12 | Japonsko | 75,1 |
| 13 | Austrália | 74,9 |
| 14 | Španielsko | 74,3 |
| pätnásť | Belgicko | 73,3 |
| 16 | Írsko | 72,8 |
| 17 | Island | 72,3 |
| 18 | Slovinsko | 72,0 |
| 19 | Nový Zéland | 71,3 |
| 20 | Kanada | 71,0 |
| 21 | Česká republika. | 71,0 |
| 22 | Taliansko | 71,0 |
| 23 | Malta | 70,7 |
| 24 | Spojené štáty americké | 69,3 |
| 25 | Grecko | 69,1 |
| 26 | Slovensko | 68,3 |
| 27 | Portugalsko | 67,0 |
| 28 | Južná Kórea | 66,5 |
| 29 | Izrael | 65,8 |
| 30 | Estónsko | 65,3 |
| 31 | Cyprus | 64,8 |
| 32 | Rumunsko | 64,7 |
| 33 | Maďarsko | 63,7 |
| 34 | Chorvátsko | 63,1 |
| 35 | Litva | 62,9 |
| 36 | Lotyšsko | 61,6 |
| 37 | Poľsko | 60,9 |
| 38 | Seychely | 58,2 |
| 39 | Singapur | 58,1 |
| 40 | Taiwan | 57,2 |
| 41 | Bulharsko | 57,0 |
| 42 | SAE | 55,6 |
| 43 | Severné Macedónsko | 55,4 |
| 44 | Čile | 55,3 |
| 45 | Srbsko | 55,2 |
| 46 | Brunej Darussalam | 54,8 |
| 47 | Kuvajt | 53,6 |
| 48 | Jordan | 53,4 |
| 49 | Bielorusko | 53,0 |
| 50 | Kolumbia | 52,9 |
| 51 | Mexiko | 52.6 |
| 52 | Kostarika | 52,5 |
| 53 | Armensko | 52,3 |
| 54 | Argentína | 52.2 |
| 55 | Brazília | 51.2 |
| 56 | Bahrajn | 51,0 |
| 57 | Ekvádor | 51,0 |
| 58 | Rusko | 50,5 |
| 59 | Venezuela | 50.3 |
| 60 | Ukrajina | 49,5 |
| 61 | Uruguaj | 49.1 |
| 62 | Albansko | 49,0 |
| 63 | Antigua a Barbuda | 48,5 |
| 64 | Kuba | 48,4 |
| 65 | Svätý Vincent a granát. | 48,4 |
| 66 | Jamajka | 48,2 |
| 67 | Irán | 48,0 |
| 68 | Malajzia | 47,9 |
| 69 | Trinidad a Tobago | 47,5 |
| 70 | Panama | 47.3 |
| 71 | Tunisko | 46.7 |
| 72 | Azerbajdžan | 46,5 |
| 73 | Paraguaj | 46.4 |
| 74 | Dominikánska republika | 46.3 |
| 75 | Čierna Hora | 46.3 |
| 76 | Gabon | 45.8 |
| 77 | Barbados | 45.6 |
| 78 | Bosna a Hercegovina | 45.4 |
| 79 | Libanon | 45.4 |
| 80 | Thajsko | 45.4 |
| 81 | Surinam | 45.2 |
| 82 | Maurícius | 45.1 |
| 83 | Tonga | 45.1 |
| 84 | Alžírsko | 44,8 |
| 85 | Kazachstan | 44.7 |
| 86 | Dominika | 44.6 |
| 87 | Moldavsko | 44.4 |
| 88 | Bolívia | 44.3 |
| 89 | Uzbekistan | 44.3 |
| 90 | Peru | 44,0 |
| 91 | Saudská Arábia | 44,0 |
| 92 | Turkmensko | 43,9 |
| 93 | Bahamy | 43,5 |
| 94 | Egypt | 43.3 |
| 95 | Grenada | 43.1 |
| 96 | Svätá Lucia | 43.1 |
| 97 | El Salvador | 43.1 |
| 98 | Južná Afrika | 43.1 |
| 99 | Turecko | 42.6 |
| 100 | Maroko | 42.3 |
| 101 | Belize | 41.9 |
| 102 | Gruzinsko | 41.3 |
| 103 | Botswana | 40.4 |
| 104 | Namíbia | 40.2 |
| 105 | Kirgizsko | 39.8 |
| 106 | Iraku | 39.5 |
| 107 | Bhután | 39.3 |
| 108 | Nikaragua | 39.2 |
| 109 | Srí Lanka | 39,0 |
| 110 | Omán | 38.5 |
| 111 | filipínsky | 38.4 |
| 112 | Burkina Faso | 38.3 |
| 113 | Malawi | 38.3 |
| 114 | Tadžikistan | 38.2 |
| 115 | Rovníková Guinea | 38.1 |
| 116 | Honduras | 37.8 |
| 117 | Indonézia | 37.8 |
| 118 | Kiribati | 37.7 |
| 119 | Svätý Tomáš a Princov ostrov | 37.6 |
| 120 | Cina | 37.3 |
| 121 | Samoa | 37.3 |
| 122 | Katar | 37.1 |
| 123 | Zimbabwe | 37,0 |
| 124 | Stredoafrická rep. | 36.9 |
| 125 | dem. Rep. Kongo | 36.4 |
| 126 | Guyana | 35.9 |
| 127 | Maledivy | 35.6 |
| 128 | Uganda | 35.6 |
| 129 | Východný Timor | 35.3 |
| 130 | Laos | 34.8 |
| 131 | Sudán | 34.8 |
| 132 | Keňa | 34.7 |
| 133 | Zambia | 34.7 |
| 134 | Etiópia | 34.4 |
| 135 | Fidzi | 34.4 |
| 136 | Mozambik | 33.9 |
| 137 | Rwanda | 33.8 |
| 138 | Eswatini | 33.8 |
| 139 | Kamerun | 33.6 |
| 140 | Kambodža | 33.6 |
| 141 | Vietnam | 33.4 |
| 142 | Pakistan | 33.1 |
| 143 | Mikronézia | 33,0 |
| 144 | Cabo Verde | 32.8 |
| 145 | Nepál | 32.7 |
| 146 | Papua Nová Guinea | 32.4 |
| 147 | Mongolsko | 32.2 |
| 148 | Komory | 32.1 |
| 149 | guatemalský | 31.8 |
| 150 | Tanzánia | 31.1 |
| 151 | Nigéria | 31,0 |
| 152 | Konžská republika | 30.8 |
| 153 | Marshallove ostrovy | 30.8 |
| 154 | Niger | 30.8 |
| 155 | Senegal | 30.7 |
| 156 | Eritrea | 30.4 |
| 157 | Benin | 30,0 |
| 158 | Angola | 29.7 |
| 159 | Choď | 29.5 |
| 160 | Mali | 29.4 |
| 161 | Guinea Bissau | 29.1 |
| 162 | Bangladéš | 29,0 |
| 163 | Vanuatu | 28.9 |
| 164 | Dzibutsko | 28.1 |
| 165 | Lesotho | 28,0 |
| 166 | Gambia | 27.9 |
| 167 | Mauritánia | 27.7 |
| 168 | Ghana | 27.6 |
| 169 | India | 27.6 |
| 170 | Burundi | 27,0 |
| 171 | Haiti | 27,0 |
| 172 | Šalamúnove ostrovy | 26.7 |
| 173 | Cad | 26.7 |
| 174 | Madagaskar | 26.5 |
| 175 | Guinea | 26.4 |
| 176 | Pobrežie Slonoviny | 25.8 |
| 177 | Sierra Leone | 25.7 |
| 178 | Afganistan | 25.5 |
| 179 | Barma | 25.1 |
| 180 | Libéria | 22.6 |
alt=“Aká je najzelenšia krajina na svete?”>
Vyhlásenie o poslaní: Index environmentálnej výkonnosti
.