Vilket är det grönaste landet i världen?
Danmark är det grönaste landet i världen enligt 2020 Environmental Performance Index. Nedan tar vi en titt på den bredare listan The Environmental Performance Index (EPI) bedömer och rankar 180 länder över 32 prestationsindikatorer i 11 kategorier som täcker miljöns hälsa och ekosystemens vitalitet. Syftet är att på nationell nivå mäta hur nära länder är att uppfylla de miljömål som anges i FN:s mål för hållbar utveckling 2015 (SDG) och Paris klimatavtal. Under sitt 22:a år har EPI-rapporten blivit världens ledande ramverk...
Vilket är det grönaste landet i världen?
Danmark är det grönaste landet i världen enligt 2020 Environmental Performance Index. Nedan tar vi en titt på den bredare listan
Environmental Performance Index (EPI) bedömer och rankar 180 länder över 32 prestationsindikatorer i 11 kategorier som täcker miljöhälsa och ekosystemvitalitet.
Syftet är att på nationell nivå mäta hur nära länder är att uppfylla de miljömål som anges i FN:s mål för hållbar utveckling 2015 (SDG) och Paris klimatavtal.
Nu på sitt 22:a år har EPI-rapporten blivit världens ledande ramverk för global miljöpolitisk analys. Rapporten produceras vartannat år med hjälp av följande kategorier för att skapa en EPI-poäng på 100 för varje nation.
De tio grönaste länderna
alt="Danmark är det grönaste landet i världen">Sina Ettmer Fotografi/ShutterstockDanmark är det grönaste landet i världen
Viktiga rubriker
- Dänemark ist mit einem EPI-Wert von 82,5 das grünste Land der Welt.
- Dänemark hat sich in fast jedem Indikator für Umweltgesundheit ausgezeichnet, da es seit langem bedeutende Verpflichtungen zur Verbesserung der Luftqualität, fortschrittlicher sanitärer Anlagen und sauberem Trinkwasser eingegangen ist.
- Dänemark ist auch weltweit führend in seiner Breite und Tiefe von Programmen zur Bekämpfung des Klimawandels, einschließlich des kürzlich angekündigten Ziels, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 70 % zu senken.
- Die USA gehören mit Platz 24 zu den am schlechtesten bewerteten Industrienationen hinter Großbritannien (4.), Frankreich (5.), Deutschland (10.), Japan (12.), Kanada (20.) und Italien (22.).
- Indien mit ausgesprochen schlechten Gesundheitsergebnissen aus der Luftqualität und zusätzlichen Umweltrisiken schneidet auf Platz 169 schlecht ab.
- China wird weiterhin von schlechter Luftqualität geplagt, obwohl jüngste Umweltschutzmaßnahmen und umweltpolitische Investitionen dazu beigetragen haben, dass es auf den 120. Platz klettert.
- Der Bericht zeigt, dass Hunderte Millionen Menschen weiterhin unter gefährlicher Luftverschmutzung leiden, vor allem in Pakistan, Indien und Nepal.
- Die Auswirkungen der globalen COVID-19-Pandemie waren zu neu, um im EPI-Bericht 2020 erfasst zu werden.
Det grönaste landet i världen
Tillståndet i världen mäts i Global Scorecard, en bedömning och rangordning av 180 länder baserat på deras miljöprestanda.
alt="grönaste-landet-i-världen-2020-karta">Danmark är det grönaste landet i världen
Det finns ett tydligt samband mellan instabil styrning och dålig EPI-prestanda. Den nedre tredjedelen av indexet inkluderar övervägande afrikanska och syd- och östasiatiska länder, vars problem går utöver deras oförmåga att upprätthålla miljö och människors hälsa.
Det är också tydligt att endast fungerande regeringar kan hantera sin miljö till förmån för sina människor.
Slutligen är det uppenbart att starka resultat är relaterade till välstånd (BNP per capita). Ekonomiskt välstånd gör det möjligt för regeringar att investera i program och politik som leder till bättre miljöresultat.
| rang | land | EPI-poäng |
|---|---|---|
| 1 | Danmark | 82,5 |
| 2 | Luxemburg | 82,3 |
| 3 | Schweiz | 81,5 |
| 4 | Stor Stor Storbritannien | 81,3 |
| 5 | Frankrike | 80,0 |
| 6 | austerrikisk | 79,6 |
| 7 | Finland | 78,9 |
| 8 | Sverige | 78,7 |
| 9 | Norge | 77,7 |
| 10 | Tyskland | 77,2 |
| 11 | Nederländera | 75,3 |
| 12 | Japan | 75,1 |
| 13 | Australien | 74,9 |
| 14 | Spanien | 74,3 |
| femton | Belgien | 73,3 |
| 16 | Irland | 72,8 |
| 17 | Island | 72,3 |
| 18 | Slovenien | 72,0 |
| 19 | Nya Zeeland | 71,3 |
| 20 | Kanada | 71,0 |
| 21 | Tjeckien. | 71,0 |
| 22 | Italien | 71,0 |
| 23 | Malta | 70,7 |
| 24 | Amerikas förenta stater | 69,3 |
| 25 | Grekland | 69,1 |
| 26 | Slovakien | 68,3 |
| 27 | Portugal | 67,0 |
| 28 | Sydkorea | 66,5 |
| 29 | Israel | 65,8 |
| 30 | Estland | 65,3 |
| 31 | Cypern | 64,8 |
| 32 | Rumänien | 64,7 |
| 33 | Motvilligt | 63,7 |
| 34 | Kroatien | 63,1 |
| 35 | Litauen | 62,9 |
| 36 | Lettland | 61,6 |
| 37 | Polen | 60,9 |
| 38 | Seychellerna | 58,2 |
| 39 | Singapore | 58,1 |
| 40 | Taiwan | 57,2 |
| 41 | Bulgarien | 57,0 |
| 42 | UAE | 55,6 |
| 43 | Nordmakedonien | 55,4 |
| 44 | Chile | 55,3 |
| 45 | Serbien | 55,2 |
| 46 | Brunei Darussalam | 54,8 |
| 47 | Kuwait | 53,6 |
| 48 | Jordanien | 53,4 |
| 49 | Belarus | 53,0 |
| 50 | Colombia | 52,9 |
| 51 | Mexiko | 52,6 |
| 52 | Costa Rica | 52,5 |
| 53 | Armenien | 52,3 |
| 54 | Argentina | 52,2 |
| 55 | Brasilien | 51,2 |
| 56 | Bahrain | 51,0 |
| 57 | Ecuador | 51,0 |
| 58 | Ryssland | 50,5 |
| 59 | Venezuela | 50,3 |
| 60 | Ukraina | 49,5 |
| 61 | Uruguay | 49,1 |
| 62 | Albanien | 49,0 |
| 63 | Antigua och Barbuda | 48,5 |
| 64 | Kuba | 48,4 |
| 65 | St Vincent och granat. | 48,4 |
| 66 | Jamaica | 48,2 |
| 67 | Iran | 48,0 |
| 68 | Malaysia | 47,9 |
| 69 | Trinidad & Tobago | 47,5 |
| 70 | Panama | 47,3 |
| 71 | Tunisien | 46,7 |
| 72 | Azerbajdzjan | 46,5 |
| 73 | Paraguay | 46,4 |
| 74 | Dominikanska republiken | 46,3 |
| 75 | Montenegro | 46,3 |
| 76 | Gabon | 45,8 |
| 77 | Barbados | 45,6 |
| 78 | Bosnien och Hercegovina | 45,4 |
| 79 | Libanon | 45,4 |
| 80 | Thailand | 45,4 |
| 81 | Surinam | 45,2 |
| 82 | Mauritius | 45,1 |
| 83 | Tonga | 45,1 |
| 84 | Algeriet | 44,8 |
| 85 | Kazakstan | 44,7 |
| 86 | Dominica | 44,6 |
| 87 | Moldavien | 44,4 |
| 88 | Bolivia | 44,3 |
| 89 | Uzbekistan | 44,3 |
| 90 | Peru | 44,0 |
| 91 | saudi-arabien | 44,0 |
| 92 | Turkmenistan | 43,9 |
| 93 | Bahamas | 43,5 |
| 94 | Egypten | 43,3 |
| 95 | Grenada | 43.1 |
| 96 | Saint Lucia | 43.1 |
| 97 | El Salvador | 43.1 |
| 98 | Sydafrika | 43.1 |
| 99 | Turkiet | 42,6 |
| 100 | Marocko | 42,3 |
| 101 | Belize | 41,9 |
| 102 | Georgien | 41,3 |
| 103 | Botswana | 40,4 |
| 104 | Namibia | 40,2 |
| 105 | Kirgizistan | 39,8 |
| 106 | Irak | 39,5 |
| 107 | Bhutan | 39,3 |
| 108 | Nicaragua | 39,2 |
| 109 | Sri Lanka | 39,0 |
| 110 | oman | 38,5 |
| 111 | Filippinerna | 38,4 |
| 112 | Burkina Faso | 38,3 |
| 113 | Malawi | 38,3 |
| 114 | Tadzjikistan | 38,2 |
| 115 | Ekvatorialguinea | 38,1 |
| 116 | Honduras | 37,8 |
| 117 | Indonesien | 37,8 |
| 118 | Kiribati | 37,7 |
| 119 | Sao Tomé och Principe | 37,6 |
| 120 | Kina | 37,3 |
| 121 | Samoa | 37,3 |
| 122 | Qatar | 37,1 |
| 123 | Zimbabwe | 37,0 |
| 124 | Centralafrikanska rep. | 36,9 |
| 125 | dem. Rep Kongo | 36,4 |
| 126 | Guyana | 35,9 |
| 127 | Maldiverna | 35,6 |
| 128 | Uganda | 35,6 |
| 129 | Östtimor | 35,3 |
| 130 | Laos | 34,8 |
| 131 | Sudan | 34,8 |
| 132 | Kenya | 34,7 |
| 133 | Zambia | 34,7 |
| 134 | Etiopien | 34.4 |
| 135 | Fiji | 34.4 |
| 136 | Moçambique | 33,9 |
| 137 | Rwanda | 33,8 |
| 138 | Eswatini | 33,8 |
| 139 | Kamerun | 33,6 |
| 140 | Kambodja | 33,6 |
| 141 | Vietnam | 33.4 |
| 142 | Pakistan | 33.1 |
| 143 | Mikronesien | 33,0 |
| 144 | Cabo Verde | 32,8 |
| 145 | Nepal | 32,7 |
| 146 | Papua Nya Guinea | 32.4 |
| 147 | mongoliska | 32.2 |
| 148 | Komorerna | 32.1 |
| 149 | Guatemala | 31.8 |
| 150 | Tanzania | 31.1 |
| 151 | Nigeria | 31,0 |
| 152 | Republiken Kongo | 30.8 |
| 153 | Marshallöarna | 30.8 |
| 154 | Niger | 30.8 |
| 155 | Senegal | 30.7 |
| 156 | Eritrea | 30.4 |
| 157 | Benin | 30,0 |
| 158 | Angola | 29,7 |
| 159 | Ga | 29,5 |
| 160 | Mali | 29.4 |
| 161 | Guinea Bissau | 29.1 |
| 162 | Bangladesh | 29,0 |
| 163 | Vanuatu | 28,9 |
| 164 | Djibouti | 28.1 |
| 165 | Lesotho | 28,0 |
| 166 | Gambia | 27,9 |
| 167 | Mauretanien | 27.7 |
| 168 | Ghana | 27.6 |
| 169 | Indien | 27.6 |
| 170 | Burundi | 27,0 |
| 171 | Haiti | 27,0 |
| 172 | Salomonöarna | 26.7 |
| 173 | Tchad | 26.7 |
| 174 | Madagaskar | 26,5 |
| 175 | Guinea | 26.4 |
| 176 | Elfenbenskusten | 25.8 |
| 177 | Sierra Leone | 25.7 |
| 178 | Afghanistan | 25.5 |
| 179 | Burma | 25.1 |
| 180 | Liberia | 22.6 |
alt="Vilket är det grönaste landet i världen?">
Uppdrag: Environmental Performance Index
.