世界上最环保的国家是哪个?
根据 2020 年环境绩效指数,丹麦是世界上最环保的国家。下面我们来看看更广泛的列表。环境绩效指数 (EPI) 对 180 个国家/地区的 11 个类别的 32 个绩效指标进行评估和排名,涵盖环境健康和生态系统活力。其目的是在国家层面衡量各国距离实现 2015 年联合国可持续发展目标 (SDG) 和《巴黎气候协定》中规定的环境目标有多远。 EPI 报告推出第 22 个年头,已成为全球领先的框架...
世界上最环保的国家是哪个?
根据 2020 年环境绩效指数,丹麦是世界上最环保的国家。 下面我们来看看更广泛的列表
环境绩效指数 (EPI) 对 180 个国家的 11 个类别的 32 个绩效指标进行评估和排名,涵盖环境健康和生态系统活力。
其目的是在国家层面衡量各国距离实现 2015 年联合国可持续发展目标 (SDG) 和《巴黎气候协定》中规定的环境目标有多远。
EPI 报告现已进入第 22 个年头,已成为全球领先的全球环境政策分析框架。 该报告每两年发布一次,使用以下类别为每个国家创建 100 分的 EPI 分数。
最环保的十个国家
alt="丹麦是世界上最环保的国家">新浪埃特默摄影/Shutterstock丹麦是世界上最环保的国家
重要头条新闻
- Dänemark ist mit einem EPI-Wert von 82,5 das grünste Land der Welt.
- Dänemark hat sich in fast jedem Indikator für Umweltgesundheit ausgezeichnet, da es seit langem bedeutende Verpflichtungen zur Verbesserung der Luftqualität, fortschrittlicher sanitärer Anlagen und sauberem Trinkwasser eingegangen ist.
- Dänemark ist auch weltweit führend in seiner Breite und Tiefe von Programmen zur Bekämpfung des Klimawandels, einschließlich des kürzlich angekündigten Ziels, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 70 % zu senken.
- Die USA gehören mit Platz 24 zu den am schlechtesten bewerteten Industrienationen hinter Großbritannien (4.), Frankreich (5.), Deutschland (10.), Japan (12.), Kanada (20.) und Italien (22.).
- Indien mit ausgesprochen schlechten Gesundheitsergebnissen aus der Luftqualität und zusätzlichen Umweltrisiken schneidet auf Platz 169 schlecht ab.
- China wird weiterhin von schlechter Luftqualität geplagt, obwohl jüngste Umweltschutzmaßnahmen und umweltpolitische Investitionen dazu beigetragen haben, dass es auf den 120. Platz klettert.
- Der Bericht zeigt, dass Hunderte Millionen Menschen weiterhin unter gefährlicher Luftverschmutzung leiden, vor allem in Pakistan, Indien und Nepal.
- Die Auswirkungen der globalen COVID-19-Pandemie waren zu neu, um im EPI-Bericht 2020 erfasst zu werden.
世界上最环保的国家
世界状况通过全球记分卡来衡量,该卡根据 180 个国家的环境表现对其进行评估和排名。
alt="greenest-country-in-the-world-2020-map">丹麦是世界上最环保的国家
不稳定的治理与糟糕的 EPI 绩效之间存在明显的联系。 该指数排名垫底的三分之一主要包括非洲、南亚和东亚国家,这些国家的问题不仅仅是无法维护环境和人类健康。
同样显而易见的是,只有有效运作的政府才能为了人民的利益而管理环境。
最后,很明显,强劲的业绩与财富(人均 GDP)有关。 经济繁荣使政府能够投资于能够带来更好环境成果的计划和政策。
| 等级 | 国家 | EPI评分 |
|---|---|---|
| 1 | 丹麦 | 82.5 |
| 2 | 卢森堡 | 82.3 |
| 3 | 瑞士 | 81.5 |
| 4 | 英语 | 81.3 |
| 5 | 法国 | 80.0 |
| 6 | 税务局 | 79.6 |
| 7 | 芬兰 | 78.9 |
| 8 | 瑞典 | 78.7 |
| 9 | 挪威 | 77.7 |
| 10 | 德国 | 77.2 |
| 11 | 荷兰 | 75.3 |
| 12 | 日本 | 75.1 |
| 13 | 澳大利亚 | 74.9 |
| 14 | 西班牙 | 74.3 |
| 十五 | 比利时 | 73.3 |
| 16 | 爱尔兰 | 72.8 |
| 17号 | 印尼语 | 72.3 |
| 18 | 斯洛文尼亚 | 72.0 |
| 19 | 新西兰 | 71.3 |
| 20 | 加拿大 | 71.0 |
| 21 | 捷克共和国。 | 71.0 |
| 22 | 意大利 | 71.0 |
| 23 | 马耳他 | 70.7 |
| 24 | 美国 | 69.3 |
| 25 | 希腊 | 69.1 |
| 26 | 斯洛伐克 | 68.3 |
| 27 | 葡萄牙 | 67.0 |
| 28 | 韩国 | 66.5 |
| 29 | 以色列 | 65.8 |
| 30 | 爱沙尼亚 | 65.3 |
| 31 | 芬兰 | 64.8 |
| 32 | 罗马尼亚 | 64.7 |
| 33 | 匈牙利 | 63.7 |
| 34 | 引用 | 63.1 |
| 35 | 立陶宛 | 62.9 |
| 36 | 拉脱维亚 | 61.6 |
| 37 | 波兰 | 60.9 |
| 38 | 塞舌尔 | 58.2 |
| 39 | 新加坡 | 58.1 |
| 40 | 台湾 | 57.2 |
| 41 | 保加利亚 | 57.0 |
| 42 | 栅栏 | 55.6 |
| 43 | 北马其顿 | 55.4 |
| 44 | 智利 | 55.3 |
| 45 | 塞尔维亚 | 55.2 |
| 46 | 文莱达鲁萨兰国 | 54.8 |
| 47 | 执行 | 53.6 |
| 48 | 迪拜 | 53.4 |
| 49 | 白俄罗斯 | 53.0 |
| 50 | 哥伦比亚 | 52.9 |
| 51 | 墨西哥 | 52.6 |
| 52 | 哥斯达黎加 | 52.5 |
| 53 | 亚美尼亚 | 52.3 |
| 54 | 阿根廷 | 52.2 |
| 55 | 巴西 | 51.2 |
| 56 | 巴林 | 51.0 |
| 57 | 厄瓜多尔 | 51.0 |
| 58 | 俄罗斯 | 50.5 |
| 59 | 建设 | 50.3 |
| 60 | 乌克兰 | 49.5 |
| 61 | 乌拉圭 | 49.1 |
| 62 | 阿尔巴尼亚 | 49.0 |
| 63 | 安提瓜和巴布达 | 48.5 |
| 64 | 古巴 | 48.4 |
| 65 | 圣文森特与手榴弹。 | 48.4 |
| 66 | 牙买加 | 48.2 |
| 67 | 伊朗 | 48.0 |
| 68 | 马来西亚 | 47.9 |
| 69 | 特立尼达和多巴哥 | 47.5 |
| 70 | 巴拿马 | 47.3 |
| 71 | 突尼斯 | 46.7 |
| 72 | 阿塞拜疆 | 46.5 |
| 73 | 巴拉圭 | 46.4 |
| 74 | 多明尼加共和国 | 46.3 |
| 75 | 黑山 | 46.3 |
| 76 | 加蓬 | 45.8 |
| 77 | 巴巴多斯 | 45.6 |
| 78 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 45.4 |
| 79 | 利比亚 | 45.4 |
| 80 | 泰国 | 45.4 |
| 81 | 苏里南 | 45.2 |
| 82 | 毛里求斯 | 45.1 |
| 83 | 汤加 | 45.1 |
| 84 | 阿尔及利亚 | 44.8 |
| 85 | 哈萨克斯坦 | 44.7 |
| 86 | 多米尼加 | 44.6 |
| 87 | 摩尔多瓦 | 44.4 |
| 88 | 玻利维亚 | 44.3 |
| 89 | 乌兹别克斯坦 | 44.3 |
| 90 | 秘鲁 | 44.0 |
| 91 | 进攻 | 44.0 |
| 92 | 土库曼斯坦 | 43.9 |
| 93 | 巴哈马 | 43.5 |
| 94 | 埃及 | 43.3 |
| 95 | 格林纳达 | 43.1 |
| 96 | 圣卢西亚 | 43.1 |
| 97 | 萨尔瓦多 | 43.1 |
| 98 | 南非 | 43.1 |
| 99 | 火鸡 | 42.6 |
| 100 | 摩洛哥 | 42.3 |
| 101 | 伯利兹 | 41.9 |
| 102 | 乔治亚州 | 41.3 |
| 103 | 博茨瓦纳 | 40.4 |
| 104 | 纳米比亚 | 40.2 |
| 105 | 吉尔吉斯斯坦 | 39.8 |
| 106 | 伊拉克 | 39.5 |
| 107 | 不丹 | 39.3 |
| 108 | 尼加拉瓜 | 39.2 |
| 109 | 斯里兰卡 | 39.0 |
| 110 | 阿曼 | 38.5 |
| 111 | 预防 | 38.4 |
| 112 | 布基纳法索 | 38.3 |
| 113 | 马拉维 | 38.3 |
| 114 | 塔吉克斯坦 | 38.2 |
| 115 | 赤道几内亚 | 38.1 |
| 116 | 洪都拉斯 | 37.8 |
| 117 | 对话语 | 37.8 |
| 118 | 基里巴斯 | 37.7 |
| 119 | 圣多美和普林西比 | 37.6 |
| 120 | 中国 | 37.3 |
| 121 | 萨摩亚 | 37.3 |
| 122 | 平衡 | 37.1 |
| 123 | 津巴布韦 | 37.0 |
| 124 | 中非共和国 | 36.9 |
| 125 | 罗马尼亚。 罗马尼亚共和国 | 36.4 |
| 126 | 圭亚那 | 35.9 |
| 127 | 马尔代夫 | 35.6 |
| 128 | 乌干达 | 35.6 |
| 129 | 东帝汶 | 35.3 |
| 130 | 老挝 | 34.8 |
| 131 | 苏丹 | 34.8 |
| 132 | 肯尼亚 | 34.7 |
| 133 | 赞比亚 | 34.7 |
| 134 | 东亚 | 34.4 |
| 135 | 斐济 | 34.4 |
| 136 | 莫桑比克 | 33.9 |
| 137 | 卢旺达 | 33.8 |
| 138 | 史瓦帝尼 | 33.8 |
| 139 | 喀麦隆 | 33.6 |
| 140 | 柬埔寨 | 33.6 |
| 141 | 越南 | 33.4 |
| 142 | 巴基斯坦 | 33.1 |
| 143 | 密克罗尼西亚 | 33.0 |
| 144 | 佛得角 | 32.8 |
| 145 | 阿拉 | 32.7 |
| 146 | 巴布亚新几内亚 | 32.4 |
| 147 | 蒙古 | 32.2 |
| 148 | 科摩罗 | 32.1 |
| 149 | 危地马拉 | 31.8 |
| 150 | 坦桑尼亚 | 31.1 |
| 151 | 尼日利亚 | 31.0 |
| 152 | 刚果共和国 | 30.8 |
| 153 | 马绍尔群岛 | 30.8 |
| 154 | 尼日尔 | 30.8 |
| 155 | 塞内加尔 | 30.7 |
| 156 | 厄立特里亚 | 30.4 |
| 157 | 贝宁 | 30.0 |
| 158 | 安哥拉 | 29.7 |
| 159 | 去 | 29.5 |
| 160 | 马里 | 29.4 |
| 161 | 几内亚比绍 | 29.1 |
| 162 | 侧面 | 29.0 |
| 163 | 瓦努阿图 | 28.9 |
| 164 | 吉布提 | 28.1 |
| 165 | 莱索托 | 28.0 |
| 166 | 冈比亚 | 27.9 |
| 167 | 毛里塔尼亚 | 27.7 |
| 168 | 加纳 | 27.6 |
| 169 | 印度 | 27.6 |
| 170 | 布隆迪 | 27.0 |
| 171 | 海地 | 27.0 |
| 172 | 索罗门群岛 | 26.7 |
| 173 | 乍得 | 26.7 |
| 174 | 马达加斯加 | 26.5 |
| 175 | 几内亚 | 26.4 |
| 176 | 科特迪瓦 | 25.8 |
| 177 | 塞拉利昂 | 25.7 |
| 178 | 阿富汗 | 25.5 |
| 179 | 形式 | 25.1 |
| 180 | 利比里亚 | 22.6 |
alt=“世界上最环保的国家是哪个国家?”>
使命宣言:环境绩效指数
.