السيطرة على الحشود: أكثر دول العالم كثافة سكانية
هل الناس في البلدان الأقل سكانا في العالم أكثر سعادة من الناس في البلدان الأكثر كثافة سكانية؟ حصلت فنلندا مؤخرًا على لقب أسعد دولة في العالم. وكما هو الحال في السنوات السابقة، فمن الواضح أن الدول المتقدمة الخالية من الصراعات والتي تتمتع بحكومات مستقرة تميل إلى احتلال مرتبة أعلى في هذه المؤشرات. المثير للاهتمام هو أن العديد من أسعد البلدان في العالم لديها أيضًا كثافة سكانية منخفضة نسبيًا. يوجد في فنلندا والنرويج وأيسلندا وكندا ونيوزيلندا وأستراليا أقل من 20 شخصًا لكل كيلومتر مربع (تليها السويد بفارق ضئيل بمعدل 22.12)، وجميعها تظهر في الدول العشرة الأكثر سعادة. توفر هذه الدول أيضًا إمكانية الوصول إلى الطبيعة...
السيطرة على الحشود: أكثر دول العالم كثافة سكانية
هل الناس في البلدان الأقل سكانا في العالم أكثر سعادة من الناس في البلدان الأكثر كثافة سكانية؟
حصلت فنلندا مؤخرًا على لقب أسعد دولة في العالم. وكما هو الحال في السنوات السابقة، فمن الواضح أن الدول المتقدمة الخالية من الصراعات والتي تتمتع بحكومات مستقرة تميل إلى احتلال مرتبة أعلى في هذه المؤشرات.
المثير للاهتمام هو أن العديد من أسعد البلدان في العالم لديها أيضًا كثافة سكانية منخفضة نسبيًا. يوجد في فنلندا والنرويج وأيسلندا وكندا ونيوزيلندا وأستراليا أقل من 20 شخصًا لكل كيلومتر مربع (تليها السويد بفارق ضئيل بمعدل 22.12)، وجميعها تظهر في الدول العشرة الأكثر سعادة.
توفر هذه الأراضي أيضًا إمكانية الوصول إلى الطبيعة والمناطق البرية الكبيرة. وبالمثل، يبدو أن هناك علاقة بين أسعد البلدان وأكثرها خضرة في العالم - حيث تظهر 15 دولة في أعلى 20 دولة في كلتا القائمتين.
alt="تم تعيين البلدان الأكثر كثافة سكانية في العالم">أطلس وأحذيةسبعة من أسعد عشر دول في العالم لديها أقل من 23 شخصًا لكل كيلومتر مربع
أنا شخصياً أتساءل ما إذا كان من الممكن معالجة العديد من مشاكل العالم (خسارة الحياة البرية، والاحتباس الحراري، والتلوث، والافتقار إلى الحراك الاجتماعي، على سبيل المثال لا الحصر) من خلال خفض عدد سكان العالم.
كم هو أكثر من اللازم؟
لقد كتبنا بالفعل عن كيف أن العالم لا يتحسن بالضرورة. ربما يكون التعليم الأساسي، ومحو الأمية، والديمقراطية، والتطعيمات كلها في تحسن بالنسبة للناس، ولكن بالنسبة لكل شيء آخر - ملايين الأنواع التي تعتبر الأرض موطنًا لها أيضًا - فإن العالم يزداد سوءًا.
في عام 2012، لخص تقرير للأمم المتحدة 65 تقديرًا مختلفًا للحد الأقصى لعدد السكان المستدام على الأرض. وكان التقدير الأكثر شيوعًا هو ثمانية مليارات نسمة، وهو أعلى قليلاً فقط من عدد سكان الأرض الحالي البالغ 7.6 مليار نسمة. ببساطة، العالم مزدحم للغاية تقريبًا.
لقد تباطأ النمو السكاني منذ ستينيات القرن العشرين، وتظهر أنماط بيانات الأمم المتحدة أن معدل الخصوبة العالمي لكل امرأة انخفض من 4.7 طفل في الفترة 1970-1975 إلى 2.6 في الفترة 2005-2010، ولكن هل نحتاج إلى تسريع هذا الانخفاض؟
وتقول الأمم المتحدة إن الطريقة البسيطة نسبيا لتحقيق ذلك هي تحسين وضع المرأة، خاصة فيما يتعلق بفرص التعليم والعمل. في عام 2016، أشارت حسابات صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أن 350 مليون امرأة في أفقر دول العالم لا يرغبن في طفلهن الأخير ولكنهن يفتقرن إلى الوسائل اللازمة لمنع الحمل.
وإذا كان لهؤلاء النساء سيطرة أكبر على تنظيم الأسرة، فسيكون لذلك تأثير كبير على الاتجاهات السكانية العالمية. ووفقاً لهذه الفرضية، فإن إنشاء مجتمع سكاني مستدام يعني في الأساس تحسين حقوق المرأة.
سياسة عالمية للطفلين؟
هناك أيضًا حملة لتنفيذ سياسة عالمية للطفلين. يعتقد موقع Populution.org (وبالمثل موقع Populution.org) أن أولئك الذين لديهم أكثر من طفلين هم أكبر الملوثين على وجه الأرض. ويشير إلى أن طريقة حل مشكلة سكان الأرض هي أن ينجب الناس طفلين فقط أو أقل.
alt=”البلد الأقل سكانا من حيث عدد السكان”>populution.orgيقول موقع Populution.org أن أولئك الذين لديهم عدد أقل من الأطفال هم أكثر خضرة
وتذهب الحملة إلى أبعد من ذلك، حيث تشير إلى أن أولئك الذين لديهم خمسة أطفال أو أكثر هم "إرهابيون بيئيون". هذا النوع من اللغة العاطفية غير مفيد، ولكن ليس من قبيل القفزة الكبيرة أن ندعي أن أسعد البلدان في العالم هي من بين أقل البلدان سكانا وأكثرها خضرة.
هل يمكن أن يكون الحل بهذه البساطة حقًا؟ هل لديك عدد أقل من الأطفال وسيكون العالم أكثر سعادة وأكثر خضرة وأفضل؟ أستطيع أن أفهم منطق هذه الحجة، ولكنني لا أستطيع أبداً أن أتخيل تبني سياسة الطفلين ــ أو فرضها ــ على نطاق عالمي. وبدلاً من ذلك، آمل أن يؤدي تمكين المرأة بشكل طبيعي إلى تسريع هذا الانحدار.
ترتيب الدول الأقل سكانا
ويهدف اليوم العالمي للسكان القادم للأمم المتحدة إلى تسليط الضوء على القضايا المحيطة بالسكان وعلاقته بالبيئة والتنمية. ومن هذا المنطلق، ارتأينا أنه من المناسب أن نقوم بتصنيف الدول الأكثر كثافة سكانية في العالم (والمناطق التابعة) حسب عدد السكان في كل كيلومتر مربع.
| الأقل | الكثير | دولة | السلطة السكانية |
|---|---|---|---|
| 1 | 237 | جنوب | 0 |
| 2 | 236 | جرينلاند | 0.03 |
| 3 | 235 | سفالبارد | 0.04 |
| 4 | 234 | جزر فوكلاند (جزر مالفيناس) | 0.26 |
| 5 | 233 | جزر بيتكيرن | 1.15 |
| 6 | 232 | منغوليا | 1.96 |
| 7 | 231 | الصحراء الغربية | 2.27 |
| 8 | 230 | com | 3 |
| 9 | 229 | ناميبيا | 3.01 |
| 10 | 228 | أيسلندا | 3.3 |
| 11 | 227 | غيانا | 3.43 |
| 12 | 226 | كندا | 3.57 |
| 13 | 225 | سورينام | 3.61 |
| 14 | 224 | موريتانيا | 3.65 |
| خمسة عشر | 223 | ليبيا | 3.78 |
| 16 | 222 | بوتسوانا | 3.81 |
| 17 | 221 | نيوي | 6.22 |
| 18 | 220 | الجابون | 6.62 |
| 19 | 219 | كازاخستان | 6.81 |
| 20 | 218 | برازيلية | 8.32 |
| 21 | 217 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 9.03 |
| 22 | 216 | تشاد | 9.4 |
| 23 | 215 | بوليفيا | 10.14 |
| 24 | 214 | تركستانمان | 10.96 |
| 25 | 213 | عمان | 11.06 |
| 26 | 212 | المملكة العربية السعودية | 13.29 |
| 27 | 211 | مالي | 14.42 |
| 28 | 210 | جمهورية التشيك | 14.49 |
| 29 | 209 | بابوا غينيا الجديدة | 14.93 |
| 30 | 208 | كاليدونيا الجديدة | 02/15 |
| 31 | 207 | نيجر | 15.19 |
| 32 | 206 | بليز | 15.69 |
| 33 | 205 | الأرجنتين | 15.93 |
| 34 | 204 | فن | 16.32 |
| 35 | 203 | جزيرة عيد الميلاد | 16.33 |
| 36 | 202 | النرويج | 16.43 |
| 37 | 201 | نيوزيلندا | 16.78 |
| 38 | 200 | باراجواي | 17.07 |
| 39 | 199 | الجزائر | 17.2 |
| 40 | 198 | صموئيل | 17.3 |
| 41 | 197 | أوروغواي | 19.07 |
| 42 | 196 | بوتان | 19.75 |
| 43 | 195 | سانت هيلانة | 19.87 |
| 44 | 194 | السودان | 20 يونيو |
| 45 | 193 | جنوب السودان | 20.22 |
| 46 | 192 | السويد | 12/22 |
| 47 | 191 | جزر سليمان | 22.41 |
| 48 | 190 | سانت بيير وميكلون | 22.86 |
| 49 | 189 | فانواتو | 23.2 |
| 50 | 188 | أنغولا | 23.51 |
| 51 | 187 | شيلي | 23.53 |
| 52 | 186 | جزر البهاما، | 23.77 |
| 53 | 185 | بيرو | 24.15 |
| 54 | 184 | البرازيل | 24.35 |
| 55 | 183 | إستونيا | 27.67 |
| 56 | 182 | الحصول على الطبيعة | 27.75 |
| 57 | 181 | قيرغيزستان | 28.95 |
| 58 | 180 | لاوس | 30.1 |
| 59 | 179 | لاتفيا | 30 نوفمبر |
| 60 | 178 | الولايات المتحدة | 33.22 |
| 61 | 177 | موزمبيق | 33.24 |
| 62 | 176 | فنزويلا | 34.32 |
| 63 | 175 | زيبابوي | 35.33 |
| 64 | 174 | الجمهورية الديمقراطية | 35.53 |
| 65 | 173 | جزر فارو | 36.42 |
| 66 | 172 | جيبوتي | 37.3 |
| 67 | 171 | جزر كوك | 39.36 |
| 68 | 170 | كولومبيا | 41.88 |
| 69 | 169 | ليبيريا | 42.1 |
| 70 | 168 | جزر كوكوس (كيلينج). | 42.57 |
| 71 | 167 | مدغشقر | 42.68 |
| 72 | 166 | ليتوانيا | 43.24 |
| 73 | 165 | جنوب أفريقيا | 44.99 |
| 74 | 164 | بلاريا | 46 |
| 75 | 163 | نيكاراغوا | 46.22 |
| 76 | 162 | الجبل الأسود | 46.52 |
| 77 | 161 | بالاو | 46.69 |
| 78 | 160 | جزيرة نورفولك | 48.56 |
| 79 | 159 | جين بيساو | 49.61 |
| 80 | 158 | بنما | 49.76 |
| 81 | 157 | إيران | 49.76 |
| 82 | 156 | إريتريا | 50.33 |
| 83 | 155 | فيجي | 50.4 |
| 84 | 154 | جين | 50.49 |
| 85 | 153 | مونتسيرات | 51.88 |
| 86 | 152 | بالتأكيد | 52.32 |
| 87 | 151 | الكاميرون | 52.57 |
| 88 | 150 | اليمن | 53.1 |
| 89 | 149 | جزر تركس وكايكوس | 55.45 |
| 90 | 148 | جزر فيرجن | 56.16 |
| 91 | 147 | تنزانيا | 56.95 |
| 92 | 146 | اكوادور | 57.45 |
| 93 | 145 | طاجيكستان | 58.77 |
| 94 | 144 | المكسيك | 63.42 |
| 95 | 143 | بلغاريا | 64.05 |
| 96 | 142 | ليسوتو | 64.5 |
| 97 | 141 | أوزبكستان | 66.49 |
| 98 | 140 | بولينيزيا الفرنسية | 69.09 |
| 99 | 139 | تونس | 69.7 |
| 100 | 138 | جورجيا | 70.68 |
| 101 | 137 | ساموا | 70.68 |
| 102 | 136 | أيرلندا | 71.31 |
| 103 | 135 | الإمارات العربية المتحدة | 72.64 |
| 104 | 134 | أوكرانيا | 72.96 |
| 105 | 133 | بوركينا فاسو | 73.33 |
| 106 | 132 | السنغال | 74.56 |
| 107 | 131 | ساحل العاج | 75 |
| 108 | 130 | البوسنة والهرسك | 75.32 |
| 109 | 129 | كرواتيا | 75.84 |
| 110 | 128 | المغرب | 76.11 |
| 111 | 127 | بروناي | 76.95 |
| 112 | 126 | هندوراس | 80.64 |
| 113 | 125 | بورما | 81.47 |
| 114 | 124 | اليونان | 81.61 |
| 115 | 123 | مقدونية | 81.82 |
| 116 | 122 | كينيا | 82.04 |
| 117 | 121 | سوازيلاند | 84.49 |
| 118 | 120 | سيراليون | 85.91 |
| 119 | 119 | تيمور الشرقية | 86.82 |
| 120 | 118 | العراق | 89.41 |
| 121 | 117 | كمبوديا | 89.51 |
| 122 | 116 | رومانيا | 90.31 |
| 123 | 115 | صربيا | 91.79 |
| 124 | 114 | ميلا | 95.14 |
| 125 | 113 | أثيوبيا | 95.4 |
| 126 | 112 | كوستاريكا | 96.48 |
| 127 | 111 | كرة القدم | 96.88 |
| 128 | 110 | مصر | 96.9 |
| 129 | 109 | سلوفينيا | 97.28 |
| 130 | 108 | سوريا | 97.36 |
| 131 | 107 | بنين | 98.02 |
| 132 | 106 | دومينيكا | 98.4 |
| 133 | 105 | كوب | 100.55 |
| 134 | 104 | أرمينيا | 102.38 |
| 135 | 103 | مولدوفا | 102.63 |
| 136 | 102 | ديك رومي | 103.18 |
| 137 | 101 | فرنسا | 104.23 |
| 138 | 100 | بنما | 104.38 |
| 139 | 99 | هنغاريا | 105.89 |
| 140 | 98 | ألبانيا | 106.02 |
| 141 | 97 | توكيلاو | 107.08 |
| 142 | 96 | واليس فوفونا | 110.66 |
| 143 | 95 | سلوفاكيا | 111.06 |
| 144 | 94 | جزر ماريا الشمالية | 112.64 |
| 145 | 93 | الأردن | 114.71 |
| 146 | 92 | أذربيجان | 115.03 |
| 147 | 91 | غانا | 115.29 |
| 148 | 90 | البرتغال | 117.71 |
| 149 | 89 | بولندا | 123.05 |
| 150 | 88 | رقص | 130.09 |
| 151 | 87 | تايلاند | 133.33 |
| 152 | 86 | كيرباتي | 133.35 |
| 153 | 85 | الجمهورية التشيكية | 135 |
| 154 | 84 | اندونيسيا | 136.82 |
| 155 | 83 | الرأس الأخضر | 139.08 |
| 156 | 82 | مرة أخرى | 140.27 |
| 157 | 81 | غواتيمالا | 141.99 |
| 158 | 80 | تونغا | 142.54 |
| 159 | 79 | الصين | 143.72 |
| 160 | 78 | ولايات مينينيزيا الموحدة | 148.43 |
| 161 | 77 | جزيرة مان | 155.27 |
| 162 | 76 | الكويت | 161.38 |
| 163 | 75 | ملاوي | 162.02 |
| 164 | 74 | أوغندا | 164.17 |
| 165 | 73 | أندورا | 164.46 |
| 166 | 72 | كوسوفو | 174.08 |
| 167 | 71 | غامبيا، | 181.54 |
| 168 | 70 | جزر باراسيل | 185.81 |
| 169 | 69 | أنجيلا | 187.77 |
| 170 | 68 | سويسرا | 199.54 |
| 171 | 67 | نيمار | 199.65 |
| 172 | 66 | قطر | 199.75 |
| 173 | 65 | سانت كيتس ونيفيس | 201.97 |
| 174 | 64 | إيطاليا | 206.2 |
| 175 | 63 | نيجيريا | 206.36 |
| 176 | 62 | سيشيل | 206.42 |
| 177 | 61 | سان تومي برينسيبي | 208.53 |
| 178 | 60 | كوريا الشمالية | 209.46 |
| 179 | 59 | أنتيغوا وربودا | 214.03 |
| 180 | 58 | جمهورية الدومينيكان | 220.55 |
| 181 | 57 | جزر كايمان | 221.37 |
| 182 | 56 | ألمانيا | 225.74 |
| 183 | 55 | لوكسمبورغ | 229.75 |
| 184 | 54 | جزر فيرجن البريطانية | 231.89 |
| 185 | 53 | ترينيداد وتوباغو | 237.56 |
| 186 | 52 | ليختنشتاين | 239.02 |
| 187 | 51 | باكستان | 257.41 |
| 188 | 50 | ساموا الأمريكية | 258.81 |
| 189 | 49 | سانت فنسنت وجزر غرينادين | 262.44 |
| 190 | 48 | المملكة المتحدة | 265.87 |
| 191 | 47 | سانت لوسيا | 267.85 |
| 192 | 46 | جامايكا | 272.09 |
| 193 | 45 | القديس بارتيليمي | 287.36 |
| 194 | 44 | فيتنام | 290.33 |
| 195 | 43 | سلفادور | 293.33 |
| 196 | 42 | غوام | 307.64 |
| 197 | 41 | غرينادا | 324.78 |
| 198 | 40 | اليابان | 334.6 |
| 199 | 39 | كوراساو | 337.05 |
| 200 | 38 | سريلانكا | 341.55 |
| 201 | 37 | فيلبيني | 347.52 |
| 202 | 36 | جزر القمر | 361.56 |
| 203 | 35 | بورتوريكو | 368.17 |
| 204 | 34 | بلجيكا | 376.42 |
| 205 | 33 | هايتي | 383.67 |
| 206 | 32 | الهند | 389.97 |
| 207 | 31 | معرف معرف | 399.6 |
| 208 | 30 | هولندا | 411.25 |
| 209 | 29 | جزر مارشال | 411.82 |
| 210 | 28 | بوروندي | 412.03 |
| 211 | 27 | توفالو | 425.08 |
| 212 | 26 | رواندا | 451.88 |
| 213 | 25 | الضفة الغربية | 468.93 |
| 214 | 24 | كوريا الجنوبية | 513.25 |
| 215 | 23 | نورو | 540.9 |
| 216 | 22 | سان مارينو | 549.79 |
| 217 | 21 | سانت مارتن | 590.53 |
| 218 | 20 | لبنان | 599.02 |
| 219 | 19 | أروبا | 639.56 |
| 220 | 18 | هاي | 653.37 |
| 221 | 17 | موريشيوس | 664.9 |
| 222 | 16 | بربادوس | 679.85 |
| 223 | خمسة عشر | جيرسي | 852.07 |
| 224 | 14 | غيرنسي | 852.59 |
| 225 | 13 | ض | 1063.09 |
| 226 | 12 | سينت مارتن | 1237.74 |
| 227 | 11 | برمودا | 1312.3 |
| 228 | 10 | مالطا | 1317.53 |
| 229 | 9 | جزر المالديف | 1317.82 |
| 230 | 8 | البحرين | 1856.5 |
| 231 | 7 | الكرسي الرسولي (مدينة الفاتيكان) | 2272.73 |
| 232 | 6 | جبل طارق | 4522.46 |
| 233 | 5 | قطاع غزة | 4986.62 |
| 234 | 4 | هونج كونج | 6490.53 |
| 235 | 3 | سنغافورة | 8188.16 |
| 236 | 2 | موناكو | 15322.5 |
| 237 | 1 | ماكاو | 21346.42 |
(مصدر: )
بيان المهمة: أطلس آند بوتس
.