Control masivo: los países más delgados del mundo del mundo
Control masivo: los países más delgados del mundo del mundo
¿Son las personas en los países más fingidos del mundo más felices que las personas pobladas en el poeta?
Finlandia fue nombrado recientemente el país más feliz del mundo. Como en años anteriores, está claro que las naciones desarrolladas de conflictos tienden a clasificarse más en estos índices.
Es interesante que muchos de los países más felices del mundo también tengan una densidad de población relativamente baja. Finlandia, Noruega, Islandia, Canadá, Nueva Zelanda y Australia tienen menos de 20 habitantes por kilómetro cuadrado (seguido de cerca por Suecia con 22.12), y todos aparecen en los 10 países más felices.
Estos países también ofrecen acceso a la naturaleza y grandes áreas silvestres. Del mismo modo, parece haber una correlación entre los países más felices y los países más verdes del mundo: 15 países aparecen en los 20 principales de ambas listas.
Old = "Los países poblados más delgados del mundo" asignados "Atlas y botasSiete de los diez países más felices del mundo tienen menos de 23 habitantes por kilómetro cuadrado
Personalmente, me pregunto si muchos de los problemas del mundo (pérdida de desierto, calentamiento global, contaminación y falta de movilidad social, por nombrar solo algunos) podrían abordarse reduciendo la población mundial.
¿Cuánto es demasiado?
Ya hemos escrito que el mundo no es necesariamente mejor. La educación básica, la alfabetización, la democracia y las vacunas pueden mejorar para las personas, pero para todo lo demás, los millones de especies que la Tierra también llama su hogar, el mundo está empeorando.
En 2012, un informe de la ONU resumió 65 estimaciones diferentes de una población máxima sostenible en la Tierra. La estimación más común fue de ocho mil millones, solo un poco más alto que los 7,6 mil millones de personas actuales en la Tierra. En pocas palabras, el mundo está casi demasiado lleno.
El crecimiento de la población se ha ralentizado desde la década de 1960 y ha demostrado que la tasa de fertilidad por mujer en todo el mundo cayó de 4.7 niños en 1970-75 a 2.6 en 2005-10, pero ¿tenemos que acelerar el declive?
Las Naciones Unidas dicen que una manera relativamente fácil de lograr esto es mejorar el estado de las mujeres, especialmente en términos de educación y oportunidades de empleo. En 2016, el Fondo de Población de la ONU calculó que 350 millones de mujeres en los países más pobres del mundo no querían su último hijo, pero no tenían los medios para prevenir el embarazo.
Si estas mujeres tuvieran más control sobre la planificación familiar, esto influiría significativamente en el desarrollo de la población mundial. Según esta hipótesis, la creación de una población sostenible se trata esencialmente de mejorar los derechos de las mujeres.
Una política global de dos hijos?
También hay una campaña para implementar una política global de dos hijos. Populution.org (y similar a la poblaciónmatters.org) cree que aquellos que tienen más de dos niños son los mayores contaminadores de la Tierra. Indica que el camino para resolver el problema de la población de la Tierra es que las personas solo tienen dos hijos o menos.
antiguo = "La población de países pobladas más delgadas"populución.orgPopulution.org dice que aquellos que tienen menos hijos son más ecológicos
La campaña va aún más lejos y sugiere que aquellos que tienen cinco o más hijos son "terroristas ambientales". Este tipo de lenguaje emocional no es útil, pero no es un gran paso decir que los países más felices del mundo pueblan y se encuentran entre los más verdes.
¿Puede la solución ser realmente tan fácil? ¿Hay menos hijos y el mundo se está volviendo más feliz, más verde, mejor? Puedo entender la lógica de este argumento, pero nunca podría imaginar que una política de dos hijos se acepte o se aplica a nivel global. En cambio, espero que el fortalecimiento de las mujeres acelere la disminución de una manera natural.
Clasificación de los países poblados más delgados
El próximo Día Mundial de la Población de la ONU tiene como objetivo resaltar problemas relacionados con la población y su relación con el medio ambiente y el desarrollo. En este contexto, pensamos que era apropiado organizar el mundo poblado en las áreas más delgadas (y áreas dependientes) del mundo según el número de habitantes por kilómetro cuadrado.
Lo menos | Mayoría | país | Densidad de población |
---|---|---|---|
1 | 237 | antártico | |
2 | 236 | Tierra Verde | 0.03 |
3 | 235 | Spitzbergen | 0.04 |
4 | 234 | Islas Malvinas (Islas Malvinas) | 0.26 |
5 | 233 | Islas Pitcairn | 1.15 |
6 | 232 | Mongolia | 1.96 |
7 | 231 | Sahara occidental | 2.27 |
8 | 230 | Australia | 3 |
9 | 229 | Namibia | 3.01 |
10 | 228 | Islandia | 3.3 |
11 | 227 | Guayana | 3.43 |
12 | 226 | Canadá | 3.57 |
13 | 225 | Surinam | 3.61 |
14 | 224 | Mauritania | 3.65 |
quince | 223 | Libia | 3.78 |
16 | 222 | Botswana | 3.81 |
17 | 221 | Niue | 6.22 |
18 | 220 | Charla | 6.62 |
19 | 219 | Kazajstán | 6.81 |
20 | 218 | Rusia | 8.32 |
21 | 217 | República Centroafricana | 9.03 |
22 | 216 | Chad | 9.4 |
23 | 215 | Bolivia | 10.14 |
24 | 214 | Turkmenistán | 10.96 |
25 | 213 | Omán | 11.06 |
26 | 212 | Arabia Saudita | 13.29 |
27 | 211 | Malí | 14.42 |
28 | 210 | Congo, República del | 14.49 |
29 | 209 | Papua neu-guinea | 14.93 |
30 | 208 | Nueva Caledonia | 15.02 |
31 | 207 | Níger | 15.19 |
32 | 206 | Belgo | 15.69 |
33 | 205 | Argentina | 15.93 |
34 | 204 | Finlandia | 16.32 |
35 | 203 | Isla de Navidad | 16.33 |
36 | 202 | Noruega | 16.43 |
37 | 201 | Nueva Zelanda | 16.78 |
38 | 200 | Paraguay | 17.07 |
39 | 199 | Argelia | 17.2 |
40 | 198 | Somalia | 17.3 |
41 | 197 | Uruguay | 19.07 |
42 | 196 | Bután | 19.75 |
43 | 195 | Santa Helena | 19.87 |
44 | 194 | Sudán | 20.06 |
45 | 193 | Sudán del Sur | 20.22 |
46 | 192 | Suecia | 22.12 |
47 | 191 | Islas Salomón | 22.41 |
48 | 190 | San Pierre y Miquelon | 22.86 |
49 | 189 | Vanuatu | 23.2 |
50 | 188 | Angola | 23.51 |
51 | 187 | Chile | 23.53 |
52 | 186 | Bahamas, el | 23.77 |
53 | 185 | Perú | 24.15 |
54 | 184 | Brasil | 24.35 |
55 | 183 | Estonia | 27.67 |
56 | 182 | Guinea Ecuatorial | 27.75 |
57 | 181 | Kirgistán | 28.95 |
58 | 180 | Laos | 30.1 |
59 | 179 | Letonia | 30.11 |
60 | 178 | Estados Unidos | 33.22 |
61 | 177 | Mozambique | 33.24 |
62 | 176 | Venezuela | 34.32 |
63 | 175 | Zimbabue | 35.33 |
64 | 174 | Congo, República Democrática | 35.53 |
65 | 173 | Islas Feroe | 36.42 |
66 | 172 | Jibute | 37.3 |
67 | 171 | Islas Cook | 39.36 |
68 | 170 | Colombia | 41.88 |
69 | 169 | Liberia | 42.1 |
70 | 168 | Islas de coco (Islas Keeling). | 42.57 |
71 | 167 | Madagascar | 42.68 |
72 | 166 | Lituania | 43.24 |
73 | 165 | Sudáfrica | 44.99 |
74 | 164 | Bielorrusia | 46 |
75 | 163 | Nicaragua | 46.22 |
76 | 162 | Montenegro | 46.52 |
77 | 161 | Palau | 46.69 |
78 | 160 | Norfolkinsel | 48.56 |
79 | 159 | Guinea-Bissau | 49.61 |
80 | 158 | Panamá | 49.76 |
81 | 157 | Irán | 49.76 |
82 | 156 | Eritrea | 50.33 |
83 | 155 | Fiji | 50.4 |
84 | 154 | Guinea | 50.49 |
85 | 153 | Montserrat | 51.88 |
86 | 152 | Afganistán | 52.32 |
87 | 151 | Cámara | 52.57 |
88 | 150 | Yemen | 53.1 |
89 | 149 | Islas Turcas y Caicos | 55.45 |
90 | 148 | Islas Maestras | 56.16 |
91 | 147 | Tanzania | 56.95 |
92 | 146 | Ecuador | 57.45 |
93 | 145 | Tayikistán | 58.77 |
94 | 144 | México | 63.42 |
95 | 143 | Bulgaria | 64.05 |
96 | 142 | Lesoto | 64.5 |
97 | 141 | Uzbekistán | 66.49 |
98 | 140 | Polinesia francesa | 69.09 |
99 | 139 | Túnez | 69.7 |
100 | 138 | Georgia | 70.68 |
101 | 137 | Samoa | 70.68 |
102 | 136 | Irlanda | 71.31 |
103 | 135 | Emiratos Árabes Unidos | 72.64 |
104 | 134 | Ucrania | 72.96 |
105 | 133 | Burkina Faso | 73.33 |
106 | 132 | Senegal | 74.56 |
107 | 131 | Costa marfil | 75 |
108 | 130 | Bosnia y Herzegovina | 75.32 |
109 | 129 | Croacia | 75.84 |
110 | 128 | Marruecos | 76.11 |
111 | 127 | Brunei | 76.95 |
112 | 126 | Honduras | 80.64 |
113 | 125 | Birmania | 81.47 |
114 | 124 | Grecia | 81.61 |
115 | 123 | macedonia | 81.82 |
116 | 122 | Kenia | 82.04 |
117 | 121 | Swasiland | 84.49 |
118 | 120 | Sierra Leona | 85.91 |
119 | 119 | Timor este | 86.82 |
120 | 118 | Irak | 89.41 |
121 | 117 | Camboya | 89.51 |
122 | 116 | Rumania | 90.31 |
123 | 115 | Serbia | 91.79 |
124 | 114 | Malasia | 95.14 |
125 | 113 | Etiopía | 95.4 |
126 | 112 | Costa Rica | 96.48 |
127 | 111 | España | 96.88 |
128 | 110 | Egipto | 96.9 |
129 | 109 | Eslovenia | 97.28 |
130 | 108 | Siria | 97.36 |
131 | 107 | Benin | 98.02 |
132 | 106 | Dominika | 98.4 |
133 | 105 | Cuba | 100.55 |
134 | 104 | Armenia | 102.38 |
135 | 103 | Moldava | 102.63 |
136 | 102 | Pavo | 103.18 |
137 | 101 | Francia | 104.23 |
138 | 100 | Austria | 104.38 |
139 | 99 | Hungría | 105.89 |
140 | 98 | Albania | 106.02 |
141 | 97 | Tokelau | 107.08 |
142 | 96 | Valais y Futuna | 110.66 |
143 | 95 | Eslovaquia | 111.06 |
144 | 94 | Islas del Norte de Mariann | 112.64 |
145 | 93 | Jordán | 114.71 |
146 | 92 | Azerbaiyán | 115.03 |
147 | 91 | Ghana | 115.29 |
148 | 90 | Portugal | 117.71 |
149 | 89 | Polonia | 123.05 |
150 | 88 | Dinamarca | 130.09 |
151 | 87 | Tailandia | 133.33 |
152 | 86 | Kiribati | 133.35 |
153 | 85 | República Checa | 135 |
154 | 84 | Indonesia | 136.82 |
155 | 83 | Cabo Verde | 139.08 |
156 | 82 | Ir | 140.27 |
157 | 81 | Guatemala | 141.99 |
158 | 80 | Tonga | 142.54 |
159 | 79 | Porcelana | 143.72 |
160 | 78 | Micronesia, estados federados de | 148.43 |
161 | 77 | Isla del hombre | 155.27 |
162 | 76 | Kuwait | 161.38 |
163 | 75 | Malawi | 162.02 |
164 | 74 | Uganda | 164.17 |
165 | 73 | Andorra | 164.46 |
166 | 72 | Kosovo | 174.08 |
167 | 71 | Gambia, el | 181.54 |
168 | 70 | Islas paracel | 185.81 |
169 | 69 | Anguila | 187.77 |
170 | 68 | Suiza | 199.54 |
171 | 67 | Nepal | 199.65 |
172 | 66 | Katar | 199.75 |
173 | 65 | San Kitts y Nevis | 201.97 |
174 | 64 | Italia | 206.2 |
175 | 63 | Nigeria | 206.36 |
176 | 62 | Seychelles | 206.42 |
177 | 61 | Sao Tome y Principe | 208.53 |
178 | 60 | Corea, Norte | 209.46 |
179 | 59 | Antigua y Barbuda | 214.03 |
180 | 58 | República Dominicana | 220.55 |
181 | 57 | Islas Caimán | 221.37 |
182 | 56 | Alemania | 225.74 |
183 | 55 | Luxemburgo | 229.75 |
184 | 54 | Islas Maiden Británicas | 231.89 |
185 | 53 | Trinidad y Tobago | 237.56 |
186 | 52 | Liechtenstein | 239.02 |
187 | 51 | Pakistán | 257.41 |
188 | 50 | Islas Americanas de Samoa | 258.81 |
189 | 49 | San Vicente y las Granadinas | 262.44 |
190 | 48 | Reino Unido | 265.87 |
191 | 47 | Santa Lucía | 267.85 |
192 | 46 | Jamaica | 272.09 |
193 | 45 | Santo Barthelemy | 287.36 |
194 | 44 | Vietnam | 290.33 |
195 | 43 | El Salvador | 293.33 |
196 | 42 | Guam | 307.64 |
197 | 41 | Granada | 324.78 |
198 | 40 | Japón | 334.6 |
199 | 39 | Curacao | 337.05 |
200 | 38 | Sri Lanka | 341.55 |
201 | 37 | Filipinas | 347.52 |
202 | 36 | Comor | 361.56 |
203 | 35 | Puerto Rico | 368.17 |
204 | 34 | Bélgica | 376.42 |
205 | 33 | Haití | 383.67 |
206 | 32 | India | 389.97 |
207 | 31 | Israel | 399.6 |
208 | 30 | Países Bajos | 411.25 |
209 | 29 | Islas Marshall | 411.82 |
210 | 28 | Burundi | 412.03 |
211 | 27 | Tuvalu | 425.08 |
212 | 26 | Ruanda | 451.88 |
213 | 25 | Cisjordania | 468.93 |
214 | 24 | Corea, Sur | 513.25 |
215 | 23 | Nauru | 540.9 |
216 | 22 | San Marino | 549.79 |
217 | 21 | Sankt Martin | 590.53 |
218 | 20 | Líbano | 599.02 |
219 | 19 | Aruba | 639.56 |
220 | 18 | Taiwán | 653.37 |
221 | 17 | Mauricio | 664.9 |
222 | 16 | Barbados | 679.85 |
223 | quince | jersey | 852.07 |
224 | 14 | guía | 852.59 |
225 | 13 | Bangladesh | 1063.09 |
226 | 12 | Sint Maarten | 1237.74 |
227 | 11 | Bermudas | 1312.3 |
228 | 10 | Malta | 1317.53 |
229 | 9 | Maldivas | 1317.82 |
230 | 8 | Bahrain | 1856.5 |
231 | 7 | Santa Ciudad (Ciudad del Vaticano) | 2272.73 |
232 | 6 | Gibraltar | 4522.46 |
233 | 5 | Tira de gaza | 4986.62 |
234 | 4 | Hong Kong | 6490.53 |
235 | 3 | Singapur | 8188.16 |
236 | 2 | Mónaco | 15322.5 |
237 | 1 | Macao | 21346.42 |
(Fuente :)
Declaración de la misión: Atlas & Boots
.