Massikontroll: maailma kõige hõredamad riigid maailmas
Massikontroll: maailma kõige hõredamad riigid maailmas
Kas maailma kõige harvenenud riikide inimesed on õnnelikumad kui luuletaja asustatud inimesed?
Soome nimetati hiljuti maailma õnnelikumaks riigiks. Nagu varasematel aastatel, on selge, et arenenud, kipuvad konflikti vabad riigid nendes indeksitetes kõrgemale.
Huvitav on see, et ka paljudel maailma õnnelikumatel riikidel on suhteliselt madal rahvastikutihedus. Soomes, Norras, Islandil, Kanadas, Uus -Meremaal ja Austraalias on kõik vähem kui 20 elanikku ruutkilomeetri kohta (järgneb tähelepanelikult Rootsiga 22.12 -ga) ja kõik ilmuvad kümne parima õnnelikumas riigis.
Need riigid pakuvad ka juurdepääsu loodusele ja suurtele kõrbepiirkondadele. Samuti näib olevat korrelatsioon maailma kõige õnnelikumate ja roheliseimate riikide vahel - mõlema nimekirja 20 parima hulka ilmub 15 riiki.
Vana = "Maailma kõige hõredamad asustatud riigid" kaardistatud "Atlas ja saapadSeitsmel kümnest kõige õnnelikumast riigist maailmas on vähem kui 23 elanikku ruutkilomeetri kohta
Isiklikult mõtlen, kas paljusid maailma probleeme (kõrbe kaotamine, globaalne soojenemine, reostus ja sotsiaalse liikuvuse puudumine, kui nimetada vaid mõnda) saaks lahendada maailma elanikkonna vähendamise.
Kui palju on liiga palju?
Oleme juba kirjutanud, et maailm pole tingimata parem. Põhiharidus, kirjaoskus, demokraatia ja vaktsineerimised võivad kõik inimeste jaoks paraneda, kuid kõige muu jaoks - miljonid liigid, mida maa nimetab ka oma koduks -, läheb maailm halvemaks.
2012. aastal võttis ÜRO aruanne kokku 65 erinevat hinnangut Maa maksimaalse jätkusuutliku elanikkonna kohta. Kõige tavalisem hinnang oli kaheksa miljardit, vaid pisut kõrgem kui praegune 7,6 miljardit inimest Maal. Lihtsamalt öeldes on maailm peaaegu liiga täis.
Rahvastiku kasv on aeglustunud alates 1960. aastatest ja on näidanud, et viljakuse määr naise kohta kogu maailmas langes 4,7 lapselt aastatel 1970–75 kuni 2,6-ni aastatel 2005-10, kuid kas me peame langust kiirendama?
ÜRO väidab, et suhteliselt lihtne viis selle saavutamiseks on naiste staatuse parandamine, eriti haridus- ja tööhõivevõimaluste osas. 2016. aastal arvutas ÜRO rahvastikufond, et 350 miljonit naist maailma vaeseimas riigis ei soovinud oma viimast last, kuid neil polnud vahendeid raseduse ennetamiseks.
Kui neil naistel oleks rohkem kontrolli pereplaneerimise üle, mõjutaks see märkimisväärselt globaalse elanikkonna arengut. Selle hüpoteesi kohaselt on jätkusuutliku elanikkonna loomine põhiliselt naiste õiguste parandamisel.
Globaalne kahe lapse poliitika?
Samuti on olemas kampaania globaalse kahe lapse poliitika rakendamiseks. Population.org (ja sarnaselt populatsioonimaters.org -ga) usub, et need, kellel on rohkem kui kaks last, on suurimad saastajad maa peal. See näitab, et tee maa populatsiooniprobleemi lahendamiseks on see, et inimestel on ainult kaks last või vähem.
vana = "kõige õhema asustatud riigi elanikkond"populaarsus.orgPopulation.org ütleb, et need, kellel on vähem lapsi, on rohelisemad
Kampaania läheb veelgi kaugemale ja soovitab, et need, kellel on viis või enam last, on "keskkonnaterroristid". Seda tüüpi emotsionaalsest keelest pole abi, kuid see pole suur samm öelda, et maailma kõige õnnelikumad riigid asustavad ja on kõige rohelisemad.
Kas lahendus võib tõesti nii lihtne olla? Kas on vähem lapsi ja maailm muutub õnnelikumaks, rohelisemaks, paremaks? Ma saan selle argumendi loogikast aru, kuid ma ei suuda kunagi ette kujutada, et kahe lapse poliitikat võetakse vastu või jõustatakse ülemaailmsel tasandil. Selle asemel loodan, et naiste tugevdamine kiirendab loodusliku languse.
Kõige õhema asustatud riikide paremusjärjestus
ÜRO eelseisva maailma rahvastiku päeva eesmärk on esile tuua probleemid, mis on seotud elanikkonna ning nende suhetega keskkonna ja arenguga. Selle taustal arvasime, et on asjakohane korraldada maailma asustatud maailma kõige hõredamatel aladel (ja ülalpeetavatel aladel) vastavalt elanike arvule ruutkilomeetri kohta.
Kõige vähem | Kõige rohkem | riik | Rahvastikutihedus |
---|---|---|---|
1 | 237 | Antarktika | |
2 | 236 | Gröönimaa | 0,03 |
3 | 235 | Spitzbergen | 0,04 |
4 | 234 | Falklandi saared (Islas Malvinas) | 0,26 |
5 | 233 | Pitcairni saared | 1.15 |
6 | 232 | Mongoolia | 1,96 |
7 | 231 | Lääne -Sahara | 2.27 |
8 | 230 | Austraalia | 3 |
9 | 229 | Namiibia | 3.01 |
10 | 228 | Island | 3.3 |
11 | 227 | Guajaana | 3.43 |
12 | 226 | Kanada | 3.57 |
13 | 225 | Surinaam | 3.61 |
14 | 224 | Mauritaania | 3.65 |
viisteist | 223 | Liibüa | 3.78 |
16 | 222 | Botswana | 3.81 |
17 | 221 | Niue | 6.22 |
18 | 220 | Riba | 6.62 |
19 | 219 | Kasahstan | 6.81 |
20 | 218 | Venemaa | 8.32 |
21 | 217 | Kesk -Aafrika Vabariik | 9.03 |
22 | 216 | Tšaad | 9.4 |
23 | 215 | Boliivia | 10.14 |
24 | 214 | Türkmenistan | 10.96 |
25 | 213 | Omaaan | 11.06 |
26 | 212 | Saudi Araabia | 13.29 |
27 | 211 | Mali | 14.42 |
28 | 210 | Kongo, vabariik | 14.49 |
29 | 209 | Paapua neu-guinea | 14.93 |
30 | 208 | Uus -Kaledoonia | 15.02 |
31 | 207 | Niger | 15.19 |
32 | 206 | Belize | 15.69 |
33 | 205 | Argentina | 15.93 |
34 | 204 | Soome | 16.32 |
35 | 203 | Jõulusaar | 16.33 |
36 | 202 | Norra | 16.43 |
37 | 201 | Uus -Meremaa | 16.78 |
38 | 200 | Paraguay | 17.07 |
39 | 199 | Alžeeria | 17.2 |
40 | 198 | Somaalia | 17.3 |
41 | 197 | Uruguay | 19.07 |
42 | 196 | Bhutan | 19.75 |
43 | 195 | Püha Helena | 19.87 |
44 | 194 | Sudaan | 20.06 |
45 | 193 | Lõuna -Sudaan | 20.22 |
46 | 192 | Rootsi | 22.12 |
47 | 191 | Saalomoni saared | 22.41 |
48 | 190 | Püha Pierre ja Miquelon | 22.86 |
49 | 189 | Vanuatu | 23.2 |
50 | 188 | Angola | 23.51 |
51 | 187 | Tšil | 23.53 |
52 | 186 | Bahama, | 23.77 |
53 | 185 | Peruu | 24.15 |
54 | 184 | Brasiilia | 24.35 |
55 | 183 | Eestia | 27.67 |
56 | 182 | Ekvatoriaalne merisea | 27.75 |
57 | 181 | Kirgistan | 28.95 |
58 | 180 | Laos | 30.1 |
59 | 179 | Läti | 30.11 |
60 | 178 | Ameerika Ühendriigid | 33.22 |
61 | 177 | Mosambiik | 33.24 |
62 | 176 | Venezuela | 34.32 |
63 | 175 | Zimbabwe | 35.33 |
64 | 174 | Kongo, demokraatlik vabariik | 35.53 |
65 | 173 | Fääri saared | 36.42 |
66 | 172 | Džibuti | 37.3 |
67 | 171 | Koka saared | 39.36 |
68 | 170 | Colombia | 41.88 |
69 | 169 | Libeeria | 42.1 |
70 | 168 | Kookossaared (Keelingi saared). | 42.57 |
71 | 167 | Madagaskaar | 42.68 |
72 | 166 | Leedu | 43.24 |
73 | 165 | Lõuna -Aafrika Vabariik | 44.99 |
74 | 164 | Valgevene | 46 |
75 | 163 | Nicaragua | 46.22 |
76 | 162 | Montenegro | 46.52 |
77 | 161 | Paula | 46.69 |
78 | 160 | Norfolkins | 48.56 |
79 | 159 | Merisea-bissau | 49.61 |
80 | 158 | Panama | 49.76 |
81 | 157 | Iraan | 49.76 |
82 | 156 | Eritrea | 50.33 |
83 | 155 | Fidži | 50.4 |
84 | 154 | Merisea | 50.49 |
85 | 153 | Montserrat | 51.88 |
86 | 152 | Afganistan | 52.32 |
87 | 151 | Kaamera | 52.57 |
88 | 150 | Jeemen | 53.1 |
89 | 149 | Türklased ja Caicose saared | 55.45 |
90 | 148 | Neiusaared | 56.16 |
91 | 147 | Tansaania | 56.95 |
92 | 146 | Ecuador | 57.45 |
93 | 145 | Tajikistan | 58.77 |
94 | 144 | Mehhiko | 63.42 |
95 | 143 | Bulgaaria | 64.05 |
96 | 142 | Lesotho | 64,5 |
97 | 141 | Usbekistan | 66.49 |
98 | 140 | Prantsuse polüneesia | 69.09 |
99 | 139 | Tuneesia | 69,7 |
100 | 138 | Gruusia | 70.68 |
101 | 137 | Samoa | 70.68 |
102 | 136 | Iirimaa | 71.31 |
103 | 135 | Araabia Ühendemiraadid | 72.64 |
104 | 134 | Ukraina | 72,96 |
105 | 133 | Burkina Faso | 73.33 |
106 | 132 | Senegal | 74.56 |
107 | 131 | Elevandiluurannik | 75 |
108 | 130 | Bosnia ja Hertsegoviina | 75.32 |
109 | 129 | Horvaatia | 75.84 |
110 | 128 | Maroko | 76.11 |
111 | 127 | Brunei | 76.95 |
112 | 126 | Honduras | 80.64 |
113 | 125 | Birma | 81.47 |
114 | 124 | Kreeka | 81.61 |
115 | 123 | Makedoonia | 81.82 |
116 | 122 | Keenia | 82.04 |
117 | 121 | Swasiland | 84.49 |
118 | 120 | Sierra Leone | 85.91 |
119 | 119 | Ida -Timor | 86.82 |
120 | 118 | Iraak | 89.41 |
121 | 117 | Kambodža | 89.51 |
122 | 116 | Rumeenia | 90.31 |
123 | 115 | Serbia | 91.79 |
124 | 114 | Malaisia | 95.14 |
125 | 113 | Etioopia | 95.4 |
126 | 112 | Costa Rica | 96.48 |
127 | 111 | Hispaania | 96.88 |
128 | 110 | Egiptus | 96.9 |
129 | 109 | Sloveenia | 97.28 |
130 | 108 | Süüria | 97.36 |
131 | 107 | Benin | 98.02 |
132 | 106 | Dominika | 98.4 |
133 | 105 | Kuuba | 100.55 |
134 | 104 | Armeenia | 102.38 |
135 | 103 | Moldova | 102.63 |
136 | 102 | Kalkun | 103.18 |
137 | 101 | Prantsusmaa | 104.23 |
138 | 100 | Austria | 104.38 |
139 | 99 | Ungari | 105.89 |
140 | 98 | Albaania | 106.02 |
141 | 97 | Tokelau | 107.08 |
142 | 96 | Valais ja Futuna | 110.66 |
143 | 95 | Slovakkia | 111.06 |
144 | 94 | Põhja -Marianni saared | 112.64 |
145 | 93 | Jordaania | 114.71 |
146 | 92 | Aserbaidžaan | 115.03 |
147 | 91 | Ghana | 115.29 |
148 | 90 | Portugal | 117.71 |
149 | 89 | Poola | 123.05 |
150 | 88 | Taani | 130.09 |
151 | 87 | Tai | 133.33 |
152 | 86 | Kiribati | 133.35 |
153 | 85 | Tšehhi Vabariik | 135 |
154 | 84 | Indoneesia | 136.82 |
155 | 83 | Cape Verde | 139.08 |
156 | 82 | Käik | 140,27 |
157 | 81 | Guatemala | 141.99 |
158 | 80 | Tonga | 142.54 |
159 | 79 | Hiina | 143.72 |
160 | 78 | Mikroneesia, ühendatud olekud | 148.43 |
161 | 77 | Inimese saar | 155.27 |
162 | 76 | Kuveit | 161.38 |
163 | 75 | Malawi | 162.02 |
164 | 74 | Uganda | 164.17 |
165 | 73 | Andorra | 164.46 |
166 | 72 | Kosovo | 174.08 |
167 | 71 | Gambia, | 181.54 |
168 | 70 | Paraceli saared | 185.81 |
169 | 69 | Anguilla | 187.77 |
170 | 68 | Šveits | 199.54 |
171 | 67 | Nepal | 199.65 |
172 | 66 | Katar | 199.75 |
173 | 65 | Püha Kitts ja Nevis | 201.97 |
174 | 64 | Itaalia | 206.2 |
175 | 63 | Nigeeria | 206.36 |
176 | 62 | Seišellid | 206.42 |
177 | 61 | Sao Tome ja Principe | 208.53 |
178 | 60 | Korea, põhja | 209.46 |
179 | 59 | Antigua ja Barbuda | 214.03 |
180 | 58 | Dominikaani Vabariik | 220.55 |
181 | 57 | Kaimanisaared | 221.37 |
182 | 56 | Saksamaa | 225.74 |
183 | 55 | Luksemburg | 229.75 |
184 | 54 | Briti neiusaared | 231.89 |
185 | 53 | Trinidad ja Tobago | 237,56 |
186 | 52 | Liechtenstein | 239.02 |
187 | 51 | Pakistan | 257.41 |
188 | 50 | Ameerika Samoa saared | 258.81 |
189 | 49 | Püha Vincent ja Grenadiinid | 262.44 |
190 | 48 | Ühendkuningriik | 265.87 |
191 | 47 | Püha Lucia | 267.85 |
192 | 46 | Jamaica | 272.09 |
193 | 45 | Püha Barthelemy | 287.36 |
194 | 44 | Vietnam | 290.33 |
195 | 43 | El Salvador | 293.33 |
196 | 42 | Guam | 307.64 |
197 | 41 | Grenada | 324.78 |
198 | 40 | Jaapan | 334,6 |
199 | 39 | Curacao | 337.05 |
200 | 38 | Sri Lanka | 341.55 |
201 | 37 | Filipiinid | 347.52 |
202 | 36 | Kaasu kaastöötaja | 361.56 |
203 | 35 | Puerto Rico | 368.17 |
204 | 34 | Belgia | 376.42 |
205 | 33 | Haiti | 383.67 |
206 | 32 | India | 389.97 |
207 | 31 | Iisrael | 399.6 |
208 | 30 | Holland | 411.25 |
209 | 29 | Marshalli saared | 411.82 |
210 | 28 | Burundi | 412.03 |
211 | 27 | Tuvalu | 425.08 |
212 | 26 | Rwanda | 451.88 |
213 | 25 | Läänekalda | 468.93 |
214 | 24 | Korea, lõunas | 513.25 |
215 | 23 | Nauru | 540,9 |
216 | 22 | San Marino | 549.79 |
217 | 21 | Sankt Martin | 590.53 |
218 | 20 | Liibanon | 599.02 |
219 | 19 | Aruba | 639.56 |
220 | 18 | Taiwan | 653.37 |
221 | 17 | Mauritius | 664,9 |
222 | 16 | Barbadod | 679.85 |
223 | viisteist | trikotapp | 852.07 |
224 | 14 | guernsey | 852.59 |
225 | 13 | Bangladesh | 1063.09 |
226 | 12 | Sint Maarten | 1237.74 |
227 | 11 | Bermudas | 1312.3 |
228 | 10 | Malta | 1317.53 |
229 | 9 | Maldiivid | 1317.82 |
230 | 8 | Bahrein | 1856.5 |
231 | 7 | Püha tool (Vatikani linn) | 2272.73 |
232 | 6 | Gibraltar | 4522.46 |
233 | 5 | Gazariba | 4986.62 |
234 | 4 | Hongkong | 6490.53 |
235 | 3 | Singapur | 8188.16 |
236 | 2 | Monaco | 15322.5 |
237 | 1 | Makau | 21346.42 |
(Allikas :)
Missiooni avaldus: Atlas & Boots
.