Rahvahulga kontroll: maailma kõige hõredamalt asustatud riigid
Kas maailma hõredamalt asustatud riikide inimesed on õnnelikumad kui inimesed tihedamalt asustatud riikides? Soome nimetati hiljuti maailma kõige õnnelikumaks riigiks. Nagu eelmistelgi aastatel, on selge, et arenenud konfliktivabad riigid, millel on stabiilne valitsus, kipuvad nendes indeksites kõrgemale positsioonile. Huvitav on see, et paljudes maailma õnnelikumates riikides on ka suhteliselt madal rahvastikutihedus. Soomes, Norras, Islandil, Kanadas, Uus-Meremaal ja Austraalias on vähem kui 20 inimest ruutkilomeetri kohta (sellele järgneb Rootsi kell 22.12) ja kõik kuuluvad 10 õnnelikuma riigi hulka. Need riigid pakuvad ka juurdepääsu loodusele...
Rahvahulga kontroll: maailma kõige hõredamalt asustatud riigid
Kas maailma hõredamalt asustatud riikide inimesed on õnnelikumad kui inimesed tihedamalt asustatud riikides?
Soome nimetati hiljuti maailma kõige õnnelikumaks riigiks. Nagu eelmistelgi aastatel, on selge, et arenenud konfliktivabad riigid, millel on stabiilne valitsus, kipuvad nendes indeksites kõrgemale positsioonile.
Huvitav on see, et paljudes maailma õnnelikumates riikides on ka suhteliselt madal rahvastikutihedus. Soomes, Norras, Islandil, Kanadas, Uus-Meremaal ja Austraalias on vähem kui 20 inimest ruutkilomeetri kohta (sellele järgneb Rootsi kell 22.12) ja kõik kuuluvad 10 õnnelikuma riigi hulka.
Need maad pakuvad ka juurdepääsu loodusele ja suurtele põlisloodusaladele. Samuti näib olevat korrelatsioon maailma õnnelikumate riikide ja kõige rohelisemate riikide vahel – mõlemas nimekirjas on 20 parima hulgas 15 riiki.
alt="kaardistatud maailma kõige hõredamalt asustatud riigid">Atlas ja saapadMaailma kümnest õnnelikumast riigist seitsmes elab vähem kui 23 inimest ruutkilomeetril
Isiklikult mõtlen, kas paljudele maailma probleemidele (kõrbestiku kadumine, globaalne soojenemine, saaste ja sotsiaalse mobiilsuse puudumine, kui nimetada vaid mõnda) saaks lahendada maailma rahvaarvu vähendamisega.
Kui palju on liiga palju?
Oleme juba kirjutanud, kuidas maailm ei pruugi paremaks muutuda. Põhiharidus, kirjaoskus, demokraatia ja vaktsineerimine võivad inimeste jaoks paraneda, kuid kõige muu jaoks – miljonite liikide puhul, kes kutsuvad ka Maad koduks – läheb maailm hullemaks.
2012. aastal tehti ÜRO raportis kokku 65 erinevat hinnangut maksimaalse jätkusuutliku rahvastiku kohta Maal. Kõige tavalisem hinnang oli kaheksa miljardit, mis on vaid veidi suurem kui praegune 7,6 miljardit inimest Maal. Lihtsamalt öeldes on maailm peaaegu liiga rahvarohke.
Rahvastiku kasv on alates 1960. aastatest aeglustunud ja ÜRO andmete mustrid näitavad, et ülemaailmne sündimuskordaja naise kohta on langenud 4,7 lapselt aastatel 1970–1975 2,6 lapsele aastatel 2005–2010, kuid kas me peame seda langust kiirendama?
ÜRO ütleb, et suhteliselt lihtne viis selle saavutamiseks oleks naiste seisundi parandamine, eriti hariduse ja töövõimaluste osas. 2016. aastal arvutas ÜRO rahvastikufond, et 350 miljonit naist maailma vaeseimates riikides ei soovinud oma viimast last, kuid neil puudusid vahendid raseduse vältimiseks.
Kui neil naistel oleks pereplaneerimise üle suurem kontroll, mõjutaks see märkimisväärselt ülemaailmseid rahvastikutrende. Selle hüpoteesi kohaselt on jätkusuutliku rahvastiku loomine sisuliselt seotud naiste õiguste parandamisega.
Ülemaailmne kahe lapse poliitika?
Samuti on käimas kampaania ülemaailmse kahe lapse poliitika elluviimiseks. Populution.org (ja ka populatsioonimatters.org) usub, et need, kellel on rohkem kui kaks last, on suurimad saastajad maailmas. See viitab sellele, et Maa rahvastikuprobleemi lahendamise viis on see, kui inimestel on ainult kaks last või vähem.
alt="kõige vähem asustatud riigi elanikkond">populution.orgPopulution.org ütleb, et need, kellel on vähem lapsi, on rohelisemad
Kampaania läheb veelgi kaugemale, viidates sellele, et need, kellel on viis või enam last, on "keskkonnaterroristid". Selline emotsionaalne keel on kasutu, kuid pole suur hüpe väita, et maailma õnnelikumad riigid on ühed kõige vähem asustatud ja rohelisemad.
Kas lahendus võib tõesti nii lihtne olla? Kas teil on vähem lapsi ja maailm on õnnelikum, rohelisem, parem? Ma saan aru selle argumendi loogikast, kuid ma ei kujutaks ette, et kahe lapse poliitikat võetakse vastu – või jõustatakse – ülemaailmsel tasandil. Selle asemel loodan, et naiste mõjuvõimu suurendamine kiirendab loomulikult langust.
Kõige vähem asustatud riikide edetabel
Eelseisva ÜRO ülemaailmse rahvastikupäeva eesmärk on tõsta esile rahvastikuga seotud probleeme ning selle seost keskkonna ja arenguga. Seda silmas pidades pidasime sobivaks järjestada maailma kõige hõredamalt asustatud riigid (ja sõltuvad territooriumid) inimeste arvu järgi ruutkilomeetril.
| Kõige vähem | näiteks | riik | Rahvastiku tihedus |
|---|---|---|---|
| 1 | 237 | Antarktika | 0 |
| 2 | 236 | Groönimaa | 0,03 |
| 3 | 235 | Svalbard | 0,04 |
| 4 | 234 | Falklandi saared (Malviini saared) | 0,26 |
| 5 | 233 | Pitcairni saared | 1.15 |
| 6 | 232 | Mongoolia | 1.96 |
| 7 | 231 | Lääne-Sahara | 2.27 |
| 8 | 230 | Austraalia | 3 |
| 9 | 229 | Namiibia | 3.01 |
| 10 | 228 | Island | 3.3 |
| 11 | 227 | Guajaana | 3.43 |
| 12 | 226 | Kanada | 3.57 |
| 13 | 225 | Suriname | 3.61 |
| 14 | 224 | Mauritaania | 3.65 |
| viisteist | 223 | Liibua | 3.78 |
| 16 | 222 | Botswana | 3.81 |
| 17 | 221 | Niue | 6.22 |
| 18 | 220 | Gabon | 6.62 |
| 19 | 219 | Kasahstan | 6.81 |
| 20 | 218 | Venemaa | 8.32 |
| 21 | 217 | Kesk-Aafrika Vabariik | 9.03 |
| 22 | 216 | Tšaad | 9.4 |
| 23 | 215 | Boliivia | 10.14 |
| 24 | 214 | Türkmenistan | 10.96 |
| 25 | 213 | Omaan | 11.06 |
| 26 | 212 | Saudi Araabia | 13.29 |
| 27 | 211 | Mali | 14.42 |
| 28 | 210 | Kongo Vabariik | 14.49 |
| 29 | 209 | Paapua Uus-Guinea | 14.93 |
| 30 | 208 | Uus-Kaledoonia | 02/15 |
| 31 | 207 | Niger | 15.19 |
| 32 | 206 | Belize | 15.69 |
| 33 | 205 | Argentina | 15.93 |
| 34 | 204 | Soome | 16.32 |
| 35 | 203 | Jõulusaar | 16.33 |
| 36 | 202 | Norra | 16.43 |
| 37 | 201 | Uus Meremaa | 16.78 |
| 38 | 200 | Paraguay | 17.07 |
| 39 | 199 | Alžeeria | 17.2 |
| 40 | 198 | Somaalia | 17.3 |
| 41 | 197 | Uruguay | 19.07 |
| 42 | 196 | Bhutan | 19.75 |
| 43 | 195 | Püha Helena | 19.87 |
| 44 | 194 | Sudaan | 20. juuni |
| 45 | 193 | Lõuna-Sudaan | 20.22 |
| 46 | 192 | Rootsi | 22.12 |
| 47 | 191 | Saalomoni saared | 22.41 |
| 48 | 190 | St Pierre ja Miquelon | 22.86 |
| 49 | 189 | Vanuatu | 23.2 |
| 50 | 188 | Angola | 23.51 |
| 51 | 187 | Tšiili | 23.53 |
| 52 | 186 | Bahama, | 23.77 |
| 53 | 185 | Peruu | 24.15 |
| 54 | 184 | Brasiilia | 24.35 |
| 55 | 183 | Eesti | 27.67 |
| 56 | 182 | Ekvatoriaal-Guinea | 27.75 |
| 57 | 181 | Kõrgõzstan | 28.95 |
| 58 | 180 | Laos | 30.1 |
| 59 | 179 | Läti | 30. november |
| 60 | 178 | Ameerika Ühendriigid | 33.22 |
| 61 | 177 | Mosambiik | 33.24 |
| 62 | 176 | Venezuela | 34.32 |
| 63 | 175 | Zimbabwe | 35.33 |
| 64 | 174 | Kongo Demokraatlik Vabariik | 35.53 |
| 65 | 173 | Fääri saared | 36.42 |
| 66 | 172 | Djibouti | 37.3 |
| 67 | 171 | Preäniku saared | 39.36 |
| 68 | 170 | Kolumbia | 41,88 |
| 69 | 169 | Libeeria | 42.1 |
| 70 | 168 | Kookose (Keelingi) saared. | 42,57 |
| 71 | 167 | Madagaskar | 42,68 |
| 72 | 166 | Leedu | 43.24 |
| 73 | 165 | Lõuna-Aafrika | 44,99 |
| 74 | 164 | Valgevene | 46 |
| 75 | 163 | Nicaragua | 46.22 |
| 76 | 162 | Montenegro | 46.52 |
| 77 | 161 | Palau | 46,69 |
| 78 | 160 | Norfolki saar | 48,56 |
| 79 | 159 | Guinea-Bissau | 49,61 |
| 80 | 158 | Panama | 49,76 |
| 81 | 157 | Iraan | 49,76 |
| 82 | 156 | Eritrea | 50.33 |
| 83 | 155 | Fidzi | 50.4 |
| 84 | 154 | Guinea | 50,49 |
| 85 | 153 | Montserrat | 51,88 |
| 86 | 152 | Afganistan | 52.32 |
| 87 | 151 | Kamerun | 52,57 |
| 88 | 150 | Jeemen | 53.1 |
| 89 | 149 | Turksi yes Caicose saared | 55.45 |
| 90 | 148 | Neitsisaared | 56.16 |
| 91 | 147 | Tansaania | 56,95 |
| 92 | 146 | Ecuador | 57.45 |
| 93 | 145 | Tadžikistan | 58,77 |
| 94 | 144 | Mehhiko | 63.42 |
| 95 | 143 | Bulgaaria | 64.05 |
| 96 | 142 | Lesotho | 64.5 |
| 97 | 141 | Usbekistan | 66,49 |
| 98 | 140 | Prantsuse Polüneesia | 69.09 |
| 99 | 139 | Tuneia | 69.7 |
| 100 | 138 | Gruusia | 70,68 |
| 101 | 137 | Samoa | 70,68 |
| 102 | 136 | Iirimaa | 71.31 |
| 103 | 135 | Araabia Ühendemiraadid | 72,64 |
| 104 | 134 | Ukraina | 72,96 |
| 105 | 133 | Burkina Faso | 73,33 |
| 106 | 132 | Senegal | 74,56 |
| 107 | 131 | Elevandilurannik | 75 |
| 108 | 130 | Bosnia jah Hertsegoviina | 75,32 |
| 109 | 129 | Horvaatia | 75,84 |
| 110 | 128 | Maroko | 76.11 |
| 111 | 127 | Brunei | 76,95 |
| 112 | 126 | Honduras | 80,64 |
| 113 | 125 | Birma | 81,47 |
| 114 | 124 | Kreeka | 81,61 |
| 115 | 123 | Makedoonia | 81,82 |
| 116 | 122 | Keenia | 82.04 |
| 117 | 121 | Svaasimaa | 84,49 |
| 118 | 120 | Sierra Leone | 85,91 |
| 119 | 119 | Ida Timor | 86,82 |
| 120 | 118 | Iraak | 89,41 |
| 121 | 117 | Kambodža | 89,51 |
| 122 | 116 | Rumeenia | 90,31 |
| 123 | 115 | Serbia | 91,79 |
| 124 | 114 | Malaisia | 95.14 |
| 125 | 113 | Etioopia | 95.4 |
| 126 | 112 | Costa Rica | 96,48 |
| 127 | 111 | Hispaania | 96,88 |
| 128 | 110 | Egiptus | 96,9 |
| 129 | 109 | Sloveenia | 97,28 |
| 130 | 108 | Süüria | 97,36 |
| 131 | 107 | Benin | 98.02 |
| 132 | 106 | Dominica | 98.4 |
| 133 | 105 | Kuuba | 100.55 |
| 134 | 104 | ARMEES | 102,38 |
| 135 | 103 | Moldova | 102,63 |
| 136 | 102 | Türgi | 103.18 |
| 137 | 101 | Prantsusmaa | 104.23 |
| 138 | 100 | Austria | 104,38 |
| 139 | 99 | ungari | 105,89 |
| 140 | 98 | Albaania | 106.02 |
| 141 | 97 | Tokelau | 107.08 |
| 142 | 96 | Wallis jah Futuna | 110,66 |
| 143 | 95 | Slovakkia | 111.06 |
| 144 | 94 | Põhja-Marianid | 112,64 |
| 145 | 93 | Jordaania | 114,71 |
| 146 | 92 | Aserbaidžaan | 115.03 |
| 147 | 91 | Ghana | 115,29 |
| 148 | 90 | Portugal | 117,71 |
| 149 | 89 | Poola | 123.05 |
| 150 | 88 | Taani | 130.09 |
| 151 | 87 | Tai | 133,33 |
| 152 | 86 | Kiribati | 133,35 |
| 153 | 85 | Tšehhi Vabariik | 135 |
| 154 | 84 | Indoneesia | 136,82 |
| 155 | 83 | Cabo Verde | 139.08 |
| 156 | 82 | minu vanaema | 140,27 |
| 157 | 81 | Guatemala | 141,99 |
| 158 | 80 | Tonga | 142,54 |
| 159 | 79 | Hiina | 143,72 |
| 160 | 78 | Mikroneesia, Ühendriigid | 148,43 |
| 161 | 77 | Mani saar | 155,27 |
| 162 | 76 | Kuvait | 161,38 |
| 163 | 75 | Malawi | 162,02 |
| 164 | 74 | Uganda | 164,17 |
| 165 | 73 | Andorra | 164,46 |
| 166 | 72 | Kosovo | 174.08 |
| 167 | 71 | Gambia, | 181,54 |
| 168 | 70 | Paraceli saared | 185,81 |
| 169 | 69 | Anguilla | 187,77 |
| 170 | 68 | Šveits | 199,54 |
| 171 | 67 | Nepal | 199,65 |
| 172 | 66 | Katar | 199,75 |
| 173 | 65 | Saint Kitts ja Nevis | 201.97 |
| 174 | 64 | Itaalia | 206.2 |
| 175 | 63 | Nigeeria | 206.36 |
| 176 | 62 | Seisellid | 206.42 |
| 177 | 61 | São Tome ja Principe | 208.53 |
| 178 | 60 | Korea, Pohja | 209.46 |
| 179 | 59 | Antigua ja Barbuda | 214.03 |
| 180 | 58 | Dominikaani Vabariik | 220,55 |
| 181 | 57 | Kaimanisaared | 221,37 |
| 182 | 56 | Saksamaa | 225,74 |
| 183 | 55 | Luksemburg | 229,75 |
| 184 | 54 | Briti Neitsisaared | 231,89 |
| 185 | 53 | Trinidad ja Tobago | 237,56 |
| 186 | 52 | Liechtenstein | 239.02 |
| 187 | 51 | Pakistan | 257,41 |
| 188 | 50 | Ameerika Samoa | 258,81 |
| 189 | 49 | Saint Vincent jah grenadiiniid | 262,44 |
| 190 | 48 | Ühendkuningriik | 265,87 |
| 191 | 47 | Püha Lucia | 267,85 |
| 192 | 46 | Jamaica | 272,09 |
| 193 | 45 | Püha Barthelemy | 287,36 |
| 194 | 44 | Vietnam | 290,33 |
| 195 | 43 | El Salvador | 293,33 |
| 196 | 42 | Guam | 307,64 |
| 197 | 41 | Grenada | 324,78 |
| 198 | 40 | Jaapan | 334,6 |
| 199 | 39 | Curaçao | 337,05 |
| 200 | 38 | Sri Lanka | 341,55 |
| 201 | 37 | Filipiinides | 347,52 |
| 202 | 36 | Komoorid | 361,56 |
| 203 | 35 | Puerto Rico | 368,17 |
| 204 | 34 | Belgia | 376,42 |
| 205 | 33 | Haiti | 383,67 |
| 206 | 32 | India | 389,97 |
| 207 | 31 | Iisrael | 399,6 |
| 208 | 30 | Holland | 411,25 |
| 209 | 29 | Marshalli saared | 411,82 |
| 210 | 28 | Burundi | 412.03 |
| 211 | 27 | Tuvalu | 425,08 |
| 212 | 26 | Rwanda | 451,88 |
| 213 | 25 | Läänekallas | 468,93 |
| 214 | 24 | Korea, Lõuna | 513,25 |
| 215 | 23 | Nauru | 540,9 |
| 216 | 22 | San Marino | 549,79 |
| 217 | 21 | Püha Martin | 590,53 |
| 218 | 20 | Liibanon | 599,02 |
| 219 | 19 | Aruba | 639,56 |
| 220 | 18 | Taiwan | 653,37 |
| 221 | 17 | Mauritius | 664,9 |
| 222 | 16 | Barbados | 679,85 |
| 223 | viisteist | särk | 852.07 |
| 224 | 14 | guernsey | 852,59 |
| 225 | 13 | Bangladesh | 1063,09 |
| 226 | 12 | Sint Maarten | 1237,74 |
| 227 | 11 | Bermudad | 1312,3 |
| 228 | 10 | Malta | 1317,53 |
| 229 | 9 | Maldiivid | 1317,82 |
| 230 | 8 | Bahrein | 1856,5 |
| 231 | 7 | Püha Tool (Vatikan) | 2272,73 |
| 232 | 6 | Gibraltar | 4522.46 |
| 233 | 5 | Gaza sektor | 4986,62 |
| 234 | 4 | Hongkong | 6490,53 |
| 235 | 3 | Singapur | 8188.16 |
| 236 | 2 | Monaco | 15322,5 |
| 237 | 1 | Macau | 21346.42 |
(Allikas: )
Missioon: Atlas & Boots
.