Contrôle des foules : les pays les moins peuplés du monde
Les habitants des pays les moins peuplés du monde sont-ils plus heureux que ceux des pays plus densément peuplés ? La Finlande a récemment été désignée pays le plus heureux du monde. Comme les années précédentes, il est clair que les pays développés, sans conflit et dotés de gouvernements stables, ont tendance à se classer plus haut dans ces indices. Ce qui est intéressant, c’est que bon nombre des pays les plus heureux au monde ont également des densités de population relativement faibles. La Finlande, la Norvège, l'Islande, le Canada, la Nouvelle-Zélande et l'Australie comptent tous moins de 20 habitants au kilomètre carré (suivis de près par la Suède avec 22h12), et figurent tous dans le top 10 des pays les plus heureux. Ces pays offrent aussi un accès à la nature…
Contrôle des foules : les pays les moins peuplés du monde
Les habitants des pays les moins peuplés du monde sont-ils plus heureux que ceux des pays plus densément peuplés ?
La Finlande a récemment été désignée pays le plus heureux du monde. Comme les années précédentes, il est clair que les pays développés, sans conflit et dotés de gouvernements stables, ont tendance à se classer plus haut dans ces indices.
Ce qui est intéressant, c’est que bon nombre des pays les plus heureux au monde ont également des densités de population relativement faibles. La Finlande, la Norvège, l'Islande, le Canada, la Nouvelle-Zélande et l'Australie comptent tous moins de 20 habitants au kilomètre carré (suivis de près par la Suède avec 22h12), et figurent tous dans le top 10 des pays les plus heureux.
Ces terres offrent également un accès à la nature et à de vastes espaces sauvages. De même, il semble y avoir une corrélation entre les pays les plus heureux et les pays les plus verts du monde : 15 pays figurent dans le top 20 des deux listes.
alt="cartographie des pays les moins peuplés du monde">Atlas et bottesSept des dix pays les plus heureux au monde comptent moins de 23 habitants au kilomètre carré
Personnellement, je me demande si bon nombre des problèmes mondiaux (la disparition des zones sauvages, le réchauffement climatique, la pollution et le manque de mobilité sociale, pour n'en nommer que quelques-uns) pourraient être résolus en réduisant la population mondiale.
Combien c'est trop ?
Nous avons déjà écrit sur le fait que le monde ne s’améliore pas nécessairement. L’éducation de base, l’alphabétisation, la démocratie et la vaccination s’améliorent peut-être pour les gens, mais pour tout le reste – les millions d’espèces qui habitent également la Terre – le monde se détériore.
En 2012, un rapport de l’ONU résumait 65 estimations différentes d’une population maximale durable sur Terre. L’estimation la plus courante était de huit milliards, soit à peine plus que les 7,6 milliards actuels de personnes sur Terre. En termes simples, le monde est presque trop peuplé.
La croissance démographique a ralenti depuis les années 1960 et les données des Nations Unies montrent que le taux de fécondité mondial par femme est passé de 4,7 enfants en 1970-75 à 2,6 en 2005-10, mais devons-nous accélérer ce déclin ?
Selon les Nations Unies, un moyen relativement simple d'y parvenir serait d'améliorer la condition des femmes, notamment en termes d'éducation et d'opportunités d'emploi. En 2016, le Fonds des Nations Unies pour la population a calculé que 350 millions de femmes dans les pays les plus pauvres du monde ne voulaient pas de leur dernier enfant mais n'avaient pas les moyens d'éviter une grossesse.
Si ces femmes avaient plus de contrôle sur la planification familiale, cela aurait un impact significatif sur les tendances démographiques mondiales. Selon cette hypothèse, créer une population durable consiste essentiellement à améliorer les droits des femmes.
Une politique mondiale des deux enfants ?
Il existe également une campagne visant à mettre en œuvre une politique mondiale des deux enfants. Populution.org (et de la même manière populationmatters.org) estime que ceux qui ont plus de deux enfants sont les plus grands pollueurs de la planète. Cela suggère que la manière de résoudre le problème démographique de la Terre consiste à ce que les gens n’aient que deux enfants ou moins.
alt="population du pays le moins peuplé">population.orgPopulution.org dit que ceux qui ont moins d'enfants sont plus verts
La campagne va encore plus loin, suggérant que ceux qui ont cinq enfants ou plus sont des « terroristes environnementaux ». Ce genre de langage émotif n’aide pas, mais ce n’est pas un grand pas de prétendre que les pays les plus heureux du monde sont parmi les moins peuplés et parmi les plus verts.
La solution peut-elle vraiment être aussi simple ? Avoir moins d’enfants et le monde sera plus heureux, plus vert, meilleur ? Je peux comprendre la logique de cet argument, mais je ne pourrais jamais imaginer qu’une politique des deux enfants soit adoptée – ou appliquée – à l’échelle mondiale. Au lieu de cela, j’espère que l’autonomisation des femmes accélérera naturellement le déclin.
Classement des pays les moins peuplés
La prochaine Journée mondiale de la population des Nations Unies vise à mettre en lumière les questions liées à la population et à ses relations avec l'environnement et le développement. Dans cette optique, nous avons jugé approprié de classer les pays (et territoires dépendants) les moins peuplés du monde en fonction du nombre d’habitants au kilomètre carré.
| Le moins | La plupart | payer | Densité de population |
|---|---|---|---|
| 1 | 237 | antarctique | 0 |
| 2 | 236 | Groenland | 0,03 |
| 3 | 235 | Svalbard | 0,04 |
| 4 | 234 | Îles Falkland (Îles Malvinas) | 0,26 |
| 5 | 233 | Îles Pitcairn | 1.15 |
| 6 | 232 | Mongolie | 1,96 |
| 7 | 231 | Sahara occidental | 2.27 |
| 8 | 230 | Australie | 3 |
| 9 | 229 | Namibie | 3.01 |
| 10 | 228 | Île | 3.3 |
| 11 | 227 | Guyane | 3.43 |
| 12 | 226 | Canada | 3,57 |
| 13 | 225 | Surinam | 3,61 |
| 14 | 224 | Mauritanie | 3,65 |
| quinze | 223 | Libye | 3,78 |
| 16 | 222 | Botswana | 3,81 |
| 17 | 221 | Nioué | 6.22 |
| 18 | 220 | Gabon | 6,62 |
| 19 | 219 | Kazakhstan | 6,81 |
| 20 | 218 | Russie | 8.32 |
| 21 | 217 | République d'Afrique Centrale | 9.03 |
| 22 | 216 | Tchad | 9.4 |
| 23 | 215 | Bolivie | 10.14 |
| 24 | 214 | Turkménistan | 10.96 |
| 25 | 213 | Oman | 11.06 |
| 26 | 212 | Arabie Saoudite | 13.29 |
| 27 | 211 | Mali | 14h42 |
| 28 | 210 | Congo, République d'entre vous | 14h49 |
| 29 | 209 | Papouasie Nouvelle Guinée | 14.93 |
| 30 | 208 | Nouvelle-Calédonie | 15/02 |
| 31 | 207 | Niger | 15h19 |
| 32 | 206 | Bélize | 15h69 |
| 33 | 205 | Argentine | 15.93 |
| 34 | 204 | Finlande | 16h32 |
| 35 | 203 | Île Noël | 16h33 |
| 36 | 202 | Norvège | 16h43 |
| 37 | 201 | Nouvelle-Zélande | 16.78 |
| 38 | 200 | Paraguay | 17.07 |
| 39 | 199 | Algérie | 17.2 |
| 40 | 198 | Somalie | 17.3 |
| 41 | 197 | Uruguay | 19.07 |
| 42 | 196 | Bhoutan | 19h75 |
| 43 | 195 | Sainte-Hélène | 19.87 |
| 44 | 194 | Soudan | 20 juin |
| 45 | 193 | Soudan du Sud | 20.22 |
| 46 | 192 | Suède | 22/12 |
| 47 | 191 | Îles Salomon | 22h41 |
| 48 | 190 | Saint-Pierre-et-Miquelon | 22,86 |
| 49 | 189 | Vanuatu | 23.2 |
| 50 | 188 | Angola | 23.51 |
| 51 | 187 | piment | 23.53 |
| 52 | 186 | Bahamas, Le | 23.77 |
| 53 | 185 | Pérou | 24h15 |
| 54 | 184 | Brésil | 24h35 |
| 55 | 183 | Estonie | 27.67 |
| 56 | 182 | Guinée équatoriale | 27h75 |
| 57 | 181 | Kirghizistan | 28,95 |
| 58 | 180 | Laos | 30.1 |
| 59 | 179 | Lettonie | 30 novembre |
| 60 | 178 | États-Unis | 33.22 |
| 61 | 177 | Mozambique | 33.24 |
| 62 | 176 | Venezuela | 34.32 |
| 63 | 175 | Zimbabwe | 35.33 |
| 64 | 174 | Congo, République Démocratique | 35.53 |
| 65 | 173 | Îles Féroé | 36.42 |
| 66 | 172 | Djibouti | 37.3 |
| 67 | 171 | Îles Cook | 39.36 |
| 68 | 170 | Colombie | 41,88 |
| 69 | 169 | Libéria | 42.1 |
| 70 | 168 | Îles Cocos (Keeling). | 42,57 |
| 71 | 167 | Madagascar | 42,68 |
| 72 | 166 | Lituanie | 43.24 |
| 73 | 165 | Afrique du Sud | 44,99 |
| 74 | 164 | Biélorussie | 46 |
| 75 | 163 | Nicaragua | 46.22 |
| 76 | 162 | Monténégro | 46.52 |
| 77 | 161 | Palaos | 46,69 |
| 78 | 160 | Île Norfolk | 48.56 |
| 79 | 159 | Guinée Bissau | 49.61 |
| 80 | 158 | Panama | 49,76 |
| 81 | 157 | L'Iran | 49,76 |
| 82 | 156 | Érythrée | 50.33 |
| 83 | 155 | Fidji | 50,4 |
| 84 | 154 | Guinée | 50.49 |
| 85 | 153 | Montserrat | 51,88 |
| 86 | 152 | Afghanistan | 52.32 |
| 87 | 151 | Cameroun | 52,57 |
| 88 | 150 | Yémen | 53.1 |
| 89 | 149 | Îles Turques et Caïques | 55h45 |
| 90 | 148 | Îles Vierges | 56.16 |
| 91 | 147 | Tanzanie | 56,95 |
| 92 | 146 | Équateur | 57.45 |
| 93 | 145 | Tadjikistan | 58,77 |
| 94 | 144 | Mexique | 63.42 |
| 95 | 143 | Bulgarie | 64.05 |
| 96 | 142 | Lesotho | 64,5 |
| 97 | 141 | Ouzbékistan | 66.49 |
| 98 | 140 | Polynésie française | 69.09 |
| 99 | 139 | Tunisie | 69,7 |
| 100 | 138 | Géorgie | 70,68 |
| 101 | 137 | Samoa | 70,68 |
| 102 | 136 | Irlande | 71.31 |
| 103 | 135 | Universités arabes des Émirats | 72,64 |
| 104 | 134 | Ukraine | 72,96 |
| 105 | 133 | Burkina Faso | 73.33 |
| 106 | 132 | Sénégal | 74.56 |
| 107 | 131 | Côte d'Ivoire | 75 |
| 108 | 130 | Bosnie-Herzégovine | 75.32 |
| 109 | 129 | Croatie | 75,84 |
| 110 | 128 | Maroc | 76.11 |
| 111 | 127 | Brunéi | 76,95 |
| 112 | 126 | Honduras | 80,64 |
| 113 | 125 | Birmanie | 81.47 |
| 114 | 124 | Grèce | 81.61 |
| 115 | 123 | Macédoine | 81,82 |
| 116 | 122 | Kenya | 82.04 |
| 117 | 121 | Swaziland | 84.49 |
| 118 | 120 | Sierra Leone | 85.91 |
| 119 | 119 | Timor oriental | 86,82 |
| 120 | 118 | Irak | 89.41 |
| 121 | 117 | Cambodge | 89.51 |
| 122 | 116 | Roumanie | 90.31 |
| 123 | 115 | Serbie | 91,79 |
| 124 | 114 | Malaisie | 95.14 |
| 125 | 113 | Ethiopie | 95,4 |
| 126 | 112 | Costa Rica | 96.48 |
| 127 | 111 | Espagne | 96,88 |
| 128 | 110 | Egypte | 96,9 |
| 129 | 109 | Slovénie | 97.28 |
| 130 | 108 | Syrie | 97.36 |
| 131 | 107 | Bénin | 98.02 |
| 132 | 106 | Dominique | 98,4 |
| 133 | 105 | Cuba | 100,55 |
| 134 | 104 | Arménie | 102.38 |
| 135 | 103 | Moldavie | 102,63 |
| 136 | 102 | Turquoise | 103.18 |
| 137 | 101 | France | 104.23 |
| 138 | 100 | Autriche | 104.38 |
| 139 | 99 | Hongrie | 105,89 |
| 140 | 98 | Albanie | 106.02 |
| 141 | 97 | Tokélaou | 107.08 |
| 142 | 96 | Wallis et Futuna | 110,66 |
| 143 | 95 | Slovaquie | 111.06 |
| 144 | 94 | Îles Mariannes du Nord | 112,64 |
| 145 | 93 | Jordanie | 114.71 |
| 146 | 92 | Azerbaïdjan | 115.03 |
| 147 | 91 | Ghana | 115.29 |
| 148 | 90 | Portugal | 117,71 |
| 149 | 89 | Pologne | 123.05 |
| 150 | 88 | Danemark | 130.09 |
| 151 | 87 | Thaïlande | 133.33 |
| 152 | 86 | Kiribati | 133.35 |
| 153 | 85 | République tchèque | 135 |
| 154 | 84 | Indonésie | 136,82 |
| 155 | 83 | Cap-Vert | 139.08 |
| 156 | 82 | Tous | 140.27 |
| 157 | 81 | Guatemala | 141,99 |
| 158 | 80 | Tonga | 142,54 |
| 159 | 79 | Chine | 143,72 |
| 160 | 78 | Micronésie, États fédérés de | 148.43 |
| 161 | 77 | Île de Man | 155.27 |
| 162 | 76 | Koweit | 161,38 |
| 163 | 75 | Malawi | 162.02 |
| 164 | 74 | Ouganda | 164.17 |
| 165 | 73 | Andorre | 164,46 |
| 166 | 72 | Kosovo | 174.08 |
| 167 | 71 | La Gambie, la | 181.54 |
| 168 | 70 | Îles Paracels | 185.81 |
| 169 | 69 | Anguilla | 187,77 |
| 170 | 68 | Suisse | 199,54 |
| 171 | 67 | Népal | 199,65 |
| 172 | 66 | Qatar | 199,75 |
| 173 | 65 | Saint-Kitts-et-Nevis | 201,97 |
| 174 | 64 | Italie | 206.2 |
| 175 | 63 | Nigeria | 206.36 |
| 176 | 62 | Seychelles | 206.42 |
| 177 | 61 | Sao Tomé et Principe | 208.53 |
| 178 | 60 | Corée du Nord | 209.46 |
| 179 | 59 | Antigua-et-Barbuda | 214.03 |
| 180 | 58 | République dominicaine | 220,55 |
| 181 | 57 | Îles Caïmans | 221.37 |
| 182 | 56 | Allemagne | 225,74 |
| 183 | 55 | Luxembourg | 229,75 |
| 184 | 54 | Îles Vierges britanniques | 231,89 |
| 185 | 53 | Trinité et Tobago | 237,56 |
| 186 | 52 | Liechtenstein | 239.02 |
| 187 | 51 | Pakistan | 257.41 |
| 188 | 50 | Samoa américaines | 258,81 |
| 189 | 49 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 262.44 |
| 190 | 48 | Université du Royaume | 265,87 |
| 191 | 47 | Sainte-Lucie | 267,85 |
| 192 | 46 | Jamaïque | 272.09 |
| 193 | 45 | Saint Barthélemy | 287.36 |
| 194 | 44 | Viêt Nam | 290.33 |
| 195 | 43 | Salvador | 293.33 |
| 196 | 42 | Guam | 307.64 |
| 197 | 41 | Grenade | 324,78 |
| 198 | 40 | Japon | 334,6 |
| 199 | 39 | Curaçao | 337.05 |
| 200 | 38 | Sri Lanka | 341,55 |
| 201 | 37 | Philippines | 347.52 |
| 202 | 36 | Comores | 361.56 |
| 203 | 35 | Porto Rico | 368.17 |
| 204 | 34 | Belgique | 376.42 |
| 205 | 33 | Haïti | 383,67 |
| 206 | 32 | Dans de | 389,97 |
| 207 | 31 | Israël | 399,6 |
| 208 | 30 | Pays Bas | 411.25 |
| 209 | 29 | Îles Marshall | 411.82 |
| 210 | 28 | Burundi | 412.03 |
| 211 | 27 | Tuvalu | 425.08 |
| 212 | 26 | Rwanda | 451,88 |
| 213 | 25 | Cisjordanie | 468,93 |
| 214 | 24 | Cœurée du Sud | 513.25 |
| 215 | 23 | Nauru | 540,9 |
| 216 | 22 | Saint-Marin | 549,79 |
| 217 | 21 | Saint-Martin | 590.53 |
| 218 | 20 | Liban | 599.02 |
| 219 | 19 | Aruba | 639.56 |
| 220 | 18 | Taïwan | 653.37 |
| 221 | 17 | Maurice | 664,9 |
| 222 | 16 | Barbade | 679,85 |
| 223 | quinze | Jersey | 852.07 |
| 224 | 14 | Guernesey | 852.59 |
| 225 | 13 | Bangladesh | 1063.09 |
| 226 | 12 | Saint-Martin | 1237.74 |
| 227 | 11 | Bermudes | 1312.3 |
| 228 | 10 | Malte | 1317.53 |
| 229 | 9 | Maldives | 1317.82 |
| 230 | 8 | Bahreïn | 1856.5 |
| 231 | 7 | Saint-Siège (Cité du Vatican) | 2272.73 |
| 232 | 6 | Gibraltar | 4522.46 |
| 233 | 5 | Gang de Gaza | 4986.62 |
| 234 | 4 | Hong Kong | 6490.53 |
| 235 | 3 | Singapour | 8188.16 |
| 236 | 2 | Monaco | 15322.5 |
| 237 | 1 | Macao | 21346.42 |
(Source: )
Énoncé de mission : Atlas & Boots
.