Tömegkontroll: a világ legritkábban lakott országai

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am und aktualisiert am

Boldogabbak az emberek a világ legkevésbé lakott országaiban, mint a sűrűbben lakott országokban? Finnországot nemrégiben a világ legboldogabb országának választották. A korábbi évekhez hasonlóan jól látható, hogy a fejlett, konfliktusoktól mentes, stabil kormányzattal rendelkező nemzetek általában előrébb helyezkednek el ezekben a mutatókban. Az érdekes az, hogy a világ legboldogabb országai közül sok viszonylag alacsony népsűrűségű. Finnországban, Norvégiában, Izlandon, Kanadában, Új-Zélandon és Ausztráliában kevesebb, mint 20 ember él négyzetkilométerenként (sokkal szorosan követi Svédország 22.12-kor), és mindegyik szerepel a 10 legboldogabb ország között. Ezek az országok hozzáférést biztosítanak a természethez is...

Tömegkontroll: a világ legritkábban lakott országai

Boldogabbak az emberek a világ legkevésbé lakott országaiban, mint a sűrűbben lakott országokban?

Finnországot nemrégiben a világ legboldogabb országának választották. A korábbi évekhez hasonlóan jól látható, hogy a fejlett, konfliktusoktól mentes, stabil kormányzattal rendelkező nemzetek általában előrébb helyezkednek el ezekben a mutatókban.

Az érdekes az, hogy a világ legboldogabb országai közül sok viszonylag alacsony népsűrűségű. Finnországban, Norvégiában, Izlandon, Kanadában, Új-Zélandon és Ausztráliában kevesebb, mint 20 ember él négyzetkilométerenként (sokkal szorosan követi Svédország 22.12-kor), és mindegyik szerepel a 10 legboldogabb ország között.

Ezek a területek hozzáférést biztosítanak a természethez és a nagy vadonokhoz is. Hasonlóképpen, úgy tűnik, hogy van összefüggés a világ legboldogabb országai és a legzöldebb országai között – mindkét lista első 20-ában 15 ország szerepel.

alt="a világ legritkábban lakott országai feltérképezve">Atlas & BootsA világ tíz legboldogabb országa közül hétben kevesebb mint 23 ember él négyzetkilométerenként

Személy szerint arra vagyok kíváncsi, hogy a világ számos problémáját (a vadon pusztulását, a globális felmelegedést, a környezetszennyezést és a társadalmi mobilitás hiányát, hogy csak néhányat említsünk) meg lehetne-e oldani a világ népességének csökkentésével.

Mennyi a túl sok?

Arról már írtunk, hogy a világ nem feltétlenül javul. Lehet, hogy az alapfokú oktatás, a műveltség, a demokrácia és a védőoltások javulnak az emberek számára, de minden más – a Földet is otthonnak nevező fajok milliói – tekintetében a világ egyre rosszabb.

2012-ben egy ENSZ-jelentés 65 különböző becslést foglalt össze a Föld maximálisan fenntartható népességéről. A legáltalánosabb becslés nyolcmilliárd volt, ami csak valamivel haladja meg a jelenlegi 7,6 milliárd embert a Földön. Egyszerűen fogalmazva, a világ szinte túlzsúfolt.

A népesség növekedése lelassult az 1960-as évek óta, és az ENSZ-adatok szerint az egy nőre jutó globális termékenységi ráta az 1970-75-ös 4,7 gyermekről 2,6-ra csökkent 2005-10-ben, de fel kell-e gyorsítanunk a csökkenést?

Az Egyesült Nemzetek Szervezete szerint ennek viszonylag egyszerű módja a nők helyzetének javítása, különösen az oktatás és a munkalehetőségek tekintetében. 2016-ban az ENSZ Népesedési Alapja számításai szerint a világ legszegényebb országaiban 350 millió nő nem akarta az utolsó gyermeket, de nem volt megfelelő eszköz a terhesség megelőzésére.

Ha ezek a nők jobban kontrollálnák a családtervezést, az jelentős hatással lenne a globális népesedési trendekre. E hipotézis szerint a fenntartható népesség megteremtése alapvetően a nők jogainak javításáról szól.

Globális kétgyermekes politika?

Van egy kampány a globális kétgyermekes politika megvalósítására is. A Populution.org (és hasonlóan a populationmatters.org) úgy véli, hogy azok, akiknek kettőnél több gyermekük van, a legnagyobb szennyezők a Földön. Azt sugallja, hogy a Föld népesedési problémáját úgy lehet megoldani, ha az embereknek csak két vagy annál kevesebb gyermekük van.

alt=„legkevésbé lakott ország lakossága”>populution.orgA Populution.org szerint azok, akiknek kevesebb gyerekük van, zöldebbek

A kampány még tovább megy, és azt sugallja, hogy azok, akiknek öt vagy több gyermekük van, „környezeti terroristák”. Ez a fajta érzelmes nyelvezet nem hasznos, de nem nagy ugrás azt állítani, hogy a világ legboldogabb országai a legkevésbé lakott országok és a legzöldebbek közé tartoznak.

Tényleg ilyen egyszerű lehet a megoldás? Legyen kevesebb gyerek, és a világ boldogabb, zöldebb, jobb lesz? Megértem ennek az érvelésnek a logikáját, de soha nem tudtam elképzelni, hogy egy kétgyermekes politikát globális szinten elfogadjanak – vagy érvényesítsenek. Ehelyett azt remélem, hogy a nők szerepének megerősítése természetesen felgyorsítja a hanyatlást.

A legkevésbé lakott országok rangsora

A közelgő ENSZ Népesedési Világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a népességgel kapcsolatos problémákra, valamint a környezettel és a fejlődéssel való kapcsolatára. Ezt szem előtt tartva célszerűnek tartottuk a világ legritkábban lakott országait (és függő területeit) az egy négyzetkilométerre jutó lélekszám alapján rangsorolni.

A legkevésbé Legtöbb ország Népsűrűség
1 237 Antarktisz 0
2 236 Grönland 0,03
3 235 Svalbard 0,04
4 234 Falkland Szigetek (Islas Malvinas) 0.26
5 233 Pitcairn-szigetek 1.15
6 232 Mongólia 1.96
7 231 Nyugat Szahara 2.27
8 230 Ausztrália 3
9 229 Namíbia 3.01
10 228 Izland 3.3
11 227 Guyana 3.43
12 226 Kanada 3.57
13 225 Suriname 3.61
14 224 Mauritánia 3.65
tizenöt 223 Líbia 3.78
16 222 Botswana 3.81
17 221 Niue 6.22
18 220 Gabon 6.62
19 219 Kazahsztán 6.81
20 218 Oroszország 8.32
21 217 Közép-afrikai Köztársaság 9.03
22 216 Csad 9.4
23 215 Bolívia 10.14
24 214 Türkmenisztán 10.96
25 213 Omán 11.06
26 212 Szaúd-Arábia 13.29
27 211 Mali 14.42
28 210 Kongói Köztársaság 14.49
29 209 Pápua Új-Guinea 14.93
30 208 Új-Kaledónia 02/15
31 207 Niger 15.19
32 206 Belize 15.69
33 205 Argentína 15.93
34 204 Finnország 16.32
35 203 Karacsony-sziget 16.33
36 202 Norvegia 16.43
37 201 Új-Zéland 16.78
38 200 Paraguay 17.07
39 199 Algéria 17.2
40 198 Szomália 17.3
41 197 Uruguay 19.07
42 196 Bhután 19.75
43 195 Szent Ilona 19.87
44 194 Szudán június 20
45 193 Dél-Szudán 20.22
46 192 Svedország 12/22
47 191 Salamon-szigetek 22.41
48 190 St Pierre és Miquelon 22.86
49 189 Vanuatu 23.2
50 188 Angola 23.51
51 187 Chile 23.53
52 186 Bahamák, a 23.77
53 185 Peru 24.15
54 184 Brazilia 24.35
55 183 Észtország 27.67
56 182 Egyenlítői Guinea 27.75
57 181 Kirgizisztán 28.95
58 180 Laosz 30.1
59 179 Lettország november 30
60 178 Egyesült Államok 33.22
61 177 Mozambik 33.24
62 176 Venezuela 34.32
63 175 Zimbabwe 35.33
64 174 Kongó, Demokratikus Köztársaság 35.53
65 173 Feröer-szigetek 36.42
66 172 Dzsibuti 37.3
67 171 Cook-szigetek 39.36
68 170 Colombia 41.88
69 169 Libéria 42.1
70 168 Kókusz (Keeling)-szigetek. 42.57
71 167 Madagaszkár 42.68
72 166 Litvánia 43.24
73 165 Dél-Afrika 44,99
74 164 Fehéroroszország 46
75 163 Nicaragua 46.22
76 162 Montenegró 46.52
77 161 Palau 46.69
78 160 Norfolk sziget 48.56
79 159 Bissau-Guinea 49.61
80 158 Panama 49,76
81 157 Irán 49,76
82 156 Eritrea 50.33
83 155 Fidzsi-szigetek 50.4
84 154 Guinea 50.49
85 153 Montserrat 51.88
86 152 Afganisztán 52.32
87 151 Kamerun 52.57
88 150 Jemen 53.1
89 149 Turks és Caicos-szigetek 55.45
90 148 Szűz szigetek 56.16
91 147 Tanzánia 56,95
92 146 Ecuador 57.45
93 145 Tádzsikisztán 58,77
94 144 Mexikó 63.42
95 143 Bulgária 64.05
96 142 Lesotho 64.5
97 141 Üzbegisztán 66.49
98 140 Francia Polinezia 69.09
99 139 Tunézia 69.7
100 138 Gruzia 70,68
101 137 Szamoa 70,68
102 136 Írország 71.31
103 135 Egyesült Arab Emírségek 72.64
104 134 Ukrajna 72,96
105 133 Burkina Faso 73.33
106 132 Scene Gal 74.56
107 131 Elefántcsontpart 75
108 130 Bosznia és Hercegovina 75.32
109 129 Horvátország 75,84
110 128 Marokkó 76.11
111 127 Brunei 76,95
112 126 Honduras 80,64
113 125 Burma 81,47
114 124 Görögország 81.61
115 123 Macedónia 81,82
116 122 Kenya 82.04
117 121 Szváziföld 84,49
118 120 Sierra Leone 85,91
119 119 Kelet Timor 86,82
120 118 Irak 89.41
121 117 Kambodzsa 89.51
122 116 Románia 90,31
123 115 Szerbia 91,79
124 114 Malaysia 95.14
125 113 Etiópia 95.4
126 112 Costa Rica 96,48
127 111 Spanyolország 96,88
128 110 Egyiptom 96.9
129 109 Szlovénia 97.28
130 108 Sziria 97,36
131 107 Benin 98.02
132 106 Dominika 98.4
133 105 Kuba 100,55
134 104 Örményország 102,38
135 103 Moldova 102,63
136 102 Törökország 103.18
137 101 Franciaország 104.23
138 100 Ausztria 104,38
139 99 Magyarország 105,89
140 98 Albánia 106.02
141 97 Tokelau 107.08
142 96 Wallis és Futuna 110,66
143 95 Szlovákia 111.06
144 94 Eszaki Mariana-szigetek 112,64
145 93 Jordánia 114,71
146 92 Azerbajdzsán 115.03
147 91 Ghána 115,29
148 90 Portugália 117,71
149 89 Lengyelország 123.05
150 88 Dania 130.09
151 87 Thaifold 133,33
152 86 Kiribati 133,35
153 85 Csehország 135
154 84 Indonézia 136,82
155 83 Zöld-foki szigetek 139.08
156 82 Megy 140,27
157 81 Guatemala 141,99
158 80 Tonga 142,54
159 79 Kina 143,72
160 78 Mikronézia, Szövetségi Államok 148,43
161 77 Man-sziget 155,27
162 76 Kuvait 161,38
163 75 Malawi 162.02
164 74 Uganda 164,17
165 73 Andorra 164,46
166 72 Koszovo 174.08
167 71 Gambia, a 181,54
168 70 Paracel-szigetek 185,81
169 69 Anguilla 187,77
170 68 Svajc 199,54
171 67 Nepál 199,65
172 66 Katar 199,75
173 65 Saint Kitts és Nevis 201,97
174 64 Olaszország 206.2
175 63 Nigéria 206.36
176 62 Seychelle-szigetek 206.42
177 61 Sao Tome és Principe 208,53
178 60 Korea, Eszak 209.46
179 59 Antigua és Barbuda 214.03
180 58 Dominikai Köztársaság 220,55
181 57 Kajmán-szigetek 221,37
182 56 Németország 225,74
183 55 Luxemburg 229,75
184 54 Brit Virgin szigetek 231,89
185 53 Trinidad és Tobago 237,56
186 52 Liechtenstein 239.02
187 51 Pakisztán 257,41
188 50 Amerikai Szamoa 258,81
189 49 Saint Vincent egy Grenadine-szigetek 262,44
190 48 Egyesült Királyság 265,87
191 47 Szent Lucia 267,85
192 46 Jamaica 272.09
193 45 Saint Barthelemy 287,36
194 44 Vietnam 290,33
195 43 El Salvador 293,33
196 42 Guam 307,64
197 41 Grenada 324,78
198 40 Japán 334.6
199 39 Curaçao 337,05
200 38 Sri Lanka 341,55
201 37 Fülöp-szigetek 347,52
202 36 Comore-szigetek 361,56
203 35 Puerto Rico 368.17
204 34 Belgium 376,42
205 33 Haiti 383,67
206 32 India 389,97
207 31 Izrael 399,6
208 30 Hollandia 411,25
209 29 Marshall szigetek 411,82
210 28 Burundi 412.03
211 27 Tuvalu 425.08
212 26 Ruanda 451,88
213 25 Nyugati resz 468,93
214 24 Korea, Del 513.25
215 23 Nauru 540,9
216 22 San Marino 549,79
217 21 Szent Marton 590,53
218 20 Libanon 599,02
219 19 Aruba 639,56
220 18 Tajvan 653,37
221 17 Mauritius 664,9
222 16 Barbados 679,85
223 tizenöt mez 852.07
224 14 guernsey 852,59
225 13 Banglades 1063.09
226 12 Sint Maarten 1237,74
227 11 Bermudak 1312.3
228 10 Málta 1317,53
229 9 Maldív-szigetek 1317,82
230 8 Bahrein 1856.5
231 7 Szentszék (Vatikánváros) 2272,73
232 6 Gibraltár 4522.46
233 5 Gazai övezet 4986,62
234 4 Hong Kong 6490,53
235 3 Szingapur 8188.16
236 2 Monaco 15322.5
237 1 Makao 21346.42

(Forrás: )

Küldetésnyilatkozat: Atlas & Boots
      .