Crowd control: de dunstbevolkte landen ter wereld
Zijn mensen in de dunstbevolkte landen ter wereld gelukkiger dan mensen in de dichter bevolkte landen? Finland werd onlangs uitgeroepen tot het gelukkigste land ter wereld. Net als in voorgaande jaren is het duidelijk dat ontwikkelde, conflictvrije landen met stabiele regeringen doorgaans hoger scoren in deze indices. Wat interessant is, is dat veel van de gelukkigste landen ter wereld ook een relatief lage bevolkingsdichtheid hebben. Finland, Noorwegen, IJsland, Canada, Nieuw-Zeeland en Australië hebben allemaal minder dan 20 inwoners per vierkante kilometer (op de voet gevolgd door Zweden op 22.12 uur) en staan allemaal in de top 10 van gelukkigste landen. Deze landen bieden ook toegang tot de natuur...
Crowd control: de dunstbevolkte landen ter wereld
Zijn mensen in de dunstbevolkte landen ter wereld gelukkiger dan mensen in de dichter bevolkte landen?
Finland werd onlangs uitgeroepen tot het gelukkigste land ter wereld. Net als in voorgaande jaren is het duidelijk dat ontwikkelde, conflictvrije landen met stabiele regeringen doorgaans hoger scoren in deze indices.
Wat interessant is, is dat veel van de gelukkigste landen ter wereld ook een relatief lage bevolkingsdichtheid hebben. Finland, Noorwegen, IJsland, Canada, Nieuw-Zeeland en Australië hebben allemaal minder dan 20 inwoners per vierkante kilometer (op de voet gevolgd door Zweden op 22.12 uur) en staan allemaal in de top 10 van gelukkigste landen.
Deze landen bieden ook toegang tot de natuur en grote wildernisgebieden. Op dezelfde manier lijkt er een verband te bestaan tussen de gelukkigste landen en de groenste landen ter wereld: vijftien landen staan in de top twintig van beide lijsten.
alt="'s werelds dunstbevolkte landen in kaart gebracht">Atlas & LaarzenZeven van de tien gelukkigste landen ter wereld hebben minder dan 23 inwoners per vierkante kilometer
Persoonlijk vraag ik me af of veel van de problemen in de wereld (verlies van wildernis, opwarming van de aarde, vervuiling en gebrek aan sociale mobiliteit, om er maar een paar te noemen) kunnen worden aangepakt door de wereldbevolking terug te dringen.
Hoeveel is te veel?
We hebben al geschreven dat de wereld niet noodzakelijkerwijs beter wordt. Basisonderwijs, alfabetisering, democratie en vaccinaties kunnen allemaal verbeteren voor de mensen, maar voor al het andere – de miljoenen soorten die ook de aarde hun thuis noemen – wordt de wereld slechter.
In 2012 vatte een VN-rapport 65 verschillende schattingen samen van een maximaal duurzame bevolking op aarde. De meest gebruikelijke schatting was acht miljard, slechts iets hoger dan de huidige 7,6 miljard mensen op aarde. Simpel gezegd: de wereld is bijna te druk.
De bevolkingsgroei is sinds de jaren zestig vertraagd en uit VN-gegevenspatronen blijkt dat het mondiale vruchtbaarheidscijfer per vrouw is gedaald van 4,7 kinderen in 1970-75 naar 2,6 in 2005-2010, maar moeten we de daling versnellen?
De Verenigde Naties zeggen dat een relatief eenvoudige manier om dit te bereiken het verbeteren van de status van vrouwen zou zijn, vooral in termen van onderwijs en werkgelegenheid. In 2016 berekende het VN-Bevolkingsfonds dat 350 miljoen vrouwen in de armste landen ter wereld hun laatste kind niet wilden, maar niet over de middelen beschikten om de zwangerschap te voorkomen.
Als deze vrouwen meer controle zouden hebben over de gezinsplanning, zou dit een aanzienlijke impact hebben op de trends in de wereldbevolking. Volgens deze hypothese gaat het creëren van een duurzame bevolking in wezen over het verbeteren van de vrouwenrechten.
Een mondiaal tweekinderenbeleid?
Er is ook een campagne om een mondiaal tweekinderenbeleid te implementeren. Populution.org (en ook populatiematters.org) gelooft dat degenen die meer dan twee kinderen hebben de grootste vervuilers op aarde zijn. Het suggereert dat de manier om het bevolkingsprobleem op aarde op te lossen erin bestaat dat mensen slechts twee of minder kinderen krijgen.
alt=“minst bevolkte landbevolking”>populution.orgPopulution.org zegt dat degenen die minder kinderen hebben groener zijn
De campagne gaat zelfs nog verder en suggereert dat degenen die vijf of meer kinderen hebben ‘milieuterroristen’ zijn. Dit soort emotionele taal is nutteloos, maar het is geen grote sprong om te beweren dat de gelukkigste landen ter wereld tot de minst bevolkte en tot de groenste behoren.
Kan de oplossing werkelijk zo eenvoudig zijn? Heb je minder kinderen en wordt de wereld gelukkiger, groener, beter? Ik kan de logica van dit argument begrijpen, maar ik kan me nooit voorstellen dat een tweekinderenbeleid op mondiale schaal zou worden aangenomen – of gehandhaafd. In plaats daarvan hoop ik dat het empoweren van vrouwen de achteruitgang op natuurlijke wijze zal versnellen.
Ranglijst van de minst bevolkte landen
De komende VN-Wereldbevolkingsdag heeft tot doel de kwesties rond de bevolking en haar relatie tot het milieu en de ontwikkeling onder de aandacht te brengen. Met dit in gedachten vonden we het passend om de dunstbevolkte landen (en afhankelijke gebieden) ter wereld te rangschikken op basis van het aantal mensen per vierkante kilometer.
| Tenminste tien | Meest | land | bevolkingsdichtheid |
|---|---|---|---|
| 1 | 237 | Antarctisch | 0 |
| 2 | 236 | Groenland | 0,03 |
| 3 | 235 | Spitsbergen | 0,04 |
| 4 | 234 | Falklandeilanden (Islas Malvinas) | 0,26 |
| 5 | 233 | Pitcairne-eiland | 1.15 |
| 6 | 232 | Mongolië | 1,96 |
| 7 | 231 | Westelijke Sahara | 2.27 |
| 8 | 230 | Australië | 3 |
| 9 | 229 | Namibië | 3.01 |
| 10 | 228 | IJsland | 3.3 |
| 11 | 227 | Guyana | 3.43 |
| 12 | 226 | Canada | 3.57 |
| 13 | 225 | Suriname | 3.61 |
| 14 | 224 | Mauritanië | 3,65 |
| vijftien | 223 | Libie | 3,78 |
| 16 | 222 | Botswana | 3,81 |
| 17 | 221 | Niue | 6.22 |
| 18 | 220 | Gabon | 6.62 |
| 19 | 219 | Kazachstan | 6.81 |
| 20 | 218 | Rusland | 8.32 |
| 21 | 217 | Centraal-Afrikaanse Republiek | 9.03 |
| 22 | 216 | Tsjaad | 9.4 |
| 23 | 215 | Bolivia | 10.14 |
| 24 | 214 | Turkmenistan | 10.96 |
| 25 | 213 | Oman | 11.06 |
| 26 | 212 | Saoedi-Arabië | 13.29 |
| 27 | 211 | Mali | 14.42 |
| 28 | 210 | Kongo, Republiek | 14.49 |
| 29 | 209 | Papoea-Nieuw-Guinea | 14.93 |
| 30 | 208 | Nieuw-Caledonië | 02/15 |
| 31 | 207 | Niger | 15.19 |
| 32 | 206 | Belize | 15.69 |
| 33 | 205 | Argentinië | 15.93 |
| 34 | 204 | Finland | 16.32 |
| 35 | 203 | Christmaseiland | 16.33 |
| 36 | 202 | Noorwegen | 16.43 |
| 37 | 201 | Nieuw-Zeeland | 16.78 |
| 38 | 200 | Paraguay | 17.07 |
| 39 | 199 | Algerije | 17.2 |
| 40 | 198 | Somalië | 17.3 |
| 41 | 197 | Uruguay | 19.07 |
| 42 | 196 | Bhutan | 19.75 |
| 43 | 195 | Sint-Helena | 19.87 |
| 44 | 194 | Soedan | 20 juni |
| 45 | 193 | Zuid Soedan | 20.22 |
| 46 | 192 | Zweden | 12/22 |
| 47 | 191 | Salomonseilanden | 22.41 |
| 48 | 190 | Sint-Pierre en Miquelon | 22.86 |
| 49 | 189 | Vanuatu | 23.2 |
| 50 | 188 | Angola | 23.51 |
| 51 | 187 | chili | 23.53 |
| 52 | 186 | Bahama's, de | 23.77 |
| 53 | 185 | Peru | 24.15 |
| 54 | 184 | Brazilië | 24.35 uur |
| 55 | 183 | Estland | 27.67 |
| 56 | 182 | Equatoriaal-Guinea | 27.75 |
| 57 | 181 | Kirgizië | 28.95 |
| 58 | 180 | Laos | 30.1 |
| 59 | 179 | Letland | 30 november |
| 60 | 178 | Verenigde Staten | 33.22 |
| 61 | 177 | Mozambique | 33.24 |
| 62 | 176 | Venezuela | 34.32 |
| 63 | 175 | Zimbabwe | 35.33 |
| 64 | 174 | Congo, Democratische Republiek | 35.53 |
| 65 | 173 | Faeröer eilanden | 36.42 |
| 66 | 172 | Djibouti | 37.3 |
| 67 | 171 | Cook Eilanden | 39.36 |
| 68 | 170 | Colombia | 41.88 |
| 69 | 169 | Liberia | 42.1 |
| 70 | 168 | Kokoseilanden (Keeling). | 42.57 |
| 71 | 167 | Madagascar | 42.68 |
| 72 | 166 | Litouws | 43.24 |
| 73 | 165 | Zuid-Afrika | 44,99 |
| 74 | 164 | Wit-Rusland | 46 |
| 75 | 163 | Nicaragua | 46.22 |
| 76 | 162 | Montenegro | 46.52 |
| 77 | 161 | Palau | 46.69 |
| 78 | 160 | Norfolkeiland | 48.56 |
| 79 | 159 | Guinee-Bissau | 49.61 |
| 80 | 158 | Panama | 49,76 |
| 81 | 157 | Iran | 49,76 |
| 82 | 156 | Eritrea | 50.33 |
| 83 | 155 | Fiji | 50,4 |
| 84 | 154 | Guinea | 50.49 |
| 85 | 153 | Montserrat | 51,88 |
| 86 | 152 | Afghanistan | 52.32 |
| 87 | 151 | Camera's | 52.57 |
| 88 | 150 | Jemen | 53.1 |
| 89 | 149 | Turks- en Caicoseilanden | 55.45 |
| 90 | 148 | Maagdeneilanden | 56.16 |
| 91 | 147 | Tanzania | 56,95 |
| 92 | 146 | Ecuador | 57.45 |
| 93 | 145 | Tadzjikistan | 58,77 |
| 94 | 144 | Mexico | 63.42 |
| 95 | 143 | Bulgarije | 64.05 |
| 96 | 142 | Lesotho | 64,5 |
| 97 | 141 | Ozbekistan | 66.49 |
| 98 | 140 | Frans Polynesië | 69.09 |
| 99 | 139 | Tunesië | 69,7 |
| 100 | 138 | Georgië | 70,68 |
| 101 | 137 | Samoa | 70,68 |
| 102 | 136 | Ierland | 71.31 |
| 103 | 135 | Verenigde Arabische Emiraten | 72,64 |
| 104 | 134 | Oekraïne | 72,96 |
| 105 | 133 | Burkina Faso | 73.33 |
| 106 | 132 | Senegal | 74,56 |
| 107 | 131 | Ivoorkust | 75 |
| 108 | 130 | Bosnië en Herzegovina | 75.32 |
| 109 | 129 | Kroatië | 75,84 |
| 110 | 128 | Marokko | 76.11 |
| 111 | 127 | Brunei | 76,95 |
| 112 | 126 | Honduras | 80,64 |
| 113 | 125 | Birma | 81.47 |
| 114 | 124 | Griekenland | 81.61 |
| 115 | 123 | Macedonië | 81,82 |
| 116 | 122 | Kenia | 82.04 |
| 117 | 121 | Swaziland | 84.49 |
| 118 | 120 | Sierra Leone | 85,91 |
| 119 | 119 | Oost-Timor | 86,82 |
| 120 | 118 | Irak | 89.41 |
| 121 | 117 | Cambodja | 89,51 |
| 122 | 116 | Roemenie | 90.31 |
| 123 | 115 | Servie | 91,79 |
| 124 | 114 | Maleisië | 95.14 |
| 125 | 113 | Ethiopië | 95,4 |
| 126 | 112 | Costa Rica | 96.48 |
| 127 | 111 | Spanje | 96,88 |
| 128 | 110 | Egypte | 96,9 |
| 129 | 109 | Slovenië | 97.28 |
| 130 | 108 | Syrië | 97.36 |
| 131 | 107 | Benin | 98.02 |
| 132 | 106 | Dominica | 98,4 |
| 133 | 105 | Cuba | 100,55 |
| 134 | 104 | Armenië | 102.38 |
| 135 | 103 | Moldavië | 102,63 |
| 136 | 102 | Kalkoen | 103.18 |
| 137 | 101 | Frankrijk | 104.23 |
| 138 | 100 | Oostenrijk | 104.38 |
| 139 | 99 | Hongarije | 105,89 |
| 140 | 98 | Albanië | 106.02 |
| 141 | 97 | Tokelau | 107.08 |
| 142 | 96 | Wallis en Futuna | 110,66 |
| 143 | 95 | Slowakije | 111.06 |
| 144 | 94 | Noordelijke Marianen | 112,64 |
| 145 | 93 | Jordanië | 114,71 |
| 146 | 92 | Azerbeidzjan | 115.03 |
| 147 | 91 | Ghana | 115.29 |
| 148 | 90 | Portugal | 117,71 |
| 149 | 89 | Polen | 123.05 |
| 150 | 88 | Denemarken | 130.09 |
| 151 | 87 | Thailand | 133.33 |
| 152 | 86 | Kiribati | 133.35 |
| 153 | 85 | Tsjechische Republiek | 135 |
| 154 | 84 | Indonesië | 136,82 |
| 155 | 83 | Kaapverdië | 139.08 |
| 156 | 82 | Gaan | 140,27 |
| 157 | 81 | Guatemala | 141,99 |
| 158 | 80 | Tonga | 142,54 |
| 159 | 79 | China | 143,72 |
| 160 | 78 | Micronesië, Federale Staten van | 148.43 |
| 161 | 77 | Eilandman | 155,27 |
| 162 | 76 | Koeweit | 161,38 |
| 163 | 75 | Malawi | 162.02 |
| 164 | 74 | Oeganda | 164.17 |
| 165 | 73 | Andorra | 164,46 |
| 166 | 72 | Kosovo | 174.08 |
| 167 | 71 | Gambia, de | 181,54 |
| 168 | 70 | Paracel-eiland | 185,81 |
| 169 | 69 | Anguilla | 187,77 |
| 170 | 68 | Zwitserland | 199,54 |
| 171 | 67 | Nepal | 199,65 |
| 172 | 66 | Katar | 199,75 |
| 173 | 65 | Saint Kitts en Nevis | 201,97 |
| 174 | 64 | Italië | 206,2 |
| 175 | 63 | Nigeria | 206.36 |
| 176 | 62 | Seychellen | 206.42 |
| 177 | 61 | Sao Tomé en Principe | 208.53 |
| 178 | 60 | Korea, Noord | 209.46 |
| 179 | 59 | Antigua en Barbuda | 214.03 |
| 180 | 58 | Dominicaanse Republiek | 220,55 |
| 181 | 57 | Kaaiman-eiland | 221,37 |
| 182 | 56 | Duitsland | 225,74 |
| 183 | 55 | Luxemburg | 229,75 |
| 184 | 54 | Britse Maagdeneilanden | 231,89 |
| 185 | 53 | Trinidad en Tobago | 237,56 |
| 186 | 52 | Liechtenstein | 239.02 |
| 187 | 51 | Pakistan | 257,41 |
| 188 | 50 | Amerikaans-Samoa | 258,81 |
| 189 | 49 | Saint Vincent en de Grenadines | 262,44 |
| 190 | 48 | Verenigd Koninkrijk | 265,87 |
| 191 | 47 | Sint Lucia | 267,85 |
| 192 | 46 | Jamaica | 272.09 |
| 193 | 45 | Sint-Barthélemy | 287,36 |
| 194 | 44 | Vietnam | 290,33 |
| 195 | 43 | El Salvador | 293,33 |
| 196 | 42 | Guam | 307,64 |
| 197 | 41 | Grenada | 324,78 |
| 198 | 40 | Japan | 334,6 |
| 199 | 39 | Curacao | 337.05 |
| 200 | 38 | Sri Lanka | 341,55 |
| 201 | 37 | Filippijnen | 347,52 |
| 202 | 36 | Comoren | 361,56 |
| 203 | 35 | Puerto Rico | 368.17 |
| 204 | 34 | België | 376,42 |
| 205 | 33 | Haïti | 383,67 |
| 206 | 32 | In de | 389,97 |
| 207 | 31 | Israël | 399,6 |
| 208 | 30 | Nederland | 411,25 |
| 209 | 29 | Marshall eilanden | 411,82 |
| 210 | 28 | Burundi | 412.03 |
| 211 | 27 | Tuvalu | 425.08 |
| 212 | 26 | Rwanda | 451,88 |
| 213 | 25 | Westelijke Jordaanoever | 468,93 |
| 214 | 24 | Korea, Zuid | 513,25 |
| 215 | 23 | Nauru | 540,9 |
| 216 | 22 | San Marino | 549,79 |
| 217 | 21 | Sint Maarten | 590,53 |
| 218 | 20 | Libanon | 599.02 |
| 219 | 19 | Aruba | 639,56 |
| 220 | 18 | Taiwan | 653,37 |
| 221 | 17 | Mauritius | 664,9 |
| 222 | 16 | Barbados | 679,85 |
| 223 | vijftien | Jersey | 852.07 |
| 224 | 14 | guernsey | 852,59 |
| 225 | 13 | Bangladesh | 1063.09 |
| 226 | 12 | Sint Maarten | 1237,74 |
| 227 | 11 | Bermuda's | 1312,3 |
| 228 | 10 | Malta | 1317.53 |
| 229 | 9 | Maldiven | 1317.82 |
| 230 | 8 | Bahrein | 1856,5 |
| 231 | 7 | Heilige Stoel (Vaticaanstad) | 2272,73 |
| 232 | 6 | Gibraltar | 4522,46 |
| 233 | 5 | Gazastrook | 4986,62 |
| 234 | 4 | Hongkong | 6490.53 |
| 235 | 3 | Singapore | 8188.16 |
| 236 | 2 | Monaco | 15322,5 |
| 237 | 1 | Macau | 21346.42 |
(Bron: )
Missieverklaring: Atlas & Boots
.