Controlul mulțimilor: cele mai slab populate țări din lume
Sunt oamenii din țările cel mai puțin populate ale lumii mai fericiți decât cei din țările mai dens populate? Finlanda a fost numită recent cea mai fericită țară din lume. Ca și în anii precedenți, este clar că națiunile dezvoltate, fără conflicte, cu guverne stabile, tind să se claseze mai sus în acești indici. Ceea ce este interesant este că multe dintre cele mai fericite țări din lume au și densități relativ scăzute ale populației. Finlanda, Norvegia, Islanda, Canada, Noua Zeelandă și Australia au toate mai puțin de 20 de persoane pe kilometru pătrat (urmate îndeaproape de Suedia la 22.12) și toate apar în top 10 cele mai fericite țări. Aceste țări oferă și acces la natură...
Controlul mulțimilor: cele mai slab populate țări din lume
Sunt oamenii din țările cel mai puțin populate ale lumii mai fericiți decât cei din țările mai dens populate?
Finlanda a fost numită recent cea mai fericită țară din lume. Ca și în anii precedenți, este clar că națiunile dezvoltate, fără conflicte, cu guverne stabile, tind să se claseze mai sus în acești indici.
Ceea ce este interesant este că multe dintre cele mai fericite țări din lume au și densități relativ scăzute ale populației. Finlanda, Norvegia, Islanda, Canada, Noua Zeelandă și Australia au toate mai puțin de 20 de persoane pe kilometru pătrat (urmate îndeaproape de Suedia la 22.12) și toate apar în top 10 cele mai fericite țări.
Aceste terenuri oferă, de asemenea, acces la natură și zone mari sălbatice. De asemenea, pare să existe o corelație între cele mai fericite țări și cele mai verzi țări din lume - 15 țări apar în primele 20 ale ambelor liste.
alt="Cartografiate cele mai slab populate țări din lume">Atlas și gheteȘapte dintre cele mai fericite zece țări din lume au mai puțin de 23 de oameni pe kilometru pătrat
Personal, mă întreb dacă multe dintre problemele lumii (pierderea sălbăticiei, încălzirea globală, poluarea și lipsa mobilității sociale, ca să numim câteva) ar putea fi abordate prin reducerea populației lumii.
Cât este prea mult?
Am scris deja despre cum lumea nu se îmbunătățește neapărat. Educația de bază, alfabetizarea, democrația și vaccinările s-ar putea să se îmbunătățească pentru oameni, dar pentru orice altceva – milioanele de specii care numesc și Pământul acasă – lumea se înrăutățește.
În 2012, un raport al ONU a rezumat 65 de estimări diferite ale unei populații durabile maxime de pe Pământ. Cea mai comună estimare a fost de opt miliarde, doar puțin mai mare decât actualele 7,6 miliarde de oameni de pe Pământ. Pur și simplu, lumea este aproape prea aglomerată.
Creșterea populației a încetinit din anii 1960, iar modelele datelor ONU arată că rata globală de fertilitate per femeie a scăzut de la 4,7 copii în 1970-75 la 2,6 în 2005-10, dar trebuie să accelerăm declinul?
Organizația Națiunilor Unite spune că o modalitate relativ simplă de a realiza acest lucru ar fi îmbunătățirea statutului femeilor, în special în ceea ce privește educația și oportunitățile de angajare. În 2016, Fondul ONU pentru Populație a calculat că 350 de milioane de femei din cele mai sărace țări ale lumii nu își doreau ultimul copil, dar nu aveau mijloacele pentru a preveni sarcina.
Dacă aceste femei ar avea mai mult control asupra planificarii familiale, ar avea un impact semnificativ asupra tendințelor populației globale. Conform acestei ipoteze, crearea unei populații durabile înseamnă în esență îmbunătățirea drepturilor femeilor.
O politică globală a doi copii?
Există, de asemenea, o campanie pentru implementarea unei politici globale a doi copii. Populution.org (și în mod similar populationmatters.org) consideră că cei care au mai mult de doi copii sunt cei mai mari poluatori de pe pământ. Acesta sugerează că modalitatea de a rezolva problema populației Pământului este ca oamenii să aibă doar doi copii sau mai puțini.
alt=„populația țării cel mai puțin populată”>populution.orgPopution.org spune că cei care au mai puțini copii sunt mai verzi
Campania merge chiar mai departe, sugerând că cei care au cinci sau mai mulți copii sunt „terorişti de mediu”. Acest tip de limbaj emoționant este inutil, dar nu este un salt mare să pretindem că cele mai fericite țări din lume sunt printre cele mai puțin populate și printre cele mai verzi.
Soluția poate fi chiar atât de simplă? Ai mai puțini copii și lumea va fi mai fericită, mai verde, mai bună? Pot înțelege logica acestui argument, dar nu mi-aș putea imagina niciodată o politică a doi copii care va fi adoptată – sau aplicată – la scară globală. În schimb, sper că împuternicirea femeilor va accelera în mod natural declinul.
Clasamentul țărilor cel mai puțin populate
Următoarea Zi Mondială a Populației a ONU își propune să evidențieze problemele legate de populație și relația acesteia cu mediul și dezvoltarea. Având în vedere acest lucru, ne-am gândit că este potrivit să clasificăm țările cel mai slab populate din lume (și teritoriile dependente) după numărul de persoane pe kilometru pătrat.
| Cel mai putin | Cele mai multe | tara | Densitatea populației |
|---|---|---|---|
| 1 | 237 | antarctic | 0 |
| 2 | 236 | Groenlanda | 0,03 |
| 3 | 235 | Svalbard | 0,04 |
| 4 | 234 | Insula Falkland (Insulele Malvine) | 0,26 |
| 5 | 233 | Islele Pitcairn | 1.15 |
| 6 | 232 | Mongolia | 1,96 |
| 7 | 231 | Sahara de Vest | 2.27 |
| 8 | 230 | Australia | 3 |
| 9 | 229 | Namibia | 3.01 |
| 10 | 228 | Islanda | 3.3 |
| 11 | 227 | Guyana | 3.43 |
| 12 | 226 | Canada | 3,57 |
| 13 | 225 | Surinam | 3,61 |
| 14 | 224 | Mauritania | 3,65 |
| cincisprezece | 223 | Libia | 3,78 |
| 16 | 222 | Botswana | 3,81 |
| 17 | 221 | Niue | 6.22 |
| 18 | 220 | Gabon | 6,62 |
| 19 | 219 | Kazahstan | 6,81 |
| 20 | 218 | Rusia | 8.32 |
| 21 | 217 | Republica Centrafricana | 9.03 |
| 22 | 216 | Ciad | 9.4 |
| 23 | 215 | Bolivia | 10.14 |
| 24 | 214 | Turkmenistan | 10.96 |
| 25 | 213 | Oman | 11.06 |
| 26 | 212 | Arabia Saudită | 13.29 |
| 27 | 211 | Mali | 14.42 |
| 28 | 210 | Congo, Republica | 14.49 |
| 29 | 209 | Papua Noua Guineea | 14.93 |
| 30 | 208 | Noua Caledonia | 02/15 |
| 31 | 207 | Niger | 15.19 |
| 32 | 206 | Belize | 15.69 |
| 33 | 205 | Argentina | 15.93 |
| 34 | 204 | Finlanda | 16.32 |
| 35 | 203 | Insula Craciunului | 16.33 |
| 36 | 202 | Norvegia | 16.43 |
| 37 | 201 | Noua Zeelandă | 16.78 |
| 38 | 200 | Paraguay | 17.07 |
| 39 | 199 | Algeria | 17.2 |
| 40 | 198 | Somalia | 17.3 |
| 41 | 197 | Uruguay | 19.07 |
| 42 | 196 | Bhutan | 19.75 |
| 43 | 195 | Sfanta Elena | 19.87 |
| 44 | 194 | Sudan | 20 iunie |
| 45 | 193 | Sudanul de Sud | 20.22 |
| 46 | 192 | Suedia | 12/22 |
| 47 | 191 | Insula Solomon | 22.41 |
| 48 | 190 | St Pierre și Miquelon | 22.86 |
| 49 | 189 | Vanuatu | 23.2 |
| 50 | 188 | Angola | 23.51 |
| 51 | 187 | Chile | 23.53 |
| 52 | 186 | Bahamas, | 23.77 |
| 53 | 185 | Peru | 24.15 |
| 54 | 184 | Brazilia | 24.35 |
| 55 | 183 | Estonia | 27.67 |
| 56 | 182 | Guineea Ecuatorială | 27.75 |
| 57 | 181 | Kargazstan | 28.95 |
| 58 | 180 | Laos | 30.1 |
| 59 | 179 | Letonia | 30 noiembrie |
| 60 | 178 | Statele Unite | 33.22 |
| 61 | 177 | Mozambic | 33.24 |
| 62 | 176 | Venezuela | 34.32 |
| 63 | 175 | Zimbabwe | 35.33 |
| 64 | 174 | Congo, Republica Democrată | 35,53 |
| 65 | 173 | Insulele Feroe | 36.42 |
| 66 | 172 | Djibouti | 37.3 |
| 67 | 171 | Insula Cook | 39,36 |
| 68 | 170 | Columbia | 41,88 |
| 69 | 169 | Liberia | 42.1 |
| 70 | 168 | Insulele Cocos (Keeling). | 42,57 |
| 71 | 167 | Madagascar | 42,68 |
| 72 | 166 | Lituania | 43.24 |
| 73 | 165 | Africa de Sud | 44,99 |
| 74 | 164 | Bieloruzia | 46 |
| 75 | 163 | Nicaragua | 46.22 |
| 76 | 162 | Muntenegru | 46,52 |
| 77 | 161 | Palau | 46,69 |
| 78 | 160 | Insula Norfolk | 48,56 |
| 79 | 159 | Guineea Bissau | 49,61 |
| 80 | 158 | Panama | 49,76 |
| 81 | 157 | Iranul | 49,76 |
| 82 | 156 | Eritreea | 50,33 |
| 83 | 155 | Fiji | 50.4 |
| 84 | 154 | Guineea | 50,49 |
| 85 | 153 | Montserrat | 51,88 |
| 86 | 152 | Afganistan | 52.32 |
| 87 | 151 | Camerun | 52,57 |
| 88 | 150 | Yemen | 53.1 |
| 89 | 149 | Insula Turks și Caicos | 55,45 |
| 90 | 148 | Insulele Virgine | 56.16 |
| 91 | 147 | Tanzania | 56,95 |
| 92 | 146 | Ecuador | 57,45 |
| 93 | 145 | Tadjikistan | 58,77 |
| 94 | 144 | mexican | 63,42 |
| 95 | 143 | Bulgaria | 64.05 |
| 96 | 142 | Lesotho | 64,5 |
| 97 | 141 | Uzbekistan | 66,49 |
| 98 | 140 | Polinezia Franceză | 69.09 |
| 99 | 139 | Tunisia | 69,7 |
| 100 | 138 | Georgia | 70,68 |
| 101 | 137 | Samoa | 70,68 |
| 102 | 136 | Irlanda | 71.31 |
| 103 | 135 | Emiratele Arabe Unite | 72,64 |
| 104 | 134 | Ucraina | 72,96 |
| 105 | 133 | Burkina Faso | 73,33 |
| 106 | 132 | Senegal | 74,56 |
| 107 | 131 | Coasta de Fildes | 75 |
| 108 | 130 | Bosnia și Herțegovina | 75,32 |
| 109 | 129 | Croaţia | 75,84 |
| 110 | 128 | Maroc | 76.11 |
| 111 | 127 | Brunei | 76,95 |
| 112 | 126 | Honduras | 80,64 |
| 113 | 125 | Burmania | 81,47 |
| 114 | 124 | Grecia | 81,61 |
| 115 | 123 | Macedonia | 81,82 |
| 116 | 122 | Kenya | 82.04 |
| 117 | 121 | Swaziland | 84,49 |
| 118 | 120 | Sierra Leone | 85,91 |
| 119 | 119 | Timorul de Est | 86,82 |
| 120 | 118 | Irak | 89,41 |
| 121 | 117 | Cambodgia | 89,51 |
| 122 | 116 | România | 90.31 |
| 123 | 115 | Serbia | 91,79 |
| 124 | 114 | Malaezia | 95.14 |
| 125 | 113 | Etiopia | 95,4 |
| 126 | 112 | Costa Rica | 96,48 |
| 127 | 111 | Spania | 96,88 |
| 128 | 110 | Egipt | 96,9 |
| 129 | 109 | Slovenia | 97,28 |
| 130 | 108 | Siria | 97,36 |
| 131 | 107 | Benin | 98.02 |
| 132 | 106 | Dominica | 98,4 |
| 133 | 105 | Cuba | 100,55 |
| 134 | 104 | Armenia | 102,38 |
| 135 | 103 | Moldova | 102,63 |
| 136 | 102 | Curcan | 103.18 |
| 137 | 101 | Franţa | 104.23 |
| 138 | 100 | Austria | 104,38 |
| 139 | 99 | Ungaria | 105,89 |
| 140 | 98 | Albania | 106.02 |
| 141 | 97 | Tokelau | 107.08 |
| 142 | 96 | Wallis și Futuna | 110,66 |
| 143 | 95 | Slovacia | 111.06 |
| 144 | 94 | Insula Mariane de Nord | 112,64 |
| 145 | 93 | Iordania | 114,71 |
| 146 | 92 | Azerbaidjan | 115.03 |
| 147 | 91 | Ghana | 115,29 |
| 148 | 90 | Portugalia | 117,71 |
| 149 | 89 | Polonia | 123.05 |
| 150 | 88 | Danemarca | 130.09 |
| 151 | 87 | Tailanda | 133,33 |
| 152 | 86 | Kiribati | 133,35 |
| 153 | 85 | Republica Cehă | 135 |
| 154 | 84 | Indonezia | 136,82 |
| 155 | 83 | Capul Verde | 139.08 |
| 156 | 82 | Îmbinați | 140,27 |
| 157 | 81 | Guatemala | 141,99 |
| 158 | 80 | Tonga | 142,54 |
| 159 | 79 | China | 143,72 |
| 160 | 78 | Micronezia, State Federate ale | 148,43 |
| 161 | 77 | Omul Islandi | 155,27 |
| 162 | 76 | Kuweit | 161,38 |
| 163 | 75 | Malawi | 162.02 |
| 164 | 74 | Uganda | 164,17 |
| 165 | 73 | Andorra | 164,46 |
| 166 | 72 | Kosovo | 174.08 |
| 167 | 71 | Gambia, | 181,54 |
| 168 | 70 | Insula Paracel | 185,81 |
| 169 | 69 | Anguilla | 187,77 |
| 170 | 68 | Elveţia | 199,54 |
| 171 | 67 | Nepal | 199,65 |
| 172 | 66 | Qatar | 199,75 |
| 173 | 65 | Saint Kitts și Nevis | 201,97 |
| 174 | 64 | Italia | 206.2 |
| 175 | 63 | Nigeria | 206,36 |
| 176 | 62 | Seychelles | 206,42 |
| 177 | 61 | Sao Tome și Principe | 208,53 |
| 178 | 60 | Coreea de Nord | 209,46 |
| 179 | 59 | Antigua și Barbuda | 214.03 |
| 180 | 58 | Republica Dominicana | 220,55 |
| 181 | 57 | Insula Cayman | 221,37 |
| 182 | 56 | Germania | 225,74 |
| 183 | 55 | Luxemburg | 229,75 |
| 184 | 54 | Insulele Virgine Britanice | 231,89 |
| 185 | 53 | Trinidad și Tobago | 237,56 |
| 186 | 52 | Liechtenstein | 239.02 |
| 187 | 51 | Pakistan | 257,41 |
| 188 | 50 | Samoan Americana | 258,81 |
| 189 | 49 | Saint Vincent și Grenadine | 262,44 |
| 190 | 48 | Unitatea de reglare | 265,87 |
| 191 | 47 | Sfânta Lucia | 267,85 |
| 192 | 46 | Jamaica | 272.09 |
| 193 | 45 | Sfântul Bartolomeu | 287,36 |
| 194 | 44 | Vietnam | 290,33 |
| 195 | 43 | El Salvador | 293,33 |
| 196 | 42 | Guam | 307,64 |
| 197 | 41 | Grenada | 324,78 |
| 198 | 40 | Japonia | 334,6 |
| 199 | 39 | Curaçao | 337,05 |
| 200 | 38 | Sri Lanka | 341,55 |
| 201 | 37 | Filipine | 347,52 |
| 202 | 36 | Comore | 361,56 |
| 203 | 35 | Puerto Rico | 368,17 |
| 204 | 34 | Belgia | 376,42 |
| 205 | 33 | Haiti | 383,67 |
| 206 | 32 | India | 389,97 |
| 207 | 31 | Israel | 399,6 |
| 208 | 30 | Olanda | 411,25 |
| 209 | 29 | Insula Marshall | 411,82 |
| 210 | 28 | Burundi | 412.03 |
| 211 | 27 | Tuvalu | 425,08 |
| 212 | 26 | Rwanda | 451,88 |
| 213 | 25 | Cisiordania | 468,93 |
| 214 | 24 | Coreea de Sud | 513,25 |
| 215 | 23 | Nauru | 540,9 |
| 216 | 22 | San Marino | 549,79 |
| 217 | 21 | Sfantul Martin | 590,53 |
| 218 | 20 | Liban | 599,02 |
| 219 | 19 | Aruba | 639,56 |
| 220 | 18 | Taiwan | 653,37 |
| 221 | 17 | Mauritius | 664,9 |
| 222 | 16 | Barbados | 679,85 |
| 223 | cincisprezece | tricou | 852,07 |
| 224 | 14 | Guernsey | 852,59 |
| 225 | 13 | Bangladesh | 1063.09 |
| 226 | 12 | Sint Maarten | 1237,74 |
| 227 | 11 | Bermude | 1312.3 |
| 228 | 10 | Malta | 1317,53 |
| 229 | 9 | Maldive | 1317,82 |
| 230 | 8 | Bahrain | 1856,5 |
| 231 | 7 | Sfântul Scaun (Orașul Vaticanului) | 2272,73 |
| 232 | 6 | Gibraltar | 4522,46 |
| 233 | 5 | Fâșia Gaza | 4986,62 |
| 234 | 4 | Hong Kong | 6490,53 |
| 235 | 3 | Singapore | 8188,16 |
| 236 | 2 | Monaco | 15322,5 |
| 237 | 1 | Macao | 21346,42 |
(Sursa: )
Declarație de misiune: Atlas & Boots
.