Crowd control: krajiny s najriedším osídlením sveta
Sú ľudia v najmenej obývaných krajinách sveta šťastnejší ako ľudia v hustejšie obývaných krajinách? Fínsko bolo nedávno vyhlásené za najšťastnejšiu krajinu na svete. Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch je zrejmé, že rozvinuté krajiny bez konfliktov so stabilnými vládami majú tendenciu umiestňovať sa v týchto indexoch vyššie. Zaujímavé je, že mnohé z najšťastnejších krajín sveta majú aj relatívne nízku hustotu obyvateľstva. Fínsko, Nórsko, Island, Kanada, Nový Zéland a Austrália majú menej ako 20 ľudí na kilometer štvorcový (tesne nasleduje Švédsko s 22,12) a všetky sa nachádzajú v top 10 najšťastnejších krajín. Tieto krajiny tiež ponúkajú prístup k prírode...
Crowd control: krajiny s najriedším osídlením sveta
Sú ľudia v najmenej obývaných krajinách sveta šťastnejší ako ľudia v hustejšie obývaných krajinách?
Fínsko bolo nedávno vyhlásené za najšťastnejšiu krajinu na svete. Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch je zrejmé, že rozvinuté krajiny bez konfliktov so stabilnými vládami majú tendenciu umiestňovať sa v týchto indexoch vyššie.
Zaujímavé je, že mnohé z najšťastnejších krajín sveta majú aj relatívne nízku hustotu obyvateľstva. Fínsko, Nórsko, Island, Kanada, Nový Zéland a Austrália majú menej ako 20 ľudí na kilometer štvorcový (tesne nasleduje Švédsko s 22,12) a všetky sa nachádzajú v top 10 najšťastnejších krajín.
Tieto územia tiež ponúkajú prístup k prírode a veľkým oblastiam divočiny. Podobne sa zdá, že existuje korelácia medzi najšťastnejšími krajinami a najzelenšími krajinami sveta – 15 krajín sa objavuje v prvej dvadsiatke oboch zoznamov.
alt="mapované krajiny s najriedko osídleným svetom">Atlas a čižmySedem z desiatich najšťastnejších krajín sveta má menej ako 23 ľudí na kilometer štvorcový
Osobne by ma zaujímalo, či by sa mnohé svetové problémy (úbytok divočiny, globálne otepľovanie, znečistenie a nedostatočná sociálna mobilita, aby sme vymenovali aspoň niektoré) dali vyriešiť znížením svetovej populácie.
Koľko je príliš veľa?
Už sme písali o tom, ako sa svet nemusí nutne zlepšovať. Základné vzdelanie, gramotnosť, demokracia a očkovanie sa môžu pre ľudí zlepšovať, ale pre všetko ostatné – pre milióny druhov, ktoré tiež nazývajú Zem domovom – sa svet zhoršuje.
V roku 2012 správa OSN zhrnula 65 rôznych odhadov maximálnej udržateľnej populácie na Zemi. Najbežnejší odhad bol osem miliárd, čo je len o málo viac ako súčasných 7,6 miliardy ľudí na Zemi. Jednoducho povedané, svet je takmer príliš preplnený.
Rast populácie sa od 60. rokov spomalil a údaje OSN ukazujú, že celosvetová miera pôrodnosti na ženu klesla zo 4,7 dieťaťa v rokoch 1970-75 na 2,6 v rokoch 2005-10, ale musíme tento pokles urýchliť?
Organizácia Spojených národov tvrdí, že relatívne jednoduchým spôsobom, ako to dosiahnuť, by bolo zlepšenie postavenia žien, najmä pokiaľ ide o možnosti vzdelávania a zamestnania. V roku 2016 Populačný fond OSN vypočítal, že 350 miliónov žien v najchudobnejších krajinách sveta nechcelo svoje posledné dieťa, no chýbali im prostriedky na zabránenie tehotenstvu.
Ak by tieto ženy mali väčšiu kontrolu nad plánovaním rodiny, malo by to významný vplyv na globálne populačné trendy. Podľa tejto hypotézy je vytváranie udržateľnej populácie v podstate o zlepšení práv žien.
Globálna politika dvoch detí?
Existuje aj kampaň na implementáciu globálnej politiky dvoch detí. Populution.org (a podobne ajpopulationmatters.org) verí, že tí, ktorí majú viac ako dve deti, sú najväčšími znečisťovateľmi na Zemi. Naznačuje, že spôsob, ako vyriešiť populačný problém Zeme, je mať len dve deti alebo menej.
alt=“najmenej obývaná krajina”>population.orgPopulution.org hovorí, že tí, ktorí majú menej detí, sú zelenší
Kampaň ide ešte ďalej a naznačuje, že tí, ktorí majú päť alebo viac detí, sú „environmentálni teroristi“. Tento druh emotívneho jazyka nie je nápomocný, no nie je veľkým skokom tvrdiť, že najšťastnejšie krajiny na svete patria medzi najmenej obývané a medzi najzelenšie.
Môže byť riešenie naozaj také jednoduché? Mať menej detí a svet bude šťastnejší, zelenší, lepší? Chápem logiku tohto argumentu, ale nikdy som si nevedel predstaviť, že by sa politika dvoch detí prijala – alebo presadzovala – v globálnom meradle. Namiesto toho dúfam, že posilnenie postavenia žien prirodzene urýchli pokles.
Rebríček najmenej obývaných krajín
Nadchádzajúci Svetový deň populácie OSN má za cieľ poukázať na problémy súvisiace s populáciou a jej vzťahom k životnému prostrediu a rozvoju. S ohľadom na túto skutočnosť sme považovali za vhodné zoradiť najriedko osídlené krajiny sveta (a závislé územia) podľa počtu ľudí na kilometer štvorcový.
| Najmenej | Väčšina | krajiny | Hustota obyvateľstva |
|---|---|---|---|
| 1 | 237 | Antarktída | 0 |
| 2 | 236 | Gronsko | 0,03 |
| 3 | 235 | Svalbard | 0,04 |
| 4 | 234 | Falklandské ostrovy (Islas Malvinas) | 0,26 |
| 5 | 233 | Pitcairnove ostrovy | 1.15 |
| 6 | 232 | Mongolsko | 1,96 |
| 7 | 231 | Západná Sahara | 2.27 |
| 8 | 230 | Austrália | 3 |
| 9 | 229 | Namíbia | 3.01 |
| 10 | 228 | Island | 3.3 |
| 11 | 227 | Guyana | 3.43 |
| 12 | 226 | Kanada | 3.57 |
| 13 | 225 | Surinam | 3.61 |
| 14 | 224 | Mauritánia | 3,65 |
| pätnásť | 223 | Líbya | 3,78 |
| 16 | 222 | Botswana | 3.81 |
| 17 | 221 | Niue | 6.22 |
| 18 | 220 | Gabon | 6.62 |
| 19 | 219 | Kazachstan | 6.81 |
| 20 | 218 | Rusko | 8.32 |
| 21 | 217 | Stredoafrická Republika | 9.03 |
| 22 | 216 | Cad | 9.4 |
| 23 | 215 | Bolívia | 10.14 |
| 24 | 214 | Turkmensko | 10,96 |
| 25 | 213 | Omán | 11.06 |
| 26 | 212 | Saudská Arábia | 13.29 |
| 27 | 211 | Mali | 14.42 |
| 28 | 210 | Kongo, Republika | 14,49 |
| 29 | 209 | Papua Nová Guinea | 14,93 |
| 30 | 208 | Nová Kaledónia | 02/15 |
| 31 | 207 | Niger | 15.19 |
| 32 | 206 | Belize | 15,69 |
| 33 | 205 | Argentína | 15,93 |
| 34 | 204 | Finsko | 16.32 |
| 35 | 203 | Vianočný ostrov | 16.33 |
| 36 | 202 | Norsko | 16.43 |
| 37 | 201 | Nový Zéland | 16,78 |
| 38 | 200 | Paraguaj | 17.07 |
| 39 | 199 | Alžírsko | 17.2 |
| 40 | 198 | Somálsko | 17.3 |
| 41 | 197 | Uruguaj | 19.07 |
| 42 | 196 | Bhután | 19,75 |
| 43 | 195 | Svätá Helena | 19,87 |
| 44 | 194 | Sudán | 20. júna |
| 45 | 193 | Južný Sudán | 20.22 |
| 46 | 192 | Švédsko | 22. 12 |
| 47 | 191 | Šalamúnove ostrovy | 22.41 |
| 48 | 190 | Svätý Pierre a Miquelon | 22,86 |
| 49 | 189 | Vanuatu | 23.2 |
| 50 | 188 | Angola | 23,51 |
| 51 | 187 | Čile | 23,53 |
| 52 | 186 | bahamy, | 23,77 |
| 53 | 185 | Peru | 24.15 |
| 54 | 184 | Brazília | 24:35 |
| 55 | 183 | Estónsko | 27,67 |
| 56 | 182 | Rovníková Guinea | 27,75 |
| 57 | 181 | Kirgizsko | 28,95 |
| 58 | 180 | Laos | 30.1 |
| 59 | 179 | Lotyšsko | 30. novembra |
| 60 | 178 | Spojené štáty americké | 33,22 |
| 61 | 177 | Mozambik | 33,24 |
| 62 | 176 | Venezuela | 34,32 |
| 63 | 175 | Zimbabwe | 35,33 |
| 64 | 174 | Kongo, Republiková demokratická republika | 35,53 |
| 65 | 173 | Faerské ostrovy | 36,42 |
| 66 | 172 | Dzibutsko | 37.3 |
| 67 | 171 | Cookove ostrovy | 39,36 |
| 68 | 170 | Kolumbia | 41,88 |
| 69 | 169 | Libéria | 42.1 |
| 70 | 168 | Kokosové (Keelingove) ostrovy. | 42,57 |
| 71 | 167 | Madagaskar | 42,68 |
| 72 | 166 | Litva | 43,24 |
| 73 | 165 | Južná Afrika | 44,99 |
| 74 | 164 | Bielorusko | 46 |
| 75 | 163 | Nikaragua | 46,22 |
| 76 | 162 | Čierna Hora | 46,52 |
| 77 | 161 | Palau | 46,69 |
| 78 | 160 | Ostrov Norfolk | 48,56 |
| 79 | 159 | Guinea Bissau | 49,61 |
| 80 | 158 | Panama | 49,76 |
| 81 | 157 | Irán | 49,76 |
| 82 | 156 | Eritrea | 50,33 |
| 83 | 155 | Fidzi | 50.4 |
| 84 | 154 | Guinea | 50,49 |
| 85 | 153 | Montserrat | 51,88 |
| 86 | 152 | Afganistan | 52,32 |
| 87 | 151 | Kamerun | 52,57 |
| 88 | 150 | Jemen | 53.1 |
| 89 | 149 | Ostrovy Turks a Caicos | 55,45 |
| 90 | 148 | Panenské ostrovy | 56,16 |
| 91 | 147 | Tanzánia | 56,95 |
| 92 | 146 | Ekvádor | 57,45 |
| 93 | 145 | Tadžikistan | 58,77 |
| 94 | 144 | Mexiko | 63,42 |
| 95 | 143 | Bulharsko | 64,05 |
| 96 | 142 | Lesotho | 64,5 |
| 97 | 141 | Uzbekistan | 66,49 |
| 98 | 140 | Francúzska Polynézia | 69,09 |
| 99 | 139 | Tunisko | 69,7 |
| 100 | 138 | Gruzinsko | 70,68 |
| 101 | 137 | Samoa | 70,68 |
| 102 | 136 | Írsko | 71,31 |
| 103 | 135 | Spojené arabské emiráty | 72,64 |
| 104 | 134 | Ukrajina | 72,96 |
| 105 | 133 | Burkina Faso | 73,33 |
| 106 | 132 | Senegal | 74,56 |
| 107 | 131 | Pobrežie Slonoviny | 75 |
| 108 | 130 | Bosna a Hercegovina | 75,32 |
| 109 | 129 | Chorvátsko | 75,84 |
| 110 | 128 | Maroko | 76,11 |
| 111 | 127 | Brunej | 76,95 |
| 112 | 126 | Honduras | 80,64 |
| 113 | 125 | Barma | 81,47 |
| 114 | 124 | Grecko | 81,61 |
| 115 | 123 | macedónsky | 81,82 |
| 116 | 122 | Keňa | 82,04 |
| 117 | 121 | Svazijsko | 84,49 |
| 118 | 120 | Sierra Leone | 85,91 |
| 119 | 119 | Východný Timor | 86,82 |
| 120 | 118 | Iraku | 89,41 |
| 121 | 117 | Kambodža | 89,51 |
| 122 | 116 | Rumunsko | 90,31 |
| 123 | 115 | Srbsko | 91,79 |
| 124 | 114 | Malajzia | 95,14 |
| 125 | 113 | Etiópia | 95,4 |
| 126 | 112 | Kostarika | 96,48 |
| 127 | 111 | Španielsko | 96,88 |
| 128 | 110 | Egypt | 96,9 |
| 129 | 109 | Slovinsko | 97,28 |
| 130 | 108 | Sýria | 97,36 |
| 131 | 107 | Benin | 98,02 |
| 132 | 106 | Dominika | 98,4 |
| 133 | 105 | Kuba | 100,55 |
| 134 | 104 | Armensko | 102,38 |
| 135 | 103 | Moldavsko | 102,63 |
| 136 | 102 | Turecko | 103,18 |
| 137 | 101 | Francúzsko | 104,23 |
| 138 | 100 | Rakusko | 104,38 |
| 139 | 99 | Maďarsko | 105,89 |
| 140 | 98 | Albansko | 106,02 |
| 141 | 97 | Tokelau | 107,08 |
| 142 | 96 | Wallis a Futuna | 110,66 |
| 143 | 95 | Slovensko | 111,06 |
| 144 | 94 | Severne Mariany | 112,64 |
| 145 | 93 | Jordan | 114,71 |
| 146 | 92 | Azerbajdžan | 115,03 |
| 147 | 91 | Ghana | 115,29 |
| 148 | 90 | Portugalsko | 117,71 |
| 149 | 89 | Poľsko | 123,05 |
| 150 | 88 | Dansko | 130,09 |
| 151 | 87 | Thajsko | 133,33 |
| 152 | 86 | Kiribati | 133,35 |
| 153 | 85 | Česká republika | 135 |
| 154 | 84 | Indonézia | 136,82 |
| 155 | 83 | Kapverdy | 139,08 |
| 156 | 82 | Choď | 140,27 |
| 157 | 81 | guatemalský | 141,99 |
| 158 | 80 | Tonga | 142,54 |
| 159 | 79 | Cina | 143,72 |
| 160 | 78 | Mikronézia, Federatívne štáty | 148,43 |
| 161 | 77 | Ostrov Man | 155,27 |
| 162 | 76 | Kuvajt | 161,38 |
| 163 | 75 | Malawi | 162,02 |
| 164 | 74 | Uganda | 164,17 |
| 165 | 73 | Andorra | 164,46 |
| 166 | 72 | Kosovo | 174,08 |
| 167 | 71 | Gambia, | 181,54 |
| 168 | 70 | Paracelské ostrovy | 185,81 |
| 169 | 69 | Anguilla | 187,77 |
| 170 | 68 | Švajčiarsko | 199,54 |
| 171 | 67 | Nepál | 199,65 |
| 172 | 66 | Katar | 199,75 |
| 173 | 65 | Svätý Krištof a Nevis | 201,97 |
| 174 | 64 | Taliansko | 206,2 |
| 175 | 63 | Nigéria | 206,36 |
| 176 | 62 | Seychely | 206,42 |
| 177 | 61 | Svätý Tomáš a Princov ostrov | 208,53 |
| 178 | 60 | Kórea, Sever | 209,46 |
| 179 | 59 | Antigua a Barbuda | 214,03 |
| 180 | 58 | Dominikánska republika | 220,55 |
| 181 | 57 | Kajmanské ostrovy | 221,37 |
| 182 | 56 | Nemecko | 225,74 |
| 183 | 55 | Luxembursko | 229,75 |
| 184 | 54 | Britské Panenské ostrovy | 231,89 |
| 185 | 53 | Trinidad a Tobago | 237,56 |
| 186 | 52 | Lichtenštajnsko | 239,02 |
| 187 | 51 | Pakistan | 257,41 |
| 188 | 50 | Amerika Samoa | 258,81 |
| 189 | 49 | Svätý Vincent a Grenadíny | 262,44 |
| 190 | 48 | Spojené kráľovstvo | 265,87 |
| 191 | 47 | Svätá Lucia | 267,85 |
| 192 | 46 | Jamajka | 272,09 |
| 193 | 45 | Svätý Bartolomej | 287,36 |
| 194 | 44 | Vietnam | 290,33 |
| 195 | 43 | El Salvador | 293,33 |
| 196 | 42 | Guam | 307,64 |
| 197 | 41 | Grenada | 324,78 |
| 198 | 40 | Japonsko | 334,6 |
| 199 | 39 | Curaçao | 337,05 |
| 200 | 38 | Srí Lanka | 341,55 |
| 201 | 37 | filipínsky | 347,52 |
| 202 | 36 | Komory | 361,56 |
| 203 | 35 | Portoriko | 368,17 |
| 204 | 34 | Belgicko | 376,42 |
| 205 | 33 | Haiti | 383,67 |
| 206 | 32 | India | 389,97 |
| 207 | 31 | Izrael | 399,6 |
| 208 | 30 | Holandsko | 411,25 |
| 209 | 29 | Marshallove ostrovy | 411,82 |
| 210 | 28 | Burundi | 412,03 |
| 211 | 27 | Tuvalu | 425,08 |
| 212 | 26 | Rwanda | 451,88 |
| 213 | 25 | Západný breh | 468,93 |
| 214 | 24 | Kórea, ahoj | 513,25 |
| 215 | 23 | Nauru | 540,9 |
| 216 | 22 | San Marino | 549,79 |
| 217 | 21 | Svätý Martin | 590,53 |
| 218 | 20 | Libanon | 599,02 |
| 219 | 19 | Aruba | 639,56 |
| 220 | 18 | Taiwan | 653,37 |
| 221 | 17 | Maurícius | 664,9 |
| 222 | 16 | Barbados | 679,85 |
| 223 | pätnásť | šaty | 852,07 |
| 224 | 14 | Guernsey | 852,59 |
| 225 | 13 | Bangladéš | 1063,09 |
| 226 | 12 | Svätý Martin | 1237,74 |
| 227 | 11 | Bermudy | 1312,3 |
| 228 | 10 | Malta | 1317,53 |
| 229 | 9 | Maledivy | 1317,82 |
| 230 | 8 | Bahrajn | 1856,5 |
| 231 | 7 | Svätá stolica (Vatikán) | 2272,73 |
| 232 | 6 | Gibraltár | 4522,46 |
| 233 | 5 | Pasmo Gazy | 4986,62 |
| 234 | 4 | Hong Kong | 6490,53 |
| 235 | 3 | Singapur | 8188,16 |
| 236 | 2 | Monako | 15322,5 |
| 237 | 1 | Macao | 21346,42 |
(Zdroj: )
Poslanie: Atlas & Boots
.