Sind die Menschen in den am dünnsten besiedelten Ländern der Welt glücklicher als die Menschen in den dichter besiedelten?
Finnland wurde kürzlich zum glücklichsten Land der Welt gekürt. Wie in den Vorjahren ist klar, dass entwickelte, konfliktfreie Nationen mit stabilen Regierungen in diesen Indizes tendenziell höher rangieren.
Interessant ist, dass viele der glücklichsten Länder der Welt auch eine relativ geringe Bevölkerungsdichte haben. Finnland, Norwegen, Island, Kanada, Neuseeland und Australien haben alle weniger als 20 Einwohner pro Quadratkilometer (dicht gefolgt von Schweden mit 22,12), und alle erscheinen in den Top 10 der glücklichsten Länder.
Diese Länder bieten auch Zugang zu Natur und großen Wildnisgebieten. Ebenso scheint es eine Korrelation zwischen den glücklichsten Ländern und den grünsten Ländern der Welt zu geben – 15 Länder erscheinen in den Top 20 beider Listen.
Atlas & Boots Sieben der zehn glücklichsten Länder der Welt haben weniger als 23 Einwohner pro Quadratkilometer
Persönlich frage ich mich, ob viele der Probleme der Welt (Verlust der Wildnis, globale Erwärmung, Umweltverschmutzung und mangelnde soziale Mobilität, um nur einige zu nennen) durch eine Verringerung der Weltbevölkerung angegangen werden könnten.
Wie viel ist zu viel?
Wir haben bereits darüber geschrieben, dass die Welt nicht unbedingt besser wird. Grundbildung, Alphabetisierung, Demokratie und Impfungen mögen sich alle für die Menschen verbessern, aber für alles andere – die Millionen von Arten, die auch die Erde ihr Zuhause nennen – wird die Welt immer schlechter.
Im Jahr 2012 fasste ein UN-Bericht 65 verschiedene Schätzungen einer maximal nachhaltigen Bevölkerung auf der Erde zusammen. Die gebräuchlichste Schätzung lag bei acht Milliarden, nur wenig höher als die derzeitigen 7,6 Milliarden Menschen auf der Erde. Einfach gesagt, die Welt ist schon fast zu voll.
Das Bevölkerungswachstum hat sich seit den 1960er Jahren verlangsamt und UN-Datenmuster zeigen, dass die Fruchtbarkeitsrate pro Frau weltweit von 4,7 Kindern in den Jahren 1970-75 auf 2,6 in den Jahren 2005-10 gesunken ist, aber müssen wir den Rückgang beschleunigen?
Die Vereinten Nationen sagen, dass ein relativ einfacher Weg, dies zu erreichen, darin bestünde, den Status von Frauen zu verbessern, insbesondere in Bezug auf Bildung und Beschäftigungsmöglichkeiten. Im Jahr 2016 berechnete der UN-Bevölkerungsfonds, dass 350 Millionen Frauen in den ärmsten Ländern der Welt ihr letztes Kind nicht wollten, aber nicht die Mittel hatten, die Schwangerschaft zu verhindern.
Wenn diese Frauen mehr Kontrolle über die Familienplanung hätten, würde dies die globale Bevölkerungsentwicklung erheblich beeinflussen. Nach dieser Hypothese geht es bei der Schaffung einer nachhaltigen Bevölkerung im Wesentlichen um die Verbesserung der Frauenrechte.
Eine globale Zwei-Kind-Politik?
Es gibt auch eine Kampagne zur Umsetzung einer globalen Zwei-Kind-Politik. Populution.org (und ähnlich auch populationmatters.org) glaubt, dass diejenigen, die mehr als zwei Kinder haben, die größten Umweltverschmutzer auf der Erde sind. Es deutet darauf hin, dass der Weg zur Lösung des Bevölkerungsproblems der Erde darin besteht, dass die Menschen nur zwei Kinder oder weniger haben.
populution.org Populution.org sagt, dass diejenigen, die weniger Kinder haben, grüner sind
Die Kampagne geht sogar noch weiter und suggeriert, dass diejenigen, die fünf oder mehr Kinder haben, „Umweltterroristen“ sind. Diese Art von emotionaler Sprache ist nicht hilfreich, aber es ist kein großer Schritt zu behaupten, dass die glücklichsten Länder der Welt zu den am dünnsten besiedelten und zu den grünsten gehören.
Kann die Lösung wirklich so einfach sein? Weniger Kinder haben und die Welt wird glücklicher, grüner, besser? Ich kann die Logik dieses Arguments verstehen, könnte mir aber niemals vorstellen, dass eine Zwei-Kind-Politik auf globaler Ebene angenommen – oder durchgesetzt – wird. Stattdessen hoffe ich, dass die Stärkung der Frauen den Niedergang auf natürliche Weise beschleunigen wird.
Ranking der am dünnsten besiedelten Länder
Der bevorstehende UN-Weltbevölkerungstag zielt darauf ab, Probleme rund um die Bevölkerung und ihre Beziehung zu Umwelt und Entwicklung hervorzuheben. Vor diesem Hintergrund hielten wir es für angebracht, die am dünnsten besiedelten Länder (und abhängigen Gebiete) der Welt nach der Anzahl der Einwohner pro Quadratkilometer zu ordnen.
Am wenigsten | Die meisten | Land | Bevölkerungsdichte |
---|---|---|---|
1 | 237 | Antarktis | 0 |
2 | 236 | Grönland | 0,03 |
3 | 235 | Spitzbergen | 0,04 |
4 | 234 | Falklandinseln (Islas Malvinas) | 0,26 |
5 | 233 | Pitcairn-Inseln | 1.15 |
6 | 232 | Mongolei | 1,96 |
7 | 231 | Westsahara | 2.27 |
8 | 230 | Australien | 3 |
9 | 229 | Namibia | 3.01 |
10 | 228 | Island | 3.3 |
11 | 227 | Guyana | 3.43 |
12 | 226 | Kanada | 3.57 |
13 | 225 | Surinam | 3.61 |
14 | 224 | Mauretanien | 3.65 |
fünfzehn | 223 | Libyen | 3.78 |
16 | 222 | Botswana | 3.81 |
17 | 221 | Niue | 6.22 |
18 | 220 | Gabun | 6.62 |
19 | 219 | Kasachstan | 6.81 |
20 | 218 | Russland | 8.32 |
21 | 217 | Zentralafrikanische Republik | 9.03 |
22 | 216 | Tschad | 9.4 |
23 | 215 | Bolivien | 10.14 |
24 | 214 | Turkmenistan | 10.96 |
25 | 213 | Oman | 11.06 |
26 | 212 | Saudi-Arabien | 13.29 |
27 | 211 | Mali | 14.42 |
28 | 210 | Kongo, Republik der | 14.49 |
29 | 209 | Papua Neu-Guinea | 14.93 |
30 | 208 | Neu-Kaledonien | 15.02 |
31 | 207 | Niger | 15.19 |
32 | 206 | Belize | 15.69 |
33 | 205 | Argentinien | 15.93 |
34 | 204 | Finnland | 16.32 |
35 | 203 | Weihnachtsinsel | 16.33 |
36 | 202 | Norwegen | 16.43 |
37 | 201 | Neuseeland | 16.78 |
38 | 200 | Paraguay | 17.07 |
39 | 199 | Algerien | 17.2 |
40 | 198 | Somalia | 17.3 |
41 | 197 | Uruguay | 19.07 |
42 | 196 | Bhutan | 19.75 |
43 | 195 | Heilige Helena | 19.87 |
44 | 194 | Sudan | 20.06 |
45 | 193 | Südsudan | 20.22 |
46 | 192 | Schweden | 22.12 |
47 | 191 | Salomon-Inseln | 22.41 |
48 | 190 | St. Pierre und Miquelon | 22.86 |
49 | 189 | Vanuatu | 23.2 |
50 | 188 | Angola | 23.51 |
51 | 187 | Chile | 23.53 |
52 | 186 | Bahamas, die | 23.77 |
53 | 185 | Peru | 24.15 |
54 | 184 | Brasilien | 24.35 |
55 | 183 | Estland | 27.67 |
56 | 182 | Äquatorialguinea | 27.75 |
57 | 181 | Kirgistan | 28.95 |
58 | 180 | Laos | 30.1 |
59 | 179 | Lettland | 30.11 |
60 | 178 | Vereinigte Staaten | 33.22 |
61 | 177 | Mosambik | 33.24 |
62 | 176 | Venezuela | 34.32 |
63 | 175 | Zimbabwe | 35.33 |
64 | 174 | Kongo, Demokratische Republik | 35.53 |
65 | 173 | Färöer Inseln | 36.42 |
66 | 172 | Dschibuti | 37.3 |
67 | 171 | Cookinseln | 39.36 |
68 | 170 | Kolumbien | 41.88 |
69 | 169 | Liberia | 42.1 |
70 | 168 | Kokosinseln (Keelinginseln). | 42.57 |
71 | 167 | Madagaskar | 42.68 |
72 | 166 | Litauen | 43.24 |
73 | 165 | Südafrika | 44,99 |
74 | 164 | Weißrussland | 46 |
75 | 163 | Nicaragua | 46.22 |
76 | 162 | Montenegro | 46.52 |
77 | 161 | Palau | 46.69 |
78 | 160 | Norfolkinsel | 48.56 |
79 | 159 | Guinea-Bissau | 49.61 |
80 | 158 | Panama | 49.76 |
81 | 157 | Iran | 49.76 |
82 | 156 | Eritrea | 50.33 |
83 | 155 | Fidschi | 50.4 |
84 | 154 | Guinea | 50.49 |
85 | 153 | Montserrat | 51.88 |
86 | 152 | Afghanistan | 52.32 |
87 | 151 | Kamerun | 52.57 |
88 | 150 | Jemen | 53.1 |
89 | 149 | Turks- und Caicosinseln | 55.45 |
90 | 148 | Jungferninseln | 56.16 |
91 | 147 | Tansania | 56,95 |
92 | 146 | Ecuador | 57.45 |
93 | 145 | Tadschikistan | 58.77 |
94 | 144 | Mexiko | 63.42 |
95 | 143 | Bulgarien | 64.05 |
96 | 142 | Lesotho | 64.5 |
97 | 141 | Usbekistan | 66.49 |
98 | 140 | Französisch Polynesien | 69.09 |
99 | 139 | Tunesien | 69.7 |
100 | 138 | Georgia | 70.68 |
101 | 137 | Samoa | 70.68 |
102 | 136 | Irland | 71.31 |
103 | 135 | Vereinigte Arabische Emirate | 72.64 |
104 | 134 | Ukraine | 72,96 |
105 | 133 | Burkina Faso | 73.33 |
106 | 132 | Senegal | 74.56 |
107 | 131 | Elfenbeinküste | 75 |
108 | 130 | Bosnien und Herzegowina | 75.32 |
109 | 129 | Kroatien | 75.84 |
110 | 128 | Marokko | 76.11 |
111 | 127 | Brunei | 76,95 |
112 | 126 | Honduras | 80.64 |
113 | 125 | Birma | 81.47 |
114 | 124 | Griechenland | 81.61 |
115 | 123 | Mazedonien | 81.82 |
116 | 122 | Kenia | 82.04 |
117 | 121 | Swasiland | 84.49 |
118 | 120 | Sierra Leone | 85.91 |
119 | 119 | Osttimor | 86.82 |
120 | 118 | Irak | 89.41 |
121 | 117 | Kambodscha | 89.51 |
122 | 116 | Rumänien | 90.31 |
123 | 115 | Serbien | 91,79 |
124 | 114 | Malaysia | 95.14 |
125 | 113 | Äthiopien | 95.4 |
126 | 112 | Costa Rica | 96.48 |
127 | 111 | Spanien | 96,88 |
128 | 110 | Ägypten | 96.9 |
129 | 109 | Slowenien | 97.28 |
130 | 108 | Syrien | 97.36 |
131 | 107 | Benin | 98.02 |
132 | 106 | Dominika | 98.4 |
133 | 105 | Kuba | 100,55 |
134 | 104 | Armenien | 102.38 |
135 | 103 | Moldawien | 102.63 |
136 | 102 | Turkey | 103.18 |
137 | 101 | Frankreich | 104.23 |
138 | 100 | Österreich | 104.38 |
139 | 99 | Ungarn | 105,89 |
140 | 98 | Albanien | 106.02 |
141 | 97 | Tokelau | 107.08 |
142 | 96 | Wallis und Futuna | 110.66 |
143 | 95 | Slowakei | 111.06 |
144 | 94 | Nördliche Marianneninseln | 112.64 |
145 | 93 | Jordanien | 114.71 |
146 | 92 | Aserbaidschan | 115.03 |
147 | 91 | Ghana | 115.29 |
148 | 90 | Portugal | 117.71 |
149 | 89 | Polen | 123.05 |
150 | 88 | Dänemark | 130.09 |
151 | 87 | Thailand | 133.33 |
152 | 86 | Kiribati | 133.35 |
153 | 85 | Tschechische Republik | 135 |
154 | 84 | Indonesien | 136.82 |
155 | 83 | Kap Verde | 139.08 |
156 | 82 | Gehen | 140.27 |
157 | 81 | Guatemala | 141,99 |
158 | 80 | Tonga | 142.54 |
159 | 79 | China | 143.72 |
160 | 78 | Mikronesien, Föderierte Staaten von | 148.43 |
161 | 77 | Isle of Man | 155.27 |
162 | 76 | Kuwait | 161.38 |
163 | 75 | Malawi | 162.02 |
164 | 74 | Uganda | 164.17 |
165 | 73 | Andorra | 164.46 |
166 | 72 | Kosovo | 174.08 |
167 | 71 | Gambia, die | 181.54 |
168 | 70 | Paracel-Inseln | 185.81 |
169 | 69 | Anguilla | 187,77 |
170 | 68 | Schweiz | 199.54 |
171 | 67 | Nepal | 199,65 |
172 | 66 | Katar | 199,75 |
173 | 65 | St. Kitts und Nevis | 201.97 |
174 | 64 | Italien | 206.2 |
175 | 63 | Nigeria | 206.36 |
176 | 62 | Seychellen | 206.42 |
177 | 61 | Sao Tome und Principe | 208.53 |
178 | 60 | Korea, Nord | 209.46 |
179 | 59 | Antigua und Barbuda | 214.03 |
180 | 58 | Dominikanische Republik | 220.55 |
181 | 57 | Cayman Inseln | 221.37 |
182 | 56 | Deutschland | 225.74 |
183 | 55 | Luxemburg | 229,75 |
184 | 54 | Britische Jungferninseln | 231.89 |
185 | 53 | Trinidad und Tobago | 237.56 |
186 | 52 | Liechtenstein | 239.02 |
187 | 51 | Pakistan | 257.41 |
188 | 50 | Amerikanischen Samoa-Inseln | 258.81 |
189 | 49 | St. Vincent und die Grenadinen | 262.44 |
190 | 48 | Vereinigtes Königreich | 265,87 |
191 | 47 | St. Lucia | 267,85 |
192 | 46 | Jamaika | 272.09 |
193 | 45 | Heiliger Barthelemäus | 287.36 |
194 | 44 | Vietnam | 290.33 |
195 | 43 | El Salvador | 293.33 |
196 | 42 | Guam | 307.64 |
197 | 41 | Grenada | 324,78 |
198 | 40 | Japan | 334.6 |
199 | 39 | Curacao | 337.05 |
200 | 38 | Sri Lanka | 341,55 |
201 | 37 | Philippinen | 347.52 |
202 | 36 | Komoren | 361.56 |
203 | 35 | Puerto Rico | 368.17 |
204 | 34 | Belgien | 376.42 |
205 | 33 | Haiti | 383,67 |
206 | 32 | Indien | 389,97 |
207 | 31 | Israel | 399.6 |
208 | 30 | Niederlande | 411.25 |
209 | 29 | Marshallinseln | 411.82 |
210 | 28 | Burundi | 412.03 |
211 | 27 | Tuvalu | 425.08 |
212 | 26 | Ruanda | 451,88 |
213 | 25 | Westufer | 468,93 |
214 | 24 | Korea, Süden | 513.25 |
215 | 23 | Nauru | 540.9 |
216 | 22 | San Marino | 549,79 |
217 | 21 | Sankt Martin | 590.53 |
218 | 20 | Libanon | 599.02 |
219 | 19 | Aruba | 639,56 |
220 | 18 | Taiwan | 653.37 |
221 | 17 | Mauritius | 664.9 |
222 | 16 | Barbados | 679,85 |
223 | fünfzehn | Jersey | 852.07 |
224 | 14 | Guernsey | 852.59 |
225 | 13 | Bangladesch | 1063.09 |
226 | 12 | Sint Maarten | 1237.74 |
227 | 11 | Bermudas | 1312.3 |
228 | 10 | Malta | 1317.53 |
229 | 9 | Malediven | 1317.82 |
230 | 8 | Bahrein | 1856,5 |
231 | 7 | Heiliger Stuhl (Vatikanstadt) | 2272.73 |
232 | 6 | Gibraltar | 4522.46 |
233 | 5 | Gazastreifen | 4986.62 |
234 | 4 | Hongkong | 6490.53 |
235 | 3 | Singapur | 8188.16 |
236 | 2 | Monaco | 15322.5 |
237 | 1 | Macau | 21346.42 |
(Quelle: )
Leitbild: Atlas & Boots
.