Бетонна джунгла: най-урбанизираните страни в света
Разглеждаме най-градските държави в света и защо те вървят ръка за ръка с най-стресираните Градският живот е стресиращ. Притиска уморените ни кости, лъха остри изпарения през прозорците и навлиза в личното ни пространство. Това засяга психичното ни здраве, увеличавайки риска от разстройства на настроението и тревожност, включително депресия и шизофрения, според проучване от 2011 г. на невролога Андреас Майер-Линденберг. Конкретните причини за стреса в града са непотвърдени, но е вероятно със сигурност да сме засегнати от комбинация от токсини, замърсители, шум...
Бетонна джунгла: най-урбанизираните страни в света
Разглеждаме най-градските страни в света и защо те вървят ръка за ръка с най-стресираните
Животът в града е стресиращ. Притиска уморените ни кости, лъха остри изпарения през прозорците и навлиза в личното ни пространство.
Това засяга психичното ни здраве, увеличавайки риска от разстройства на настроението и тревожност, включително депресия и шизофрения, според проучване от 2011 г. на невролога Андреас Майер-Линденберг.
Конкретните причини за стреса в града са непотвърдени, но е вероятно спокойно да приемем комбинация от токсини, замърсители, шум и социално поведение, уникално за градовете.
alt=“Хонконг е една от най-урбанизираните страни в света“>EarnestTse/ShutterstockНякои държави вече са 100% урбанизирани
По-специално шумът е идентифициран като причина за повишен стрес сред жителите на града. Проучване от 2014 г. в холандския град Маастрихт установи, че „жителите на квартали с по-голямо раздразнение от автомобилния трафик и повече смущения от железопътния шум съобщават за по-лошо психично здраве“.
Тук, в Atlas & Boots, ние винаги насърчаваме хората да излизат навън сред природата и да си почиват. Проучванията често показват положителното въздействие на природата върху психичното ни здраве. Дори кратка разходка сред природата веднъж седмично може да подобри психическото състояние.
С нарастващата урбанизация по света е ясно, че правителствата трябва да проучат и да инвестират в начини за смекчаване на отрицателните въздействия от градския живот.
alt="Карта на най-градските държави в света">Световна банкаНай-урбанизираните държави в света
В някои страни процентът на населението, живеещо в градски райони, вече е достигнал 100. По-долу изброяваме най-градските държави в света въз основа на данни на Световната банка.
Най-урбанизираните страни в света – класация
Това се основава наПроцент на хората, живеещи в градски районикакто е определено от националните статистически служби и изчислено с помощта на оценките на Световната банка за населението и градските условия от Световните перспективи за урбанизация на ООН.
| ранг | държава | % |
|---|---|---|
| 1 | Специален административен асистент в Хонконг, Китай | 100 |
| 2 | Кувейт | 100 |
| 3 | Специалист по администрация в Макао, Китай | 100 |
| 4 | Монако | 100 |
| 5 | Сингапур | 100 |
| 6 | Катар | 99,188 |
| 7 | Белгия | 98,041 |
| 8 | Сан Марина | 97,368 |
| 9 | Уругвай | 95,426 |
| 10 | Малта | 94,678 |
| 11 | Исландия | 93,855 |
| 12 | Израел | 92,501 |
| 13 | Аржентина | 91,991 |
| 14 | Холандия | 91,876 |
| петнадесет | Япония | 91,698 |
| 16 | Люксембург | 91,223 |
| 17 | Джордан | 91,203 |
| 18 | Габон | 89,741 |
| 19 | Бахрейн | 89,394 |
| 20 | Ливан | 88,758 |
| 21 | Венеция | 88,240 |
| 22 | Дания | 87,994 |
| 23 | Андора | 87,984 |
| 24 | Швейцария | 87,708 |
| 25 | Чили | 87,643 |
| 26 | Гренландия | 87,052 |
| 27 | Бразилия | 86,824 |
| 28 | ОАЕ | 86,789 |
| 29 | Нова Зеландия | 86,615 |
| 30 | Австралия | 86,124 |
| 31 | Финландия | 85,446 |
| 32 | Оман | 85,443 |
| 33 | Саудитска Арабия | 84,065 |
| 34 | Великобритания | 83,652 |
| 35 | Бахамите | 83,132 |
| 36 | Норвегия | 82,616 |
| 37 | САЩ | 82,459 |
| 38 | Доминиканска република | 81,828 |
| 39 | Канада | 81,482 |
| 40 | Южна Корея | 81,430 |
| 41 | Колумбия | 81,104 |
| 42 | Франция | 80,709 |
| 43 | Испания | 80,565 |
| 44 | Палау | 80,470 |
| 45 | Мексико | 80,444 |
| 46 | Либия | 80,393 |
| 47 | Коста Рика | 80,076 |
| 48 | Гърция | 79,388 |
| 49 | Беларус | 79,044 |
| 50 | Перу | 78,099 |
| 51 | Бруней Даруссалам | 77,942 |
| 52 | Джибути | 77,915 |
| 53 | Маршалови острови | 77,417 |
| 54 | Германия | 77,376 |
| 55 | Куба | 77,109 |
| 56 | Малайзия | 76,607 |
| 57 | Западен бряг Газа | 76,440 |
| 58 | Турция | 75,63 |
| 59 | Иран | 75,391 |
| 60 | България | 75,347 |
| 61 | Русия | 74,587 |
| 62 | Чехия. | 73,921 |
| 63 | Швейцария | 73,849 |
| 64 | Сао Томе и Принсипи | 73,598 |
| 65 | Алжир | 73,189 |
| 66 | Ел Салвадор | 72,746 |
| 67 | Екваториална Гвинея | 72,627 |
| 68 | Унгария | 71,644 |
| 69 | Доминика | 70,786 |
| 70 | Италия | 70,736 |
| 71 | Ирак | 70,678 |
| 72 | Ботсвана | 70,172 |
| 73 | Боливия | 69,773 |
| 74 | Украйна | 69,473 |
| 75 | Тунис | 69,254 |
| 76 | Естония | 69,051 |
| 77 | Монголия | 68,543 |
| 78 | Латвия | 68,222 |
| 79 | Панама | 68,059 |
| 80 | Литва | 67,855 |
| 81 | Конго | 67,373 |
| 82 | Черна планина | 67,150 |
| 83 | Южна Африка | 66,856 |
| 84 | Кипър | 66,805 |
| 85 | така е | 66,195 |
| 86 | Ангола | 66,177 |
| 87 | Суринам | 66,095 |
| 88 | Португалия | 65,764 |
| 89 | Еквадор | 63,986 |
| 90 | Ирландия | 63,405 |
| 91 | Армения | 63,219 |
| 92 | Тувалу | 63,215 |
| 93 | Мароко | 62,994 |
| 94 | Северна Корея | 62,134 |
| 95 | Гамбия | 61,931 |
| 96 | Френска Полинезия | 61,897 |
| 97 | Парагвай | 61,879 |
| 98 | Албания | 61,229 |
| 99 | Китай | 60,308 |
| 100 | Полша | 60,037 |
| 101 | Грузия | 59,039 |
| 102 | Никарагуа | 58,760 |
| 103 | Австрия | 58,515 |
| 104 | Северна Македония | 58,208 |
| 105 | Хондурас | 57,730 |
| 106 | Казахстан | 57,540 |
| 107 | Хърватия | 57,242 |
| 108 | Сейшели | 57,119 |
| 109 | Камерун | 56,968 |
| 110 | Фиджи | 56,750 |
| 111 | Гана | 56,707 |
| 112 | Сърбия | 56,260 |
| 113 | Хаити | 56,192 |
| 114 | Азербайджан | 56,031 |
| 115 | Индонезия | 55,985 |
| 116 | Ямайка | 55,985 |
| 117 | Кирибати | 54,835 |
| 118 | Словения | 54,822 |
| 119 | Сирия | 54,821 |
| 120 | Мавритания | 54,507 |
| 121 | Румъния | 54,084 |
| 122 | Словакия | 53,729 |
| 123 | Тринидад и Тобаго | 53,187 |
| 124 | остров Ман | 52,735 |
| 125 | Туркменистан | 52,048 |
| 126 | Либерия | 51,615 |
| 127 | Гватемала | 51,439 |
| 128 | Кот д'Ивоар | 51,239 |
| 129 | Нигерия | 51,157 |
| 130 | Намибия | 51,042 |
| 131 | Тайланд | 50,692 |
| 132 | Узбекистан | 50,433 |
| 133 | Босна и сърце. | 48,626 |
| 134 | Бенин | 47,861 |
| 135 | Сенегал | 47,653 |
| 136 | филипински | 47,149 |
| 137 | Белиз | 45,866 |
| 138 | Сомалия | 45,554 |
| 139 | ДР Конг | 45,046 |
| 140 | Замбия | 44,072 |
| 141 | Гвинея Бисау | 43,777 |
| 142 | Аруба | 43,546 |
| 143 | Мали | 43,136 |
| 144 | Египет | 42,730 |
| 145 | Молдова | 42,726 |
| 146 | Сър Леоне | 42,484 |
| 147 | върви | 42,248 |
| 148 | Фарьорски острови | 42,225 |
| 149 | Централноафриканска република | 41,770 |
| 150 | Бутан | 41,612 |
| 151 | Мавриций | 40,766 |
| 152 | Малдивите | 40,238 |
| 153 | Мадагаскар | 37,861 |
| 154 | Бангладеш | 37,405 |
| 155 | Йемен | 37,273 |
| 156 | Пакистан | 36,907 |
| 157 | Виетнам | 36,628 |
| 158 | Република Киргизстан | 36,591 |
| 159 | Мозамбик | 36,528 |
| 160 | Гвинея | 36 500 |
| 161 | Гренада | 36,396 |
| 162 | Еритрея | 35,771 |
| 163 | Лаос, НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА | 35,645 |
| 164 | Судан | 34,936 |
| 165 | Танзания | 34 500 |
| 166 | Индия | 34,472 |
| 167 | Зимбабве | 32.21 |
| 168 | Барбадос | 31,158 |
| 169 | Източен Тимор | 30,947 |
| 170 | Бирма | 30,852 |
| 171 | Сейнт Китс и Невис | 30,799 |
| 172 | Буркина Фасо | 29,980 |
| 173 | Коморски острови | 29,164 |
| 174 | Лесото | 28,585 |
| 175 | Кения | 27,507 |
| 176 | Таджикистан | 27,309 |
| 177 | Гвиана | 26,689 |
| 178 | Афганистан | 25,754 |
| 179 | Вануату | 25,394 |
| 180 | Антигуа и Барбуда | 24,506 |
| 181 | Уганда | 24,361 |
| 182 | Соломоновите острови | 24,210 |
| 183 | Есватини | 23,981 |
| 184 | Камбоджа | 23,805 |
| 185 | Чад | 23,279 |
| 186 | Тонга | 23,107 |
| 187 | Микронеза | 22,812 |
| 188 | Етиопия | 21,225 |
| 189 | Непал | 20,153 |
| 190 | Южен Судан | 19,899 |
| 191 | Сейнт Лусия | 18,754 |
| 192 | Шри Ланка | 18,585 |
| 193 | Самоа | 18,056 |
| 194 | Руанда | 17,313 |
| 195 | Малави | 17,174 |
| 196 | Нигерия | 16,517 |
| 197 | Лихтенщайн | 14,371 |
| 198 | Бурунди | 13,366 |
| 199 | Папуа Нова Гвинея | 13 250 |
Източник: Световната банка
За невероятни, красиви, ужасяващи изображения на живота в Хонг Конг вижте Архитектурата на плътността от Майкъл Улф.
Основно изображение: pkproject/SHutterstock
.