Betonska džungla: najurbanije zemlje na svijetu
Bacimo pogled na najurbanije zemlje na svijetu i zašto one idu ruku pod ruku s najstresnijim Život u gradu je stresan. Pritišće naše umorne kosti, širi oštar dim kroz prozore i zadire u naš osobni prostor. Utječe na naše mentalno zdravlje, povećavajući rizik od poremećaja raspoloženja i anksioznosti, uključujući depresiju i shizofreniju, prema studiji neuroznanstvenika Andreasa Meyer-Lindenberga iz 2011. godine. Konkretni uzroci stresa u gradu su nepotvrđeni, ali je vjerojatno da na nas svakako utječe mješavina toksina, zagađivača, buke…
Betonska džungla: najurbanije zemlje na svijetu
Pogledajmo koje su najurbanije zemlje svijeta i zašto one idu ruku pod ruku s onima koje su pod stresom
Život u gradu je stresan. Pritišće naše umorne kosti, širi oštar dim kroz prozore i zadire u naš osobni prostor.
Utječe na naše mentalno zdravlje, povećavajući rizik od poremećaja raspoloženja i anksioznosti, uključujući depresiju i shizofreniju, prema studiji neuroznanstvenika Andreasa Meyer-Lindenberga iz 2011. godine.
Konkretni uzroci stresa u gradu nisu potvrđeni, ali je vjerojatno da sa sigurnošću možemo pretpostaviti mješavinu toksina, zagađivača, buke i društvenog ponašanja jedinstvenog za gradove.
alt=“Hong Kong je jedna od najurbanijih zemalja na svijetu “>EarnestTse/ShutterstockNeke zemlje su već 100% urbanizirane
Posebno je buka identificirana kao uzrok povećanog stresa među gradskim stanovnicima. Studija iz 2014. u nizozemskom gradu Maastrichtu otkrila je da su "stanovnici četvrti koje više smeta automobilski promet i više ometanja buka željeznice prijavili lošije mentalno zdravlje."
Ovdje u Atlas & Boots uvijek potičemo ljude da izađu vani u prirodu i opuste se. Studije često pokazuju pozitivne učinke prirode na naše mentalno zdravlje. Čak i kratka šetnja prirodom jednom tjedno može poboljšati psihičko stanje.
Uz rastuću urbanizaciju diljem svijeta, jasno je da vlade moraju ispitati i ulagati u načine ublažavanja negativnih utjecaja gradskog života.
alt="Karta najurbanijih zemalja na svijetu">Svjetska bankaNajurbanije zemlje na svijetu
U nekim zemljama postotak stanovništva koji živi u urbanim područjima već je dosegao 100. U nastavku navodimo najurbanije zemlje svijeta na temelju podataka Svjetske banke.
Najurbanije zemlje svijeta – poredak
Ovo se temelji naPostotak ljudi koji žive u urbanim područjimakako su definirali nacionalni statistički uredi i izračunato korištenjem procjena Svjetske banke o stanovništvu i urbanim uvjetima iz Prospekta svjetske urbanizacije Ujedinjenih naroda.
| rang | zemlya | % |
|---|---|---|
| 1 | Posebna administrativna regija Hong Kong, Kina | 100 |
| 2 | Kuvajt | 100 |
| 3 | Posebna administrativna regija Macao, Kina | 100 |
| 4 | Monako | 100 |
| 5 | Singapur | 100 |
| 6 | Katar | 99,188 |
| 7 | Belgija | 98,041 |
| 8 | San Marino | 97,368 |
| 9 | Urugvaj | 95,426 |
| 10 | Malta | 94,678 |
| 11 | Island | 93,855 |
| 12 | Izrael | 92,501 |
| 13 | Argentina | 91.991 |
| 14 | Nizozemska | 91.876 |
| petnaest | Japan | 91.698 |
| 16 | Luksemburg | 91,223 |
| 17 | Jordan | 91,203 |
| 18 | Gabon | 89,741 |
| 19 | Bahrein | 89,394 |
| 20 | Libanon | 88,758 |
| 21 | Venezuela | 88,240 |
| 22 | Danska | 87,994 |
| 23 | Andora | 87,984 |
| 24 | Švedska | 87,708 |
| 25 | Čile | 87,643 |
| 26 | Grenland | 87,052 |
| 27 | Brazil | 86,824 |
| 28 | UAE | 86.789 |
| 29 | Novi Zeland | 86,615 |
| 30 | Australija | 86,124 |
| 31 | Finska | 85,446 |
| 32 | Oman | 85,443 |
| 33 | Saudijska Arabija | 84,065 |
| 34 | Velika Britanija | 83,652 |
| 35 | Bahami | 83,132 |
| 36 | Norveška | 82,616 |
| 37 | NAS | 82,459 |
| 38 | Dominikanska Republika | 81.828 |
| 39 | Kanada | 81.482 |
| 40 | Južna Koreja | 81.430 |
| 41 | Kolumbija | 81,104 |
| 42 | Francuska | 80,709 |
| 43 | Španjolska | 80,565 |
| 44 | Palau | 80.470 |
| 45 | Meksiko | 80,444 |
| 46 | Libija | 80,393 |
| 47 | Kostarika | 80,076 |
| 48 | Grčka | 79,388 |
| 49 | Bjelorusija | 79,044 |
| 50 | Peru | 78.099 |
| 51 | Brunei Darussalam | 77.942 |
| 52 | Dzibuti | 77.915 |
| 53 | Maršalovi otoci | 77,417 |
| 54 | Njemačka | 77,376 |
| 55 | Kuba | 77,109 |
| 56 | Malezija | 76,607 |
| 57 | Zapadna obala i Gaza | 76,440 |
| 58 | Turska | 75.63 |
| 59 | Iran | 75,391 |
| 60 | Bugarska | 75,347 |
| 61 | Rusija | 74,587 |
| 62 | Češka. | 73.921 |
| 63 | Švicarska | 73,849 |
| 64 | Sao Tome & Principe | 73,598 |
| 65 | Alzir | 73,189 |
| 66 | El Salvador | 72,746 |
| 67 | Ekvatorijalna Gvineja | 72,627 |
| 68 | Mađarska | 71.644 |
| 69 | Dominika | 70.786 |
| 70 | Italija | 70.736 |
| 71 | Irak | 70.678 |
| 72 | Bocvana | 70,172 |
| 73 | Bolivija | 69.773 |
| 74 | Ukrajina | 69,473 |
| 75 | Tunis | 69,254 |
| 76 | Estonija | 69,051 |
| 77 | Mongolija | 68,543 |
| 78 | Latvija | 68,222 |
| 79 | Panama | 68,059 |
| 80 | Litva | 67,855 |
| 81 | Kongo | 67,373 |
| 82 | Crane Gore | 67.150 |
| 83 | Južna Afrika | 66,856 |
| 84 | Cipar | 66,805 |
| 85 | Cabo Verde | 66,195 |
| 86 | Angola | 66,177 |
| 87 | Surinam | 66,095 |
| 88 | Portugal | 65,764 |
| 89 | Ekvador | 63.986 |
| 90 | Irska | 63,405 |
| 91 | Armenija | 63,219 |
| 92 | Tuvalu | 63,215 |
| 93 | Maroko | 62.994 |
| 94 | Sjeverna Koreja | 62,134 |
| 95 | Gambija | 61.931 |
| 96 | Francuska Polinezija | 61.897 |
| 97 | Paragvaj | 61.879 |
| 98 | Albanija | 61.229 |
| 99 | Kina | 60,308 |
| 100 | Poljska | 60,037 |
| 101 | Gruzija | 59,039 |
| 102 | Nikaragva | 58.760 |
| 103 | Austrija | 58,515 |
| 104 | Severna Makedonija | 58,208 |
| 105 | Honduras | 57.730 |
| 106 | Kazahstan | 57,540 |
| 107 | Hrvatska | 57,242 |
| 108 | Sejšeli | 57,119 |
| 109 | Kamerun | 56,968 |
| 110 | Fidzi | 56,750 |
| 111 | Gana | 56,707 |
| 112 | Srbija | 56,260 |
| 113 | Haiti | 56,192 |
| 114 | Azerbejdžan | 56,031 |
| 115 | Indonezija | 55,985 |
| 116 | Jamajka | 55,985 |
| 117 | Kiribati | 54,835 |
| 118 | Slovenija | 54,822 |
| 119 | Sirija | 54,821 |
| 120 | Mauritanija | 54,507 |
| 121 | Rumunjska | 54,084 |
| 122 | Slovacka | 53,729 |
| 123 | Trinidad i Tobago | 53,187 |
| 124 | Otok čovjek | 52,735 |
| 125 | Turkmenistan | 52,048 |
| 126 | Liberija | 51,615 |
| 127 | Gvatemala | 51,439 |
| 128 | Obala Byelokosti | 51,239 |
| 129 | Nigerija | 51,157 |
| 130 | Namibija | 51,042 |
| 131 | Tajland | 50.692 |
| 132 | Uzbekistan | 50,433 |
| 133 | Bosna & Srce. | 48,626 |
| 134 | Benin | 47,861 |
| 135 | Senegal | 47,653 |
| 136 | filipinski | 47,149 |
| 137 | Belize | 45,866 |
| 138 | Somalija | 45,554 |
| 139 | DR Kongo | 45,046 |
| 140 | Zambija | 44,072 |
| 141 | Gvineja Bisau | 43,777 |
| 142 | Aruba | 43,546 |
| 143 | Mali | 43,136 |
| 144 | Egipat | 42.730 |
| 145 | Moldavija | 42,726 |
| 146 | Sijera Leone | 42,484 |
| 147 | Ići | 42,248 |
| 148 | Farski otoci | 42,225 |
| 149 | Srednjoafrička Rep. | 41.770 |
| 150 | butan | 41.612 |
| 151 | Mauricije | 40,766 |
| 152 | Maldivi | 40,238 |
| 153 | Madagaskar | 37,861 |
| 154 | Bangladeš | 37,405 |
| 155 | Jemen | 37,273 |
| 156 | Pakistan | 36,907 |
| 157 | Vijetnam | 36,628 |
| 158 | Republika Kirgistan | 36,591 |
| 159 | Mozambik | 36,528 |
| 160 | Gvineja | 36 500 |
| 161 | Grenada | 36,396 |
| 162 | Eritreja | 35,771 |
| 163 | Narodna Demokratska Republika Laos | 35,645 |
| 164 | Sudan | 34,936 |
| 165 | Tanzanija | 34 500 |
| 166 | Indija | 34,472 |
| 167 | Zimbabve | 32.21 |
| 168 | Barbados | 31,158 |
| 169 | Istočni Timor | 30,947 |
| 170 | Burma | 30,852 |
| 171 | Sveti Kristofor i Nevisu | 30,799 |
| 172 | Burkina Faso | 29.980 |
| 173 | Komori | 29,164 |
| 174 | Lesoto | 28,585 |
| 175 | Kenija | 27,507 |
| 176 | Tadžikistan | 27,309 |
| 177 | Gvajana | 26,689 |
| 178 | Afganistan | 25,754 |
| 179 | Vanuatu | 25,394 |
| 180 | Antigva i Barbudi | 24,506 |
| 181 | Uganda | 24,361 |
| 182 | Solomonski otoci | 24,210 |
| 183 | Eswatini | 23,981 |
| 184 | Kambodža | 23,805 |
| 185 | Cad | 23,279 |
| 186 | Laka dvokolica | 23,107 |
| 187 | Mikronezija | 22,812 |
| 188 | Etiopija | 21,225 |
| 189 | Nepal | 20,153 |
| 190 | Južni Sudan | 19,899 |
| 191 | Sveta Lucija | 18,754 |
| 192 | Šri Lanka | 18,585 |
| 193 | Samoa | 18,056 |
| 194 | Ruanda | 17,313 |
| 195 | Malavi | 17,174 |
| 196 | Niger | 16,517 |
| 197 | Lihtenštajn | 14,371 |
| 198 | Burundi | 13,366 |
| 199 | Papua Nova Gvineja | 13.250 |
Izvor: Svjetska banka
Za nevjerojatne, prekrasne, zastrašujuće prikaze života u Hong Kongu, pogledajte Architecture of Density Michaela Wolfa.
Glavna slika: pkproject/SHutterstock
.