Betono džiunglės: miesčiausios pasaulio šalys
Apžvelgiame miesčiausias pasaulio šalis ir kodėl jos vyksta kartu su labiausiai įtemptu gyvenimu Mieste yra įtemptas gyvenimas. Jis spaudžia mūsų pavargusius kaulus, pro langus sklinda aštrūs dūmai ir įsiveržia į mūsų asmeninę erdvę. Tai daro įtaką mūsų psichinei sveikatai, padidindama nuotaikos ir nerimo sutrikimų, įskaitant depresiją ir šizofreniją, riziką, rodo 2011 m. neurologo Andreaso Meyer-Lindenbergo tyrimas. Konkrečios streso priežastys mieste nepatvirtintos, bet tikėtina, kad mus tikrai veikia toksinų, teršalų, triukšmo mišinys...
Betono džiunglės: miesčiausios pasaulio šalys
Pažvelkime į miesčiausias pasaulio šalis ir tai, kodėl jos eina kartu su labiausiai stresą patiriančiomis šalimis
Miesto gyvenimas yra įtemptas. Jis spaudžia mūsų pavargusius kaulus, pro langus sklinda aštrūs dūmai ir įsiveržia į mūsų asmeninę erdvę.
Tai daro įtaką mūsų psichinei sveikatai, padidindama nuotaikos ir nerimo sutrikimų, įskaitant depresiją ir šizofreniją, riziką, rodo 2011 m. neurologo Andreaso Meyer-Lindenbergo tyrimas.
Konkrečios streso priežastys mieste nepatvirtintos, tačiau tikėtina, kad galime drąsiai manyti, kad toksinų, teršalų, triukšmo ir socialinio elgesio, būdingo miestams, derinys.
alt=“Honkongas yra viena miesčiausių šalių pasaulyje >>EarnestTse/ShutterstockKai kurios šalys jau yra 100% urbanizuotos
Triukšmas buvo nustatytas kaip padidėjusio miesto gyventojų streso priežastis. Eine Studie aus dem Jahr 2014 in der niederländischen Stadt Maastricht ergab, dass „Bewohner von Stadtteilen mit mehr Belästigung durch den Autoverkehr und mehr Störungen durch Eisenbahnlärm über eine schlechtere psychische Gesundheit berichteten“.
„Atlas & Boots“ visada skatiname žmones išeiti į gamtą ir atsipalaiduoti. Tyrimai dažnai rodo teigiamą gamtos poveikį mūsų psichinei sveikatai. Net trumpas pasivaikščiojimas gamtoje kartą per savaitę gali pagerinti psichinę savijautą.
Didėjant urbanizacijai visame pasaulyje, akivaizdu, kad vyriausybės turi ištirti ir investuoti į būdus, kaip sumažinti neigiamą miesto gyvenimo poveikį.
alt="Miestiškiausių pasaulio šalių žemėlapis">Pasaulio bankasMiestiškiausios pasaulio šalys
Kai kuriose šalyse gyventojų, gyvenančių miestuose, procentas jau pasiekė 100. Žemiau pateikiame miesčiausias pasaulio šalis pagal Pasaulio banko duomenis.
Miestiškiausios pasaulio šalys – reitingas
Tai pagrįstaMiestuose gyvenančių žmonių procentaskaip apibrėžė nacionalinės statistikos tarnybos ir apskaičiavo pagal Pasaulio banko gyventojų skaičiaus ir miestų sąlygas pagal Jungtinių Tautų Pasaulio urbanizacijos perspektyvas.
| rangas | šalis | % |
|---|---|---|
| 1 | Honkongo specialusis administracinis regionas, Kinija | 100 |
| 2 | Kuveitas | 100 |
| 3 | Makao specialusis administracinis regionas, Kinija | 100 |
| 4 | Monakas | 100 |
| 5 | Singapūras | 100 |
| 6 | Kataros | 99 188 |
| 7 | Belgija | 98 041 |
| 8 | San Marinas | 97 368 |
| 9 | Urugvajus | 95 426 |
| 10 | Malta | 94 678 |
| 11 | Islandija | 93 855 |
| 12 | Izraelis | 92 501 |
| 13 | Argentina | 91 991 |
| 14 | Nyderlandai | 91 876 |
| penkiolika | Japonija | 91 698 |
| 16 | Liuksemburgas | 91 223 |
| 17 | Džordanas | 91 203 |
| 18 | Gabonas | 89 741 |
| 19 | Bahreinas | 89 394 |
| 20 | Libanas | 88 758 |
| 21 | Venesuela | 88 240 |
| 22 | Danija | 87 994 |
| 23 | Andora | 87 984 |
| 24 | Švedija | 87 708 |
| 25 | Čile | 87 643 |
| 26 | Grenlandija | 87 052 |
| 27 | Brazilija | 86 824 |
| 28 | JAE | 86 789 |
| 29 | Naujoji Zelandija | 86 615 |
| 30 | Australija | 86 124 |
| 31 | Suomija | 85 446 |
| 32 | Omanas | 85 443 |
| 33 | Saudo Arabija | 84 065 |
| 34 | Jungtinė Karalystė | 83 652 |
| 35 | Bahamų | 83 132 |
| 36 | Norvegija | 82 616 |
| 37 | JAV | 82 459 |
| 38 | Dominikos Respublika | 81 828 |
| 39 | Kanada | 81 482 |
| 40 | Pietų Korėja | 81 430 |
| 41 | Kolumbija | 81 104 |
| 42 | Prancūzija | 80 709 |
| 43 | Ispanija | 80 565 |
| 44 | Palau | 80 470 |
| 45 | Meksika | 80 444 |
| 46 | Libija | 80 393 |
| 47 | Kosta Rika | 80 076 |
| 48 | Graikija | 79 388 |
| 49 | Baltarusiya | 79 044 |
| 50 | Peru | 78 099 |
| 51 | Brunėjus Darusalamas | 77 942 |
| 52 | Dziboutis | 77 915 |
| 53 | Maršalo salos | 77 417 |
| 54 | Vokietija | 77 376 |
| 55 | Kuba | 77 109 |
| 56 | Malaizija | 76 607 |
| 57 | Vakarų Krantas ir Gaza | 76 440 |
| 58 | Turkija | 75.63 |
| 59 | Iranas | 75 391 |
| 60 | Bulgarija | 75 347 |
| 61 | Rusija | 74 587 |
| 62 | Čekijos Respublika. | 73 921 |
| 63 | Šveicarija | 73 849 |
| 64 | San Tomė ir Prinsipė | 73 598 |
| 65 | Alžyras | 73 189 |
| 66 | Salvadora | 72 746 |
| 67 | Pusiaujo Gvinėja | 72 627 |
| 68 | Vengrija | 71 644 |
| 69 | Dominika | 70 786 |
| 70 | Italija | 70 736 |
| 71 | irakietis | 70 678 |
| 72 | Botsvana | 70 172 |
| 73 | Bolivija | 69 773 |
| 74 | Ukraina | 69 473 |
| 75 | Tunisas | 69 254 |
| 76 | Estija | 69 051 |
| 77 | Mongolija | 68 543 |
| 78 | Latvija | 68 222 |
| 79 | Panama | 68 059 |
| 80 | Lietuva | 67 855 |
| 81 | Kongas | 67 373 |
| 82 | Juodkalnija | 67 150 |
| 83 | Pietų Afrika | 66 856 |
| 84 | Kipras | 66 805 |
| 85 | Cabo Verde | 66 195 |
| 86 | Angola | 66 177 |
| 87 | Surinamas | 66 095 |
| 88 | Portugalija | 65 764 |
| 89 | Ekvadoras | 63 986 |
| 90 | Airija | 63 405 |
| 91 | Armėnija | 63 219 |
| 92 | Tuvalu | 63 215 |
| 93 | Marokas | 62 994 |
| 94 | Šiaurės Korėja | 62 134 |
| 95 | Gambija | 61 931 |
| 96 | Prancūzų Polinezija | 61 897 |
| 97 | Paragvajus | 61 879 |
| 98 | Albanija | 61 229 |
| 99 | Kinija | 60 308 |
| 100 | Lenkia | 60 037 |
| 101 | Gruzija | 59 039 |
| 102 | Nikaragva | 58 760 |
| 103 | Austrija | 58 515 |
| 104 | Šiaurės Makedonija | 58 208 |
| 105 | Hondūras | 57 730 |
| 106 | Kazachstanas | 57 540 |
| 107 | Kroatija | 57 242 |
| 108 | Seišeliai | 57 119 |
| 109 | Kamerūnas | 56 968 |
| 110 | Fidzis | 56 750 |
| 111 | Gana | 56 707 |
| 112 | Serbija | 56 260 |
| 113 | Haitis | 56 192 |
| 114 | Azerbaidžanas | 56 031 |
| 115 | Indonezija | 55 985 |
| 116 | Jamaika | 55 985 |
| 117 | Kiribatis | 54 835 |
| 118 | Slovėnija | 54 822 |
| 119 | Sirija | 54 821 |
| 120 | Mauritanija | 54 507 |
| 121 | Rumunija | 54 084 |
| 122 | Slovakija | 53 729 |
| 123 | Trinidadas ir Tobagas | 53 187 |
| 124 | Meno sala | 52 735 |
| 125 | Turkmėnistanas | 52 048 |
| 126 | Liberija | 51 615 |
| 127 | Gvatemala | 51 439 |
| 128 | Dramblio Kaulo Krantas | 51 239 |
| 129 | Nigerija | 51 157 |
| 130 | Namibija | 51 042 |
| 131 | Tailandas | 50 692 |
| 132 | Uzbekistanas | 50 433 |
| 133 | Bosnija ir širdis. | 48 626 |
| 134 | Beninas | 47 861 |
| 135 | Senegalas | 47 653 |
| 136 | Filipinai | 47 149 |
| 137 | Belizas | 45 866 |
| 138 | somaliečiai | 45 554 |
| 139 | Kongo DR | 45 046 |
| 140 | Zambija | 44 072 |
| 141 | Bisau Gvinėja | 43 777 |
| 142 | Aruba | 43 546 |
| 143 | Malis | 43 136 |
| 144 | Egiptas | 42 730 |
| 145 | Moldova | 42 726 |
| 146 | Siera Leonė | 42 484 |
| 147 | Eik | 42 248 |
| 148 | Farerų salos | 42 225 |
| 149 | Centrinės Afrikakos Rep. | 41 770 |
| 150 | Butanas | 41 612 |
| 151 | Mauricijus | 40 766 |
| 152 | Maldyvai | 40 238 |
| 153 | Madagaskaras | 37 861 |
| 154 | Bangladešas | 37 405 |
| 155 | Jemenas | 37 273 |
| 156 | pakistaniečiai | 36 907 |
| 157 | Vietnamas | 36 628 |
| 158 | Kirgizijos Respublika | 36 591 |
| 159 | Mozambikas | 36 528 |
| 160 | Gvineja | 36 500 |
| 161 | Grenada | 36 396 |
| 162 | Eritrėja | 35 771 |
| 163 | Laoso Liaudie's Democratinė Respublika | 35 645 |
| 164 | Sudanai | 34 936 |
| 165 | Tanzanija | 34 500 |
| 166 | Indija | 34 472 |
| 167 | Zimbabvė | 32.21 |
| 168 | Barbadosas | 31 158 |
| 169 | Rytų Timoras | 30 947 |
| 170 | Birma | 30 852 |
| 171 | Atsiuntė Kitsas ir Nevis | 30 799 |
| 172 | Burkina Fasa | 29 980 |
| 173 | Komorai | 29 164 |
| 174 | Lesotas | 28 585 |
| 175 | Kenija | 27 507 |
| 176 | Tadžikistanas | 27 309 |
| 177 | Gajana | 26 689 |
| 178 | Afganistanas | 25 754 |
| 179 | Vanuatu | 25 394 |
| 180 | Antigva ir Barbuda | 24 506 |
| 181 | Uganda | 24 361 |
| 182 | Saliamono salos | 24 210 |
| 183 | Eswatini | 23 981 |
| 184 | Kambodža | 23 805 |
| 185 | Cadas | 23 279 |
| 186 | Tonga | 23 107 |
| 187 | Mikronezija | 22 812 |
| 188 | Etiopija | 21 225 |
| 189 | Nepalas | 20 153 |
| 190 | Pietų Sudanas | 19 899 |
| 191 | Atsiuntė Liuciją | 18 754 |
| 192 | Šri Lanka | 18 585 |
| 193 | Samoa | 18 056 |
| 194 | Ruanda | 17 313 |
| 195 | Malavis | 17 174 |
| 196 | nigeriečiai | 16 517 |
| 197 | Lichtenšteinas | 14 371 |
| 198 | Burundis | 13 366 |
| 199 | Papua Naujoji Gvėja | 13 250 |
Šaltinis: Pasaulio bankas
Neįtikėtinų, gražių ir siaubingų gyvenimo Honkonge vaizdų ieškokite Michaelo Wolfo „Tankio architektūroje“.
Pagrindinis vaizdas: pkproject/SHutterstock
.