Betona džungļi: visvairāk pilsētu valstis pasaulē
Mēs apskatām visvairāk pilsētnieciskās valstis pasaulē un to, kāpēc tās iet roku rokā ar visvairāk noslogotāko Pilsētas dzīve ir saspringta. Tas spiež uz mūsu nogurušajiem kauliem, izplūst caur logiem asus izgarojumus un iejaucas mūsu personīgajā telpā. Tas ietekmē mūsu garīgo veselību, palielinot garastāvokļa un trauksmes traucējumu, tostarp depresijas un šizofrēnijas, risku, liecina neirozinātnieka Andreasa Meiera-Lindenberga 2011. gada pētījums. Konkrētie stresa cēloņi pilsētā nav apstiprināti, taču, visticamāk, mūs noteikti ietekmē toksīnu, piesārņotāju, trokšņa sajaukums…
Betona džungļi: visvairāk pilsētu valstis pasaulē
Mēs aplūkojam pasaules pilsētnieciskākās valstis un to, kāpēc tās iet roku rokā ar visvairāk saspringtajām valstīm
Pilsētas dzīve ir saspringta. Tas spiež uz mūsu nogurušajiem kauliem, izplūst caur logiem asus izgarojumus un iejaucas mūsu personīgajā telpā.
Tas ietekmē mūsu garīgo veselību, palielinot garastāvokļa un trauksmes traucējumu, tostarp depresijas un šizofrēnijas, risku, liecina neirozinātnieka Andreasa Meiera-Lindenberga 2011. gada pētījums.
Konkrētie stresa cēloņi pilsētā nav apstiprināti, taču, visticamāk, mēs varam droši pieņemt, ka pilsētām raksturīgas toksīnu, piesārņotāju, trokšņa un sociālās uzvedības sajaukums.
alt=“Honkonga ir viena no pilsētnieciskākajām valstīm pasaulē >>EarnestTse/ShutterstockDažas valstis jau ir 100% urbanizētas
Jo īpaši troksnis ir identificēts kā paaugstināta stresa cēlonis pilsētnieku vidū. 2014. gadā Nīderlandes pilsētā Māstrihtā veikts pētījums atklāja, ka "rajonu iedzīvotāji, kurus vairāk traucē automašīnu satiksme un vairāk traucējumu, ko rada dzelzceļa troksnis, ziņoja par sliktāku garīgo veselību".
Atlas & Boots mēs vienmēr mudinām cilvēkus doties dabā un atpūsties. Pētījumi bieži parāda pozitīvo dabas ietekmi uz mūsu garīgo veselību. Pat neliela pastaiga dabā reizi nedēļā var uzlabot garīgo pašsajūtu.
Pieaugot urbanizācijai visā pasaulē, ir skaidrs, ka valdībām ir jāpārbauda un jāiegulda veidi, kā mazināt pilsētas dzīves negatīvo ietekmi.
alt="Pasaules pilsētnieciskāko valstu karte">Pasaules BankaVispilsētākās valstis pasaulē
Dažās valstīs pilsētās dzīvojošo iedzīvotāju procentuālais daudzums jau ir sasniedzis 100. Zemāk mēs uzskaitām visvairāk pilsētu valstis pasaulē, pamatojoties uz Pasaules Bankas datiem.
Pilsētīgākās valstis pasaulē – reitings
Tas ir balstīts uzPilsētās dzīvojošo cilvēku procentuālā daļakā noteikuši valstu statistikas biroji un kas aprēķināti, izmantojot Pasaules Bankas aprēķinus par iedzīvotāju skaitu un pilsētu apstākļiem no Apvienoto Nāciju Organizācijas Pasaules urbanizācijas perspektīvām.
| ierindojas | valsts | % |
|---|---|---|
| 1 | Honkongas īpašais administratīvais reģions, Ķīna | 100 |
| 2 | Kuvaita | 100 |
| 3 | Makao īpašs administratīvais reģions, Ķīna | 100 |
| 4 | Monako | 100 |
| 5 | Singapūra | 100 |
| 6 | Katara | 99 188 |
| 7 | Beļģija | 98 041 |
| 8 | Sanmarīno | 97 368 |
| 9 | Urugvaja | 95 426 |
| 10 | Malta | 94 678 |
| 11 | Islande | 93 855 |
| 12 | Izraēla | 92 501 |
| 13 | Argentīna | 91 991 |
| 14 | Nīderlande | 91 876 |
| piecpadsmit | Japāna | 91 698 |
| 16 | Luksemburga | 91 223 |
| 17 | Jordānija | 91 203 |
| 18 | Gabona | 89 741 |
| 19 | Bahreina | 89 394 |
| 20 | Libāna | 88 758 |
| 21 | Venecuēla | 88 240 |
| 22 | Dānija | 87 994 |
| 23 | Andora | 87 984 |
| 24 | Zviedrija | 87 708 |
| 25 | Čīle | 87 643 |
| 26 | Grenlande | 87 052 |
| 27 | Brazīlija | 86 824 |
| 28 | AAE | 86 789 |
| 29 | Jaunzēlande | 86 615 |
| 30 | Austrālija | 86 124 |
| 31 | Somija | 85 446 |
| 32 | Omāna | 85 443 |
| 33 | Saūda Arābija | 84 065 |
| 34 | Apvienotā Karaliste | 83 652 |
| 35 | Bahamu salas | 83 132 |
| 36 | Norvēģija | 82 616 |
| 37 | ASV | 82 459 |
| 38 | Dominikānas Republika | 81 828 |
| 39 | Kanāda | 81 482 |
| 40 | Dienvidkoreja | 81 430 |
| 41 | Kolumbija | 81 104 |
| 42 | Francija | 80 709 |
| 43 | Spānija | 80 565 |
| 44 | Palau | 80 470 |
| 45 | Meksika | 80 444 |
| 46 | Lībija | 80 393 |
| 47 | Kostarika | 80 076 |
| 48 | Grieķija | 79 388 |
| 49 | Baltkrievija | 79 044 |
| 50 | Peru | 78 099 |
| 51 | Bruneja Darusalama | 77 942 |
| 52 | Dzibutija | 77 915 |
| 53 | Māršala salas | 77 417 |
| 54 | Vacija | 77 376 |
| 55 | Kuba | 77 109 |
| 56 | Malaizija | 76 607 |
| 57 | Rietumkrasts un Gaza | 76 440 |
| 58 | Turcija | 75.63 |
| 59 | Irāna | 75 391 |
| 60 | Bulgārija | 75 347 |
| 61 | Krievija | 74 587 |
| 62 | Čehijas Republika. | 73 921 |
| 63 | Šveice | 73 849 |
| 64 | Santome un princips | 73 598 |
| 65 | Alžīrija | 73 189 |
| 66 | Salvadora | 72 746 |
| 67 | Ekvatoriālā Gvineja | 72 627 |
| 68 | Ungarija | 71 644 |
| 69 | Dominika | 70 786 |
| 70 | Itālija | 70 736 |
| 71 | Irāka | 70 678 |
| 72 | Botsvana | 70 172 |
| 73 | Bolīvija | 69 773 |
| 74 | Ukraina | 69 473 |
| 75 | Tunisija | 69 254 |
| 76 | Igauniya | 69 051 |
| 77 | Mongolija | 68 543 |
| 78 | Latvija | 68 222 |
| 79 | Panama | 68 059 |
| 80 | Lietuva | 67 855 |
| 81 | Kongo | 67 373 |
| 82 | Melnkalne | 67 150 |
| 83 | Dienvidāfrika | 66 856 |
| 84 | Kipra | 66 805 |
| 85 | Kaboverde | 66 195 |
| 86 | Angola | 66 177 |
| 87 | Surinama | 66 095 |
| 88 | Portugāle | 65 764 |
| 89 | Ekvadora | 63 986 |
| 90 | Īrija | 63 405 |
| 91 | Armēnija | 63 219 |
| 92 | Tuvalu | 63 215 |
| 93 | Maroka | 62 994 |
| 94 | Ziemeļkoreja | 62 134 |
| 95 | Gambija | 61 931 |
| 96 | Franču Polinēzija | 61 897 |
| 97 | Paragvaja | 61 879 |
| 98 | Albānija | 61 229 |
| 99 | Ķīna | 60 308 |
| 100 | Polija | 60 037 |
| 101 | Gruzija | 59 039 |
| 102 | Nikaragva | 58 760 |
| 103 | Austrija | 58 515 |
| 104 | Ziemeļmaķedonija | 58 208 |
| 105 | Hondurasa | 57 730 |
| 106 | Kazahstāna | 57 540 |
| 107 | Horvātija | 57 242 |
| 108 | Seišelu salas | 57 119 |
| 109 | Kamerūna | 56 968 |
| 110 | Fidzi | 56 750 |
| 111 | Gana | 56 707 |
| 112 | Serbija | 56 260 |
| 113 | Haiti | 56 192 |
| 114 | Azerbaidžāna | 56 031 |
| 115 | Indonēzija | 55 985 |
| 116 | Jamaika | 55 985 |
| 117 | Kiribati | 54 835 |
| 118 | Slovēnija | 54 822 |
| 119 | Sirija | 54 821 |
| 120 | Mauritānija | 54 507 |
| 121 | Rumānija | 54 084 |
| 122 | Slovākija | 53 729 |
| 123 | Trinidada un Tobāgo | 53 187 |
| 124 | Menas sala | 52 735 |
| 125 | Turkmenistāna | 52 048 |
| 126 | Libērija | 51 615 |
| 127 | Gvatemala | 51 439 |
| 128 | Kotdivuāra | 51 239 |
| 129 | Nigērija | 51 157 |
| 130 | Namībija | 51 042 |
| 131 | Taizeme | 50 692 |
| 132 | Uzbekistāna | 50 433 |
| 133 | Bosnija un Hercegovina. | 48 626 |
| 134 | Benina | 47 861 |
| 135 | Senegāla | 47 653 |
| 136 | filipīnieši | 47 149 |
| 137 | Beliza | 45 866 |
| 138 | Somālija | 45 554 |
| 139 | Kongo DR | 45 046 |
| 140 | Zambija | 44 072 |
| 141 | Gvineja Bisava | 43 777 |
| 142 | Aruba | 43 546 |
| 143 | Mali | 43 136 |
| 144 | Ēģipte | 42 730 |
| 145 | Moldova | 42 726 |
| 146 | Sjerraleone | 42 484 |
| 147 | Aiziet | 42 248 |
| 148 | Fēru salas | 42 225 |
| 149 | Centrālāfrikas Rep. | 41 770 |
| 150 | Butāna | 41 612 |
| 151 | Maurīcija | 40 766 |
| 152 | Maldīvija | 40 238 |
| 153 | Madagaskara | 37 861 |
| 154 | Bangladeša | 37 405 |
| 155 | Jemena | 37 273 |
| 156 | Pakistāna | 36 907 |
| 157 | Vjetnama | 36 628 |
| 158 | Kirgizstānas Republika | 36 591 |
| 159 | Mozambika | 36 528 |
| 160 | Gvineja | 36 500 |
| 161 | Grenāda | 36 396 |
| 162 | Eritreja | 35 771 |
| 163 | Laosas Tautas Demokrātiskā Republika | 35 645 |
| 164 | Sudāna | 34 936 |
| 165 | Tanzānija | 34 500 |
| 166 | Indija | 34 472 |
| 167 | Zimbabve | 32.21 |
| 168 | Barbadosa | 31 158 |
| 169 | Austrumtimora | 30 947 |
| 170 | Birma | 30 852 |
| 171 | Sentkitsa un Nevisa | 30 799 |
| 172 | Burkinafaso | 29 980 |
| 173 | Komoru salas | 29 164 |
| 174 | Lesoto | 28 585 |
| 175 | Kenija | 27 507 |
| 176 | Tadžikistāna | 27 309 |
| 177 | Gajāna | 26 689 |
| 178 | Afganistāna | 25 754 |
| 179 | Vanuatu | 25 394 |
| 180 | Antigva un Barbuda | 24 506 |
| 181 | Uganda | 24 361 |
| 182 | Zālamana salas | 24 210 |
| 183 | Esvatīni | 23 981 |
| 184 | Kambodža | 23 805 |
| 185 | Čada | 23 279 |
| 186 | Tonga | 23 107 |
| 187 | Mikronēzija | 22 812 |
| 188 | Etiopija | 21 225 |
| 189 | Nepāla | 20 153 |
| 190 | Dienvidsudāna | 19 899 |
| 191 | Sentlūsija | 18 754 |
| 192 | Šrilanka | 18 585 |
| 193 | Samoa | 18 056 |
| 194 | Ruanda | 17 313 |
| 195 | Malavija | 17 174 |
| 196 | Nigērija | 16 517 |
| 197 | Lihtenšteina | 14 371 |
| 198 | Burundi | 13 366 |
| 199 | Papuan Jaungvineja | 13 250 |
Avots: Pasaules Banka
Lai iegūtu neticami, skaisti un šausminoši dzīves Honkongas attēlojumi, skatiet Michael Wolfa blīvuma arhitektūru.
Galvenais attēls: pkproject/SHutterstock
.