Betonnen jungle: de meest stedelijke landen ter wereld
We kijken naar de meest stedelijke landen ter wereld en waarom deze hand in hand gaan met de meest gestreste landen in de stad. Het leven in de stad is stressvol. Het drukt op onze vermoeide botten, verspreidt scherpe dampen door ramen en tast onze persoonlijke ruimte aan. Het beïnvloedt onze geestelijke gezondheid en verhoogt het risico op stemmings- en angststoornissen, waaronder depressie en schizofrenie, volgens een onderzoek uit 2011 door neurowetenschapper Andreas Meyer-Lindenberg. De specifieke oorzaken van stress in de stad zijn niet bevestigd, maar het is waarschijnlijk dat we zeker worden getroffen door een mix van gifstoffen, verontreinigende stoffen, lawaai…
Betonnen jungle: de meest stedelijke landen ter wereld
We kijken naar de meest stedelijke landen ter wereld en waarom zij hand in hand gaan met de meest gestreste landen
Het stadsleven is stressvol. Het drukt op onze vermoeide botten, verspreidt scherpe dampen door ramen en tast onze persoonlijke ruimte aan.
Het beïnvloedt onze geestelijke gezondheid en verhoogt het risico op stemmings- en angststoornissen, waaronder depressie en schizofrenie, volgens een onderzoek uit 2011 door neurowetenschapper Andreas Meyer-Lindenberg.
De specifieke oorzaken van stress in de stad zijn niet bevestigd, maar het is waarschijnlijk dat we veilig kunnen uitgaan van een mix van gifstoffen, verontreinigende stoffen, lawaai en sociaal gedrag dat uniek is voor steden.
alt=“Hong Kong is een van de meest stedelijke landen ter wereld “>EarnestTse/ShutterstockSommige landen zijn al 100% verstedelijkt
Vooral lawaai is geïdentificeerd als een oorzaak van verhoogde stress onder stadsbewoners. Uit een onderzoek uit 2014 in de Nederlandse stad Maastricht bleek dat “bewoners van buurten met meer hinder van autoverkeer en meer hinder van spoorweglawaai een slechtere geestelijke gezondheid rapporteerden.”
Bij Atlas & Boots moedigen we mensen altijd aan om naar buiten, de natuur in te gaan en tot rust te komen. Studies tonen vaak de positieve effecten van de natuur op onze geestelijke gezondheid aan. Zelfs een korte wandeling in de natuur één keer per week kan het mentale welzijn verbeteren.
Nu de verstedelijking over de hele wereld toeneemt, is het duidelijk dat overheden moeten onderzoeken en investeren in manieren om de negatieve gevolgen van het stadsleven te verzachten.
alt="Kaart van de meest stedelijke landen ter wereld">WereldbankDe meest stedelijke landen ter wereld
In sommige landen heeft het percentage van de bevolking dat in stedelijke gebieden woont al de 100 bereikt. Hieronder geven we een overzicht van de meest stedelijke landen ter wereld, gebaseerd op gegevens van de Wereldbank.
De meest stedelijke landen ter wereld – ranglijst
Dit is gebaseerd op dePercentage mensen dat in stedelijke gebieden woontzoals gedefinieerd door nationale statistische bureaus en berekend op basis van bevolkingsschattingen van de Wereldbank en stedelijke omstandigheden uit de World Urbanization Prospects van de Verenigde Naties.
| rang | land | % | 
|---|---|---|
| 1 | Speciale Administratieve Regio Hong Kong, China | 100 | 
| 2 | Koeweit | 100 | 
| 3 | Speciale Administratieve Regio Macau, China | 100 | 
| 4 | Monaco | 100 | 
| 5 | Singapore | 100 | 
| 6 | Katar | 99.188 | 
| 7 | België | 98.041 | 
| 8 | San Marino | 97.368 | 
| 9 | Uruguay | 95.426 | 
| 10 | Malta | 94.678 | 
| 11 | IJsland | 93.855 | 
| 12 | Israël | 92.501 | 
| 13 | Argentinië | 91.991 | 
| 14 | Nederland | 91.876 | 
| vijftien | Japan | 91.698 | 
| 16 | Luxemburg | 91.223 | 
| 17 | Jordanië | 91.203 | 
| 18 | Gabon | 89.741 | 
| 19 | Bahrein | 89.394 | 
| 20 | Libanon | 88.758 | 
| 21 | Venezuela | 88.240 | 
| 22 | Denemarken | 87.994 | 
| 23 | Andorra | 87.984 | 
| 24 | Zweden | 87.708 | 
| 25 | chili | 87.643 | 
| 26 | Groenland | 87.052 | 
| 27 | Brazilië | 86.824 | 
| 28 | VAE | 86.789 | 
| 29 | Nieuw-Zeeland | 86.615 | 
| 30 | Australië | 86.124 | 
| 31 | Finland | 85.446 | 
| 32 | Oman | 85.443 | 
| 33 | Saoedi-Arabië | 84.065 | 
| 34 | Verenigd Koninkrijk | 83.652 | 
| 35 | Bahamas | 83.132 | 
| 36 | Noorwegen | 82.616 | 
| 37 | ONS | 82.459 | 
| 38 | Dominicaanse Republiek | 81.828 | 
| 39 | Canada | 81.482 | 
| 40 | Zuid-Korea | 81.430 | 
| 41 | Colombia | 81.104 | 
| 42 | Frankrijk | 80.709 | 
| 43 | Spanje | 80.565 | 
| 44 | Palau | 80.470 | 
| 45 | Mexico | 80.444 | 
| 46 | Libie | 80.393 | 
| 47 | Costa Rica | 80.076 | 
| 48 | Griekenland | 79.388 | 
| 49 | Wit-Rusland | 79.044 | 
| 50 | Peru | 78.099 | 
| 51 | Brunei Darussalam | 77.942 | 
| 52 | Djibouti | 77.915 | 
| 53 | Marshall eilanden | 77.417 | 
| 54 | Duitsland | 77.376 | 
| 55 | Cuba | 77.109 | 
| 56 | Maleisië | 76.607 | 
| 57 | Westelijke Jordaanoever en Gaza | 76.440 | 
| 58 | Kalkoen | 75,63 | 
| 59 | Iran | 75.391 | 
| 60 | Bulgarije | 75.347 | 
| 61 | Rusland | 74.587 | 
| 62 | Tsjechische Republiek. | 73.921 | 
| 63 | Zwitserland | 73.849 | 
| 64 | Sao Tomé en Principe | 73.598 | 
| 65 | Algerije | 73.189 | 
| 66 | El Salvador | 72.746 | 
| 67 | Equatoriaal-Guinea | 72.627 | 
| 68 | Hongarije | 71.644 | 
| 69 | Dominica | 70.786 | 
| 70 | Italië | 70.736 | 
| 71 | Irak | 70.678 | 
| 72 | Botswana | 70.172 | 
| 73 | Bolivia | 69.773 | 
| 74 | Oekraïne | 69.473 | 
| 75 | Tunesië | 69.254 | 
| 76 | Estland | 69.051 | 
| 77 | Mongolië | 68.543 | 
| 78 | Letland | 68.222 | 
| 79 | Panama | 68.059 | 
| 80 | Litouws | 67.855 | 
| 81 | Congo | 67.373 | 
| 82 | Montenegro | 67.150 | 
| 83 | Zuid-Afrika | 66.856 | 
| 84 | Cyprus | 66.805 | 
| 85 | Kaapverdië | 66.195 | 
| 86 | Angola | 66.177 | 
| 87 | Suriname | 66.095 | 
| 88 | Portugal | 65.764 | 
| 89 | Ecuador | 63.986 | 
| 90 | Ierland | 63.405 | 
| 91 | Armenië | 63.219 | 
| 92 | Tuvalu | 63.215 | 
| 93 | Marokko | 62.994 | 
| 94 | Noord-Korea | 62.134 | 
| 95 | Gambia | 61.931 | 
| 96 | Frans Polynesië | 61.897 | 
| 97 | Paraguay | 61.879 | 
| 98 | Albanië | 61.229 | 
| 99 | China | 60.308 | 
| 100 | Polen | 60.037 | 
| 101 | Georgië | 59.039 | 
| 102 | Nicaragua | 58.760 | 
| 103 | Oostenrijk | 58.515 | 
| 104 | Noord-Macedonië | 58.208 | 
| 105 | Honduras | 57.730 | 
| 106 | Kazachstan | 57.540 | 
| 107 | Kroatië | 57.242 | 
| 108 | Seychellen | 57.119 | 
| 109 | Camera's | 56.968 | 
| 110 | Fiji | 56.750 | 
| 111 | Ghana | 56.707 | 
| 112 | Servie | 56.260 | 
| 113 | Haïti | 56.192 | 
| 114 | Azerbeidzjan | 56.031 | 
| 115 | Indonesië | 55.985 | 
| 116 | Jamaica | 55.985 | 
| 117 | Kiribati | 54.835 | 
| 118 | Slovenië | 54.822 | 
| 119 | Syrië | 54.821 | 
| 120 | Mauritanië | 54.507 | 
| 121 | Roemenie | 54.084 | 
| 122 | Slowakije | 53.729 | 
| 123 | Trinidad & Tobago | 53.187 | 
| 124 | Eilandman | 52.735 | 
| 125 | Turkmenistan | 52.048 | 
| 126 | Liberia | 51.615 | 
| 127 | Guatemala | 51.439 | 
| 128 | Ivoorkust | 51.239 | 
| 129 | Nigeria | 51.157 | 
| 130 | Namibië | 51.042 | 
| 131 | Thailand | 50.692 | 
| 132 | Ozbekistan | 50.433 | 
| 133 | Bosnië & Hart. | 48.626 | 
| 134 | Benin | 47.861 | 
| 135 | Senegal | 47.653 | 
| 136 | Filippijnen | 47.149 | 
| 137 | Belize | 45.866 | 
| 138 | Somalië | 45.554 | 
| 139 | DR Congo | 45.046 | 
| 140 | Zambia | 44.072 | 
| 141 | Guinee-Bissau | 43.777 | 
| 142 | Aruba | 43.546 | 
| 143 | Mali | 43.136 | 
| 144 | Egypte | 42.730 | 
| 145 | Moldavië | 42.726 | 
| 146 | Sierra Leone | 42.484 | 
| 147 | Gaan | 42.248 | 
| 148 | Faeröer eilanden | 42.225 | 
| 149 | Centraal-Afrikaanse Rep. | 41.770 | 
| 150 | Bhutan | 41.612 | 
| 151 | Mauritius | 40.766 | 
| 152 | Maldiven | 40.238 | 
| 153 | Madagascar | 37.861 | 
| 154 | Bangladesh | 37.405 | 
| 155 | Jemen | 37.273 | 
| 156 | Pakistan | 36.907 | 
| 157 | Vietnam | 36.628 | 
| 158 | Kirgizische Republiek | 36.591 | 
| 159 | Mozambique | 36.528 | 
| 160 | Guinea | 36.500 | 
| 161 | Grenada | 36.396 | 
| 162 | Eritrea | 35.771 | 
| 163 | Democratische Volksrepubliek Laos | 35.645 | 
| 164 | Soedan | 34.936 | 
| 165 | Tanzania | 34.500 | 
| 166 | In de | 34.472 | 
| 167 | Zimbabwe | 32.21 | 
| 168 | Barbados | 31.158 | 
| 169 | Oost-Timor | 30.947 | 
| 170 | Birma | 30.852 | 
| 171 | Saint Kitts en Nevis | 30.799 | 
| 172 | Burkina Faso | 29.980 | 
| 173 | Comoren | 29.164 | 
| 174 | Lesotho | 28.585 | 
| 175 | Kenia | 27.507 | 
| 176 | Tadzjikistan | 27.309 | 
| 177 | Guyana | 26.689 | 
| 178 | Afghanistan | 25.754 | 
| 179 | Vanuatu | 25.394 | 
| 180 | Antigua en Barbuda | 24.506 | 
| 181 | Oeganda | 24.361 | 
| 182 | Salomonseilanden | 24.210 | 
| 183 | Eswatini | 23.981 | 
| 184 | Cambodja | 23.805 | 
| 185 | Tsjaad | 23.279 | 
| 186 | Tonga | 23.107 | 
| 187 | Micronesië | 22.812 | 
| 188 | Ethiopië | 21.225 | 
| 189 | Nepal | 20.153 | 
| 190 | Zuid Soedan | 19.899 | 
| 191 | Sint Lucia | 18.754 | 
| 192 | Sri Lanka | 18.585 | 
| 193 | Samoa | 18.056 | 
| 194 | Rwanda | 17.313 | 
| 195 | Malawi | 17.174 | 
| 196 | Niger | 16.517 | 
| 197 | Liechtenstein | 14.371 | 
| 198 | Burundi | 13.366 | 
| 199 | Papoea-Nieuw-Guinea | 13.250 | 
Bron: De Wereldbank
Voor ongelooflijke, mooie, angstaanjagende afbeeldingen van het leven in Hong Kong, zie Architecture of Density van Michael Wolf.
Hoofdafbeelding: pkproject/SHutterstock
      .