Selva de concreto: os países mais urbanos do mundo
Damos uma olhada nos países mais urbanos do mundo e por que eles andam de mãos dadas com os mais estressados. A vida urbana é estressante. Ele pressiona nossos ossos cansados, exala fumaça pungente pelas janelas e invade nosso espaço pessoal. Afeta a nossa saúde mental, aumentando o risco de transtornos de humor e ansiedade, incluindo depressão e esquizofrenia, de acordo com um estudo de 2011 do neurocientista Andreas Meyer-Lindenberg. As causas específicas do stress na cidade não estão confirmadas, mas é provável que sejamos certamente afectados por uma mistura de toxinas, poluentes, ruído…
Selva de concreto: os países mais urbanos do mundo
Damos uma olhada nos países mais urbanos do mundo e por que eles andam de mãos dadas com os mais estressados
A vida na cidade é estressante. Ele pressiona nossos ossos cansados, exala fumaça pungente pelas janelas e invade nosso espaço pessoal.
Afeta a nossa saúde mental, aumentando o risco de transtornos de humor e ansiedade, incluindo depressão e esquizofrenia, de acordo com um estudo de 2011 do neurocientista Andreas Meyer-Lindenberg.
As causas específicas do stress na cidade não estão confirmadas, mas é provável que possamos assumir com segurança uma mistura de toxinas, poluentes, ruído e comportamento social único nas cidades.
alt=“Hong Kong é um dos países mais urbanos do mundo”>EarnestTse/ShutterstockAlguns países já estão 100% urbanizados
O ruído, em particular, foi identificado como uma causa do aumento do stress entre os moradores das cidades. Um estudo de 2014 realizado na cidade holandesa de Maastricht descobriu que “residentes de bairros com maior incómodo devido ao tráfego automóvel e mais perturbações causadas pelo ruído ferroviário relataram pior saúde mental”.
Aqui na Atlas & Boots sempre incentivamos as pessoas a sair para a natureza e relaxar. Os estudos mostram frequentemente os efeitos positivos da natureza na nossa saúde mental. Mesmo uma curta caminhada na natureza uma vez por semana pode melhorar o bem-estar mental.
Com a crescente urbanização em todo o mundo, é claro que os governos precisam de examinar e investir em formas de mitigar os impactos negativos da vida nas cidades.
alt="Mapa dos países mais urbanos do mundo">Banco MundialOs países mais urbanos do mundo
Em alguns países, a percentagem da população que vive em áreas urbanas já atingiu 100. Abaixo listamos os países mais urbanos do mundo com base em dados do Banco Mundial.
Os países mais urbanos do mundo – ranking
Isto é baseado noPorcentagem de pessoas que vivem em áreas urbanasconforme definido pelos institutos nacionais de estatística e calculado com base nas estimativas populacionais do Banco Mundial e nas condições urbanas das Perspectivas de Urbanização Mundial das Nações Unidas.
| classificação | país | % |
|---|---|---|
| 1 | Região Administrativa Especial de Hong Kong, China | 100 |
| 2 | Kuwait | 100 |
| 3 | Região Administrativa Especial de Macau, China | 100 |
| 4 | Mônaco | 100 |
| 5 | Singapura | 100 |
| 6 | Catar | 99.188 |
| 7 | Bélgica | 98.041 |
| 8 | São Marinho | 97.368 |
| 9 | Uruguai | 95.426 |
| 10 | Malta | 94.678 |
| 11 | ilha | 93.855 |
| 12 | Israel | 92.501 |
| 13 | Argentina | 91.991 |
| 14 | Holanda | 91.876 |
| quinze | Japão | 91.698 |
| 16 | Luxemburgo | 91.223 |
| 17 | Jordânia | 91.203 |
| 18 | Gabão | 89.741 |
| 19 | Bahrein | 89.394 |
| 20 | Líbano | 88.758 |
| 21 | Venezuela | 88.240 |
| 22 | Dinamarca | 87.994 |
| 23 | Andorra | 87.984 |
| 24 | Suecia | 87.708 |
| 25 | Chile | 87.643 |
| 26 | Groenlândia | 87.052 |
| 27 | Brasil | 86.824 |
| 28 | Emirados Árabes Unidos | 86.789 |
| 29 | Nova Zelândia | 86.615 |
| 30 | Austrália | 86.124 |
| 31 | Finlândia | 85.446 |
| 32 | Eu | 85.443 |
| 33 | Arábia Saudita | 84.065 |
| 34 | Puro Unido | 83.652 |
| 35 | Bahamas | 83.132 |
| 36 | Noruega | 82.616 |
| 37 | N.S. | 82.459 |
| 38 | República Dominicana | 81.828 |
| 39 | Canadá | 81.482 |
| 40 | Coreia do Sul | 81.430 |
| 41 | Colômbia | 81.104 |
| 42 | França | 80.709 |
| 43 | Espanha | 80.565 |
| 44 | Palau | 80.470 |
| 45 | México | 80.444 |
| 46 | Líbia | 80.393 |
| 47 | Costa Rica | 80.076 |
| 48 | Grécia | 79.388 |
| 49 | Bielorrússia | 79.044 |
| 50 | Peru | 78.099 |
| 51 | Brunei Darussala | 77.942 |
| 52 | Djibuti | 77.915 |
| 53 | Ilhas Marshall | 77.417 |
| 54 | Alemanha | 77.376 |
| 55 | Cuba | 77.109 |
| 56 | Malásia | 76.607 |
| 57 | Cisjordânia e Gaza | 76.440 |
| 58 | Peru | 75,63 |
| 59 | Ira | 75.391 |
| 60 | Bulgária | 75.347 |
| 61 | Rússia | 74.587 |
| 62 | República da Tcheca. | 73.921 |
| 63 | Suíça | 73.849 |
| 64 | São Tomé e Príncipe | 73.598 |
| 65 | Argélia | 73.189 |
| 66 | El Salvador | 72.746 |
| 67 | Guiné Equatorial | 72.627 |
| 68 | Hungria | 71.644 |
| 69 | Domínica | 70.786 |
| 70 | Itália | 70.736 |
| 71 | Iraque | 70.678 |
| 72 | Botsuana | 70.172 |
| 73 | Bolívia | 69.773 |
| 74 | Ucrânia | 69.473 |
| 75 | Tunísia | 69.254 |
| 76 | Estônia | 69.051 |
| 77 | Mongólia | 68.543 |
| 78 | Letônia | 68.222 |
| 79 | Panamá | 68.059 |
| 80 | Lituânia | 67.855 |
| 81 | Congo | 67.373 |
| 82 | Montenegro | 67.150 |
| 83 | África do Sul | 66.856 |
| 84 | Chipre | 66.805 |
| 85 | Cabo Verde | 66.195 |
| 86 | Angola | 66.177 |
| 87 | Suriname | 66.095 |
| 88 | Portugal | 65.764 |
| 89 | Equador | 63.986 |
| 90 | Irlanda | 63.405 |
| 91 | Armênia | 63.219 |
| 92 | Tuvalu | 63.215 |
| 93 | Marrocos | 62.994 |
| 94 | Coreia do Norte | 62.134 |
| 95 | Gâmbia | 61.931 |
| 96 | Polinésia Francesa | 61.897 |
| 97 | Paraguai | 61.879 |
| 98 | Albânia | 61.229 |
| 99 | China | 60.308 |
| 100 | Polônia | 60.037 |
| 101 | Geórgia | 59.039 |
| 102 | Nicarágua | 58.760 |
| 103 | Áustria | 58.515 |
| 104 | Macedônia do Norte | 58.208 |
| 105 | Honduras | 57.730 |
| 106 | Cazaquistao | 57.540 |
| 107 | Croácia | 57.242 |
| 108 | Seicheles | 57.119 |
| 109 | Camarões | 56.968 |
| 110 | Fiji | 56.750 |
| 111 | Gana | 56.707 |
| 112 | Sérvia | 56.260 |
| 113 | Haiti | 56.192 |
| 114 | Azerbaijão | 56.031 |
| 115 | Indonésia | 55.985 |
| 116 | Jamaica | 55.985 |
| 117 | Quiribáti | 54.835 |
| 118 | Eslovénia | 54.822 |
| 119 | Síria | 54.821 |
| 120 | Mauritânia | 54.507 |
| 121 | Romênia | 54.084 |
| 122 | Eslováquia | 53.729 |
| 123 | Trinidad e Tobago | 53.187 |
| 124 | Ilha de Homem | 52.735 |
| 125 | Turcomenistão | 52.048 |
| 126 | Libéria | 51.615 |
| 127 | Guatemala | 51.439 |
| 128 | Costa do Marfim | 51.239 |
| 129 | Nigéria | 51.157 |
| 130 | Namíbia | 51.042 |
| 131 | Tailândia | 50.692 |
| 132 | Uzbequistão | 50.433 |
| 133 | Bósnia e Coração. | 48.626 |
| 134 | Benim | 47.861 |
| 135 | Senegal | 47.653 |
| 136 | Filipinas | 47.149 |
| 137 | Belize | 45.866 |
| 138 | Somália | 45.554 |
| 139 | República Democrática do Congo | 45.046 |
| 140 | Zâmbia | 44.072 |
| 141 | Guiné Bissau | 43.777 |
| 142 | Aruba | 43.546 |
| 143 | Mali | 43.136 |
| 144 | Egito | 42.730 |
| 145 | Moldávia | 42.726 |
| 146 | Serra Leoa | 42.484 |
| 147 | Ir | 42.248 |
| 148 | Ilhas Faroé | 42.225 |
| 149 | República Centro-Africana | 41.770 |
| 150 | Butão | 41.612 |
| 151 | Maurício | 40.766 |
| 152 | Maldivas | 40.238 |
| 153 | Madagáscar | 37.861 |
| 154 | Bangladesh | 37.405 |
| 155 | Iêmen | 37.273 |
| 156 | Paquistão | 36.907 |
| 157 | Vietnã | 36.628 |
| 158 | República do Quirguistão | 36.591 |
| 159 | Moçambique | 36.528 |
| 160 | Guiné | 36.500 |
| 161 | Granada | 36.396 |
| 162 | Eritreia | 35.771 |
| 163 | República Democrática Popular do Laos | 35.645 |
| 164 | Sudão | 34.936 |
| 165 | Tanzânia | 34.500 |
| 166 | Índia | 34.472 |
| 167 | Zimbábue | 32.21 |
| 168 | Barbados | 31.158 |
| 169 | Timor-Leste | 30.947 |
| 170 | Birmânia | 30.852 |
| 171 | São Cristóvão e Nevis | 30.799 |
| 172 | Burkina Faso | 29.980 |
| 173 | Comores | 29.164 |
| 174 | Lesoto | 28.585 |
| 175 | Quenia | 27.507 |
| 176 | Tadjiquistao | 27.309 |
| 177 | Guiana | 26.689 |
| 178 | Afeganistão | 25.754 |
| 179 | Vanuatu | 25.394 |
| 180 | Antígua e Barbuda | 24.506 |
| 181 | Uganda | 24.361 |
| 182 | Ilhas Salomão | 24.210 |
| 183 | Essuatíni | 23.981 |
| 184 | Camboja | 23.805 |
| 185 | Chade | 23.279 |
| 186 | Tonga | 23.107 |
| 187 | Micronésia | 22.812 |
| 188 | Etiópia | 21.225 |
| 189 | Nepal | 20.153 |
| 190 | Sudão do Sul | 19.899 |
| 191 | Santa Lúcia | 18.754 |
| 192 | Sri Lanka | 18.585 |
| 193 | Samoa | 18.056 |
| 194 | Ruanda | 17.313 |
| 195 | Malaui | 17.174 |
| 196 | Níger | 16.517 |
| 197 | Liechtenstein | 14.371 |
| 198 | Burundi | 13.366 |
| 199 | Papua Nova Guiné | 13.250 |
Fonte: Banco Mundial
Para representações incríveis, belas e aterrorizantes da vida em Hong Kong, consulte Architecture of Density, de Michael Wolf.
Imagem principal: pkproject/SHutterstock
.