混凝土丛林:世界上城市化程度最高的国家
我们来看看世界上城市化程度最高的国家,以及为什么它们与压力最大的国家同时存在。城市生活压力很大。它压在我们疲惫的骨头上,从窗户里飘出刺鼻的烟雾,侵犯我们的个人空间。根据神经科学家 Andreas Meyer-Lindenberg 2011 年的一项研究,它会影响我们的心理健康,增加患情绪和焦虑症的风险,包括抑郁症和精神分裂症。城市压力的具体原因尚未得到证实,但很可能我们肯定受到毒素、污染物、噪音的影响……
混凝土丛林:世界上城市化程度最高的国家
我们来看看世界上城市化程度最高的国家,以及为什么它们与压力最大的国家齐头并进
城市生活压力很大。 它压在我们疲惫的骨头上,从窗户里飘出刺鼻的烟雾,侵犯我们的个人空间。
根据神经科学家 Andreas Meyer-Lindenberg 2011 年的一项研究,它会影响我们的心理健康,增加患情绪和焦虑症的风险,包括抑郁症和精神分裂症。
城市压力的具体原因尚未得到证实,但我们可以安全地假设城市特有的毒素、污染物、噪音和社会行为的混合。
alt=“香港是世界上城市化程度最高的国家之一”>EarnestTse/Shutterstock一些国家已经100%城市化
噪音尤其被认为是城市居民压力增加的一个原因。 2014 年荷兰马斯特里赫特市的一项研究发现,“汽车交通更烦人和铁路噪音干扰更严重的社区居民的心理健康状况较差。”
在 Atlas & Boots,我们始终鼓励人们到户外接触大自然并放松身心。 研究经常表明自然对我们的心理健康有积极的影响。 即使每周一次在大自然中短暂散步也可以改善心理健康。
随着世界各地城市化进程的不断加快,政府显然需要研究和投资减轻城市生活负面影响的方法。
alt="世界上城市化程度最高的国家地图">世界银行世界上城市化程度最高的国家
在一些国家,居住在城市地区的人口比例已经达到100。下面我们根据世界银行的数据列出了世界上城市化程度最高的国家。
世界上城市化程度最高的国家——排名
这是基于居住在城市地区的人口百分比由国家统计局定义,并使用世界银行人口估计值和联合国《世界城市化展望》中的城市状况进行计算。
| 等级 | 国家 | % |
|---|---|---|
| 1 | 中国香港特别行政区 | 100 |
| 2 | 执行 | 100 |
| 3 | 中国澳门特别行政区 | 100 |
| 4 | 摩纳哥 | 100 |
| 5 | 新加坡 | 100 |
| 6 | 平衡 | 99,188 |
| 7 | 比利时 | 98,041 |
| 8 | 圣马力诺 | 97,368 |
| 9 | 乌拉圭 | 95,426 |
| 10 | 马耳他 | 94,678 |
| 11 | 印尼语 | 93,855 |
| 12 | 以色列 | 92,501 |
| 13 | 阿根廷 | 91,991 |
| 14 | 荷兰 | 91,876 |
| 十五 | 日本 | 91,698 |
| 16 | 卢森堡 | 91,223 |
| 17号 | 迪拜 | 91,203 |
| 18 | 加蓬 | 89,741 |
| 19号 | 巴林 | 89,394 |
| 20 | 利比亚 | 88,758 |
| 21 | 建设 | 88,240 |
| 22 | 丹麦 | 87,994 |
| 23 | 安道尔 | 87,984 |
| 24 | 瑞典 | 87,708 |
| 25 | 智利 | 87,643 |
| 26 | 格陵兰 | 87,052 |
| 27号 | 巴西 | 86,824 |
| 28 | 栅栏 | 86,789 |
| 29 | 新西兰 | 86,615 |
| 30 | 澳大利亚 | 86,124 |
| 31 | 芬兰 | 85,446 |
| 32 | 阿曼 | 85,443 |
| 33 | 进攻 | 84,065 |
| 34 | 英语 | 83,652 |
| 35 | 巴哈马 | 83,132 |
| 36 | 挪威 | 82,616 |
| 37 | 我们 | 82,459 |
| 38 | 多明尼加共和国 | 81,828 |
| 39 | 加拿大 | 81,482 |
| 40 | 韩国 | 81,430 |
| 41 | 哥伦比亚 | 81,104 |
| 42 | 法国 | 80,709 |
| 43 | 西班牙 | 80,565 |
| 44 | 帕劳 | 80,470 |
| 45 | 墨西哥 | 80,444 |
| 46 | 利比亚 | 80,393 |
| 47 | 哥斯达黎加 | 80,076 |
| 48 | 希腊 | 79,388 |
| 49 | 白俄罗斯 | 79,044 |
| 50 | 秘鲁 | 78,099 |
| 51 | 文莱达鲁萨兰国 | 77,942 |
| 52 | 吉布提 | 77,915 |
| 53 | 马绍尔群岛 | 77,417 |
| 54 | 德国 | 77,376 |
| 55 | 古巴 | 77,109 |
| 56 | 马来西亚 | 76,607 |
| 57 | 西岸和加沙 | 76,440 |
| 58 | 火鸡 | 75.63 |
| 59 | 伊朗 | 75,391 |
| 60 | 保加利亚 | 75,347 |
| 61 | 俄罗斯 | 74,587 |
| 62 | 捷克共和国。 | 73,921 |
| 63 | 瑞士 | 73,849 |
| 64 | 圣多美和普林西比 | 73,598 |
| 65 | 阿尔及利亚 | 73,189 |
| 66 | 萨尔瓦多 | 72,746 |
| 67 | 赤道几内亚 | 72,627 |
| 68 | 匈牙利 | 71,644 |
| 69 | 多米尼加 | 70,786 |
| 70 | 意大利 | 70,736 |
| 71 | 伊拉克 | 70,678 |
| 72 | 博茨瓦纳 | 70,172 |
| 73 | 玻利维亚 | 69,773 |
| 74 | 乌克兰 | 69,473 |
| 75 | 突尼斯 | 69,254 |
| 76 | 爱沙尼亚 | 69,051 |
| 77 | 蒙古 | 68,543 |
| 78 | 拉脱维亚 | 68,222 |
| 79 | 巴拿马 | 68,059 |
| 80 | 立陶宛 | 67,855 |
| 81 | 刚果 | 67,373 |
| 82 | 黑山 | 67,150 |
| 83 | 南非 | 66,856 |
| 84 | 芬兰 | 66,805 |
| 85 | 佛得角 | 66,195 |
| 86 | 安哥拉 | 66,177 |
| 87 | 苏里南 | 66,095 |
| 88 | 葡萄牙 | 65,764 |
| 89 | 厄瓜多尔 | 63,986 |
| 90 | 爱尔兰 | 63,405 |
| 91 | 亚美尼亚 | 63,219 |
| 92 | 图瓦卢 | 63,215 |
| 93 | 摩洛哥 | 62,994 |
| 94 | 朝鲜 | 62,134 |
| 95 | 冈比亚 | 61,931 |
| 96 | 法属波利尼西亚 | 61,897 |
| 97 | 巴拉圭 | 61,879 |
| 98 | 阿尔巴尼亚 | 61,229 |
| 99 | 中国 | 60,308 |
| 100 | 波兰 | 60,037 |
| 101 | 乔治亚州 | 59,039 |
| 102 | 尼加拉瓜 | 58,760 |
| 103 | 税务局 | 58,515 |
| 104 | 北马其顿 | 58,208 |
| 105 | 洪都拉斯 | 57,730 |
| 106 | 哈萨克斯坦 | 57,540 |
| 107 | 引用 | 57,242 |
| 108 | 塞舌尔 | 57,119 |
| 109 | 喀麦隆 | 56,968 |
| 110 | 斐济 | 56,750 |
| 111 | 加纳 | 56,707 |
| 112 | 塞尔维亚 | 56,260 |
| 113 | 海地 | 56,192 |
| 114 | 阿塞拜疆 | 56,031 |
| 115 | 对话语 | 55,985 |
| 116 | 牙买加 | 55,985 |
| 117 | 基里巴斯 | 54,835 |
| 118 | 斯洛文尼亚 | 54,822 |
| 119 | 叙利亚 | 54,821 |
| 120 | 毛里塔尼亚 | 54,507 |
| 121 | 罗马尼亚 | 54,084 |
| 122 | 斯洛伐克 | 53,729 |
| 123 | 特立尼达和多巴哥 | 53,187 |
| 124 | 马恩岛 | 52,735 |
| 125 | 土库曼斯坦 | 52,048 |
| 126 | 利比里亚 | 51,615 |
| 127 | 危地马拉 | 51,439 |
| 128 | 科特迪瓦 | 51,239 |
| 129 | 尼日利亚 | 51,157 |
| 130 | 纳米比亚 | 51,042 |
| 131 | 泰国 | 50,692 |
| 132 | 乌兹别克斯坦 | 50,433 |
| 133 | 波斯尼亚和心脏。 | 48,626 |
| 134 | 贝宁 | 47,861 |
| 135 | 塞内加尔 | 47,653 |
| 136 | 预防 | 47,149 |
| 137 | 伯利兹 | 45,866 |
| 138 | 的 | 45,554 |
| 139 | 刚果民主共和国 | 45,046 |
| 140 | 赞比亚 | 44,072 |
| 141 | 几内亚比绍 | 43,777 |
| 142 | 阿鲁巴岛 | 43,546 |
| 143 | 马里 | 43,136 |
| 144 | 埃及 | 42,730 |
| 145 | 摩尔多瓦 | 42,726 |
| 146 | 塞拉利昂 | 42,484 |
| 147 | 去 | 42,248 |
| 148 | 法罗群岛 | 42,225 |
| 149 | 中非共和国 | 41,770 |
| 150 | 不丹 | 41,612 |
| 151 | 毛里求斯 | 40,766 |
| 152 | 马尔代夫 | 40,238 |
| 153 | 马达加斯加 | 37,861 |
| 154 | 侧面 | 37,405 |
| 155 | 也门 | 37,273 |
| 156 | 巴基斯坦 | 36,907 |
| 157 | 越南 | 36,628 |
| 158 | 吉尔吉斯共和国 | 36,591 |
| 159 | 莫桑比克 | 36,528 |
| 160 | 几内亚 | 36,500 |
| 161 | 格林纳达 | 36,396 |
| 162 | 厄立特里亚 | 35,771 |
| 163 | 老挝人民民主共和国 | 35,645 |
| 164 | 苏丹 | 34,936 |
| 165 | 坦桑尼亚 | 34,500 |
| 166 | 印度 | 34,472 |
| 167 | 津巴布韦 | 32.21 |
| 168 | 巴巴多斯 | 31,158 |
| 169 | 东帝汶 | 30,947 |
| 170 | 形式 | 30,852 |
| 171 | 圣基茨和尼维斯 | 30,799 |
| 172 | 布基纳法索 | 29,980 |
| 173 | 科摩罗 | 29,164 |
| 174 | 莱索托 | 28,585 |
| 175 | 肯尼亚 | 27,507 |
| 176 | 塔吉克斯坦 | 27,309 |
| 177 | 圭亚那 | 26,689 |
| 178 | 阿富汗 | 25,754 |
| 179 | 瓦努阿图 | 25,394 |
| 180 | 安提瓜和巴布达 | 24,506 |
| 181 | 乌干达 | 24,361 |
| 182 | 索罗门群岛 | 24,210 |
| 183 | 史瓦帝尼 | 23,981 |
| 184 | 柬埔寨 | 23,805 |
| 185 | 乍得 | 23,279 |
| 186 | 汤加 | 23,107 |
| 187 | 密克罗尼西亚 | 22,812 |
| 188 | 东亚 | 21,225 |
| 189 | 阿拉 | 20,153 |
| 190 | 南苏丹 | 19,899 |
| 191 | 圣卢西亚 | 18,754 |
| 192 | 斯里兰卡 | 18,585 |
| 193 | 萨摩亚 | 18,056 |
| 194 | 卢旺达 | 17,313 |
| 195 | 马拉维 | 17,174 |
| 196 | 尼日尔 | 16,517 |
| 197 | 列支敦士登 | 14,371 |
| 198 | 布隆迪 | 13,366 |
| 199 | 巴布亚新几内亚 | 13,250 |
资料来源:世界银行
对于香港生活令人难以置信的、美丽的、可怕的描述,请参阅迈克尔·沃尔夫 (Michael Wolf) 的《密度建筑》(Architecture of Density)。
主图片:pkproject/SHutterstock
.