الدول الأكثر تعدد اللغات في العالم – الترتيب
نحن نلقي نظرة على أكثر دول العالم تعددًا في اللغات، بدءًا من بابوا غينيا الجديدة التي بها أكثر من 800 لغة إلى الدولة الوحيدة التي لديها لغة واحدة فقط. باعتبارنا حراس اللغة المشتركة في العالم، ليس لدينا نحن الإنجليز حافز كبير لتعلم لغة ثانية. إن بضع سنوات من التدريس غير المنتظم من قبل معلمي GCSE المتعثرين ليست كافية لتدريس التعددية اللغوية على المستوى الشخصي. وهذا أمر مؤسف لأنه على مستوى الدولة تتمتع المملكة المتحدة بمستوى صحي للغاية من التعددية اللغوية. هناك 56 لغة يتم التحدث بها في بلدانها، مما يعني أننا إذا اخترنا ذلك، فمن المحتمل أن نتعلم لغة جديدة من...
الدول الأكثر تعدد اللغات في العالم – الترتيب
نلقي نظرة على أكثر الدول تعددًا للغات في العالم، بدءًا من بابوا غينيا الجديدة التي بها أكثر من 800 لغة إلى الدولة الوحيدة التي لديها لغة واحدة فقط
باعتبارنا حراس اللغة المشتركة في العالم، ليس لدينا نحن الإنجليز حافز كبير لتعلم لغة ثانية. إن بضع سنوات من التدريس غير المنتظم من قبل معلمي GCSE المتعثرين ليست كافية لتدريس التعددية اللغوية على المستوى الشخصي.
وهذا أمر مؤسف لأنه على مستوى الدولة تتمتع المملكة المتحدة بمستوى صحي للغاية من التعددية اللغوية. هناك 56 لغة يتم التحدث بها في بلدانها، أي أننا إذا اخترنا، فمن المحتمل أن نتعلم لغة جديدة من شخص يتحدث أخرى.
قام موقع Ethnologue، وهو المرجع الرائد في مجال اللغات، بتصنيف الدول الأكثر تعددًا للغات في العالم بناءً على عدد اللغات الحية المستخدمة داخل حدودها.
alt="دول العالم المتعددة اللغات PNG">كايجانكوسكي. سي سي بي-سا 2.0إن أكثر البلدان متعددة اللغات في العالم ليست بالضرورة مكتظة
ومن المهم الإشارة إلى أن الترتيب ليس مقياسًا لتعدد اللغات على المستوى الشخصي (أي عدد الأشخاص الذين يتحدثون أكثر من لغة واحدة)، بل هو مقياس لأكثر دول العالم تعددًا للغات – وهو إحصاء لعدد اللغات المستخدمة كلغة أولى في البلد.
تحتل بابوا غينيا الجديدة المركز الأول بعدد مذهل يبلغ 839 لغة. يمكن تفسير هذا التنوع إلى حد كبير من خلال تضاريس البلاد: فقد فصلت الوديان العميقة والتضاريس الوعرة مئات العشائر المختلفة على مدى قرون، مما أدى إلى ظهور لغات وعادات مختلفة.
يبلغ عدد سكان البلاد صغيرًا نسبيًا حيث يبلغ سبعة ملايين نسمة، مما يعني أنه من المحتمل جدًا أن يكون لدى شخصين تم اختيارهما عشوائيًا لغتان أصليتان مختلفتان.
alt=”بوروبودور في إندونيسيا، الدولة الأكثر تعددًا للغات”>بامبودي يوجا بيردانا / شاترستوكإندونيسيا هي ثاني أكبر دولة متعددة اللغات
هل يمكنك تخمين أي دولة هي الأقل تعددًا للغات؟ لديها لغة واحدة فقط داخل حدودها، وبالتالي لا توجد فرصة لشخصين تم اختيارهما عشوائيًا لهما لغتان أصليتان مختلفتان.
كوريا الشمالية - وهو أمر يمكن التنبؤ به بمجرد معرفة الإجابة. تشتهر هذه الدولة الآسيوية بالانعزالية، حيث تفرض ضوابط شبيهة بالرذيلة على الصحافة وحرية التعبير والحركة وتكوين الجمعيات.
وليس من المستغرب أن تشكل البلدان والجزر الصغيرة بقية الدول الخمس التالية: إقليم المحيط الهندي البريطاني لديه لغة واحدة، في حين أن مدينة الفاتيكان وتوكيلاو وسان مارينو، من بين دول أخرى، لديها لغتان فقط.
ومن المثير للاهتمام أن كوبا لديها خمس لغات فقط، وهو ما يفسر جزئيًا حقيقة أنها دولة جزيرة، ولكن ربما أيضًا يرجع إلى تاريخها من العزلة السياسية.
الدول الأكثر تعدد اللغات في العالم – الترتيب
يمكن الاطلاع أدناه على الترتيب الكامل لأكثر دول العالم تعددًا في اللغات. يُظهر "الإجمالي" إجمالي عدد اللغات التي يتم التحدث بها كلغات أولى في الدولة. يتم بعد ذلك تقسيم هذا المبلغ إلى لغات السكان الأصليين (Ind.) ولغات المهاجرين (Imm.).
| الترتيب | دولة | في حصص | هندي | إم. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بابوا غينيا الجديدة | 839 | 839 | 0 |
| 2 | اندونيسيا | 707 | 706 | 1 |
| 3 | نيجيريا | 526 | 520 | 6 |
| 4 | الهند | 454 | 447 | 7 |
| 5 | الولايات المتحدة | 422 | 216 | 206 |
| 6 | الصين | 300 | 297 | 3 |
| 7 | المكسيك | 289 | 283 | 6 |
| 8 | الكاميرون | 281 | 280 | 1 |
| 9 | com | 245 | 212 | 33 |
| 10 | البرازيل | 229 | 216 | 13 |
| 11 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 212 | 210 | 2 |
| 12 | فيلبيني | 193 | 182 | 11 |
| 13 | كندا | 174 | 89 | 85 |
| 14 | ميلا | 146 | 138 | 8 |
| خمسة عشر | الاتحاد الروسي | 140 | 105 | 35 |
| 16 | تشاد | 131 | 131 | 0 |
| 17 | تنزانيا | 126 | 125 | 1 |
| 18 | نيمار | 125 | 120 | 5 |
| 19 | بورما | 117 | 117 | 0 |
| 20 | فانواتو | 116 | 110 | 6 |
| 21 | فيتنام | 111 | 108 | 3 |
| 22 | ساحل العاج | 98 | 81 | 17 |
| 23 | بيرو | 94 | 93 | 1 |
| 24 | لاوس | 91 | 85 | 6 |
| 25 | أثيوبيا | 89 | 86 | 3 |
| 26 | كولومبيا | 87 | 84 | 3 |
| 27 | تايلاند | 86 | 74 | 12 |
| 28 | غانا | 85 | 81 | 4 |
| 29 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 82 | 71 | 11 |
| 30 | إيران | 80 | 76 | 4 |
| 31 | باكستان | 77 | 72 | 5 |
| 32 | السودان | 76 | 76 | 0 |
| 33 | كينيا | 72 | 67 | 5 |
| 34 | مالي | 71 | 66 | 5 |
| 35 | جزر سليمان | 71 | 71 | 0 |
| 36 | بوركينا فاسو | 70 | 70 | 0 |
| 37 | جنوب السودان | 68 | 68 | 0 |
| 38 | ألمانيا | 66 | 27 | 39 |
| 39 | الآن | 65 | 62 | 3 |
| 40 | فرنسا | 62 | 23 | 39 |
| 41 | بنين | 56 | 55 | 1 |
| 42 | المملكة المتحدة | 56 | 13 | 43 |
| 43 | زامبيا | 55 | 46 | 9 |
| 44 | معرف معرف | 51 | 35 | 16 |
| 45 | فنزويلا | 50 | 44 | 6 |
| 46 | موزمبيق | 49 | 43 | 6 |
| 47 | السنغال | 48 | 38 | 10 |
| 48 | ديك رومي | 47 | 35 | 12 |
| 49 | مرة أخرى | 46 | 43 | 3 |
| 50 | ض | 45 | 41 | 4 |
| 51 | بوليفيا | 45 | 43 | 2 |
| 52 | كازاخستان | 44 | 14 | 30 |
| 53 | جنوب أفريقيا | 44 | 28 | 16 |
| 54 | إيطاليا | 43 | 35 | 8 |
| 55 | أوغندا | 43 | 41 | 2 |
| 56 | الجابون | 42 | 42 | 0 |
| 57 | أوكرانيا | 42 | 24 | 18 |
| 58 | بالتأكيد | 41 | 40 | 1 |
| 59 | هولندا | 41 | خمسة عشر | 26 |
| 60 | كاليدونيا الجديدة | 40 | 38 | 2 |
| 61 | جين | 39 | 37 | 2 |
| 62 | أوزبكستان | 39 | 9 | 30 |
| 63 | بوتسوانا | 38 | 28 | 10 |
| 64 | أنغولا | 37 | 37 | 0 |
| 65 | أذربيجان | 37 | 17 | 20 |
| 66 | الأرجنتين | 36 | 21 | خمسة عشر |
| 67 | ناميبيا | 36 | 28 | 8 |
| 68 | الإمارات العربية المتحدة | 34 | 7 | 27 |
| 69 | بوتان | 33 | 23 | 10 |
| 70 | قيرغيزستان | 33 | 5 | 28 |
| 71 | ليبيريا | 32 | 31 | 1 |
| 72 | طاجيكستان | 32 | 13 | 19 |
| 73 | ليبيا | 31 | 9 | 22 |
| 74 | سنغافورة | 31 | 24 | 7 |
| 75 | بلجيكا | 30 | 10 | 20 |
| 76 | باراجواي | 29 | 23 | 6 |
| 77 | كمبوديا | 28 | 23 | 5 |
| 78 | جورجيا | 28 | 19 | 9 |
| 79 | الصين وتايوان | 27 | 21 | 6 |
| 80 | جين بيساو | 27 | 22 | 5 |
| 81 | العراق | 27 | 23 | 4 |
| 82 | سيراليون | 27 | 25 | 2 |
| 83 | تركستانمان | 27 | 4 | 23 |
| 84 | غواتيمالا | 26 | 26 | 0 |
| 85 | اليونان | 25 | 16 | 9 |
| 86 | نيوزيلندا | 25 | 4 | 21 |
| 87 | رومانيا | 25 | 23 | 2 |
| 88 | اكوادور | 24 | 23 | 1 |
| 89 | غامبيا | 24 | 11 | 13 |
| 90 | السويد | 24 | 14 | 10 |
| 91 | ملاوي | 23 | 16 | 7 |
| 92 | سويسرا | 23 | 12 | 11 |
| 93 | زيبابوي | 23 | 21 | 2 |
| 94 | كرواتيا | 22 | خمسة عشر | 7 |
| 95 | بولندا | 22 | 17 | 5 |
| 96 | كرة القدم | 22 | خمسة عشر | 7 |
| 97 | سورينام | 22 | 19 | 3 |
| 98 | سوريا | 22 | 16 | 6 |
| 99 | الجزائر | 21 | 18 | 3 |
| 100 | بنما | 21 | 11 | 10 |
| 101 | رقص | 21 | 7 | 14 |
| 102 | فيجي | 21 | 10 | 11 |
| 103 | نيجر | 21 | 21 | 0 |
| 104 | مصر | 20 | 12 | 8 |
| 105 | إريتريا | 20 | خمسة عشر | 5 |
| 106 | فن | 20 | 12 | 8 |
| 107 | مدغشقر | 20 | 14 | 6 |
| 108 | المملكة العربية السعودية | 20 | 5 | خمسة عشر |
| 109 | صربيا | 20 | خمسة عشر | 5 |
| 110 | تيمور الشرقية | 19 | 19 | 0 |
| 111 | ميكرونيزيا | 19 | 18 | 1 |
| 112 | عمان | 19 | 16 | 3 |
| 113 | بنما | 19 | 14 | 5 |
| 114 | بلغاريا | 18 | 11 | 7 |
| 115 | الجمهورية التشيكية | 18 | 10 | 8 |
| 116 | هنغاريا | 18 | خمسة عشر | 3 |
| 117 | اليابان | 18 | خمسة عشر | 3 |
| 118 | بروناي | 17 | خمسة عشر | 2 |
| 119 | غيانا | 17 | 14 | 3 |
| 120 | شيلي | 16 | 10 | 6 |
| 121 | جيانا الفرنسية | 16 | 13 | 3 |
| 122 | الأردن | 16 | 10 | 6 |
| 123 | النرويج | 16 | 9 | 7 |
| 124 | مولدوفا | خمسة عشر | 10 | 5 |
| 125 | الحصول على الطبيعة | 14 | 14 | 0 |
| 126 | لاتفيا | 14 | 7 | 7 |
| 127 | ليتوانيا | 14 | 8 | 6 |
| 128 | موريشيوس | 14 | 7 | 7 |
| 129 | منغوليا | 14 | 12 | 2 |
| 130 | المغرب | 14 | 14 | 0 |
| 131 | صموئيل | 14 | 13 | 1 |
| 132 | اليمن | 14 | 10 | 4 |
| 133 | بليز | 13 | 8 | 5 |
| 134 | كوستاريكا | 13 | 10 | 3 |
| 135 | هندوراس | 13 | 10 | 3 |
| 136 | بورتوريكو | 13 | 4 | 9 |
| 137 | قطر | 13 | 3 | 10 |
| 138 | سلوفاكيا | 13 | 10 | 3 |
| 139 | البحرين | 12 | 4 | 8 |
| 140 | أوروغواي | 12 | 2 | 10 |
| 141 | ألبانيا | 11 | 8 | 3 |
| 142 | أرمينيا | 11 | 7 | 4 |
| 143 | بلاريا | 11 | 2 | 9 |
| 144 | إستونيا | 11 | 5 | 6 |
| 145 | بولينيزيا الفرنسية | 11 | 9 | 2 |
| 146 | مقدونية | 11 | 10 | 1 |
| 147 | نيكاراغوا | 11 | 11 | 0 |
| 148 | البرتغال | 11 | 10 | 1 |
| 149 | جيبوتي | 10 | 5 | 5 |
| 150 | سلوفينيا | 10 | 8 | 2 |
| 151 | تونس | 10 | 6 | 4 |
| 152 | غوام | 9 | 2 | 7 |
| 153 | لبنان | 9 | 6 | 3 |
| 154 | موريتانيا | 9 | 7 | 2 |
| 155 | نورو | 9 | 3 | 6 |
| 156 | ترينيداد وتوباغو | 9 | 8 | 1 |
| 157 | البوسنة والهرسك | 8 | 4 | 4 |
| 158 | الصين - هونج كونج | 8 | 7 | 1 |
| 159 | جمهورية الدومينيكان | 8 | 4 | 4 |
| 160 | فلسطين | 8 | 6 | 2 |
| 161 | جمع شمل | 8 | 3 | 5 |
| 162 | جامايكا | 7 | 4 | 3 |
| 163 | الكويت | 7 | 3 | 4 |
| 164 | الجبل الأسود | 7 | 4 | 3 |
| 165 | سريلانكا | 7 | 7 | 0 |
| 166 | سوازيلاند | 7 | 5 | 2 |
| 167 | ساموا الأمريكية | 6 | 2 | 4 |
| 168 | جزر القمر | 6 | 6 | 0 |
| 169 | كوراساو | 6 | 5 | 1 |
| 170 | وهكذا | 6 | 4 | 2 |
| 171 | سلفادور | 6 | 4 | 2 |
| 172 | أيرلندا | 6 | 5 | 1 |
| 173 | ليسوتو | 6 | 5 | 1 |
| 174 | لوكسمبورغ | 6 | 3 | 3 |
| 175 | جزر ماريا الشمالية | 6 | 4 | 2 |
| 176 | سان تومي برينسيبي | 6 | 4 | 2 |
| 177 | أروبا | 5 | 4 | 1 |
| 178 | هولندا كندا | 5 | 5 | 0 |
| 179 | الصين-ماكاو | 5 | 5 | 0 |
| 180 | جزر كوك | 5 | 5 | 0 |
| 181 | كوب | 5 | 3 | 2 |
| 182 | ليختنشتاين | 5 | 4 | 1 |
| 183 | مالطا | 5 | 3 | 2 |
| 184 | بالاو | 5 | 5 | 0 |
| 185 | رواندا | 5 | 3 | 2 |
| 186 | سينت مارتن | 5 | 4 | 1 |
| 187 | تونغا | 5 | 3 | 2 |
| 188 | أندورا | 4 | 4 | 0 |
| 189 | أنتيغوا وربودا | 4 | 2 | 2 |
| 190 | جزر البهاما | 4 | 2 | 2 |
| 191 | بوروندي | 4 | 3 | 1 |
| 192 | دومينيكا | 4 | 3 | 1 |
| 193 | غرينادا | 4 | 4 | 0 |
| 194 | جوادلوب | 4 | 3 | 1 |
| 195 | مارتينيك | 4 | 3 | 1 |
| 196 | ميت | 4 | 3 | 1 |
| 197 | موناكو | 4 | 4 | 0 |
| 198 | سانت فنسنت وجزر غرينادين | 4 | 3 | 1 |
| 199 | كوريا الجنوبية | 4 | 3 | 1 |
| 200 | جزر فيرجن الأمريكية | 4 | 3 | 1 |
| 201 | بربادوس | 3 | 3 | 0 |
| 202 | جزر الرأس الخضراء | 3 | 2 | 1 |
| 203 | جزر كايمان | 3 | 1 | 2 |
| 204 | جبل طارق | 3 | 2 | 1 |
| 205 | هايتي | 3 | 3 | 0 |
| 206 | أيسلندا | 3 | 2 | 1 |
| 207 | جيرسي | 3 | 2 | 1 |
| 208 | كيرباتي | 3 | 2 | 1 |
| 209 | نيوي | 3 | 2 | 1 |
| 210 | القديس بارتيليمي | 3 | 3 | 0 |
| 211 | سانت كيتس ونيفيس | 3 | 3 | 0 |
| 212 | سانت لوسيا | 3 | 2 | 1 |
| 213 | سانت مارتن | 3 | 3 | 0 |
| 214 | سانت بيير وميكلون | 3 | 2 | 1 |
| 215 | سيشيل | 3 | 3 | 0 |
| 216 | جزر تركس وكايكوس | 3 | 2 | 1 |
| 217 | توفالو | 3 | 3 | 0 |
| 218 | واليس فوفونا | 3 | 3 | 0 |
| 219 | أنجيلا | 2 | 2 | 0 |
| 220 | برمودا | 2 | 1 | 1 |
| 221 | جزر فيرجن البريطانية | 2 | 2 | 0 |
| 222 | جرينلاند | 2 | 2 | 0 |
| 223 | غيرنسي | 2 | 2 | 0 |
| 224 | جزيرة مان | 2 | 2 | 0 |
| 225 | جزر المالديف | 2 | 2 | 0 |
| 226 | جزر مارشال | 2 | 2 | 0 |
| 227 | مونتسيرات | 2 | 2 | 0 |
| 228 | جزيرة نورفولك | 2 | 2 | 0 |
| 229 | بيتكيرن | 2 | 2 | 0 |
| 230 | ساموا | 2 | 2 | 0 |
| 231 | سان مارينو | 2 | 2 | 0 |
| 232 | توكيلاو | 2 | 2 | 0 |
| 233 | مدينة الفاتيكان | 2 | 2 | 0 |
| 234 | الحدود الهندية البريطانية | 1 | 1 | 0 |
| 235 | كوريا الشمالية | 1 | 1 | 0 |
المصدر: عالم الأعراق
القديم = "">
بيان المهمة: وقت الأحلام
.