Най-многоезичните страни в света – класация
Разглеждаме най-многоезичните страни в света, от Папуа Нова Гвинея с над 800 езика до единствената страна само с един език. Като пазители на световната лингва франка, ние, англичаните, нямаме голям стимул да учим втори език. Няколко години нередовно преподаване от затруднени учители от GCSE не са достатъчни, за да преподават многоезичие на лично ниво. Това е жалко, защото на национално ниво Обединеното кралство има много здравословно ниво на многоезичие. В неговите страни се говорят 56 езика, което означава, че ако изберем да го направим, има вероятност да научим нов език от...
Най-многоезичните страни в света – класация
Разглеждаме най-многоезичните държави в света, от Папуа Нова Гвинея с над 800 езика до единствената страна само с един език
Като пазители на световната лингва франка, ние, англичаните, нямаме голям стимул да учим втори език. Няколко години нередовно преподаване от затруднени учители от GCSE не са достатъчни, за да преподават многоезичие на лично ниво.
Това е жалко, защото на национално ниво Обединеното кралство има много здравословно ниво на многоезичие. Има 56 езика, които се говорят в неговите страни, което означава, че ако изберем, вероятно бихме могли да научим нов език от някой, който говори друг.
Ethnologue, водещият авторитет в областта на езиците, класира най-многоезичните държави в света въз основа на броя на живите езици, говорени в техните граници.
alt="Многоезични държави по света PNG">Каянкоски; CC BY-SA 2.0Най-многоезичните страни в света не са непременно пренаселени
Важно е да се отбележи, че класацията не е мярка за многоезичието на лично ниво (т.е. броя на хората, които говорят повече от един език), а за най-многоезичните страни в света – преброяване на броя на езиците, използвани като първи език в страната.
Папуа Нова Гвинея заема първото място със зашеметяващите 839 езика. Това разнообразие може да се обясни до голяма степен с топографията на страната: дълбоки долини и пресечен терен разделят стотици различни кланове в продължение на векове, пораждайки различни езици и обичаи.
Страната има сравнително малко население от седем милиона, което означава, че е невероятно вероятно двама произволно избрани хора да имат различни родни езици.
alt=“Боробудур в Индонезия, най-многоезичната страна”>Памбуди Йога Пердана / ShutterstockИндонезия е втората по големина многоезична държава
Можете ли да познаете коя държава е най-малко многоезична? Има само един език в границите си и следователно няма шанс двама произволно избрани хора да имат различни родни езици.
СЕВЕРНА КОРЕЯ – което е предвидимо, след като знаете отговора. Тази азиатска страна е известна като островна, с подобен на порок контрол върху пресата, свободата на словото, движението и сдружаването.
Не е изненадващо, че малките държави и острови съставляват останалите пет от последните: Британската територия в Индийския океан има един език, докато Ватикана, Токелау и Сан Марино, между другото, имат само два.
Интересното е, че Куба има само пет езика, което отчасти се обяснява с факта, че е островна държава, но може би и с историята й на политическа изолация.
Най-многоезичните страни в света – класация
Пълната класация на най-многоезичните държави в света можете да намерите по-долу. „Общо“ показва общия брой езици, които се говорят като първи езици в страната. След това тази сума се разделя на местни (индийски) и имигрантски (им.) езици.
| ранг | държава | Общо | индийски | Imm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Папуа Нова Гвинея | 839 | 839 | 0 |
| 2 | Индонезия | 707 | 706 | 1 |
| 3 | Нигерия | 526 | 520 | 6 |
| 4 | Индия | 454 | 447 | 7 |
| 5 | САЩ | 422 | 216 | 206 |
| 6 | Китай | 300 | 297 | 3 |
| 7 | Мексико | 289 | 283 | 6 |
| 8 | Камерун | 281 | 280 | 1 |
| 9 | Австралия | 245 | 212 | 33 |
| 10 | Бразилия | 229 | 216 | 13 |
| 11 | Демократична република Конго | 212 | 210 | 2 |
| 12 | филипински | 193 | 182 | 11 |
| 13 | Канада | 174 | 89 | 85 |
| 14 | Малайзия | 146 | 138 | 8 |
| петнадесет | руска федерация | 140 | 105 | 35 |
| 16 | Чад | 131 | 131 | 0 |
| 17 | Танзания | 126 | 125 | 1 |
| 18 | Непал | 125 | 120 | 5 |
| 19 | Бирма | 117 | 117 | 0 |
| 20 | Вануату | 116 | 110 | 6 |
| 21 | Виетнам | 111 | 108 | 3 |
| 22 | Кот д'Ивоар | 98 | 81 | 17 |
| 23 | Перу | 94 | 93 | 1 |
| 24 | Лаос | 91 | 85 | 6 |
| 25 | Етиопия | 89 | 86 | 3 |
| 26 | Колумбия | 87 | 84 | 3 |
| 27 | Тайланд | 86 | 74 | 12 |
| 28 | Гана | 85 | 81 | 4 |
| 29 | Централноафриканска република | 82 | 71 | 11 |
| 30 | Иран | 80 | 76 | 4 |
| 31 | Пакистан | 77 | 72 | 5 |
| 32 | Судан | 76 | 76 | 0 |
| 33 | Кения | 72 | 67 | 5 |
| 34 | Мали | 71 | 66 | 5 |
| 35 | Соломоновите острови | 71 | 71 | 0 |
| 36 | Буркина Фасо | 70 | 70 | 0 |
| 37 | Южен Судан | 68 | 68 | 0 |
| 38 | Германия | 66 | 27 | 39 |
| 39 | Конго | 65 | 62 | 3 |
| 40 | Франция | 62 | 23 | 39 |
| 41 | Бенин | 56 | 55 | 1 |
| 42 | Великобритания | 56 | 13 | 43 |
| 43 | Замбия | 55 | 46 | 9 |
| 44 | Израел | 51 | 35 | 16 |
| 45 | Венеция | 50 | 44 | 6 |
| 46 | Мозамбик | 49 | 43 | 6 |
| 47 | Сенегал | 48 | 38 | 10 |
| 48 | Турция | 47 | 35 | 12 |
| 49 | върви | 46 | 43 | 3 |
| 50 | Бангладеш | 45 | 41 | 4 |
| 51 | Боливия | 45 | 43 | 2 |
| 52 | Казахстан | 44 | 14 | 30 |
| 53 | Южна Африка | 44 | 28 | 16 |
| 54 | Италия | 43 | 35 | 8 |
| 55 | Уганда | 43 | 41 | 2 |
| 56 | Габон | 42 | 42 | 0 |
| 57 | Украйна | 42 | 24 | 18 |
| 58 | Афганистан | 41 | 40 | 1 |
| 59 | Холандия | 41 | петнадесет | 26 |
| 60 | Нова Каледония | 40 | 38 | 2 |
| 61 | Гвинея | 39 | 37 | 2 |
| 62 | Узбекистан | 39 | 9 | 30 |
| 63 | Ботсвана | 38 | 28 | 10 |
| 64 | Ангола | 37 | 37 | 0 |
| 65 | Азербайджан | 37 | 17 | 20 |
| 66 | Аржентина | 36 | 21 | петнадесет |
| 67 | Намибия | 36 | 28 | 8 |
| 68 | Обединени арабски мирства | 34 | 7 | 27 |
| 69 | Бутан | 33 | 23 | 10 |
| 70 | Киргизстан | 33 | 5 | 28 |
| 71 | Либерия | 32 | 31 | 1 |
| 72 | Таджикистан | 32 | 13 | 19 |
| 73 | Либия | 31 | 9 | 22 |
| 74 | Сингапур | 31 | 24 | 7 |
| 75 | Белгия | 30 | 10 | 20 |
| 76 | Парагвай | 29 | 23 | 6 |
| 77 | Камбоджа | 28 | 23 | 5 |
| 78 | Грузия | 28 | 19 | 9 |
| 79 | Китай – Тайван | 27 | 21 | 6 |
| 80 | Гвинея Бисау | 27 | 22 | 5 |
| 81 | Ирак | 27 | 23 | 4 |
| 82 | Сър Леоне | 27 | 25 | 2 |
| 83 | Туркменистан | 27 | 4 | 23 |
| 84 | Гватемала | 26 | 26 | 0 |
| 85 | Гърция | 25 | 16 | 9 |
| 86 | Нова Зеландия | 25 | 4 | 21 |
| 87 | Румъния | 25 | 23 | 2 |
| 88 | Еквадор | 24 | 23 | 1 |
| 89 | Гамбия | 24 | 11 | 13 |
| 90 | Швейцария | 24 | 14 | 10 |
| 91 | Малави | 23 | 16 | 7 |
| 92 | Швейцария | 23 | 12 | 11 |
| 93 | Зимбабве | 23 | 21 | 2 |
| 94 | Хърватия | 22 | петнадесет | 7 |
| 95 | Полша | 22 | 17 | 5 |
| 96 | Испания | 22 | петнадесет | 7 |
| 97 | Суринам | 22 | 19 | 3 |
| 98 | Сирия | 22 | 16 | 6 |
| 99 | Алжир | 21 | 18 | 3 |
| 100 | Австрия | 21 | 11 | 10 |
| 101 | Дания | 21 | 7 | 14 |
| 102 | Фиджи | 21 | 10 | 11 |
| 103 | Нигерия | 21 | 21 | 0 |
| 104 | Египет | 20 | 12 | 8 |
| 105 | Еритрея | 20 | петнадесет | 5 |
| 106 | Финландия | 20 | 12 | 8 |
| 107 | Мадагаскар | 20 | 14 | 6 |
| 108 | Саудитска Арабия | 20 | 5 | петнадесет |
| 109 | Сърбия | 20 | петнадесет | 5 |
| 110 | Източен Тимор | 19 | 19 | 0 |
| 111 | Микронеза | 19 | 18 | 1 |
| 112 | Оман | 19 | 16 | 3 |
| 113 | Панама | 19 | 14 | 5 |
| 114 | България | 18 | 11 | 7 |
| 115 | Чехия | 18 | 10 | 8 |
| 116 | Унгария | 18 | петнадесет | 3 |
| 117 | Япония | 18 | петнадесет | 3 |
| 118 | Бруней | 17 | петнадесет | 2 |
| 119 | Гвиана | 17 | 14 | 3 |
| 120 | Чили | 16 | 10 | 6 |
| 121 | Френска Гвиан | 16 | 13 | 3 |
| 122 | Джордан | 16 | 10 | 6 |
| 123 | Норвегия | 16 | 9 | 7 |
| 124 | Молдова | петнадесет | 10 | 5 |
| 125 | Екваториална Гвинея | 14 | 14 | 0 |
| 126 | Латвия | 14 | 7 | 7 |
| 127 | Литва | 14 | 8 | 6 |
| 128 | Мавриций | 14 | 7 | 7 |
| 129 | Монголия | 14 | 12 | 2 |
| 130 | Мароко | 14 | 14 | 0 |
| 131 | Сомалия | 14 | 13 | 1 |
| 132 | Йемен | 14 | 10 | 4 |
| 133 | Белиз | 13 | 8 | 5 |
| 134 | Коста Рика | 13 | 10 | 3 |
| 135 | Хондурас | 13 | 10 | 3 |
| 136 | Пуерто Рико | 13 | 4 | 9 |
| 137 | Катар | 13 | 3 | 10 |
| 138 | Словакия | 13 | 10 | 3 |
| 139 | Бахрейн | 12 | 4 | 8 |
| 140 | Уругвай | 12 | 2 | 10 |
| 141 | Албания | 11 | 8 | 3 |
| 142 | Армения | 11 | 7 | 4 |
| 143 | Беларус | 11 | 2 | 9 |
| 144 | Естония | 11 | 5 | 6 |
| 145 | Френска Полинезия | 11 | 9 | 2 |
| 146 | Македония | 11 | 10 | 1 |
| 147 | Никарагуа | 11 | 11 | 0 |
| 148 | Португалия | 11 | 10 | 1 |
| 149 | Джибути | 10 | 5 | 5 |
| 150 | Словения | 10 | 8 | 2 |
| 151 | Тунис | 10 | 6 | 4 |
| 152 | Гуам | 9 | 2 | 7 |
| 153 | Ливан | 9 | 6 | 3 |
| 154 | Мавритания | 9 | 7 | 2 |
| 155 | Науру | 9 | 3 | 6 |
| 156 | Тринидад и Тобаго | 9 | 8 | 1 |
| 157 | Босна и Херцеговина | 8 | 4 | 4 |
| 158 | Китай – Хонконг | 8 | 7 | 1 |
| 159 | Доминиканска република | 8 | 4 | 4 |
| 160 | Палестина | 8 | 6 | 2 |
| 161 | събиране | 8 | 3 | 5 |
| 162 | Ямайка | 7 | 4 | 3 |
| 163 | Кувейт | 7 | 3 | 4 |
| 164 | Черна планина | 7 | 4 | 3 |
| 165 | Шри Ланка | 7 | 7 | 0 |
| 166 | Свазиленд | 7 | 5 | 2 |
| 167 | Американска Самоа | 6 | 2 | 4 |
| 168 | Коморски острови | 6 | 6 | 0 |
| 169 | Кюрасао | 6 | 5 | 1 |
| 170 | Кипър | 6 | 4 | 2 |
| 171 | Ел Салвадор | 6 | 4 | 2 |
| 172 | Ирландия | 6 | 5 | 1 |
| 173 | Лесото | 6 | 5 | 1 |
| 174 | Люксембург | 6 | 3 | 3 |
| 175 | Северен Мариан Остров | 6 | 4 | 2 |
| 176 | Сао Томе и Принсипи | 6 | 4 | 2 |
| 177 | Аруба | 5 | 4 | 1 |
| 178 | Карибска Холандия | 5 | 5 | 0 |
| 179 | Китай – Макао | 5 | 5 | 0 |
| 180 | Острови Кук | 5 | 5 | 0 |
| 181 | Куба | 5 | 3 | 2 |
| 182 | Лихтенщайн | 5 | 4 | 1 |
| 183 | Малта | 5 | 3 | 2 |
| 184 | Палау | 5 | 5 | 0 |
| 185 | Руанда | 5 | 3 | 2 |
| 186 | Синт Мартен | 5 | 4 | 1 |
| 187 | Тонга | 5 | 3 | 2 |
| 188 | Андора | 4 | 4 | 0 |
| 189 | Антигуа и Барбуда | 4 | 2 | 2 |
| 190 | Бахамите | 4 | 2 | 2 |
| 191 | Бурунди | 4 | 3 | 1 |
| 192 | Доминика | 4 | 3 | 1 |
| 193 | Гренада | 4 | 4 | 0 |
| 194 | Гваделупа | 4 | 3 | 1 |
| 195 | Мартиника | 4 | 3 | 1 |
| 196 | майота | 4 | 3 | 1 |
| 197 | Монако | 4 | 4 | 0 |
| 198 | Сейнт Винсент и Гренадин | 4 | 3 | 1 |
| 199 | Южна Корея | 4 | 3 | 1 |
| 200 | Американски Virgin Ostrov | 4 | 3 | 1 |
| 201 | Барбадос | 3 | 3 | 0 |
| 202 | острови Кабо Верде | 3 | 2 | 1 |
| 203 | Каймановите острови | 3 | 1 | 2 |
| 204 | Гибралтар | 3 | 2 | 1 |
| 205 | Хаити | 3 | 3 | 0 |
| 206 | Исландия | 3 | 2 | 1 |
| 207 | трико | 3 | 2 | 1 |
| 208 | Кирибати | 3 | 2 | 1 |
| 209 | не | 3 | 2 | 1 |
| 210 | Сен Бартелеми | 3 | 3 | 0 |
| 211 | Сейнт Китс и Невис | 3 | 3 | 0 |
| 212 | Сейнт Лусия | 3 | 2 | 1 |
| 213 | Свети Мартин | 3 | 3 | 0 |
| 214 | Сен Пиер и Микелон | 3 | 2 | 1 |
| 215 | Сейшели | 3 | 3 | 0 |
| 216 | острови Търкс и Кайкос | 3 | 2 | 1 |
| 217 | Тувалу | 3 | 3 | 0 |
| 218 | Уолис и Футуна | 3 | 3 | 0 |
| 219 | Ангуила | 2 | 2 | 0 |
| 220 | бермудски | 2 | 1 | 1 |
| 221 | Британски Вирджински острови Острови Острови | 2 | 2 | 0 |
| 222 | Гренландия | 2 | 2 | 0 |
| 223 | Гърнси | 2 | 2 | 0 |
| 224 | остров Ман | 2 | 2 | 0 |
| 225 | Малдивите | 2 | 2 | 0 |
| 226 | Маршалови острови | 2 | 2 | 0 |
| 227 | Монсерат | 2 | 2 | 0 |
| 228 | Остров Норфолк | 2 | 2 | 0 |
| 229 | Питкерн | 2 | 2 | 0 |
| 230 | Самоа | 2 | 2 | 0 |
| 231 | Сан Марина | 2 | 2 | 0 |
| 232 | Токелау | 2 | 2 | 0 |
| 233 | град Ватикана | 2 | 2 | 0 |
| 234 | Британска територия в Индийския океан | 1 | 1 | 0 |
| 235 | Северна Корея | 1 | 1 | 0 |
Източник: етнолог
стар=““>
Мисия: Dreamtime
.