De mest flersprogede lande i verden – rangering
Vi tager et kig på verdens mest flersprogede lande, fra Papua Ny Guinea med over 800 sprog til det ene land med kun et enkelt sprog. Som vogtere af verdens lingua franca har vi englændere ringe incitament til at lære et andet sprog. Et par års uregelmæssig undervisning af kæmpende GCSE-lærere er ikke nær nok til at undervise i flersprogethed på et personligt plan. Det er en skam, for på landeniveau har Storbritannien et meget sundt niveau af flersprogethed. Der tales 56 sprog i dets lande, hvilket betyder, at hvis vi vælger at gøre det, vil vi sandsynligvis lære et nyt sprog fra...
De mest flersprogede lande i verden – rangering
Vi tager et kig på de mest flersprogede lande i verden, fra Papua Ny Guinea med over 800 sprog til det ene land med kun et enkelt sprog
Som vogtere af verdens lingua franca har vi englændere ringe incitament til at lære et andet sprog. Et par års uregelmæssig undervisning af kæmpende GCSE-lærere er ikke nær nok til at undervise i flersprogethed på et personligt plan.
Det er en skam, for på landeniveau har Storbritannien et meget sundt niveau af flersprogethed. Der tales 56 sprog i dets lande, hvilket betyder, at hvis vi vælger, kunne vi sandsynligvis lære et nyt sprog af en, der taler et andet.
Ethnologue, den førende autoritet inden for sprog, har rangeret verdens mest flersprogede lande baseret på antallet af levende sprog, der tales inden for deres grænser.
alt="Flersprogede lande i verden PNG">Kaijankoski; CC BY-SA 2.0De mest flersprogede lande i verden er ikke nødvendigvis overfyldte
Det er vigtigt at bemærke, at rangeringen ikke er et mål for flersprogethed på det personlige plan (dvs. antallet af mennesker, der taler mere end ét sprog), men af verdens mest flersprogede lande – en optælling af antallet af sprog, der bruges som førstesprog i landet.
Papua Ny Guinea indtager førstepladsen med svimlende 839 sprog. Denne mangfoldighed kan i høj grad forklares af landets topografi: dybe dale og barsk terræn adskilte hundredvis af forskellige klaner i århundreder, hvilket gav anledning til forskellige sprog og skikke.
Landet har en relativt lille befolkning på syv millioner, hvilket betyder, at det er utrolig sandsynligt, at to tilfældigt udvalgte mennesker vil have forskellige modersmål.
alt=“Borobudur i Indonesien, det mest flersprogede land”>Pambudi Yoga Perdana/ShutterstockIndonesien er det næststørste flersprogede land
Kan du gætte, hvilket land der er mindst flersproget? Det har kun ét sprog inden for sine grænser og derfor ingen chance for, at to tilfældigt udvalgte personer har forskellige modersmål.
NORDKOREA – hvilket er forudsigeligt, når du kender svaret. Dette asiatiske land er notorisk ø, med vice-lignende kontrol med presse, ytringsfrihed, bevægelsesfrihed og foreningsfrihed.
Det er ikke overraskende, at små lande og øer udgør resten af de fem nederste: Det britiske territorium i Det Indiske Ocean har ét sprog, mens blandt andet Vatikanstaten, Tokelau og San Marino kun har to.
Interessant nok har Cuba kun fem sprog, hvilket dels kan forklares af, at det er en ø-nation, men måske også af dets historie med politisk isolation.
De mest flersprogede lande i verden – rangering
Den fulde rangliste over verdens mest flersprogede lande kan findes nedenfor. "Total" viser det samlede antal sprog, der tales som førstesprog i landet. Denne sum opdeles derefter i indfødte (Ind.) og immigrant (Imm.) sprog.
| rang | land | Jeg gamle | indisk | Imm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Papua Ny Guinea | 839 | 839 | 0 |
| 2 | Indonesien | 707 | 706 | 1 |
| 3 | Nigeria | 526 | 520 | 6 |
| 4 | Indien | 454 | 447 | 7 |
| 5 | USA | 422 | 216 | 206 |
| 6 | Kina | 300 | 297 | 3 |
| 7 | Mexico | 289 | 283 | 6 |
| 8 | Cameroun | 281 | 280 | 1 |
| 9 | Australien | 245 | 212 | 33 |
| 10 | Brasilien | 229 | 216 | 13 |
| 11 | Demokratiske Republik Congo | 212 | 210 | 2 |
| 12 | filippinsk | 193 | 182 | 11 |
| 13 | Canada | 174 | 89 | 85 |
| 14 | Malaysia | 146 | 138 | 8 |
| femten | Russiske Føderation | 140 | 105 | 35 |
| 16 | Tchad | 131 | 131 | 0 |
| 17 | Tanzania | 126 | 125 | 1 |
| 18 | Nepal | 125 | 120 | 5 |
| 19 | Burma | 117 | 117 | 0 |
| 20 | Vanuatu | 116 | 110 | 6 |
| 21 | Vietnam | 111 | 108 | 3 |
| 22 | Ivory Skysts | 98 | 81 | 17 |
| 23 | Peru | 94 | 93 | 1 |
| 24 | Laos | 91 | 85 | 6 |
| 25 | Etiopien | 89 | 86 | 3 |
| 26 | Colombia | 87 | 84 | 3 |
| 27 | Thailand | 86 | 74 | 12 |
| 28 | Ghana | 85 | 81 | 4 |
| 29 | Centralafrikanske Republik | 82 | 71 | 11 |
| 30 | Iran | 80 | 76 | 4 |
| 31 | Pakistan | 77 | 72 | 5 |
| 32 | Sudan | 76 | 76 | 0 |
| 33 | Kenya | 72 | 67 | 5 |
| 34 | Mali | 71 | 66 | 5 |
| 35 | Salomonøerne | 71 | 71 | 0 |
| 36 | Burkina Faso | 70 | 70 | 0 |
| 37 | Sydsudan | 68 | 68 | 0 |
| 38 | Tyskland | 66 | 27 | 39 |
| 39 | Congo | 65 | 62 | 3 |
| 40 | frankisk | 62 | 23 | 39 |
| 41 | Benin | 56 | 55 | 1 |
| 42 | Stor Stor Storbritannien | 56 | 13 | 43 |
| 43 | Zambia | 55 | 46 | 9 |
| 44 | Israel | 51 | 35 | 16 |
| 45 | Venezuela | 50 | 44 | 6 |
| 46 | Mozambique | 49 | 43 | 6 |
| 47 | Senegal | 48 | 38 | 10 |
| 48 | Beregning | 47 | 35 | 12 |
| 49 | Ga | 46 | 43 | 3 |
| 50 | Bangladesh | 45 | 41 | 4 |
| 51 | Bolivia | 45 | 43 | 2 |
| 52 | Kasakhstan | 44 | 14 | 30 |
| 53 | Sydafrika | 44 | 28 | 16 |
| 54 | Italien | 43 | 35 | 8 |
| 55 | Uganda | 43 | 41 | 2 |
| 56 | Gabon | 42 | 42 | 0 |
| 57 | Ukraine | 42 | 24 | 18 |
| 58 | Afghanistan | 41 | 40 | 1 |
| 59 | Holland | 41 | femten | 26 |
| 60 | Ny Kaledonien | 40 | 38 | 2 |
| 61 | Guinea | 39 | 37 | 2 |
| 62 | Usbekistan | 39 | 9 | 30 |
| 63 | Botswana | 38 | 28 | 10 |
| 64 | Angola | 37 | 37 | 0 |
| 65 | Aserbajdsjan | 37 | 17 | 20 |
| 66 | Argentina | 36 | 21 | femten |
| 67 | Namibia | 36 | 28 | 8 |
| 68 | Forenede Arabisque Emirati | 34 | 7 | 27 |
| 69 | Bhutan | 33 | 23 | 10 |
| 70 | Kirgisistan | 33 | 5 | 28 |
| 71 | Liberia | 32 | 31 | 1 |
| 72 | Tadsjikistan | 32 | 13 | 19 |
| 73 | Libyen | 31 | 9 | 22 |
| 74 | Singapore | 31 | 24 | 7 |
| 75 | Belgien | 30 | 10 | 20 |
| 76 | Paraguay | 29 | 23 | 6 |
| 77 | Cambodja | 28 | 23 | 5 |
| 78 | Georgien | 28 | 19 | 9 |
| 79 | Kina Taiwan | 27 | 21 | 6 |
| 80 | Guinea Bissau | 27 | 22 | 5 |
| 81 | Irak | 27 | 23 | 4 |
| 82 | Sierra Leone | 27 | 25 | 2 |
| 83 | Turkmenistan | 27 | 4 | 23 |
| 84 | Guatemala | 26 | 26 | 0 |
| 85 | Grækenland | 25 | 16 | 9 |
| 86 | New Zealand | 25 | 4 | 21 |
| 87 | Rumænien | 25 | 23 | 2 |
| 88 | Ecuador | 24 | 23 | 1 |
| 89 | Gambia | 24 | 11 | 13 |
| 90 | Sverige | 24 | 14 | 10 |
| 91 | Malawi | 23 | 16 | 7 |
| 92 | Schweiz | 23 | 12 | 11 |
| 93 | Zimbabwe | 23 | 21 | 2 |
| 94 | Kroatien | 22 | femten | 7 |
| 95 | Polen | 22 | 17 | 5 |
| 96 | Spanien | 22 | femten | 7 |
| 97 | Surinam | 22 | 19 | 3 |
| 98 | Syrien | 22 | 16 | 6 |
| 99 | Algeriet | 21 | 18 | 3 |
| 100 | Østrig | 21 | 11 | 10 |
| 101 | Danmark | 21 | 7 | 14 |
| 102 | Fiji | 21 | 10 | 11 |
| 103 | Niger | 21 | 21 | 0 |
| 104 | Egypten | 20 | 12 | 8 |
| 105 | Eritrea | 20 | femten | 5 |
| 106 | Finland | 20 | 12 | 8 |
| 107 | Madagaskar | 20 | 14 | 6 |
| 108 | Saudi-Arabien | 20 | 5 | femten |
| 109 | Serbien | 20 | femten | 5 |
| 110 | Østtimor | 19 | 19 | 0 |
| 111 | Mikronesien | 19 | 18 | 1 |
| 112 | Oman | 19 | 16 | 3 |
| 113 | Panama | 19 | 14 | 5 |
| 114 | Bulgarien | 18 | 11 | 7 |
| 115 | Tjekkiet | 18 | 10 | 8 |
| 116 | Ungarn | 18 | femten | 3 |
| 117 | Japan | 18 | femten | 3 |
| 118 | Brunei | 17 | femten | 2 |
| 119 | Guyana | 17 | 14 | 3 |
| 120 | Chile | 16 | 10 | 6 |
| 121 | Fransk Guyana | 16 | 13 | 3 |
| 122 | Jordan | 16 | 10 | 6 |
| 123 | Norge | 16 | 9 | 7 |
| 124 | Moldova | femten | 10 | 5 |
| 125 | Ækvatorial Guinea | 14 | 14 | 0 |
| 126 | Letland | 14 | 7 | 7 |
| 127 | Litauen | 14 | 8 | 6 |
| 128 | Mauritius | 14 | 7 | 7 |
| 129 | mongolsk | 14 | 12 | 2 |
| 130 | Marokko | 14 | 14 | 0 |
| 131 | Somalia | 14 | 13 | 1 |
| 132 | Yemen | 14 | 10 | 4 |
| 133 | Belize | 13 | 8 | 5 |
| 134 | Costa Rica | 13 | 10 | 3 |
| 135 | Honduras | 13 | 10 | 3 |
| 136 | Puerto Rico | 13 | 4 | 9 |
| 137 | Qatar | 13 | 3 | 10 |
| 138 | Slovakiet | 13 | 10 | 3 |
| 139 | Bahrain | 12 | 4 | 8 |
| 140 | Uruguay | 12 | 2 | 10 |
| 141 | Albanien | 11 | 8 | 3 |
| 142 | Armenien | 11 | 7 | 4 |
| 143 | Hviderusland | 11 | 2 | 9 |
| 144 | Estland | 11 | 5 | 6 |
| 145 | Fransk Polynesien | 11 | 9 | 2 |
| 146 | Makedonien | 11 | 10 | 1 |
| 147 | Nicaragua | 11 | 11 | 0 |
| 148 | Portugal | 11 | 10 | 1 |
| 149 | Djibouti | 10 | 5 | 5 |
| 150 | Slovenien | 10 | 8 | 2 |
| 151 | Tunesien | 10 | 6 | 4 |
| 152 | Guam | 9 | 2 | 7 |
| 153 | Libanon | 9 | 6 | 3 |
| 154 | Mauretanien | 9 | 7 | 2 |
| 155 | Nauru | 9 | 3 | 6 |
| 156 | Trinidad og Tobago | 9 | 8 | 1 |
| 157 | Bosnien-Hercegovina | 8 | 4 | 4 |
| 158 | Kina Hong Kong | 8 | 7 | 1 |
| 159 | Dominikanske Republik | 8 | 4 | 4 |
| 160 | Palæstina | 8 | 6 | 2 |
| 161 | geneforening | 8 | 3 | 5 |
| 162 | Jamaica | 7 | 4 | 3 |
| 163 | Kuwait | 7 | 3 | 4 |
| 164 | Montenegro | 7 | 4 | 3 |
| 165 | Sri Lanka | 7 | 7 | 0 |
| 166 | Swaziland | 7 | 5 | 2 |
| 167 | Amerikansk Samoa | 6 | 2 | 4 |
| 168 | Comorerne | 6 | 6 | 0 |
| 169 | Curaçao | 6 | 5 | 1 |
| 170 | Cypern | 6 | 4 | 2 |
| 171 | El Salvador | 6 | 4 | 2 |
| 172 | Irland | 6 | 5 | 1 |
| 173 | Lesotho | 6 | 5 | 1 |
| 174 | Luxembourg | 6 | 3 | 3 |
| 175 | Nordmarianerne | 6 | 4 | 2 |
| 176 | Sao Tome og Principe | 6 | 4 | 2 |
| 177 | Aruba | 5 | 4 | 1 |
| 178 | Caribisque Holland | 5 | 5 | 0 |
| 179 | Kina – Macau | 5 | 5 | 0 |
| 180 | Cookøerne | 5 | 5 | 0 |
| 181 | Cuba | 5 | 3 | 2 |
| 182 | Liechtenstein | 5 | 4 | 1 |
| 183 | Malta | 5 | 3 | 2 |
| 184 | Palau | 5 | 5 | 0 |
| 185 | Rwanda | 5 | 3 | 2 |
| 186 | Sint Maarten | 5 | 4 | 1 |
| 187 | Tonga | 5 | 3 | 2 |
| 188 | Andorra | 4 | 4 | 0 |
| 189 | Antigua og Barbuda | 4 | 2 | 2 |
| 190 | Bahamas | 4 | 2 | 2 |
| 191 | Burundi | 4 | 3 | 1 |
| 192 | Dominica | 4 | 3 | 1 |
| 193 | Grenada | 4 | 4 | 0 |
| 194 | Guadeloupe | 4 | 3 | 1 |
| 195 | Martinique | 4 | 3 | 1 |
| 196 | Mayotte | 4 | 3 | 1 |
| 197 | Monaco | 4 | 4 | 0 |
| 198 | Saint Vincent og Grenadinerne | 4 | 3 | 1 |
| 199 | Sydkorea | 4 | 3 | 1 |
| 200 | Amerikanske Jomfruøer | 4 | 3 | 1 |
| 201 | Barbados | 3 | 3 | 0 |
| 202 | Kap Verde-øerne | 3 | 2 | 1 |
| 203 | Caymanøerne | 3 | 1 | 2 |
| 204 | Gibraltar | 3 | 2 | 1 |
| 205 | Haiti | 3 | 3 | 0 |
| 206 | Island | 3 | 2 | 1 |
| 207 | Troy | 3 | 2 | 1 |
| 208 | Kiribati | 3 | 2 | 1 |
| 209 | Niue | 3 | 2 | 1 |
| 210 | Sankt Barthélemy | 3 | 3 | 0 |
| 211 | Saint Kitts og Nevis | 3 | 3 | 0 |
| 212 | Sankt Lucia | 3 | 2 | 1 |
| 213 | Sankt Martin | 3 | 3 | 0 |
| 214 | St Pierre og Miquelon | 3 | 2 | 1 |
| 215 | Seychellerne laerer | 3 | 3 | 0 |
| 216 | Turks og Caicosøerne | 3 | 2 | 1 |
| 217 | Tuvalu | 3 | 3 | 0 |
| 218 | Wallis og Futuna | 3 | 3 | 0 |
| 219 | Anguilla | 2 | 2 | 0 |
| 220 | Bermudan | 2 | 1 | 1 |
| 221 | Britiske Jomfruøer | 2 | 2 | 0 |
| 222 | Grønland | 2 | 2 | 0 |
| 223 | guernsey | 2 | 2 | 0 |
| 224 | Isle of Man | 2 | 2 | 0 |
| 225 | Maldiverne | 2 | 2 | 0 |
| 226 | Marshalløerne | 2 | 2 | 0 |
| 227 | Montserrat | 2 | 2 | 0 |
| 228 | Norfolk Island | 2 | 2 | 0 |
| 229 | Pitcairn | 2 | 2 | 0 |
| 230 | Samoa | 2 | 2 | 0 |
| 231 | San Marino | 2 | 2 | 0 |
| 232 | Tokelau | 2 | 2 | 0 |
| 233 | Vatikanstaten | 2 | 2 | 0 |
| 234 | britisk territorium i Det Indiske Ocean | 1 | 1 | 0 |
| 235 | Nordkorea | 1 | 1 | 0 |
Kilde: etnolog
old="">
Mission: Dreamstime
.