Maailma kõige mitmekeelsemad riigid – edetabel
Heidame pilgu maailma kõige mitmekeelsematele riikidele, alates üle 800 keelega Paapua Uus-Guineast kuni ühe riigini, kus on vaid üks keel. Maailma lingua franca eestkostjatena on meil, inglastel, vähe stiimulit teise keele õppimiseks. Paar aastat ebaregulaarset õpetamist raskustes GCSE õpetajate poolt ei piisa mitmekeelsuse õpetamiseks isiklikul tasandil. Sellest on kahju, sest riigi tasandil on Ühendkuningriigis mitmekeelsuse tase väga hea. Tema riikides räägitakse 56 keelt, mis tähendab, et kui me nii otsustame, õpime tõenäoliselt uue keele ...
Maailma kõige mitmekeelsemad riigid – edetabel
Vaatame maailma kõige mitmekeelsemaid riike alates Paapua Uus-Guineast, kus on üle 800 keele, kuni ühe riigini, kus on ainult üks keel
Maailma lingua franca eestkostjatena on meil, inglastel, vähe stiimulit teise keele õppimiseks. Paar aastat ebaregulaarset õpetamist raskustes GCSE õpetajate poolt ei piisa mitmekeelsuse õpetamiseks isiklikul tasandil.
Sellest on kahju, sest riigi tasandil on Ühendkuningriigis mitmekeelsuse tase väga hea. Tema riikides räägitakse 56 keelt, mis tähendab, et kui me valiksime, võiksime tõenäoliselt õppida uue keele kelleltki, kes räägib teist keelt.
Juhtiv keelteamet Ethnologue on reastanud maailma kõige mitmekeelsemad riigid nende piirides räägitavate elavate keelte arvu põhjal.
alt="Maailma mitmekeelsed riigid PNG">Kaijankoski; CC BY-SA 2.0Maailma kõige mitmekeelsemad riigid ei pruugi olla ülerahvastatud
Oluline on märkida, et edetabel ei ole mitmekeelsuse mõõdupuu isiklikul tasandil (st rohkem kui ühte keelt kõnelevate inimeste arv), vaid maailma kõige mitmekeelsemate riikide mõõde – riigi esimese keelena kasutatavate keelte arv.
Paapua Uus-Guinea on vapustavate 839 keelega esikohal. Seda mitmekesisust saab suures osas seletada riigi topograafiaga: sügavad orud ja karm maastik eraldasid sajandeid sadu erinevaid klanne, põhjustades erinevaid keeli ja kombeid.
Riigi elanikkond on suhteliselt väike, seitse miljonit, mis tähendab, et on uskumatult tõenäoline, et kahel juhuslikult valitud inimesel on erinev emakeel.
alt="Borobudur Indoneesias, kõige mitmekeelsem riik">Pambudi jooga Perdana / ShutterstockIndoneesia on suuruselt teine mitmekeelne riik
Kas oskate arvata, milline riik on kõige vähem mitmekeelne? Selle piires on ainult üks keel ja seetõttu puudub võimalus, et kahel juhuslikult valitud inimesel on erinev emakeel.
PÕHJA-KOREA – mis on etteaimatav, kui tead vastust. See Aasia riik on kurikuulsalt saareline, ajakirjanduse, sõna-, liikumis- ja ühinemisvabaduse üle valitseb samasugune kontroll.
Pole üllatav, et väikesed riigid ja saared moodustavad ülejäänud viie alumise osa: Briti India ookeani territooriumil on üks keel, teiste hulgas Vatikanis, Tokelaus ja San Marinos ainult kaks keelt.
Huvitaval kombel on Kuubal ainult viis keelt, mis on osaliselt seletatav saareriigiga, aga võib-olla ka selle ajalooga, et see on poliitiline isolatsioon.
Maailma kõige mitmekeelsemad riigid – edetabel
Täieliku maailma kõige mitmekeelsemate riikide edetabeli leiate altpoolt. "Kokku" näitab riigis esimeste keeltena räägitavate keelte koguarvu. Seejärel jagatakse see summa põlisrahvaste (ind.) ja immigrantide (immigratsiooni) keelteks.
| ohh | riik | Kokku | Indianlane | Imm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paapua Uus-Guinea | 839 | 839 | 0 |
| 2 | Indoneesia | 707 | 706 | 1 |
| 3 | Nigeeria | 526 | 520 | 6 |
| 4 | India | 454 | 447 | 7 |
| 5 | Ameerika Ühendriigid | 422 | 216 | 206 |
| 6 | Hiina | 300 | 297 | 3 |
| 7 | Mehhiko | 289 | 283 | 6 |
| 8 | Kamerun | 281 | 280 | 1 |
| 9 | Austraalia | 245 | 212 | 33 |
| 10 | Brasiilia | 229 | 216 | 13 |
| 11 | Kongo Demokraatlik Vabariik | 212 | 210 | 2 |
| 12 | Filipiinides | 193 | 182 | 11 |
| 13 | Kanada | 174 | 89 | 85 |
| 14 | Malaisia | 146 | 138 | 8 |
| viisteist | Venemaa Föderatsioon | 140 | 105 | 35 |
| 16 | Tšaad | 131 | 131 | 0 |
| 17 | Tansaania | 126 | 125 | 1 |
| 18 | Nepal | 125 | 120 | 5 |
| 19 | Birma | 117 | 117 | 0 |
| 20 | Vanuatu | 116 | 110 | 6 |
| 21 | Vietnam | 111 | 108 | 3 |
| 22 | Elevandilurannik | 98 | 81 | 17 |
| 23 | Peruu | 94 | 93 | 1 |
| 24 | Laos | 91 | 85 | 6 |
| 25 | Etioopia | 89 | 86 | 3 |
| 26 | Kolumbia | 87 | 84 | 3 |
| 27 | Tai | 86 | 74 | 12 |
| 28 | Ghana | 85 | 81 | 4 |
| 29 | Kesk-Aafrika Vabariik | 82 | 71 | 11 |
| 30 | Iraan | 80 | 76 | 4 |
| 31 | Pakistan | 77 | 72 | 5 |
| 32 | Sudaan | 76 | 76 | 0 |
| 33 | Keenia | 72 | 67 | 5 |
| 34 | Mali | 71 | 66 | 5 |
| 35 | Saalomoni saared | 71 | 71 | 0 |
| 36 | Burkina Faso | 70 | 70 | 0 |
| 37 | Lõuna-Sudaan | 68 | 68 | 0 |
| 38 | Saksamaa | 66 | 27 | 39 |
| 39 | Kongo | 65 | 62 | 3 |
| 40 | Prantsusmaa | 62 | 23 | 39 |
| 41 | Benin | 56 | 55 | 1 |
| 42 | Ühendkuningriik | 56 | 13 | 43 |
| 43 | Sambia | 55 | 46 | 9 |
| 44 | Iisrael | 51 | 35 | 16 |
| 45 | Venezuela | 50 | 44 | 6 |
| 46 | Mosambiik | 49 | 43 | 6 |
| 47 | Senegal | 48 | 38 | 10 |
| 48 | Türgi | 47 | 35 | 12 |
| 49 | minu vanaema | 46 | 43 | 3 |
| 50 | Bangladesh | 45 | 41 | 4 |
| 51 | Boliivia | 45 | 43 | 2 |
| 52 | Kasahstan | 44 | 14 | 30 |
| 53 | Lõuna-Aafrika | 44 | 28 | 16 |
| 54 | Itaalia | 43 | 35 | 8 |
| 55 | Uganda | 43 | 41 | 2 |
| 56 | Gabon | 42 | 42 | 0 |
| 57 | Ukraina | 42 | 24 | 18 |
| 58 | Afganistan | 41 | 40 | 1 |
| 59 | Holland | 41 | viisteist | 26 |
| 60 | Uus-Kaledoonia | 40 | 38 | 2 |
| 61 | Guinea | 39 | 37 | 2 |
| 62 | Usbekistan | 39 | 9 | 30 |
| 63 | Botswana | 38 | 28 | 10 |
| 64 | Angola | 37 | 37 | 0 |
| 65 | Aserbaidžaan | 37 | 17 | 20 |
| 66 | Argentina | 36 | 21 | viisteist |
| 67 | Namiibia | 36 | 28 | 8 |
| 68 | Araabia Ühendemiraadid | 34 | 7 | 27 |
| 69 | Bhutan | 33 | 23 | 10 |
| 70 | Kõrgõzstan | 33 | 5 | 28 |
| 71 | Libeeria | 32 | 31 | 1 |
| 72 | Tadžikistan | 32 | 13 | 19 |
| 73 | Liibua | 31 | 9 | 22 |
| 74 | Singapur | 31 | 24 | 7 |
| 75 | Belgia | 30 | 10 | 20 |
| 76 | Paraguay | 29 | 23 | 6 |
| 77 | Kambodža | 28 | 23 | 5 |
| 78 | Gruusia | 28 | 19 | 9 |
| 79 | Hiina – Taiwan | 27 | 21 | 6 |
| 80 | Guinea-Bissau | 27 | 22 | 5 |
| 81 | Iraak | 27 | 23 | 4 |
| 82 | Sierra Leone | 27 | 25 | 2 |
| 83 | Türkmenistan | 27 | 4 | 23 |
| 84 | Guatemala | 26 | 26 | 0 |
| 85 | Kreeka | 25 | 16 | 9 |
| 86 | Uus Meremaa | 25 | 4 | 21 |
| 87 | Rumeenia | 25 | 23 | 2 |
| 88 | Ecuador | 24 | 23 | 1 |
| 89 | Gambia | 24 | 11 | 13 |
| 90 | Rootsi | 24 | 14 | 10 |
| 91 | Malawi | 23 | 16 | 7 |
| 92 | Šveits | 23 | 12 | 11 |
| 93 | Zimbabwe | 23 | 21 | 2 |
| 94 | Horvaatia | 22 | viisteist | 7 |
| 95 | Poola | 22 | 17 | 5 |
| 96 | Hispaania | 22 | viisteist | 7 |
| 97 | Suriname | 22 | 19 | 3 |
| 98 | Süüria | 22 | 16 | 6 |
| 99 | Alžeeria | 21 | 18 | 3 |
| 100 | Austria | 21 | 11 | 10 |
| 101 | Taani | 21 | 7 | 14 |
| 102 | Fidzi | 21 | 10 | 11 |
| 103 | Niger | 21 | 21 | 0 |
| 104 | Egiptus | 20 | 12 | 8 |
| 105 | Eritrea | 20 | viisteist | 5 |
| 106 | Soome | 20 | 12 | 8 |
| 107 | Madagaskar | 20 | 14 | 6 |
| 108 | Saudi Araabia | 20 | 5 | viisteist |
| 109 | Serbia | 20 | viisteist | 5 |
| 110 | Ida Timor | 19 | 19 | 0 |
| 111 | Mikroneesia | 19 | 18 | 1 |
| 112 | Omaan | 19 | 16 | 3 |
| 113 | Panama | 19 | 14 | 5 |
| 114 | Bulgaaria | 18 | 11 | 7 |
| 115 | Tšehhi Vabariik | 18 | 10 | 8 |
| 116 | ungari | 18 | viisteist | 3 |
| 117 | Jaapan | 18 | viisteist | 3 |
| 118 | Brunei | 17 | viisteist | 2 |
| 119 | Guajaana | 17 | 14 | 3 |
| 120 | Tšiili | 16 | 10 | 6 |
| 121 | Prantsuse Guajaana | 16 | 13 | 3 |
| 122 | Jordaania | 16 | 10 | 6 |
| 123 | Norra | 16 | 9 | 7 |
| 124 | Moldova | viisteist | 10 | 5 |
| 125 | Ekvatoriaal-Guinea | 14 | 14 | 0 |
| 126 | Läti | 14 | 7 | 7 |
| 127 | Leedu | 14 | 8 | 6 |
| 128 | Mauritius | 14 | 7 | 7 |
| 129 | Mongoolia | 14 | 12 | 2 |
| 130 | Maroko | 14 | 14 | 0 |
| 131 | Somaalia | 14 | 13 | 1 |
| 132 | Jeemen | 14 | 10 | 4 |
| 133 | Belize | 13 | 8 | 5 |
| 134 | Costa Rica | 13 | 10 | 3 |
| 135 | Honduras | 13 | 10 | 3 |
| 136 | Puerto Rico | 13 | 4 | 9 |
| 137 | Katar | 13 | 3 | 10 |
| 138 | Slovakkia | 13 | 10 | 3 |
| 139 | Bahrein | 12 | 4 | 8 |
| 140 | Uruguay | 12 | 2 | 10 |
| 141 | Albaania | 11 | 8 | 3 |
| 142 | ARMEES | 11 | 7 | 4 |
| 143 | Valgevene | 11 | 2 | 9 |
| 144 | Eesti | 11 | 5 | 6 |
| 145 | Prantsuse Polüneesia | 11 | 9 | 2 |
| 146 | Makedoonia | 11 | 10 | 1 |
| 147 | Nicaragua | 11 | 11 | 0 |
| 148 | Portugal | 11 | 10 | 1 |
| 149 | Djibouti | 10 | 5 | 5 |
| 150 | Sloveenia | 10 | 8 | 2 |
| 151 | Tuneia | 10 | 6 | 4 |
| 152 | Guam | 9 | 2 | 7 |
| 153 | Liibanon | 9 | 6 | 3 |
| 154 | Mauritaania | 9 | 7 | 2 |
| 155 | Nauru | 9 | 3 | 6 |
| 156 | Trinidad ja Tobago | 9 | 8 | 1 |
| 157 | Bosnia jah Hertsegoviina | 8 | 4 | 4 |
| 158 | Hiina – Hongkong | 8 | 7 | 1 |
| 159 | Dominikaani Vabariik | 8 | 4 | 4 |
| 160 | Palestiina | 8 | 6 | 2 |
| 161 | taaskohtumine | 8 | 3 | 5 |
| 162 | Jamaica | 7 | 4 | 3 |
| 163 | Kuvait | 7 | 3 | 4 |
| 164 | Montenegro | 7 | 4 | 3 |
| 165 | Sri Lanka | 7 | 7 | 0 |
| 166 | Svaasimaa | 7 | 5 | 2 |
| 167 | Ameerika Samoa | 6 | 2 | 4 |
| 168 | Komoorid | 6 | 6 | 0 |
| 169 | Curaçao | 6 | 5 | 1 |
| 170 | Kupros | 6 | 4 | 2 |
| 171 | El Salvador | 6 | 4 | 2 |
| 172 | Iirimaa | 6 | 5 | 1 |
| 173 | Lesotho | 6 | 5 | 1 |
| 174 | Luksemburg | 6 | 3 | 3 |
| 175 | Põhja-Marianid | 6 | 4 | 2 |
| 176 | São Tome ja Principe | 6 | 4 | 2 |
| 177 | Aruba | 5 | 4 | 1 |
| 178 | Kariibi mere saar lihtsalt Holland | 5 | 5 | 0 |
| 179 | Hiina Aomen | 5 | 5 | 0 |
| 180 | Preäniku saared | 5 | 5 | 0 |
| 181 | Kuuba | 5 | 3 | 2 |
| 182 | Liechtenstein | 5 | 4 | 1 |
| 183 | Malta | 5 | 3 | 2 |
| 184 | Palau | 5 | 5 | 0 |
| 185 | Rwanda | 5 | 3 | 2 |
| 186 | Sint Maarten | 5 | 4 | 1 |
| 187 | Tonga | 5 | 3 | 2 |
| 188 | Andorra | 4 | 4 | 0 |
| 189 | Antigua ja Barbuda | 4 | 2 | 2 |
| 190 | Bahama | 4 | 2 | 2 |
| 191 | Burundi | 4 | 3 | 1 |
| 192 | Dominica | 4 | 3 | 1 |
| 193 | Grenada | 4 | 4 | 0 |
| 194 | Guadeloupe | 4 | 3 | 1 |
| 195 | Martinique | 4 | 3 | 1 |
| 196 | Mayotte | 4 | 3 | 1 |
| 197 | Monaco | 4 | 4 | 0 |
| 198 | Saint Vincent jah grenadiiniid | 4 | 3 | 1 |
| 199 | Lõuna-Korea | 4 | 3 | 1 |
| 200 | USA Neitsisaared | 4 | 3 | 1 |
| 201 | Barbados | 3 | 3 | 0 |
| 202 | Cabo Verde saared | 3 | 2 | 1 |
| 203 | Kaimanisaared | 3 | 1 | 2 |
| 204 | Gibraltar | 3 | 2 | 1 |
| 205 | Haiti | 3 | 3 | 0 |
| 206 | Island | 3 | 2 | 1 |
| 207 | särk | 3 | 2 | 1 |
| 208 | Kiribati | 3 | 2 | 1 |
| 209 | Niue | 3 | 2 | 1 |
| 210 | Püha Barthélemy | 3 | 3 | 0 |
| 211 | Saint Kitts ja Nevis | 3 | 3 | 0 |
| 212 | Püha Lucia | 3 | 2 | 1 |
| 213 | Püha Martin | 3 | 3 | 0 |
| 214 | St Pierre ja Miquelon | 3 | 2 | 1 |
| 215 | Seisellid | 3 | 3 | 0 |
| 216 | Turksi yes Caicose saared | 3 | 2 | 1 |
| 217 | Tuvalu | 3 | 3 | 0 |
| 218 | Wallis jah Futuna | 3 | 3 | 0 |
| 219 | Anguilla | 2 | 2 | 0 |
| 220 | Bermudad | 2 | 1 | 1 |
| 221 | Briti Neitsisaared | 2 | 2 | 0 |
| 222 | Groönimaa | 2 | 2 | 0 |
| 223 | guernsey | 2 | 2 | 0 |
| 224 | Mani saar | 2 | 2 | 0 |
| 225 | Maldiivid | 2 | 2 | 0 |
| 226 | Marshalli saared | 2 | 2 | 0 |
| 227 | Montserrat | 2 | 2 | 0 |
| 228 | Norfolki saar | 2 | 2 | 0 |
| 229 | Pitcairn | 2 | 2 | 0 |
| 230 | Samoa | 2 | 2 | 0 |
| 231 | San Marino | 2 | 2 | 0 |
| 232 | Tokelau | 2 | 2 | 0 |
| 233 | Vatikan | 2 | 2 | 0 |
| 234 | Briti India Okeani territoorium | 1 | 1 | 0 |
| 235 | Põhja-Korea | 1 | 1 | 0 |
Allikas: etnoloog
vana=““>
Missioon: Dreamstime
.