Maailman monikielisimmät maat – ranking
Katsomme maailman monikielisimpiä maita Papua-Uudesta-Guineasta, jossa on yli 800 kieltä, yhteen maahan, jossa on vain yksi kieli. Maailman lingua francan vartijoina meillä englantilaisilla ei ole juurikaan kannustinta oppia toista kieltä. Muutaman vuoden epäsäännöllinen opetus vaikeuksissa olevien GCSE-opettajien toimesta ei riitä opettamaan monikielisyyttä henkilökohtaisella tasolla. Tämä on sääli, koska Yhdistyneessä kuningaskunnassa on maatasolla erittäin terve monikielisyys. Sen maissa puhutaan 56 kieltä, mikä tarkoittaa, että jos valitsemme niin, opimme todennäköisesti uuden kielen...
Maailman monikielisimmät maat – ranking
Tarkastelemme maailman monikielisimpiä maita Papua-Uudesta-Guineasta, jossa on yli 800 kieltä, yhteen maahan, jossa on vain yksi kieli
Maailman lingua francan vartijoina meillä englantilaisilla ei ole juurikaan kannustinta oppia toista kieltä. Muutaman vuoden epäsäännöllinen opetus vaikeuksissa olevien GCSE-opettajien toimesta ei riitä opettamaan monikielisyyttä henkilökohtaisella tasolla.
Tämä on sääli, koska Yhdistyneessä kuningaskunnassa on maatasolla erittäin terve monikielisyys. Sen maissa puhutaan 56 kieltä, mikä tarkoittaa, että jos valitsisimme, voisimme luultavasti oppia uuden kielen joltakulta, joka puhuu toista.
Ethnologue, johtava kielten asiantuntija, on listannut maailman monikielisimmät maat niiden rajojen sisällä puhuttujen elävien kielten määrän perusteella.
alt="Maailman monikieliset maat PNG">Kaijankoski; CC BY-SA 2.0Maailman monikielisimmät maat eivät välttämättä ole liian täynnä
On tärkeää huomata, että sijoitus ei ole henkilökohtaisen monikielisyyden mitta (eli useampaa kuin yhtä kieltä puhuvien ihmisten määrää), vaan maailman monikielisimpien maiden mittari – maan ensimmäisenä kielenä käytettyjen kielten lukumäärä.
Papua-Uusi-Guinea on huipulla 839 kielellään. Tämä monimuotoisuus selittyy suurelta osin maan topografialla: syvät laaksot ja karu maasto erottivat satoja eri klaaneja vuosisatojen ajan, mikä synnytti erilaisia kieliä ja tapoja.
Maan väkiluku on suhteellisen pieni, seitsemän miljoonaa, mikä tarkoittaa, että on uskomattoman todennäköistä, että kahdella satunnaisesti valitulla ihmisellä on eri äidinkieli.
alt="Borobudur Indonesiassa, monikielisin maa">Pambudi Yoga Perdana/ShutterstockIndonesia on toiseksi suurin monikielinen maa
Voitko arvata, mikä maa on vähiten monikielinen? Sillä on vain yksi kieli sen rajojen sisällä, eikä siksi ole mahdollisuutta, että kahdella satunnaisesti valitulla ihmisellä on eri äidinkieli.
POHJOIS-KOREA – mikä on ennustettavissa, kun tiedät vastauksen. Tämä Aasian maa on tunnetusti saaristomainen, ja sen lehdistön, sananvapauden, liikkumis- ja yhdistymisvapauden valvonta on paheenkaltaista.
Ei ole yllättävää, että pienet maat ja saaret muodostavat loput viidestä alimmasta: Brittiläisellä Intian valtameren alueella on yksi kieli, kun taas muun muassa Vatikaanissa, Tokelaussa ja San Marinossa vain kaksi.
Mielenkiintoista on, että Kuubassa on vain viisi kieltä, mikä johtuu osittain siitä, että se on saarivaltio, mutta ehkä myös sen poliittisen eristäytymisen historia.
Maailman monikielisimmät maat – ranking
Maailman monikielisimpien maiden koko ranking löytyy alta. "Yhteensä" näyttää maan ensimmäisinä kielinä puhuttujen kielten kokonaismäärän. Tämä summa jaetaan sitten alkuperäiskansojen (ind.) ja maahanmuuttajien (imm.) kieliin.
| sijoitus | maassa | yhteensä | intialainen | Imm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Papua Uusi Guinea | 839 | 839 | 0 |
| 2 | Indonesia | 707 | 706 | 1 |
| 3 | Nigeria | 526 | 520 | 6 |
| 4 | Intia | 454 | 447 | 7 |
| 5 | Yhdysvallat | 422 | 216 | 206 |
| 6 | Kiina | 300 | 297 | 3 |
| 7 | Meksiko | 289 | 283 | 6 |
| 8 | Kamerun | 281 | 280 | 1 |
| 9 | Australia | 245 | 212 | 33 |
| 10 | Brasilia | 229 | 216 | 13 |
| 11 | Kongon demokraattinen tasavalta | 212 | 210 | 2 |
| 12 | Filippiinit | 193 | 182 | 11 |
| 13 | Kanada | 174 | 89 | 85 |
| 14 | Malesia | 146 | 138 | 8 |
| viisitoista | Venäjän federaatio | 140 | 105 | 35 |
| 16 | Tsad | 131 | 131 | 0 |
| 17 | Tansania | 126 | 125 | 1 |
| 18 | Nepal | 125 | 120 | 5 |
| 19 | Burma | 117 | 117 | 0 |
| 20 | Vanuatu | 116 | 110 | 6 |
| 21 | Vietnam | 111 | 108 | 3 |
| 22 | Norsunluurannikko | 98 | 81 | 17 |
| 23 | Peru | 94 | 93 | 1 |
| 24 | Laos | 91 | 85 | 6 |
| 25 | Etiopia | 89 | 86 | 3 |
| 26 | Kolumbia | 87 | 84 | 3 |
| 27 | Thaimaa | 86 | 74 | 12 |
| 28 | Ghana | 85 | 81 | 4 |
| 29 | Keski-Afrikan tasavalta | 82 | 71 | 11 |
| 30 | Iran | 80 | 76 | 4 |
| 31 | Pakistan | 77 | 72 | 5 |
| 32 | Sudan | 76 | 76 | 0 |
| 33 | Kenia | 72 | 67 | 5 |
| 34 | Mali | 71 | 66 | 5 |
| 35 | Solomonsaaret | 71 | 71 | 0 |
| 36 | Burkina Faso | 70 | 70 | 0 |
| 37 | Etelä-Sudan | 68 | 68 | 0 |
| 38 | Saksa | 66 | 27 | 39 |
| 39 | Kongo | 65 | 62 | 3 |
| 40 | Ranska | 62 | 23 | 39 |
| 41 | Benin | 56 | 55 | 1 |
| 42 | Yhdistynyt kuningaskunta | 56 | 13 | 43 |
| 43 | Sambia | 55 | 46 | 9 |
| 44 | Israel | 51 | 35 | 16 |
| 45 | Venezuela | 50 | 44 | 6 |
| 46 | Mosambik | 49 | 43 | 6 |
| 47 | Senegal | 48 | 38 | 10 |
| 48 | Turkki | 47 | 35 | 12 |
| 49 | Menna | 46 | 43 | 3 |
| 50 | Bangladesh | 45 | 41 | 4 |
| 51 | Bolivia | 45 | 43 | 2 |
| 52 | Kazakstan | 44 | 14 | 30 |
| 53 | Etelä-Afrikka | 44 | 28 | 16 |
| 54 | Italia | 43 | 35 | 8 |
| 55 | Uganda | 43 | 41 | 2 |
| 56 | Gabon | 42 | 42 | 0 |
| 57 | Ukraina | 42 | 24 | 18 |
| 58 | Afganistan | 41 | 40 | 1 |
| 59 | Alankomaat | 41 | viisitoista | 26 |
| 60 | Uusi-Kaledonia | 40 | 38 | 2 |
| 61 | Guinea | 39 | 37 | 2 |
| 62 | Uzbekistan | 39 | 9 | 30 |
| 63 | Botswana | 38 | 28 | 10 |
| 64 | Angola | 37 | 37 | 0 |
| 65 | Azerbaidžan | 37 | 17 | 20 |
| 66 | Argentiina | 36 | 21 | viisitoista |
| 67 | Namibia | 36 | 28 | 8 |
| 68 | Yhdistyneet arabiemiirikunnat | 34 | 7 | 27 |
| 69 | Bhutan | 33 | 23 | 10 |
| 70 | Kirgisia | 33 | 5 | 28 |
| 71 | Liberia | 32 | 31 | 1 |
| 72 | Tadžikistan | 32 | 13 | 19 |
| 73 | Libya | 31 | 9 | 22 |
| 74 | Singapore | 31 | 24 | 7 |
| 75 | Belgia | 30 | 10 | 20 |
| 76 | Paraguay | 29 | 23 | 6 |
| 77 | Kambodža | 28 | 23 | 5 |
| 78 | Georgia | 28 | 19 | 9 |
| 79 | Kiina Taiwan | 27 | 21 | 6 |
| 80 | Guinea Bissau | 27 | 22 | 5 |
| 81 | Irak | 27 | 23 | 4 |
| 82 | Sierra Leone | 27 | 25 | 2 |
| 83 | Turkmenistan | 27 | 4 | 23 |
| 84 | Guatemala | 26 | 26 | 0 |
| 85 | Kreikka | 25 | 16 | 9 |
| 86 | Uusi-Seelanti | 25 | 4 | 21 |
| 87 | Romania | 25 | 23 | 2 |
| 88 | Ecuador | 24 | 23 | 1 |
| 89 | Gambia | 24 | 11 | 13 |
| 90 | Ruotsi | 24 | 14 | 10 |
| 91 | Malawi | 23 | 16 | 7 |
| 92 | Sveitsi | 23 | 12 | 11 |
| 93 | Zimbabwe | 23 | 21 | 2 |
| 94 | Kroatia | 22 | viisitoista | 7 |
| 95 | Puola | 22 | 17 | 5 |
| 96 | Espanja | 22 | viisitoista | 7 |
| 97 | Suriname | 22 | 19 | 3 |
| 98 | Syyria | 22 | 16 | 6 |
| 99 | Algeria | 21 | 18 | 3 |
| 100 | Itävalta | 21 | 11 | 10 |
| 101 | Tanska | 21 | 7 | 14 |
| 102 | Fidzi | 21 | 10 | 11 |
| 103 | Niger | 21 | 21 | 0 |
| 104 | Egypti | 20 | 12 | 8 |
| 105 | Eritrea | 20 | viisitoista | 5 |
| 106 | Suomi | 20 | 12 | 8 |
| 107 | Madagaskar | 20 | 14 | 6 |
| 108 | Saudi-Arabia | 20 | 5 | viisitoista |
| 109 | Serbia | 20 | viisitoista | 5 |
| 110 | Itä-Timor | 19 | 19 | 0 |
| 111 | Mikronesia | 19 | 18 | 1 |
| 112 | Oman | 19 | 16 | 3 |
| 113 | Panama | 19 | 14 | 5 |
| 114 | Bulgaria | 18 | 11 | 7 |
| 115 | Tšekin tasavalta | 18 | 10 | 8 |
| 116 | Unkari | 18 | viisitoista | 3 |
| 117 | japanilainen | 18 | viisitoista | 3 |
| 118 | Brunei | 17 | viisitoista | 2 |
| 119 | Guyana | 17 | 14 | 3 |
| 120 | Chile | 16 | 10 | 6 |
| 121 | Ranskan Guayana | 16 | 13 | 3 |
| 122 | Jordania | 16 | 10 | 6 |
| 123 | Norja | 16 | 9 | 7 |
| 124 | Moldova | viisitoista | 10 | 5 |
| 125 | Päiväntasaajan Guinea | 14 | 14 | 0 |
| 126 | Latvia | 14 | 7 | 7 |
| 127 | Liettua | 14 | 8 | 6 |
| 128 | Mauritius | 14 | 7 | 7 |
| 129 | Mongolia | 14 | 12 | 2 |
| 130 | Marokko | 14 | 14 | 0 |
| 131 | Somalia | 14 | 13 | 1 |
| 132 | Jemen | 14 | 10 | 4 |
| 133 | Belize | 13 | 8 | 5 |
| 134 | Costa Rica | 13 | 10 | 3 |
| 135 | Honduras | 13 | 10 | 3 |
| 136 | Puerto Rico | 13 | 4 | 9 |
| 137 | Qatar | 13 | 3 | 10 |
| 138 | Slovakia | 13 | 10 | 3 |
| 139 | Bahrain | 12 | 4 | 8 |
| 140 | Uruguay | 12 | 2 | 10 |
| 141 | Albania | 11 | 8 | 3 |
| 142 | Armenia | 11 | 7 | 4 |
| 143 | Valko-Venäjä | 11 | 2 | 9 |
| 144 | Viro | 11 | 5 | 6 |
| 145 | Ranskan Polynesia | 11 | 9 | 2 |
| 146 | Makedonia | 11 | 10 | 1 |
| 147 | Nicaragua | 11 | 11 | 0 |
| 148 | Portugali | 11 | 10 | 1 |
| 149 | Djibouti | 10 | 5 | 5 |
| 150 | Slovenia | 10 | 8 | 2 |
| 151 | Tunisia | 10 | 6 | 4 |
| 152 | Guam | 9 | 2 | 7 |
| 153 | Libanon | 9 | 6 | 3 |
| 154 | Mauritania | 9 | 7 | 2 |
| 155 | Nauru | 9 | 3 | 6 |
| 156 | Trinidad ja Tobago | 9 | 8 | 1 |
| 157 | Bosnia ja Hertsegovina | 8 | 4 | 4 |
| 158 | Kiina – Hongkong | 8 | 7 | 1 |
| 159 | Dominikaaninen tasavalta | 8 | 4 | 4 |
| 160 | Palestiina | 8 | 6 | 2 |
| 161 | jälleennäkeminen | 8 | 3 | 5 |
| 162 | Jamaika | 7 | 4 | 3 |
| 163 | Kuwait | 7 | 3 | 4 |
| 164 | Montenegro | 7 | 4 | 3 |
| 165 | Sri Lanka | 7 | 7 | 0 |
| 166 | Swazimaa | 7 | 5 | 2 |
| 167 | Amerikan Samoa | 6 | 2 | 4 |
| 168 | Komorit | 6 | 6 | 0 |
| 169 | Curaçao | 6 | 5 | 1 |
| 170 | Kypros | 6 | 4 | 2 |
| 171 | El Salvador | 6 | 4 | 2 |
| 172 | Irlanti | 6 | 5 | 1 |
| 173 | Lesotho | 6 | 5 | 1 |
| 174 | Luxemburg | 6 | 3 | 3 |
| 175 | Pohjois-Mariaanit | 6 | 4 | 2 |
| 176 | São Tome ja Principe | 6 | 4 | 2 |
| 177 | Aruba | 5 | 4 | 1 |
| 178 | Karibian Alankomaat | 5 | 5 | 0 |
| 179 | Kiina – Macao | 5 | 5 | 0 |
| 180 | Cookin saaret | 5 | 5 | 0 |
| 181 | Kuuba | 5 | 3 | 2 |
| 182 | Liechtenstein | 5 | 4 | 1 |
| 183 | Malta | 5 | 3 | 2 |
| 184 | Palau | 5 | 5 | 0 |
| 185 | Ruanda | 5 | 3 | 2 |
| 186 | Sint Maarten | 5 | 4 | 1 |
| 187 | Tonga | 5 | 3 | 2 |
| 188 | Andorra | 4 | 4 | 0 |
| 189 | Antigua ja Barbuda | 4 | 2 | 2 |
| 190 | Bahama | 4 | 2 | 2 |
| 191 | Burundi | 4 | 3 | 1 |
| 192 | Dominica | 4 | 3 | 1 |
| 193 | Grenada | 4 | 4 | 0 |
| 194 | Guadeloupe | 4 | 3 | 1 |
| 195 | Martinique | 4 | 3 | 1 |
| 196 | Mayotte | 4 | 3 | 1 |
| 197 | Monaco | 4 | 4 | 0 |
| 198 | Saint Vincent kyllä grenadiinite | 4 | 3 | 1 |
| 199 | Etelä-Korea | 4 | 3 | 1 |
| 200 | vuoden Neitsytsaaret | 4 | 3 | 1 |
| 201 | Barbados | 3 | 3 | 0 |
| 202 | Kap Verden saaret | 3 | 2 | 1 |
| 203 | Caymansaaret | 3 | 1 | 2 |
| 204 | Gibraltar | 3 | 2 | 1 |
| 205 | Haiti | 3 | 3 | 0 |
| 206 | Islanti | 3 | 2 | 1 |
| 207 | paita | 3 | 2 | 1 |
| 208 | Kiribati | 3 | 2 | 1 |
| 209 | Niue | 3 | 2 | 1 |
| 210 | Saint Barthelemy | 3 | 3 | 0 |
| 211 | Saint Kitts ja Nevis | 3 | 3 | 0 |
| 212 | Saint Lucia | 3 | 2 | 1 |
| 213 | Pyha Martin | 3 | 3 | 0 |
| 214 | St Pierre ja Miquelon | 3 | 2 | 1 |
| 215 | Seychellite | 3 | 3 | 0 |
| 216 | Turks-Kyllä-Caicossaaret | 3 | 2 | 1 |
| 217 | Tuvalu | 3 | 3 | 0 |
| 218 | Wallis kyllä Futuna | 3 | 3 | 0 |
| 219 | Anguilla | 2 | 2 | 0 |
| 220 | Bermudat | 2 | 1 | 1 |
| 221 | Brittiläiset Neitsytsaaret | 2 | 2 | 0 |
| 222 | Grönlanti | 2 | 2 | 0 |
| 223 | Guernseyssa | 2 | 2 | 0 |
| 224 | Mansaari | 2 | 2 | 0 |
| 225 | Maldiviviläinen | 2 | 2 | 0 |
| 226 | Marshallin saaret | 2 | 2 | 0 |
| 227 | Montserrat | 2 | 2 | 0 |
| 228 | Norfolkin saari | 2 | 2 | 0 |
| 229 | Pitcairn | 2 | 2 | 0 |
| 230 | Samoa | 2 | 2 | 0 |
| 231 | San Marino | 2 | 2 | 0 |
| 232 | Tokelau | 2 | 2 | 0 |
| 233 | Vatikaanikaupunki | 2 | 2 | 0 |
| 234 | Brittiläinen Intian valtameren alue | 1 | 1 | 0 |
| 235 | Pohjois-Korea | 1 | 1 | 0 |
Lähde: etnologi
vanha=““>
Tehtävä: Dreamstime
.