Les pays les plus multilingues au monde – classement
Nous examinons les pays les plus multilingues du monde, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée avec plus de 800 langues au seul pays avec une seule langue. En tant que gardiens de la lingua franca mondiale, nous, les Anglais, sommes peu incités à apprendre une deuxième langue. Quelques années d’enseignement irrégulier par des enseignants du GCSE en difficulté sont loin d’être suffisantes pour enseigner le multilinguisme à un niveau personnel. C’est dommage car, au niveau national, le Royaume-Uni présente un niveau de multilinguisme très sain. Il y a 56 langues parlées dans ses pays, ce qui signifie que si nous choisissons de le faire, nous apprendrons probablement une nouvelle langue de...
Les pays les plus multilingues au monde – classement
Nous jetons un coup d'œil aux pays les plus multilingues au monde, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée avec plus de 800 langues au seul pays avec une seule langue.
En tant que gardiens de la lingua franca mondiale, nous, les Anglais, sommes peu incités à apprendre une deuxième langue. Quelques années d’enseignement irrégulier par des enseignants du GCSE en difficulté sont loin d’être suffisantes pour enseigner le multilinguisme à un niveau personnel.
C’est dommage car, au niveau national, le Royaume-Uni présente un niveau de multilinguisme très sain. Il y a 56 langues parlées dans ses pays, ce qui signifie que si nous le voulions, nous pourrions probablement apprendre une nouvelle langue de quelqu'un qui en parle une autre.
Ethnologue, la principale autorité en matière de langues, a classé les pays les plus multilingues au monde en fonction du nombre de langues vivantes parlées à l'intérieur de leurs frontières.
alt="Pays multilingues du monde PNG">Kaijankoski ; CC BY-SA 2.0Les pays les plus multilingues du monde ne sont pas nécessairement surpeuplés
Il est important de noter que le classement n'est pas une mesure du multilinguisme à un niveau personnel (c'est-à-dire le nombre de personnes qui parlent plus d'une langue), mais des pays les plus multilingues du monde – un décompte du nombre de langues utilisées comme première langue dans le pays.
La Papouasie-Nouvelle-Guinée occupe la première place avec un nombre impressionnant de 839 langues. Cette diversité s'explique en grande partie par la topographie du pays : des vallées profondes et un terrain accidenté ont séparé des centaines de clans différents pendant des siècles, donnant naissance à des langues et des coutumes différentes.
Le pays a une population relativement petite de sept millions d’habitants, ce qui signifie qu’il est extrêmement probable que deux personnes sélectionnées au hasard aient des langues maternelles différentes.
alt="Borobudur en Indonésie, le pays le plus multilingue">Pambudi Yoga Perdana/ShutterstockL'Indonésie est le deuxième plus grand pays multilingue
Pouvez-vous deviner quel pays est le moins multilingue ? Il n'y a qu'une seule langue à l'intérieur de ses frontières et donc aucune chance que deux personnes sélectionnées au hasard aient des langues maternelles différentes.
CORÉE DU NORD – ce qui est prévisible une fois que vous connaissez la réponse. Ce pays asiatique est notoirement insulaire, avec des contrôles quasi-étaux sur la presse, la liberté d'expression, de mouvement et d'association.
Il n'est pas surprenant que les petits pays et les îles constituent le reste des cinq derniers : le Territoire britannique de l'océan Indien n'a qu'une seule langue, tandis que la Cité du Vatican, les Tokélaou et Saint-Marin, entre autres, n'en ont que deux.
Il est intéressant de noter que Cuba ne compte que cinq langues, ce qui s’explique en partie par le fait qu’elle est une nation insulaire, mais peut-être aussi par son histoire d’isolement politique.
Les pays les plus multilingues au monde – classement
Le classement complet des pays les plus multilingues au monde est disponible ci-dessous. « Total » indique le nombre total de langues parlées comme premières langues dans le pays. Cette somme est ensuite divisée en langues autochtones (Ind.) et immigrées (Imm.).
| rang | payer | En tout | Dans de | Imm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Papouasie Nouvelle Guinée | 839 | 839 | 0 |
| 2 | Indonésie | 707 | 706 | 1 |
| 3 | Nigeria | 526 | 520 | 6 |
| 4 | Dans de | 454 | 447 | 7 |
| 5 | États-Unis | 422 | 216 | 206 |
| 6 | Chine | 300 | 297 | 3 |
| 7 | Mexique | 289 | 283 | 6 |
| 8 | Cameroun | 281 | 280 | 1 |
| 9 | Australie | 245 | 212 | 33 |
| 10 | Brésil | 229 | 216 | 13 |
| 11 | République démocratique du Congo | 212 | 210 | 2 |
| 12 | Philippines | 193 | 182 | 11 |
| 13 | Canada | 174 | 89 | 85 |
| 14 | Malaisie | 146 | 138 | 8 |
| quinze | Fédération de Russie | 140 | 105 | 35 |
| 16 | Tchad | 131 | 131 | 0 |
| 17 | Tanzanie | 126 | 125 | 1 |
| 18 | Népal | 125 | 120 | 5 |
| 19 | Birmanie | 117 | 117 | 0 |
| 20 | Vanuatu | 116 | 110 | 6 |
| 21 | Viêt Nam | 111 | 108 | 3 |
| 22 | Côte d'Ivoire | 98 | 81 | 17 |
| 23 | Pérou | 94 | 93 | 1 |
| 24 | Laos | 91 | 85 | 6 |
| 25 | Ethiopie | 89 | 86 | 3 |
| 26 | Colombie | 87 | 84 | 3 |
| 27 | Thaïlande | 86 | 74 | 12 |
| 28 | Ghana | 85 | 81 | 4 |
| 29 | République d'Afrique Centrale | 82 | 71 | 11 |
| 30 | L'Iran | 80 | 76 | 4 |
| 31 | Pakistan | 77 | 72 | 5 |
| 32 | Soudan | 76 | 76 | 0 |
| 33 | Kenya | 72 | 67 | 5 |
| 34 | Mali | 71 | 66 | 5 |
| 35 | Îles Salomon | 71 | 71 | 0 |
| 36 | Burkina Faso | 70 | 70 | 0 |
| 37 | Soudan du Sud | 68 | 68 | 0 |
| 38 | Allemagne | 66 | 27 | 39 |
| 39 | Congo | 65 | 62 | 3 |
| 40 | France | 62 | 23 | 39 |
| 41 | Bénin | 56 | 55 | 1 |
| 42 | Université du Royaume | 56 | 13 | 43 |
| 43 | Zambie | 55 | 46 | 9 |
| 44 | Israël | 51 | 35 | 16 |
| 45 | Venezuela | 50 | 44 | 6 |
| 46 | Mozambique | 49 | 43 | 6 |
| 47 | Sénégal | 48 | 38 | 10 |
| 48 | Turquoise | 47 | 35 | 12 |
| 49 | Tous | 46 | 43 | 3 |
| 50 | Bangladesh | 45 | 41 | 4 |
| 51 | Bolivie | 45 | 43 | 2 |
| 52 | Kazakhstan | 44 | 14 | 30 |
| 53 | Afrique du Sud | 44 | 28 | 16 |
| 54 | Italie | 43 | 35 | 8 |
| 55 | Ouganda | 43 | 41 | 2 |
| 56 | Gabon | 42 | 42 | 0 |
| 57 | Ukraine | 42 | 24 | 18 |
| 58 | Afghanistan | 41 | 40 | 1 |
| 59 | Pays Bas | 41 | quinze | 26 |
| 60 | Nouvelle-Calédonie | 40 | 38 | 2 |
| 61 | Guinée | 39 | 37 | 2 |
| 62 | Ouzbékistan | 39 | 9 | 30 |
| 63 | Botswana | 38 | 28 | 10 |
| 64 | Angola | 37 | 37 | 0 |
| 65 | Azerbaïdjan | 37 | 17 | 20 |
| 66 | Argentine | 36 | 21 | quinze |
| 67 | Namibie | 36 | 28 | 8 |
| 68 | Universités arabes des Émirats | 34 | 7 | 27 |
| 69 | Bhoutan | 33 | 23 | 10 |
| 70 | Kirghizistan | 33 | 5 | 28 |
| 71 | Libéria | 32 | 31 | 1 |
| 72 | Tadjikistan | 32 | 13 | 19 |
| 73 | Libye | 31 | 9 | 22 |
| 74 | Singapour | 31 | 24 | 7 |
| 75 | Belgique | 30 | 10 | 20 |
| 76 | Paraguay | 29 | 23 | 6 |
| 77 | Cambodge | 28 | 23 | 5 |
| 78 | Géorgie | 28 | 19 | 9 |
| 79 | Chinois de Taïwan | 27 | 21 | 6 |
| 80 | Guinée Bissau | 27 | 22 | 5 |
| 81 | Irak | 27 | 23 | 4 |
| 82 | Sierra Leone | 27 | 25 | 2 |
| 83 | Turkménistan | 27 | 4 | 23 |
| 84 | Guatemala | 26 | 26 | 0 |
| 85 | Grèce | 25 | 16 | 9 |
| 86 | Nouvelle-Zélande | 25 | 4 | 21 |
| 87 | Roumanie | 25 | 23 | 2 |
| 88 | Équateur | 24 | 23 | 1 |
| 89 | Gambie | 24 | 11 | 13 |
| 90 | Suède | 24 | 14 | 10 |
| 91 | Malawi | 23 | 16 | 7 |
| 92 | Suisse | 23 | 12 | 11 |
| 93 | Zimbabwe | 23 | 21 | 2 |
| 94 | Croatie | 22 | quinze | 7 |
| 95 | Pologne | 22 | 17 | 5 |
| 96 | Espagne | 22 | quinze | 7 |
| 97 | Surinam | 22 | 19 | 3 |
| 98 | Syrie | 22 | 16 | 6 |
| 99 | Algérie | 21 | 18 | 3 |
| 100 | Autriche | 21 | 11 | 10 |
| 101 | Danemark | 21 | 7 | 14 |
| 102 | Fidji | 21 | 10 | 11 |
| 103 | Niger | 21 | 21 | 0 |
| 104 | Egypte | 20 | 12 | 8 |
| 105 | Érythrée | 20 | quinze | 5 |
| 106 | Finlande | 20 | 12 | 8 |
| 107 | Madagascar | 20 | 14 | 6 |
| 108 | Arabie Saoudite | 20 | 5 | quinze |
| 109 | Serbie | 20 | quinze | 5 |
| 110 | Timor oriental | 19 | 19 | 0 |
| 111 | Micronésie | 19 | 18 | 1 |
| 112 | Oman | 19 | 16 | 3 |
| 113 | Panama | 19 | 14 | 5 |
| 114 | Bulgarie | 18 | 11 | 7 |
| 115 | République tchèque | 18 | 10 | 8 |
| 116 | Hongrie | 18 | quinze | 3 |
| 117 | Japon | 18 | quinze | 3 |
| 118 | Brunéi | 17 | quinze | 2 |
| 119 | Guyane | 17 | 14 | 3 |
| 120 | piment | 16 | 10 | 6 |
| 121 | Guyane française | 16 | 13 | 3 |
| 122 | Jordanie | 16 | 10 | 6 |
| 123 | Norvège | 16 | 9 | 7 |
| 124 | Moldavie | quinze | 10 | 5 |
| 125 | Guinée équatoriale | 14 | 14 | 0 |
| 126 | Lettonie | 14 | 7 | 7 |
| 127 | Lituanie | 14 | 8 | 6 |
| 128 | Maurice | 14 | 7 | 7 |
| 129 | Mongolie | 14 | 12 | 2 |
| 130 | Maroc | 14 | 14 | 0 |
| 131 | Somalie | 14 | 13 | 1 |
| 132 | Yémen | 14 | 10 | 4 |
| 133 | Bélize | 13 | 8 | 5 |
| 134 | Costa Rica | 13 | 10 | 3 |
| 135 | Honduras | 13 | 10 | 3 |
| 136 | Porto Rico | 13 | 4 | 9 |
| 137 | Qatar | 13 | 3 | 10 |
| 138 | Slovaquie | 13 | 10 | 3 |
| 139 | Bahreïn | 12 | 4 | 8 |
| 140 | Uruguay | 12 | 2 | 10 |
| 141 | Albanie | 11 | 8 | 3 |
| 142 | Arménie | 11 | 7 | 4 |
| 143 | Biélorussie | 11 | 2 | 9 |
| 144 | Estonie | 11 | 5 | 6 |
| 145 | Polynésie française | 11 | 9 | 2 |
| 146 | Macédoine | 11 | 10 | 1 |
| 147 | Nicaragua | 11 | 11 | 0 |
| 148 | Portugal | 11 | 10 | 1 |
| 149 | Djibouti | 10 | 5 | 5 |
| 150 | Slovénie | 10 | 8 | 2 |
| 151 | Tunisie | 10 | 6 | 4 |
| 152 | Guam | 9 | 2 | 7 |
| 153 | Liban | 9 | 6 | 3 |
| 154 | Mauritanie | 9 | 7 | 2 |
| 155 | Nauru | 9 | 3 | 6 |
| 156 | Trinité et Tobago | 9 | 8 | 1 |
| 157 | Bosnie-Herzégovine | 8 | 4 | 4 |
| 158 | Hong Kong chinois | 8 | 7 | 1 |
| 159 | République dominicaine | 8 | 4 | 4 |
| 160 | Palestine | 8 | 6 | 2 |
| 161 | réunion | 8 | 3 | 5 |
| 162 | Jamaïque | 7 | 4 | 3 |
| 163 | Koweit | 7 | 3 | 4 |
| 164 | Monténégro | 7 | 4 | 3 |
| 165 | Sri Lanka | 7 | 7 | 0 |
| 166 | Swaziland | 7 | 5 | 2 |
| 167 | Samoa américaines | 6 | 2 | 4 |
| 168 | Comores | 6 | 6 | 0 |
| 169 | Curaçao | 6 | 5 | 1 |
| 170 | Chypré | 6 | 4 | 2 |
| 171 | Salvador | 6 | 4 | 2 |
| 172 | Irlande | 6 | 5 | 1 |
| 173 | Lesotho | 6 | 5 | 1 |
| 174 | Luxembourg | 6 | 3 | 3 |
| 175 | Îles Mariannes du Nord | 6 | 4 | 2 |
| 176 | Sao Tomé et Principe | 6 | 4 | 2 |
| 177 | Aruba | 5 | 4 | 1 |
| 178 | Pays-Bas caribéens | 5 | 5 | 0 |
| 179 | Chine-Macao | 5 | 5 | 0 |
| 180 | Îles Cook | 5 | 5 | 0 |
| 181 | Cuba | 5 | 3 | 2 |
| 182 | Liechtenstein | 5 | 4 | 1 |
| 183 | Malte | 5 | 3 | 2 |
| 184 | Palaos | 5 | 5 | 0 |
| 185 | Rwanda | 5 | 3 | 2 |
| 186 | Saint-Martin | 5 | 4 | 1 |
| 187 | Tonga | 5 | 3 | 2 |
| 188 | Andorre | 4 | 4 | 0 |
| 189 | Antigua-et-Barbuda | 4 | 2 | 2 |
| 190 | Bahamas | 4 | 2 | 2 |
| 191 | Burundi | 4 | 3 | 1 |
| 192 | Dominique | 4 | 3 | 1 |
| 193 | Grenade | 4 | 4 | 0 |
| 194 | Guadeloupe | 4 | 3 | 1 |
| 195 | Martinique | 4 | 3 | 1 |
| 196 | Mayotte | 4 | 3 | 1 |
| 197 | Monaco | 4 | 4 | 0 |
| 198 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 4 | 3 | 1 |
| 199 | Corée du Sud | 4 | 3 | 1 |
| 200 | Îles Vierges Américaines | 4 | 3 | 1 |
| 201 | Barbade | 3 | 3 | 0 |
| 202 | Îles du Cap-Vert | 3 | 2 | 1 |
| 203 | Îles Caïmans | 3 | 1 | 2 |
| 204 | Gibraltar | 3 | 2 | 1 |
| 205 | Haïti | 3 | 3 | 0 |
| 206 | Île | 3 | 2 | 1 |
| 207 | Jersey | 3 | 2 | 1 |
| 208 | Kiribati | 3 | 2 | 1 |
| 209 | Nioué | 3 | 2 | 1 |
| 210 | Saint Barthélemy | 3 | 3 | 0 |
| 211 | Saint-Kitts-et-Nevis | 3 | 3 | 0 |
| 212 | Sainte-Lucie | 3 | 2 | 1 |
| 213 | Saint-Martin | 3 | 3 | 0 |
| 214 | Saint-Pierre-et-Miquelon | 3 | 2 | 1 |
| 215 | Seychelles | 3 | 3 | 0 |
| 216 | Îles Turques et Caïques | 3 | 2 | 1 |
| 217 | Tuvalu | 3 | 3 | 0 |
| 218 | Wallis et Futuna | 3 | 3 | 0 |
| 219 | Anguilla | 2 | 2 | 0 |
| 220 | Bermudes | 2 | 1 | 1 |
| 221 | Îles Vierges britanniques | 2 | 2 | 0 |
| 222 | Groenland | 2 | 2 | 0 |
| 223 | Guernesey | 2 | 2 | 0 |
| 224 | Île de Man | 2 | 2 | 0 |
| 225 | Maldives | 2 | 2 | 0 |
| 226 | Îles Marshall | 2 | 2 | 0 |
| 227 | Montserrat | 2 | 2 | 0 |
| 228 | Île Norfolk | 2 | 2 | 0 |
| 229 | Pitcairn | 2 | 2 | 0 |
| 230 | Samoa | 2 | 2 | 0 |
| 231 | Saint-Marin | 2 | 2 | 0 |
| 232 | Tokélaou | 2 | 2 | 0 |
| 233 | Cité du Vatican | 2 | 2 | 0 |
| 234 | Territoire océanique britannique de l'Inde | 1 | 1 | 0 |
| 235 | Corée du Nord | 1 | 1 | 0 |
Source : ethnologue
vieux="">
Énoncé de mission : Dreamstime
.