Najvišejezične zemlje na svijetu – poredak
Bacimo pogled na najvišejezične zemlje svijeta, od Papue Nove Gvineje s više od 800 jezika do jedne zemlje sa samo jednim jezikom. Kao čuvari svjetske lingua franca, mi Englezi nemamo dovoljno poticaja za učenje drugog jezika. Nekoliko godina neredovitog podučavanja učitelja GCSE-a koji se bore nije ni blizu dovoljno za podučavanje višejezičnosti na osobnoj razini. To je šteta jer na razini zemlje UK ima vrlo zdravu razinu višejezičnosti. U njegovim zemljama se govori 56 jezika, što znači da ćemo, ako se tako odlučimo, vjerojatno naučiti novi jezik od...
Najvišejezične zemlje na svijetu – poredak
Bacimo pogled na najvišejezične zemlje na svijetu, od Papue Nove Gvineje s preko 800 jezika do jedne zemlje sa samo jednim jezikom
Kao čuvari svjetske lingua franca, mi Englezi nemamo dovoljno poticaja za učenje drugog jezika. Nekoliko godina neredovitog podučavanja učitelja GCSE-a koji se bore nije ni blizu dovoljno za podučavanje višejezičnosti na osobnoj razini.
To je šteta jer na razini zemlje UK ima vrlo zdravu razinu višejezičnosti. Postoji 56 jezika koji se govore u njegovim zemljama, što znači da bismo, ako odaberemo, vjerojatno mogli naučiti novi jezik od nekoga tko govori drugi.
Ethnologue, vodeći autoritet za jezike, rangirao je najvišejezične zemlje svijeta na temelju broja živih jezika koji se govore unutar njihovih granica.
alt="Višejezične zemlje svijeta PNG">Kaijankoski; CC BY-SA 2.0Najvišejezične zemlje na svijetu nisu nužno prenapučene
Važno je napomenuti da poredak nije mjera višejezičnosti na osobnoj razini (tj. broja ljudi koji govore više od jednog jezika), već najvišejezičnih zemalja svijeta – brojanje broja jezika koji se koriste kao prvi jezik u zemlji.
Papua Nova Gvineja zauzima prvo mjesto s nevjerojatnih 839 jezika. Ta se raznolikost uvelike može objasniti topografijom zemlje: duboke doline i neravan teren stoljećima su razdvajali stotine različitih klanova, što je dovelo do različitih jezika i običaja.
Zemlja ima relativno malu populaciju od sedam milijuna, što znači da je nevjerojatno vjerojatno da će dvoje nasumično odabranih ljudi imati različite materinje jezike.
alt=“Borobudur u Indoneziji, najvišejezičnoj zemlji”>Pambudi Yoga Perdana/ShutterstockIndonezija je druga po veličini višejezična zemlja
Možete li pogoditi koja je zemlja najmanje višejezična? Ima samo jedan jezik unutar svojih granica i stoga nema šanse da dvije nasumično odabrane osobe imaju različite materinje jezike.
SJEVERNA KOREJA – što je predvidljivo kada znate odgovor. Ova je azijska zemlja notorno otočna, s podložnim kontrolama tiska, slobode govora, kretanja i udruživanja.
Nije iznenađujuće da male zemlje i otoci čine ostatak donjih pet: britanski teritorij Indijskog oceana ima jedan jezik, dok Vatikan, Tokelau i San Marino, između ostalih, imaju samo dva.
Zanimljivo je da Kuba ima samo pet jezika, što se dijelom objašnjava činjenicom da je otočna nacija, ali možda i poviješću političke izolacije.
Najvišejezične zemlje na svijetu – poredak
Potpuni poredak najvišejezičnih zemalja svijeta možete pronaći u nastavku. “Ukupno” pokazuje ukupan broj jezika koji se govore kao prvi jezici u zemlji. Taj se zbroj zatim dijeli na autohtone (Indijske) i useljeničke (Imm.) jezike.
| rang | zemlja | Ukupno | Indijanac | Imm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Papua Nova Gvineja | 839 | 839 | 0 |
| 2 | Indonezija | 707 | 706 | 1 |
| 3 | Nigerija | 526 | 520 | 6 |
| 4 | Indija | 454 | 447 | 7 |
| 5 | Sjedinjene Države | 422 | 216 | 206 |
| 6 | Kina | 300 | 297 | 3 |
| 7 | Meksiko | 289 | 283 | 6 |
| 8 | Kamerun | 281 | 280 | 1 |
| 9 | Australija | 245 | 212 | 33 |
| 10 | Brazil | 229 | 216 | 13 |
| 11 | Demokratska Republika Kongo | 212 | 210 | 2 |
| 12 | filipinski | 193 | 182 | 11 |
| 13 | Kanada | 174 | 89 | 85 |
| 14 | Malezija | 146 | 138 | 8 |
| petnaest | Ruska Federacija | 140 | 105 | 35 |
| 16 | Cad | 131 | 131 | 0 |
| 17 | Tanzanija | 126 | 125 | 1 |
| 18 | Nepal | 125 | 120 | 5 |
| 19 | Burma | 117 | 117 | 0 |
| 20 | Vanuatu | 116 | 110 | 6 |
| 21 | Vijetnam | 111 | 108 | 3 |
| 22 | Obala Byelokosti | 98 | 81 | 17 |
| 23 | Peru | 94 | 93 | 1 |
| 24 | Laos | 91 | 85 | 6 |
| 25 | Etiopija | 89 | 86 | 3 |
| 26 | Kolumbija | 87 | 84 | 3 |
| 27 | Tajland | 86 | 74 | 12 |
| 28 | Gana | 85 | 81 | 4 |
| 29 | Srednjoafrička Republika | 82 | 71 | 11 |
| 30 | Iran | 80 | 76 | 4 |
| 31 | Pakistan | 77 | 72 | 5 |
| 32 | Sudan | 76 | 76 | 0 |
| 33 | Kenija | 72 | 67 | 5 |
| 34 | Mali | 71 | 66 | 5 |
| 35 | Solomonski otoci | 71 | 71 | 0 |
| 36 | Burkina Faso | 70 | 70 | 0 |
| 37 | Južni Sudan | 68 | 68 | 0 |
| 38 | Njemačka | 66 | 27 | 39 |
| 39 | Kongo | 65 | 62 | 3 |
| 40 | Francuska | 62 | 23 | 39 |
| 41 | Benin | 56 | 55 | 1 |
| 42 | Velika Britanija | 56 | 13 | 43 |
| 43 | Zambija | 55 | 46 | 9 |
| 44 | Izrael | 51 | 35 | 16 |
| 45 | Venezuela | 50 | 44 | 6 |
| 46 | Mozambik | 49 | 43 | 6 |
| 47 | Senegal | 48 | 38 | 10 |
| 48 | Turska | 47 | 35 | 12 |
| 49 | Ići | 46 | 43 | 3 |
| 50 | Bangladeš | 45 | 41 | 4 |
| 51 | Bolivija | 45 | 43 | 2 |
| 52 | Kazahstan | 44 | 14 | 30 |
| 53 | Južna Afrika | 44 | 28 | 16 |
| 54 | Italija | 43 | 35 | 8 |
| 55 | Uganda | 43 | 41 | 2 |
| 56 | Gabon | 42 | 42 | 0 |
| 57 | Ukrajina | 42 | 24 | 18 |
| 58 | Afganistan | 41 | 40 | 1 |
| 59 | Nizozemska | 41 | petnaest | 26 |
| 60 | Nova Kaledonija | 40 | 38 | 2 |
| 61 | Gvineja | 39 | 37 | 2 |
| 62 | Uzbekistan | 39 | 9 | 30 |
| 63 | Bocvana | 38 | 28 | 10 |
| 64 | Angola | 37 | 37 | 0 |
| 65 | Azerbejdžan | 37 | 17 | 20 |
| 66 | Argentina | 36 | 21 | petnaest |
| 67 | Namibija | 36 | 28 | 8 |
| 68 | Ujedinjeni Arapski Emirati | 34 | 7 | 27 |
| 69 | butan | 33 | 23 | 10 |
| 70 | Kirgistan | 33 | 5 | 28 |
| 71 | Liberija | 32 | 31 | 1 |
| 72 | Tadžikistan | 32 | 13 | 19 |
| 73 | Libija | 31 | 9 | 22 |
| 74 | Singapur | 31 | 24 | 7 |
| 75 | Belgija | 30 | 10 | 20 |
| 76 | Paragvaj | 29 | 23 | 6 |
| 77 | Kambodža | 28 | 23 | 5 |
| 78 | Gruzija | 28 | 19 | 9 |
| 79 | Kina Tajvan | 27 | 21 | 6 |
| 80 | Gvineja Bisau | 27 | 22 | 5 |
| 81 | Irak | 27 | 23 | 4 |
| 82 | Sijera Leone | 27 | 25 | 2 |
| 83 | Turkmenistan | 27 | 4 | 23 |
| 84 | Gvatemala | 26 | 26 | 0 |
| 85 | Grčka | 25 | 16 | 9 |
| 86 | Novi Zeland | 25 | 4 | 21 |
| 87 | Rumunjska | 25 | 23 | 2 |
| 88 | Ekvador | 24 | 23 | 1 |
| 89 | Gambija | 24 | 11 | 13 |
| 90 | Švedska | 24 | 14 | 10 |
| 91 | Malavi | 23 | 16 | 7 |
| 92 | Švicarska | 23 | 12 | 11 |
| 93 | Zimbabve | 23 | 21 | 2 |
| 94 | Hrvatska | 22 | petnaest | 7 |
| 95 | Poljska | 22 | 17 | 5 |
| 96 | Španjolska | 22 | petnaest | 7 |
| 97 | Surinam | 22 | 19 | 3 |
| 98 | Sirija | 22 | 16 | 6 |
| 99 | Alzir | 21 | 18 | 3 |
| 100 | Austrija | 21 | 11 | 10 |
| 101 | Danska | 21 | 7 | 14 |
| 102 | Fidzi | 21 | 10 | 11 |
| 103 | Niger | 21 | 21 | 0 |
| 104 | Egipat | 20 | 12 | 8 |
| 105 | Eritreja | 20 | petnaest | 5 |
| 106 | Finska | 20 | 12 | 8 |
| 107 | Madagaskar | 20 | 14 | 6 |
| 108 | Saudijska Arabija | 20 | 5 | petnaest |
| 109 | Srbija | 20 | petnaest | 5 |
| 110 | Istočni Timor | 19 | 19 | 0 |
| 111 | Mikronezija | 19 | 18 | 1 |
| 112 | Oman | 19 | 16 | 3 |
| 113 | Panama | 19 | 14 | 5 |
| 114 | Bugarska | 18 | 11 | 7 |
| 115 | Češka | 18 | 10 | 8 |
| 116 | Mađarska | 18 | petnaest | 3 |
| 117 | Japan | 18 | petnaest | 3 |
| 118 | Brunej | 17 | petnaest | 2 |
| 119 | Gvajana | 17 | 14 | 3 |
| 120 | Čile | 16 | 10 | 6 |
| 121 | Francuska Gvajana | 16 | 13 | 3 |
| 122 | Jordan | 16 | 10 | 6 |
| 123 | Norveška | 16 | 9 | 7 |
| 124 | Moldavija | petnaest | 10 | 5 |
| 125 | Ekvatorijalna Gvineja | 14 | 14 | 0 |
| 126 | Latvija | 14 | 7 | 7 |
| 127 | Litva | 14 | 8 | 6 |
| 128 | Mauricije | 14 | 7 | 7 |
| 129 | Mongolija | 14 | 12 | 2 |
| 130 | Maroko | 14 | 14 | 0 |
| 131 | Somalija | 14 | 13 | 1 |
| 132 | Jemen | 14 | 10 | 4 |
| 133 | Belize | 13 | 8 | 5 |
| 134 | Kostarika | 13 | 10 | 3 |
| 135 | Honduras | 13 | 10 | 3 |
| 136 | Portoriko | 13 | 4 | 9 |
| 137 | Katar | 13 | 3 | 10 |
| 138 | Slovacka | 13 | 10 | 3 |
| 139 | Bahrein | 12 | 4 | 8 |
| 140 | Urugvaj | 12 | 2 | 10 |
| 141 | Albanija | 11 | 8 | 3 |
| 142 | Armenija | 11 | 7 | 4 |
| 143 | Bjelorusija | 11 | 2 | 9 |
| 144 | Estonija | 11 | 5 | 6 |
| 145 | Francuska Polinezija | 11 | 9 | 2 |
| 146 | Makedonija | 11 | 10 | 1 |
| 147 | Nikaragva | 11 | 11 | 0 |
| 148 | Portugal | 11 | 10 | 1 |
| 149 | Dzibuti | 10 | 5 | 5 |
| 150 | Slovenija | 10 | 8 | 2 |
| 151 | Tunis | 10 | 6 | 4 |
| 152 | Guam | 9 | 2 | 7 |
| 153 | Libanon | 9 | 6 | 3 |
| 154 | Mauritanija | 9 | 7 | 2 |
| 155 | Nauru | 9 | 3 | 6 |
| 156 | Trinidad i Tobago | 9 | 8 | 1 |
| 157 | Bosna i Hercegovina | 8 | 4 | 4 |
| 158 | Kina Hong Kong | 8 | 7 | 1 |
| 159 | Dominikanska Republika | 8 | 4 | 4 |
| 160 | Palestina | 8 | 6 | 2 |
| 161 | ponovno okupljanje | 8 | 3 | 5 |
| 162 | Jamajka | 7 | 4 | 3 |
| 163 | Kuvajt | 7 | 3 | 4 |
| 164 | Crane Gore | 7 | 4 | 3 |
| 165 | Šri Lanka | 7 | 7 | 0 |
| 166 | Swaziland | 7 | 5 | 2 |
| 167 | Američka Samoa | 6 | 2 | 4 |
| 168 | Komori | 6 | 6 | 0 |
| 169 | Curacao | 6 | 5 | 1 |
| 170 | Cipar | 6 | 4 | 2 |
| 171 | El Salvador | 6 | 4 | 2 |
| 172 | Irska | 6 | 5 | 1 |
| 173 | Lesoto | 6 | 5 | 1 |
| 174 | Luksemburg | 6 | 3 | 3 |
| 175 | Sjeverno Marijansko otočje | 6 | 4 | 2 |
| 176 | Sao Tome i Principe | 6 | 4 | 2 |
| 177 | Aruba | 5 | 4 | 1 |
| 178 | Karipska Nizozemska | 5 | 5 | 0 |
| 179 | Kina – Makao | 5 | 5 | 0 |
| 180 | Cookovi otoci | 5 | 5 | 0 |
| 181 | Kuba | 5 | 3 | 2 |
| 182 | Lihtenštajn | 5 | 4 | 1 |
| 183 | Malta | 5 | 3 | 2 |
| 184 | Palau | 5 | 5 | 0 |
| 185 | Ruanda | 5 | 3 | 2 |
| 186 | Sint Maarten | 5 | 4 | 1 |
| 187 | Laka dvokolica | 5 | 3 | 2 |
| 188 | Andora | 4 | 4 | 0 |
| 189 | Antigva i Barbudi | 4 | 2 | 2 |
| 190 | Bahami | 4 | 2 | 2 |
| 191 | Burundi | 4 | 3 | 1 |
| 192 | Dominika | 4 | 3 | 1 |
| 193 | Grenada | 4 | 4 | 0 |
| 194 | Guadeloupe | 4 | 3 | 1 |
| 195 | Martinik | 4 | 3 | 1 |
| 196 | Mayotte | 4 | 3 | 1 |
| 197 | Monako | 4 | 4 | 0 |
| 198 | Sveti Vincent i Grenadinima | 4 | 3 | 1 |
| 199 | Južna Koreja | 4 | 3 | 1 |
| 200 | Američki Djevičanski otoci | 4 | 3 | 1 |
| 201 | Barbados | 3 | 3 | 0 |
| 202 | Kapverdski otoci | 3 | 2 | 1 |
| 203 | Kajmanski otoci | 3 | 1 | 2 |
| 204 | Gibraltar | 3 | 2 | 1 |
| 205 | Haiti | 3 | 3 | 0 |
| 206 | Island | 3 | 2 | 1 |
| 207 | haljina | 3 | 2 | 1 |
| 208 | Kiribati | 3 | 2 | 1 |
| 209 | Niue | 3 | 2 | 1 |
| 210 | Saint Barthelemy | 3 | 3 | 0 |
| 211 | Sveti Kristofor i Nevisu | 3 | 3 | 0 |
| 212 | Sveta Lucija | 3 | 2 | 1 |
| 213 | Sveti Martin | 3 | 3 | 0 |
| 214 | Saint Pierre i Miquelon | 3 | 2 | 1 |
| 215 | Sejšeli | 3 | 3 | 0 |
| 216 | Ostali Turks i Caicos | 3 | 2 | 1 |
| 217 | Tuvalu | 3 | 3 | 0 |
| 218 | Wallis i Futuna | 3 | 3 | 0 |
| 219 | Angvila | 2 | 2 | 0 |
| 220 | Bermuda | 2 | 1 | 1 |
| 221 | Britanski Djevičanski otoci | 2 | 2 | 0 |
| 222 | Grenland | 2 | 2 | 0 |
| 223 | Guernsey | 2 | 2 | 0 |
| 224 | Otok čovjek | 2 | 2 | 0 |
| 225 | Maldivi | 2 | 2 | 0 |
| 226 | Maršalovi otoci | 2 | 2 | 0 |
| 227 | Montserrat | 2 | 2 | 0 |
| 228 | Otok Norfolk | 2 | 2 | 0 |
| 229 | Pitcairn | 2 | 2 | 0 |
| 230 | Samoa | 2 | 2 | 0 |
| 231 | San Marino | 2 | 2 | 0 |
| 232 | Tokelau | 2 | 2 | 0 |
| 233 | Vatikanska diploma | 2 | 2 | 0 |
| 234 | Britanski teritorij Indijskog oceana | 1 | 1 | 0 |
| 235 | Sjeverna Koreja | 1 | 1 | 0 |
Izvor: etnolog
stari=““>
Izjava o misiji: Vrijeme snova
.