I paesi più multilingui del mondo – classifica
Diamo uno sguardo ai paesi più multilingue del mondo, dalla Papua Nuova Guinea con oltre 800 lingue all'unico paese con una sola lingua. In quanto guardiani della lingua franca mondiale, noi inglesi abbiamo pochi incentivi a imparare una seconda lingua. Alcuni anni di insegnamento irregolare da parte di insegnanti del GCSE in difficoltà non sono affatto sufficienti per insegnare il multilinguismo a livello personale. Questo è un peccato perché a livello nazionale il Regno Unito ha un livello di multilinguismo molto salutare. Nei suoi paesi si parlano 56 lingue, il che significa che se scegliamo di farlo, è probabile che impareremo una nuova lingua da...
I paesi più multilingui del mondo – classifica
Diamo uno sguardo ai paesi più multilingue del mondo, dalla Papua Nuova Guinea con oltre 800 lingue all'unico paese con una sola lingua
In quanto guardiani della lingua franca mondiale, noi inglesi abbiamo pochi incentivi a imparare una seconda lingua. Alcuni anni di insegnamento irregolare da parte di insegnanti del GCSE in difficoltà non sono affatto sufficienti per insegnare il multilinguismo a livello personale.
Questo è un peccato perché a livello nazionale il Regno Unito ha un livello di multilinguismo molto salutare. Nei suoi paesi si parlano 56 lingue, il che significa che, se lo scegliessimo, probabilmente potremmo imparare una nuova lingua da qualcuno che ne parla un'altra.
Ethnologue, la principale autorità in materia di lingue, ha classificato i paesi più multilingue del mondo in base al numero di lingue vive parlate all'interno dei loro confini.
alt="Paesi multilingue del mondo PNG">Kaijankoski; CC BY-SA 2.0I paesi più multilingui del mondo non sono necessariamente sovraffollati
È importante notare che la classifica non è una misura del multilinguismo a livello personale (cioè il numero di persone che parlano più di una lingua), ma dei paesi più multilingue del mondo – un conteggio del numero di lingue utilizzate come prima lingua nel paese.
La Papua Nuova Guinea occupa il primo posto con l'incredibile cifra di 839 lingue. Questa diversità può essere in gran parte spiegata dalla topografia del paese: valli profonde e terreni accidentati hanno separato per secoli centinaia di clan diversi, dando origine a lingue e costumi diversi.
Il paese ha una popolazione relativamente piccola di sette milioni di abitanti, il che significa che è incredibilmente probabile che due persone selezionate a caso abbiano lingue native diverse.
alt=“Borobudur in Indonesia, il paese più multilingue”>Pambudi Yoga Perdana/ShutterstockL’Indonesia è il secondo paese multilingue più grande
Riesci a indovinare qual è il paese meno multilingue? Ha solo una lingua all'interno dei suoi confini e quindi nessuna possibilità che due persone selezionate a caso abbiano lingue native diverse.
COREA DEL NORD – il che è prevedibile una volta che si conosce la risposta. Questo paese asiatico è notoriamente insulare, con controlli simili a un vizio sulla stampa, sulla libertà di parola, di movimento e di associazione.
Non sorprende che i piccoli paesi e le isole costituiscano il resto degli ultimi cinque: il Territorio britannico dell'Oceano Indiano ha una lingua, mentre Città del Vaticano, Tokelau e San Marino, tra gli altri, ne hanno solo due.
È interessante notare che Cuba ha solo cinque lingue, il che si spiega in parte con il fatto che è una nazione insulare, ma forse anche con la sua storia di isolamento politico.
I paesi più multilingui del mondo – classifica
Di seguito è riportata la classifica completa dei paesi più multilingue del mondo. “Totale” mostra il numero totale di lingue parlate come prima lingua nel paese. Questa somma viene poi divisa in lingue indigene (Ind.) e immigrate (Imm.).
| rango | Paese | In totale | indiano | Imm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Papua Nuova Guinea | 839 | 839 | 0 |
| 2 | Indonesia | 707 | 706 | 1 |
| 3 | Nigeria | 526 | 520 | 6 |
| 4 | India | 454 | 447 | 7 |
| 5 | Stati Uniti | 422 | 216 | 206 |
| 6 | Cina | 300 | 297 | 3 |
| 7 | Messico | 289 | 283 | 6 |
| 8 | Camerun | 281 | 280 | 1 |
| 9 | Australia | 245 | 212 | 33 |
| 10 | Brasile | 229 | 216 | 13 |
| 11 | Repubblica Democratica del Congo | 212 | 210 | 2 |
| 12 | filippino | 193 | 182 | 11 |
| 13 | Canada | 174 | 89 | 85 |
| 14 | Malaysia | 146 | 138 | 8 |
| quindici | Federazione Russa | 140 | 105 | 35 |
| 16 | Chad | 131 | 131 | 0 |
| 17 | Tanzania | 126 | 125 | 1 |
| 18 | Nepal | 125 | 120 | 5 |
| 19 | Birmania | 117 | 117 | 0 |
| 20 | Vanuatu | 116 | 110 | 6 |
| 21 | Vietnam | 111 | 108 | 3 |
| 22 | Costa d'Avorio | 98 | 81 | 17 |
| 23 | Perù | 94 | 93 | 1 |
| 24 | Laos | 91 | 85 | 6 |
| 25 | Etiopia | 89 | 86 | 3 |
| 26 | Colombia | 87 | 84 | 3 |
| 27 | Tailandia | 86 | 74 | 12 |
| 28 | Ghana | 85 | 81 | 4 |
| 29 | Repubblica Centrafricana | 82 | 71 | 11 |
| 30 | Iran | 80 | 76 | 4 |
| 31 | Pakistan | 77 | 72 | 5 |
| 32 | Sudan | 76 | 76 | 0 |
| 33 | Kenia | 72 | 67 | 5 |
| 34 | Mali | 71 | 66 | 5 |
| 35 | Isole Salomone | 71 | 71 | 0 |
| 36 | Burkina Faso | 70 | 70 | 0 |
| 37 | Sudan del Sud | 68 | 68 | 0 |
| 38 | Germania | 66 | 27 | 39 |
| 39 | Congo | 65 | 62 | 3 |
| 40 | Francia | 62 | 23 | 39 |
| 41 | Benin | 56 | 55 | 1 |
| 42 | Regno Unito | 56 | 13 | 43 |
| 43 | Zambia | 55 | 46 | 9 |
| 44 | Israeliani | 51 | 35 | 16 |
| 45 | Venezuela | 50 | 44 | 6 |
| 46 | Mozambico | 49 | 43 | 6 |
| 47 | Senegal | 48 | 38 | 10 |
| 48 | Tacchino | 47 | 35 | 12 |
| 49 | Andare | 46 | 43 | 3 |
| 50 | Bangladesh | 45 | 41 | 4 |
| 51 | Bolivia | 45 | 43 | 2 |
| 52 | Kazakistan | 44 | 14 | 30 |
| 53 | Sudafrica | 44 | 28 | 16 |
| 54 | Italia | 43 | 35 | 8 |
| 55 | Uganda | 43 | 41 | 2 |
| 56 | Gabon | 42 | 42 | 0 |
| 57 | Ucraina | 42 | 24 | 18 |
| 58 | Afghanistan | 41 | 40 | 1 |
| 59 | Paesi Bassi | 41 | quindici | 26 |
| 60 | Nuova Caledonia | 40 | 38 | 2 |
| 61 | Guinea | 39 | 37 | 2 |
| 62 | Uzbekistan | 39 | 9 | 30 |
| 63 | Botswana | 38 | 28 | 10 |
| 64 | L'Angola | 37 | 37 | 0 |
| 65 | Azerbaigian | 37 | 17 | 20 |
| 66 | Argentina | 36 | 21 | quindici |
| 67 | Namibia | 36 | 28 | 8 |
| 68 | Emirati Arabi Uniti | 34 | 7 | 27 |
| 69 | Bhutan | 33 | 23 | 10 |
| 70 | Kirghizistan | 33 | 5 | 28 |
| 71 | Liberia | 32 | 31 | 1 |
| 72 | Tagikistan | 32 | 13 | 19 |
| 73 | Libia | 31 | 9 | 22 |
| 74 | Singapore | 31 | 24 | 7 |
| 75 | Belgio | 30 | 10 | 20 |
| 76 | Paraguay | 29 | 23 | 6 |
| 77 | Cambogia | 28 | 23 | 5 |
| 78 | Georgia | 28 | 19 | 9 |
| 79 | Cina Taiwan | 27 | 21 | 6 |
| 80 | Guinea Bissau | 27 | 22 | 5 |
| 81 | Iraq | 27 | 23 | 4 |
| 82 | Sierra Leone | 27 | 25 | 2 |
| 83 | Turkmenistan | 27 | 4 | 23 |
| 84 | Guatemala | 26 | 26 | 0 |
| 85 | Grecia | 25 | 16 | 9 |
| 86 | Nuova Zelanda | 25 | 4 | 21 |
| 87 | Romania | 25 | 23 | 2 |
| 88 | Ecuador | 24 | 23 | 1 |
| 89 | Gambia | 24 | 11 | 13 |
| 90 | Svezia | 24 | 14 | 10 |
| 91 | Malawi | 23 | 16 | 7 |
| 92 | Svizzera | 23 | 12 | 11 |
| 93 | Zimbabwe | 23 | 21 | 2 |
| 94 | Croazia | 22 | quindici | 7 |
| 95 | Polonia | 22 | 17 | 5 |
| 96 | Spagna | 22 | quindici | 7 |
| 97 | Suriname | 22 | 19 | 3 |
| 98 | Siria | 22 | 16 | 6 |
| 99 | Algeria | 21 | 18 | 3 |
| 100 | Austria | 21 | 11 | 10 |
| 101 | Danimarca | 21 | 7 | 14 |
| 102 | Figi | 21 | 10 | 11 |
| 103 | Niger | 21 | 21 | 0 |
| 104 | Egitto | 20 | 12 | 8 |
| 105 | Eritrea | 20 | quindici | 5 |
| 106 | Finlandia | 20 | 12 | 8 |
| 107 | Madagascar | 20 | 14 | 6 |
| 108 | Arabia Saudita | 20 | 5 | quindici |
| 109 | Serbia | 20 | quindici | 5 |
| 110 | Timor Est | 19 | 19 | 0 |
| 111 | Micronesia | 19 | 18 | 1 |
| 112 | Oman | 19 | 16 | 3 |
| 113 | Panama | 19 | 14 | 5 |
| 114 | Bulgaria | 18 | 11 | 7 |
| 115 | Repubblica Ceca | 18 | 10 | 8 |
| 116 | Ungheria | 18 | quindici | 3 |
| 117 | Giappone | 18 | quindici | 3 |
| 118 | Brunei | 17 | quindici | 2 |
| 119 | Guyana | 17 | 14 | 3 |
| 120 | Chile | 16 | 10 | 6 |
| 121 | Francese della Guyana | 16 | 13 | 3 |
| 122 | Giordania | 16 | 10 | 6 |
| 123 | Norvegia | 16 | 9 | 7 |
| 124 | Moldavia | quindici | 10 | 5 |
| 125 | Guinea Equatoriale | 14 | 14 | 0 |
| 126 | Lettonia | 14 | 7 | 7 |
| 127 | Lituania | 14 | 8 | 6 |
| 128 | Maurizio | 14 | 7 | 7 |
| 129 | Mongolia | 14 | 12 | 2 |
| 130 | Marocco | 14 | 14 | 0 |
| 131 | Somalia | 14 | 13 | 1 |
| 132 | Yemen | 14 | 10 | 4 |
| 133 | Belize | 13 | 8 | 5 |
| 134 | Costa Rica | 13 | 10 | 3 |
| 135 | Honduras | 13 | 10 | 3 |
| 136 | Porto Rico | 13 | 4 | 9 |
| 137 | Qatar | 13 | 3 | 10 |
| 138 | Slovacchia | 13 | 10 | 3 |
| 139 | Bahrein | 12 | 4 | 8 |
| 140 | Uruguay | 12 | 2 | 10 |
| 141 | Albania | 11 | 8 | 3 |
| 142 | Armenia | 11 | 7 | 4 |
| 143 | Bielorussia | 11 | 2 | 9 |
| 144 | Estonia | 11 | 5 | 6 |
| 145 | Polinesia francese | 11 | 9 | 2 |
| 146 | Macedonia | 11 | 10 | 1 |
| 147 | Nicaragua | 11 | 11 | 0 |
| 148 | Portogallo | 11 | 10 | 1 |
| 149 | Gibuti | 10 | 5 | 5 |
| 150 | Slovenia | 10 | 8 | 2 |
| 151 | Tunisia | 10 | 6 | 4 |
| 152 | Guam | 9 | 2 | 7 |
| 153 | Libano | 9 | 6 | 3 |
| 154 | La Mauritania | 9 | 7 | 2 |
| 155 | Nauru | 9 | 3 | 6 |
| 156 | Trinidad e Tobago | 9 | 8 | 1 |
| 157 | Bosnia ed Erzegovina | 8 | 4 | 4 |
| 158 | Cina-Hong Kong | 8 | 7 | 1 |
| 159 | Repubblica Dominicana | 8 | 4 | 4 |
| 160 | Palestina | 8 | 6 | 2 |
| 161 | riunione | 8 | 3 | 5 |
| 162 | Giamaica | 7 | 4 | 3 |
| 163 | Kuwait | 7 | 3 | 4 |
| 164 | Montenegro | 7 | 4 | 3 |
| 165 | Sri Lanka | 7 | 7 | 0 |
| 166 | Swaziland | 7 | 5 | 2 |
| 167 | Samoano americano | 6 | 2 | 4 |
| 168 | Comore | 6 | 6 | 0 |
| 169 | Curaçao | 6 | 5 | 1 |
| 170 | Cipro | 6 | 4 | 2 |
| 171 | El Salvador | 6 | 4 | 2 |
| 172 | Irlanda | 6 | 5 | 1 |
| 173 | Lesoto | 6 | 5 | 1 |
| 174 | Lussemburgo | 6 | 3 | 3 |
| 175 | Isole Marianne Settentrionali | 6 | 4 | 2 |
| 176 | Sao Tomé e Principe | 6 | 4 | 2 |
| 177 | Aruba | 5 | 4 | 1 |
| 178 | Paesi Bassi caraibici | 5 | 5 | 0 |
| 179 | Cina-Macao | 5 | 5 | 0 |
| 180 | Isole Cook | 5 | 5 | 0 |
| 181 | Cuba | 5 | 3 | 2 |
| 182 | Liechtenstein | 5 | 4 | 1 |
| 183 | Malta | 5 | 3 | 2 |
| 184 | Palau | 5 | 5 | 0 |
| 185 | Ruanda | 5 | 3 | 2 |
| 186 | Sint Maarten | 5 | 4 | 1 |
| 187 | Tonga | 5 | 3 | 2 |
| 188 | Andorra | 4 | 4 | 0 |
| 189 | Antigua e Barbuda | 4 | 2 | 2 |
| 190 | Bahamas | 4 | 2 | 2 |
| 191 | Burundi | 4 | 3 | 1 |
| 192 | Dominica | 4 | 3 | 1 |
| 193 | Grenada | 4 | 4 | 0 |
| 194 | Guadalupa | 4 | 3 | 1 |
| 195 | Martinica | 4 | 3 | 1 |
| 196 | Mayotte | 4 | 3 | 1 |
| 197 | Monaco | 4 | 4 | 0 |
| 198 | Saint Vincent e Grenadina | 4 | 3 | 1 |
| 199 | Corea del Sud | 4 | 3 | 1 |
| 200 | Isole Vergini americane | 4 | 3 | 1 |
| 201 | Barbados | 3 | 3 | 0 |
| 202 | Isole di Capo Verde | 3 | 2 | 1 |
| 203 | Isole Cayman | 3 | 1 | 2 |
| 204 | Gibilterra | 3 | 2 | 1 |
| 205 | Haiti | 3 | 3 | 0 |
| 206 | Islanda | 3 | 2 | 1 |
| 207 | maglia | 3 | 2 | 1 |
| 208 | Kiribati | 3 | 2 | 1 |
| 209 | Niue | 3 | 2 | 1 |
| 210 | San Bartolomeo | 3 | 3 | 0 |
| 211 | Saint Kitts e Nevis | 3 | 3 | 0 |
| 212 | Santa Lucia | 3 | 2 | 1 |
| 213 | San Martino | 3 | 3 | 0 |
| 214 | Saint Pierre e Miquelon | 3 | 2 | 1 |
| 215 | Seychelles | 3 | 3 | 0 |
| 216 | Isole Turks e Caicos | 3 | 2 | 1 |
| 217 | Tuvalu | 3 | 3 | 0 |
| 218 | Wallis e Futuna | 3 | 3 | 0 |
| 219 | Anguilla | 2 | 2 | 0 |
| 220 | Bermude | 2 | 1 | 1 |
| 221 | Isole Vergini Britanniche | 2 | 2 | 0 |
| 222 | Groenlandia | 2 | 2 | 0 |
| 223 | Guernsey | 2 | 2 | 0 |
| 224 | Isola di Man | 2 | 2 | 0 |
| 225 | Maldive | 2 | 2 | 0 |
| 226 | Isole Marshall | 2 | 2 | 0 |
| 227 | Montserrat | 2 | 2 | 0 |
| 228 | Isola Norfolk | 2 | 2 | 0 |
| 229 | Pitcairn | 2 | 2 | 0 |
| 230 | Samoa | 2 | 2 | 0 |
| 231 | San Marino | 2 | 2 | 0 |
| 232 | Tokelau | 2 | 2 | 0 |
| 233 | Città del Vaticano | 2 | 2 | 0 |
| 234 | Territorio britannico dell'Oceano Indiano | 1 | 1 | 0 |
| 235 | Corea del Nord | 1 | 1 | 0 |
Fonte: etnologo
vecchio=““>
Dichiarazione di missione: Dreamstime
.