Daugiakalbės pasaulio šalys – reitingas
Apžvelgiame daugiakalbes pasaulio šalis – nuo Papua Naujosios Gvinėjos, kurioje kalbama daugiau nei 800 kalbų, iki vienos šalies, kurioje tik viena kalba. Mes, anglai, kaip pasaulio lingua franca sergėtojai, neturime mažai paskatų mokytis antrosios kalbos. Keletas metų nereguliaraus mokymo, kurį atlieka sunkiai besiverčiantys GCSE mokytojai, toli gražu neužtenka daugiakalbystės mokyti asmeniniu lygmeniu. Tai gaila, nes šalies lygiu JK daugiakalbystės lygis yra labai sveikas. Jos šalyse kalbama 56 kalbomis, o tai reiškia, kad jei nuspręsime tai daryti, tikėtina, kad išmoksime naują kalbą iš...
Daugiakalbės pasaulio šalys – reitingas
Apžvelgiame daugiakalbes šalis pasaulyje, nuo Papua Naujosios Gvinėjos, kurioje kalbama daugiau nei 800 kalbų, iki vienos šalies, kurioje tik viena kalba
Mes, anglai, kaip pasaulio lingua franca sergėtojai, neturime mažai paskatų mokytis antrosios kalbos. Keletas metų nereguliaraus mokymo, kurį atlieka sunkiai besiverčiantys GCSE mokytojai, toli gražu neužtenka daugiakalbystės mokyti asmeniniu lygmeniu.
Tai gaila, nes šalies lygiu JK daugiakalbystės lygis yra labai sveikas. Jos šalyse kalbama 56 kalbomis, o tai reiškia, kad jei pasirinktume, tikriausiai galėtume išmokti naują kalbą iš kito žmogaus.
Ethnologue, pirmaujanti kalbų institucija, suskirstė daugiakalbes pasaulio šalis pagal gyvų kalbų, kuriomis kalbama jų ribose, skaičių.
alt="Daugiakalbės pasaulio šalys PNG">Kaijankoski; CC BY-SA 2.0Daugiakalbės pasaulio šalys nebūtinai yra perpildytos
Svarbu pažymėti, kad reitingas yra ne asmeninio daugiakalbystės matas (t. y. žmonių, kalbančių daugiau nei viena kalba), o daugiausiai daugiakalbių pasaulio šalių – kalbų, vartojamų kaip pirmoji kalba šalyje, skaičius.
Papua Naujoji Gvinėja užima aukščiausią vietą su stulbinančiomis 839 kalbomis. Šią įvairovę daugiausia galima paaiškinti šalies reljefu: gilūs slėniai ir nelygus reljefas šimtmečius skyrė šimtus skirtingų klanų, todėl atsirado skirtingos kalbos ir papročiai.
Šalyje gyvena palyginti nedaug – septyni milijonai gyventojų, tai reiškia, kad neįtikėtinai tikėtina, kad du atsitiktinai atrinkti žmonės turės skirtingas gimtąsias kalbas.
alt = „Borobudur Indonezijoje, daugiausiai kalbų kalbanti šalis“>Pambudi Yoga Perdana / ShutterstockIndonezija yra antra pagal dydį daugiakalbė šalis
Ar galite atspėti, kurioje šalyje mažiausiai kalbama įvairiomis kalbomis? Jos ribose yra tik viena kalba, todėl nėra galimybės, kad du atsitiktinai atrinkti žmonės mokės skirtingas gimtąsias kalbas.
ŠIAURĖS KORĖJA – tai nuspėjama, kai žinai atsakymą. Ši Azijos šalis yra žinoma kaip izoliuota, o spaudos, žodžio, judėjimo ir asociacijų laisvė yra visiškai kontroliuojama.
Nenuostabu, kad mažos šalys ir salos sudaro likusį penketuką: Indijos vandenyno Britanijos teritorijoje yra viena kalba, o Vatikano mieste, Tokelau ir San Marine, be kita ko, tik dvi.
Įdomu tai, kad Kuboje yra tik penkios kalbos, o tai iš dalies paaiškinama tuo, kad ji yra salų tauta, bet galbūt ir politinės izoliacijos istorija.
Daugiakalbės pasaulio šalys – reitingas
Visą daugiausiai kalbų kalbančių pasaulio šalių reitingą rasite žemiau. „Iš viso“ rodo bendrą kalbų, kuriomis kalbama kaip gimtoji kalba šalyje, skaičių. Tada ši suma padalijama į vietines (ind.) ir imigrantų (im.) kalbas.
| rangas | šalis | Yra vizualiai | indėnai | Imm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Papua Naujoji Gvėja | 839 | 839 | 0 |
| 2 | Indonezija | 707 | 706 | 1 |
| 3 | Nigerija | 526 | 520 | 6 |
| 4 | Indija | 454 | 447 | 7 |
| 5 | Jungtinės Valstijos | 422 | 216 | 206 |
| 6 | Kinija | 300 | 297 | 3 |
| 7 | Meksika | 289 | 283 | 6 |
| 8 | Kamerūnas | 281 | 280 | 1 |
| 9 | Australija | 245 | 212 | 33 |
| 10 | Brazilija | 229 | 216 | 13 |
| 11 | Kongo Demokratinė Respublika | 212 | 210 | 2 |
| 12 | Filipinai | 193 | 182 | 11 |
| 13 | Kanada | 174 | 89 | 85 |
| 14 | Malaizija | 146 | 138 | 8 |
| penkiolika | Rusijos Federacija | 140 | 105 | 35 |
| 16 | Cadas | 131 | 131 | 0 |
| 17 | Tanzanija | 126 | 125 | 1 |
| 18 | Nepalas | 125 | 120 | 5 |
| 19 | Birma | 117 | 117 | 0 |
| 20 | Vanuatu | 116 | 110 | 6 |
| 21 | Vietnamas | 111 | 108 | 3 |
| 22 | Dramblio Kaulo Krantas | 98 | 81 | 17 |
| 23 | Peru | 94 | 93 | 1 |
| 24 | Laosas | 91 | 85 | 6 |
| 25 | Etiopija | 89 | 86 | 3 |
| 26 | Kolumbija | 87 | 84 | 3 |
| 27 | Tailandas | 86 | 74 | 12 |
| 28 | Gana | 85 | 81 | 4 |
| 29 | Centrinės Afrikakos Respublika | 82 | 71 | 11 |
| 30 | Iranas | 80 | 76 | 4 |
| 31 | pakistaniečiai | 77 | 72 | 5 |
| 32 | Sudanai | 76 | 76 | 0 |
| 33 | Kenija | 72 | 67 | 5 |
| 34 | Malis | 71 | 66 | 5 |
| 35 | Saliamono salos | 71 | 71 | 0 |
| 36 | Burkina Fasa | 70 | 70 | 0 |
| 37 | Pietų Sudanas | 68 | 68 | 0 |
| 38 | Vokietija | 66 | 27 | 39 |
| 39 | Kongas | 65 | 62 | 3 |
| 40 | Prancūzija | 62 | 23 | 39 |
| 41 | Beninas | 56 | 55 | 1 |
| 42 | Jungtinė Karalystė | 56 | 13 | 43 |
| 43 | Zambija | 55 | 46 | 9 |
| 44 | Izraelis | 51 | 35 | 16 |
| 45 | Venesuela | 50 | 44 | 6 |
| 46 | Mozambikas | 49 | 43 | 6 |
| 47 | Senegalas | 48 | 38 | 10 |
| 48 | Turkija | 47 | 35 | 12 |
| 49 | Eik | 46 | 43 | 3 |
| 50 | Bangladešas | 45 | 41 | 4 |
| 51 | Bolivija | 45 | 43 | 2 |
| 52 | Kazachstanas | 44 | 14 | 30 |
| 53 | Pietų Afrika | 44 | 28 | 16 |
| 54 | Italija | 43 | 35 | 8 |
| 55 | Uganda | 43 | 41 | 2 |
| 56 | Gabonas | 42 | 42 | 0 |
| 57 | Ukraina | 42 | 24 | 18 |
| 58 | Afganistanas | 41 | 40 | 1 |
| 59 | Nyderlandai | 41 | penkiolika | 26 |
| 60 | Naujoji Kaledonija | 40 | 38 | 2 |
| 61 | Gvineja | 39 | 37 | 2 |
| 62 | Uzbekistanas | 39 | 9 | 30 |
| 63 | Botsvana | 38 | 28 | 10 |
| 64 | Angola | 37 | 37 | 0 |
| 65 | Azerbaidžanas | 37 | 17 | 20 |
| 66 | Argentina | 36 | 21 | penkiolika |
| 67 | Namibija | 36 | 28 | 8 |
| 68 | Jungtiniai Arabų Emyratai | 34 | 7 | 27 |
| 69 | Butanas | 33 | 23 | 10 |
| 70 | Kirgizija | 33 | 5 | 28 |
| 71 | Liberija | 32 | 31 | 1 |
| 72 | Tadžikistanas | 32 | 13 | 19 |
| 73 | Libija | 31 | 9 | 22 |
| 74 | Singapūras | 31 | 24 | 7 |
| 75 | Belgija | 30 | 10 | 20 |
| 76 | Paragvajus | 29 | 23 | 6 |
| 77 | Kambodža | 28 | 23 | 5 |
| 78 | Gruzija | 28 | 19 | 9 |
| 79 | Kinija – Taivanas | 27 | 21 | 6 |
| 80 | Bisau Gvinėja | 27 | 22 | 5 |
| 81 | irakietis | 27 | 23 | 4 |
| 82 | Siera Leonė | 27 | 25 | 2 |
| 83 | Turkmėnistanas | 27 | 4 | 23 |
| 84 | Gvatemala | 26 | 26 | 0 |
| 85 | Graikija | 25 | 16 | 9 |
| 86 | Naujoji Zelandija | 25 | 4 | 21 |
| 87 | Rumunija | 25 | 23 | 2 |
| 88 | Ekvadoras | 24 | 23 | 1 |
| 89 | Gambija | 24 | 11 | 13 |
| 90 | Švedija | 24 | 14 | 10 |
| 91 | Malavis | 23 | 16 | 7 |
| 92 | Šveicarija | 23 | 12 | 11 |
| 93 | Zimbabvė | 23 | 21 | 2 |
| 94 | Kroatija | 22 | penkiolika | 7 |
| 95 | Lenkia | 22 | 17 | 5 |
| 96 | Ispanija | 22 | penkiolika | 7 |
| 97 | Surinamas | 22 | 19 | 3 |
| 98 | Sirija | 22 | 16 | 6 |
| 99 | Alžyras | 21 | 18 | 3 |
| 100 | Austrija | 21 | 11 | 10 |
| 101 | Danija | 21 | 7 | 14 |
| 102 | Fidzis | 21 | 10 | 11 |
| 103 | nigeriečiai | 21 | 21 | 0 |
| 104 | Egiptas | 20 | 12 | 8 |
| 105 | Eritrėja | 20 | penkiolika | 5 |
| 106 | Suomija | 20 | 12 | 8 |
| 107 | Madagaskaras | 20 | 14 | 6 |
| 108 | Saudo Arabija | 20 | 5 | penkiolika |
| 109 | Serbija | 20 | penkiolika | 5 |
| 110 | Rytų Timoras | 19 | 19 | 0 |
| 111 | Mikronezija | 19 | 18 | 1 |
| 112 | Omanas | 19 | 16 | 3 |
| 113 | Panama | 19 | 14 | 5 |
| 114 | Bulgarija | 18 | 11 | 7 |
| 115 | Čekijos Respublika | 18 | 10 | 8 |
| 116 | Vengrija | 18 | penkiolika | 3 |
| 117 | Japonija | 18 | penkiolika | 3 |
| 118 | Brunėjus | 17 | penkiolika | 2 |
| 119 | Gajana | 17 | 14 | 3 |
| 120 | Čile | 16 | 10 | 6 |
| 121 | Prancūzijos Gviana | 16 | 13 | 3 |
| 122 | Džordanas | 16 | 10 | 6 |
| 123 | Norvegija | 16 | 9 | 7 |
| 124 | Moldova | penkiolika | 10 | 5 |
| 125 | Pusiaujo Gvėja | 14 | 14 | 0 |
| 126 | Latvija | 14 | 7 | 7 |
| 127 | Lietuva | 14 | 8 | 6 |
| 128 | Mauricijus | 14 | 7 | 7 |
| 129 | Mongolija | 14 | 12 | 2 |
| 130 | Marokas | 14 | 14 | 0 |
| 131 | somaliečiai | 14 | 13 | 1 |
| 132 | Jemenas | 14 | 10 | 4 |
| 133 | Belizas | 13 | 8 | 5 |
| 134 | Kosta Rika | 13 | 10 | 3 |
| 135 | Hondūras | 13 | 10 | 3 |
| 136 | Puerto Rikas | 13 | 4 | 9 |
| 137 | Kataros | 13 | 3 | 10 |
| 138 | Slovakija | 13 | 10 | 3 |
| 139 | Bahreinas | 12 | 4 | 8 |
| 140 | Urugvajus | 12 | 2 | 10 |
| 141 | Albanija | 11 | 8 | 3 |
| 142 | Armėnija | 11 | 7 | 4 |
| 143 | Baltarusiya | 11 | 2 | 9 |
| 144 | Estija | 11 | 5 | 6 |
| 145 | Prancūzų Polinezija | 11 | 9 | 2 |
| 146 | Makedonija | 11 | 10 | 1 |
| 147 | Nikaragva | 11 | 11 | 0 |
| 148 | Portugalija | 11 | 10 | 1 |
| 149 | Dziboutis | 10 | 5 | 5 |
| 150 | Slovėnija | 10 | 8 | 2 |
| 151 | Tunisas | 10 | 6 | 4 |
| 152 | Guamas | 9 | 2 | 7 |
| 153 | Libanas | 9 | 6 | 3 |
| 154 | Mauritanija | 9 | 7 | 2 |
| 155 | Nauru | 9 | 3 | 6 |
| 156 | Trinidadas ir Tobagas | 9 | 8 | 1 |
| 157 | Bosnija ir Hercegovina | 8 | 4 | 4 |
| 158 | Kinija – Honkongas | 8 | 7 | 1 |
| 159 | Dominikos Respublika | 8 | 4 | 4 |
| 160 | Palestina | 8 | 6 | 2 |
| 161 | susijungimas | 8 | 3 | 5 |
| 162 | Jamaika | 7 | 4 | 3 |
| 163 | Kuveitas | 7 | 3 | 4 |
| 164 | Juodkalnija | 7 | 4 | 3 |
| 165 | Šri Lanka | 7 | 7 | 0 |
| 166 | Svazilandas | 7 | 5 | 2 |
| 167 | Amerikos Samoa | 6 | 2 | 4 |
| 168 | Komorai | 6 | 6 | 0 |
| 169 | Kiurasao | 6 | 5 | 1 |
| 170 | Kipras | 6 | 4 | 2 |
| 171 | Salvadora | 6 | 4 | 2 |
| 172 | Airija | 6 | 5 | 1 |
| 173 | Lesotas | 6 | 5 | 1 |
| 174 | Liuksemburgas | 6 | 3 | 3 |
| 175 | Šiaurinės Marianų salos | 6 | 4 | 2 |
| 176 | San Tomė ir Prinsipė | 6 | 4 | 2 |
| 177 | Aruba | 5 | 4 | 1 |
| 178 | Karibų Nyderlandai | 5 | 5 | 0 |
| 179 | Kinija – Makao | 5 | 5 | 0 |
| 180 | Kuko salos | 5 | 5 | 0 |
| 181 | Kuba | 5 | 3 | 2 |
| 182 | Lichtenšteinas | 5 | 4 | 1 |
| 183 | Malta | 5 | 3 | 2 |
| 184 | Palau | 5 | 5 | 0 |
| 185 | Ruanda | 5 | 3 | 2 |
| 186 | Sint Martenas | 5 | 4 | 1 |
| 187 | Tonga | 5 | 3 | 2 |
| 188 | Andora | 4 | 4 | 0 |
| 189 | Antigva ir Barbuda | 4 | 2 | 2 |
| 190 | Bahamų | 4 | 2 | 2 |
| 191 | Burundis | 4 | 3 | 1 |
| 192 | Dominika | 4 | 3 | 1 |
| 193 | Grenada | 4 | 4 | 0 |
| 194 | Gvadelupa | 4 | 3 | 1 |
| 195 | Martinika | 4 | 3 | 1 |
| 196 | Majotas | 4 | 3 | 1 |
| 197 | Monakas | 4 | 4 | 0 |
| 198 | Išsiuntė Vincentą ir Grenadinai | 4 | 3 | 1 |
| 199 | Pietų Korėja | 4 | 3 | 1 |
| 200 | JAV Mergelių salos | 4 | 3 | 1 |
| 201 | Barbadosas | 3 | 3 | 0 |
| 202 | Žaliojo Kyšulio salos | 3 | 2 | 1 |
| 203 | Kaimanų salos | 3 | 1 | 2 |
| 204 | Gibraltaras | 3 | 2 | 1 |
| 205 | Haitis | 3 | 3 | 0 |
| 206 | Islandija | 3 | 2 | 1 |
| 207 | džersis | 3 | 2 | 1 |
| 208 | Kiribatis | 3 | 2 | 1 |
| 209 | Niue | 3 | 2 | 1 |
| 210 | Šventasis Bartelemis | 3 | 3 | 0 |
| 211 | Atsiuntė Kitsas ir Nevis | 3 | 3 | 0 |
| 212 | Atsiuntė Liuciją | 3 | 2 | 1 |
| 213 | Šventasis Martynas | 3 | 3 | 0 |
| 214 | Sen Pjeras ir Mikelonas | 3 | 2 | 1 |
| 215 | Seišeliai | 3 | 3 | 0 |
| 216 | Terkso ir Kaikoso salos | 3 | 2 | 1 |
| 217 | Tuvalu | 3 | 3 | 0 |
| 218 | Wallis ir Futuna | 3 | 3 | 0 |
| 219 | Angilija | 2 | 2 | 0 |
| 220 | Bermudai | 2 | 1 | 1 |
| 221 | Britų Mergelių salos | 2 | 2 | 0 |
| 222 | Grenlandija | 2 | 2 | 0 |
| 223 | Gernsis | 2 | 2 | 0 |
| 224 | Meno sala | 2 | 2 | 0 |
| 225 | Maldyvai | 2 | 2 | 0 |
| 226 | Maršalo salos | 2 | 2 | 0 |
| 227 | Montserratas | 2 | 2 | 0 |
| 228 | Norfolko sala | 2 | 2 | 0 |
| 229 | Pitkernas | 2 | 2 | 0 |
| 230 | Samoa | 2 | 2 | 0 |
| 231 | San Marinas | 2 | 2 | 0 |
| 232 | Tokelau | 2 | 2 | 0 |
| 233 | Vatikana | 2 | 2 | 0 |
| 234 | Britų Indijos vandenyno teritorija | 1 | 1 | 0 |
| 235 | Šiaurės Korėja | 1 | 1 | 0 |
Šaltinis: etnologas
senas=““>
Misija: Dreamstime
.