De mest flerspråklige landene i verden – rangering
Vi tar en titt på verdens mest flerspråklige land, fra Papua Ny-Guinea med over 800 språk til det ene landet med bare ett enkelt språk. Som voktere av verdens lingua franca har vi engelskmenn lite insentiv til å lære et andrespråk. Noen år med uregelmessig undervisning av slitende GCSE-lærere er på langt nær nok til å undervise i flerspråklighet på et personlig nivå. Dette er en skam fordi Storbritannia har et veldig sunt nivå av flerspråklighet på landnivå. Det snakkes 56 språk i landene, noe som betyr at hvis vi velger å gjøre det, vil vi sannsynligvis lære et nytt språk fra...
De mest flerspråklige landene i verden – rangering
Vi tar en titt på de mest flerspråklige landene i verden, fra Papua Ny-Guinea med over 800 språk til det ene landet med bare ett enkelt språk
Som voktere av verdens lingua franca har vi engelskmenn lite insentiv til å lære et andrespråk. Noen år med uregelmessig undervisning av slitende GCSE-lærere er på langt nær nok til å undervise i flerspråklighet på et personlig nivå.
Dette er en skam fordi Storbritannia har et veldig sunt nivå av flerspråklighet på landnivå. Det er 56 språk som snakkes i landene, noe som betyr at hvis vi velger det, kan vi sannsynligvis lære et nytt språk fra noen som snakker et annet.
Ethnologue, den ledende autoriteten på språk, har rangert verdens mest flerspråklige land basert på antall levende språk som snakkes innenfor deres grenser.
alt="Flerspråklige land i verden PNG">Kaijankoski; CC BY-SA 2.0De mest flerspråklige landene i verden er ikke nødvendigvis overfylte
Det er viktig å merke seg at rangeringen ikke er et mål på flerspråklighet på et personlig nivå (dvs. antall personer som snakker mer enn ett språk), men på verdens mest flerspråklige land – en telling av antall språk som brukes som førstespråk i landet.
Papua Ny-Guinea tar førsteplassen med svimlende 839 språk. Dette mangfoldet kan i stor grad forklares av landets topografi: dype daler og ulendt terreng skilte hundrevis av forskjellige klaner i århundrer, noe som ga opphav til forskjellige språk og skikker.
Landet har en relativt liten befolkning på syv millioner, noe som betyr at det er utrolig sannsynlig at to tilfeldig utvalgte personer vil ha forskjellige morsmål.
alt=“Borobudur i Indonesia, det mest flerspråklige landet”>Pambudi Yoga Perdana/ShutterstockIndonesia er det nest største flerspråklige landet
Kan du gjette hvilket land som er minst flerspråklig? Den har bare ett språk innenfor sine grenser og derfor ingen sjanse for at to tilfeldig utvalgte personer har forskjellige morsmål.
NORD-KOREA – noe som er forutsigbart når du vet svaret. Dette asiatiske landet er notorisk insulært, med vice-lignende kontroller av presse, ytringsfrihet, bevegelsesfrihet og organisasjonsfrihet.
Det er ikke overraskende at små land og øyer utgjør resten av de fem nederste: Det britiske territoriet i Indiahavet har ett språk, mens blant annet Vatikanstaten, Tokelau og San Marino bare har to.
Interessant nok har Cuba bare fem språk, noe som delvis forklares av det faktum at det er en øynasjon, men kanskje også av dens historie med politisk isolasjon.
De mest flerspråklige landene i verden – rangering
Den fullstendige rangeringen av verdens mest flerspråklige land finner du nedenfor. "Totalt" viser det totale antallet språk som snakkes som førstespråk i landet. Denne summen blir deretter delt inn i urfolk (Ind.) og innvandrerspråk (Imm.).
| rang | land | Til sammen | indisk | Imm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Papua Ny-Guinea | 839 | 839 | 0 |
| 2 | Indonesia | 707 | 706 | 1 |
| 3 | Nigeria | 526 | 520 | 6 |
| 4 | India | 454 | 447 | 7 |
| 5 | USA | 422 | 216 | 206 |
| 6 | Kina | 300 | 297 | 3 |
| 7 | Mexico | 289 | 283 | 6 |
| 8 | Kamerun | 281 | 280 | 1 |
| 9 | Australia | 245 | 212 | 33 |
| 10 | Brasil | 229 | 216 | 13 |
| 11 | Den demokratiske republikken Kongo | 212 | 210 | 2 |
| 12 | Filippinene | 193 | 182 | 11 |
| 13 | Canada | 174 | 89 | 85 |
| 14 | Malaysia | 146 | 138 | 8 |
| femten | Den russiske føderale regjeringen | 140 | 105 | 35 |
| 16 | Tsyad | 131 | 131 | 0 |
| 17 | Tanzania | 126 | 125 | 1 |
| 18 | Nepal | 125 | 120 | 5 |
| 19 | Burma | 117 | 117 | 0 |
| 20 | Vanuatu | 116 | 110 | 6 |
| 21 | Vietnam | 111 | 108 | 3 |
| 22 | Ivory Skysts | 98 | 81 | 17 |
| 23 | Peru | 94 | 93 | 1 |
| 24 | Laos | 91 | 85 | 6 |
| 25 | Etiopia | 89 | 86 | 3 |
| 26 | Colombia | 87 | 84 | 3 |
| 27 | Thailand | 86 | 74 | 12 |
| 28 | Ghana | 85 | 81 | 4 |
| 29 | Den sentralafrikanske republikk | 82 | 71 | 11 |
| 30 | Iran | 80 | 76 | 4 |
| 31 | Pakistan | 77 | 72 | 5 |
| 32 | Sudan | 76 | 76 | 0 |
| 33 | Kenya | 72 | 67 | 5 |
| 34 | Mali | 71 | 66 | 5 |
| 35 | Salomonøyene | 71 | 71 | 0 |
| 36 | Burkina Faso | 70 | 70 | 0 |
| 37 | Sør-Sudan | 68 | 68 | 0 |
| 38 | Tyskland | 66 | 27 | 39 |
| 39 | Kongo | 65 | 62 | 3 |
| 40 | Frankrike | 62 | 23 | 39 |
| 41 | Benin | 56 | 55 | 1 |
| 42 | Storbritannia | 56 | 13 | 43 |
| 43 | Zambia | 55 | 46 | 9 |
| 44 | Israel | 51 | 35 | 16 |
| 45 | Venezuela | 50 | 44 | 6 |
| 46 | Mosambik | 49 | 43 | 6 |
| 47 | Senegal | 48 | 38 | 10 |
| 48 | Beregning | 47 | 35 | 12 |
| 49 | Ga | 46 | 43 | 3 |
| 50 | Bangladesh | 45 | 41 | 4 |
| 51 | Bolivia | 45 | 43 | 2 |
| 52 | Kasakhstan | 44 | 14 | 30 |
| 53 | Sør-Afrika | 44 | 28 | 16 |
| 54 | Italia | 43 | 35 | 8 |
| 55 | Uganda | 43 | 41 | 2 |
| 56 | Gabon | 42 | 42 | 0 |
| 57 | Ukraina | 42 | 24 | 18 |
| 58 | Afghanistan | 41 | 40 | 1 |
| 59 | Nederland | 41 | femten | 26 |
| 60 | Ny Caledonia | 40 | 38 | 2 |
| 61 | Guinea | 39 | 37 | 2 |
| 62 | Usbekistan | 39 | 9 | 30 |
| 63 | Botswana | 38 | 28 | 10 |
| 64 | Angola | 37 | 37 | 0 |
| 65 | Aserbajdsjan | 37 | 17 | 20 |
| 66 | Argentina | 36 | 21 | femten |
| 67 | Namibia | 36 | 28 | 8 |
| 68 | Forum for de arabiske emiratene | 34 | 7 | 27 |
| 69 | Bhutan | 33 | 23 | 10 |
| 70 | Kirgisistan | 33 | 5 | 28 |
| 71 | Liberia | 32 | 31 | 1 |
| 72 | Tadsjikistan | 32 | 13 | 19 |
| 73 | Libya | 31 | 9 | 22 |
| 74 | Singapore | 31 | 24 | 7 |
| 75 | Belgia | 30 | 10 | 20 |
| 76 | Paraguay | 29 | 23 | 6 |
| 77 | Kambodsja | 28 | 23 | 5 |
| 78 | Georgia | 28 | 19 | 9 |
| 79 | Kina Taiwan | 27 | 21 | 6 |
| 80 | Guinea Bissau | 27 | 22 | 5 |
| 81 | Irak | 27 | 23 | 4 |
| 82 | Sierra Leone | 27 | 25 | 2 |
| 83 | Turkmenistan | 27 | 4 | 23 |
| 84 | Guatemala | 26 | 26 | 0 |
| 85 | Hellas | 25 | 16 | 9 |
| 86 | New Zealand | 25 | 4 | 21 |
| 87 | Romania | 25 | 23 | 2 |
| 88 | Ecuador | 24 | 23 | 1 |
| 89 | Gambia | 24 | 11 | 13 |
| 90 | Sverige | 24 | 14 | 10 |
| 91 | Malawi | 23 | 16 | 7 |
| 92 | Sveits | 23 | 12 | 11 |
| 93 | Zimbabwe | 23 | 21 | 2 |
| 94 | Kroatia | 22 | femten | 7 |
| 95 | Polen | 22 | 17 | 5 |
| 96 | Spania | 22 | femten | 7 |
| 97 | Surinam | 22 | 19 | 3 |
| 98 | Syria | 22 | 16 | 6 |
| 99 | Algerie | 21 | 18 | 3 |
| 100 | Østerrike | 21 | 11 | 10 |
| 101 | Danmark | 21 | 7 | 14 |
| 102 | Fiji | 21 | 10 | 11 |
| 103 | Niger | 21 | 21 | 0 |
| 104 | Egypt | 20 | 12 | 8 |
| 105 | Eritrea | 20 | femten | 5 |
| 106 | Finland | 20 | 12 | 8 |
| 107 | Madagaskar | 20 | 14 | 6 |
| 108 | Saudi-Arabia | 20 | 5 | femten |
| 109 | Serbia | 20 | femten | 5 |
| 110 | Øst-Timor | 19 | 19 | 0 |
| 111 | Mikronesia | 19 | 18 | 1 |
| 112 | Oman | 19 | 16 | 3 |
| 113 | Panama | 19 | 14 | 5 |
| 114 | Bulgaria | 18 | 11 | 7 |
| 115 | Tsjekkia | 18 | 10 | 8 |
| 116 | Ungarn | 18 | femten | 3 |
| 117 | Japan | 18 | femten | 3 |
| 118 | Brunei | 17 | femten | 2 |
| 119 | Guyana | 17 | 14 | 3 |
| 120 | Chile | 16 | 10 | 6 |
| 121 | Fransk Guyana | 16 | 13 | 3 |
| 122 | Jordan | 16 | 10 | 6 |
| 123 | Norge | 16 | 9 | 7 |
| 124 | Moldova | femten | 10 | 5 |
| 125 | Ekvatorial-Guinea | 14 | 14 | 0 |
| 126 | Latvia | 14 | 7 | 7 |
| 127 | Litauen | 14 | 8 | 6 |
| 128 | Mauritius | 14 | 7 | 7 |
| 129 | Mongolia | 14 | 12 | 2 |
| 130 | Marokko | 14 | 14 | 0 |
| 131 | Somalia | 14 | 13 | 1 |
| 132 | Jemen | 14 | 10 | 4 |
| 133 | Belize | 13 | 8 | 5 |
| 134 | Costa Rica | 13 | 10 | 3 |
| 135 | Honduras | 13 | 10 | 3 |
| 136 | Puerto Rico | 13 | 4 | 9 |
| 137 | Qatar | 13 | 3 | 10 |
| 138 | Slovakia | 13 | 10 | 3 |
| 139 | Bahrain | 12 | 4 | 8 |
| 140 | Uruguay | 12 | 2 | 10 |
| 141 | Albania | 11 | 8 | 3 |
| 142 | Armenia | 11 | 7 | 4 |
| 143 | Hviterussland | 11 | 2 | 9 |
| 144 | Estland | 11 | 5 | 6 |
| 145 | Fransk Polynesia | 11 | 9 | 2 |
| 146 | Makedonia | 11 | 10 | 1 |
| 147 | Nicaragua | 11 | 11 | 0 |
| 148 | Portugal | 11 | 10 | 1 |
| 149 | Djibouti | 10 | 5 | 5 |
| 150 | Slovenia | 10 | 8 | 2 |
| 151 | Tunisia | 10 | 6 | 4 |
| 152 | Guam | 9 | 2 | 7 |
| 153 | Libanon | 9 | 6 | 3 |
| 154 | Mauritania | 9 | 7 | 2 |
| 155 | Nauru | 9 | 3 | 6 |
| 156 | Trinidad og Tobago | 9 | 8 | 1 |
| 157 | Bosnia-Hercegovina | 8 | 4 | 4 |
| 158 | Kina Hong Kong | 8 | 7 | 1 |
| 159 | Den dominikanske republikk | 8 | 4 | 4 |
| 160 | Palestina | 8 | 6 | 2 |
| 161 | gjenforening | 8 | 3 | 5 |
| 162 | Jamaica | 7 | 4 | 3 |
| 163 | Kuwait | 7 | 3 | 4 |
| 164 | Montenegro | 7 | 4 | 3 |
| 165 | Sri Lanka | 7 | 7 | 0 |
| 166 | Swaziland | 7 | 5 | 2 |
| 167 | Amerikansk Samoa | 6 | 2 | 4 |
| 168 | Komorene | 6 | 6 | 0 |
| 169 | Curaçao | 6 | 5 | 1 |
| 170 | Kypros | 6 | 4 | 2 |
| 171 | El Salvador | 6 | 4 | 2 |
| 172 | Irland | 6 | 5 | 1 |
| 173 | Lesotho | 6 | 5 | 1 |
| 174 | Luxembourg | 6 | 3 | 3 |
| 175 | Nord-Marianene | 6 | 4 | 2 |
| 176 | Sao Tome og Principe | 6 | 4 | 2 |
| 177 | Aruba | 5 | 4 | 1 |
| 178 | Karibiske Nederland | 5 | 5 | 0 |
| 179 | Kina – Macau | 5 | 5 | 0 |
| 180 | Cookøyene | 5 | 5 | 0 |
| 181 | Cuba | 5 | 3 | 2 |
| 182 | Liechtenstein | 5 | 4 | 1 |
| 183 | Malta | 5 | 3 | 2 |
| 184 | Palau | 5 | 5 | 0 |
| 185 | Rwanda | 5 | 3 | 2 |
| 186 | Sint Maarten | 5 | 4 | 1 |
| 187 | Tonga | 5 | 3 | 2 |
| 188 | Andorra | 4 | 4 | 0 |
| 189 | Antigua og Barbuda | 4 | 2 | 2 |
| 190 | Bahamas | 4 | 2 | 2 |
| 191 | Burundi | 4 | 3 | 1 |
| 192 | Dominica | 4 | 3 | 1 |
| 193 | Grenada | 4 | 4 | 0 |
| 194 | Guadeloupe | 4 | 3 | 1 |
| 195 | Martinique | 4 | 3 | 1 |
| 196 | Mayotte | 4 | 3 | 1 |
| 197 | Monaco | 4 | 4 | 0 |
| 198 | Saint Vincent og Grenadinene | 4 | 3 | 1 |
| 199 | Sør-Korea | 4 | 3 | 1 |
| 200 | Den amerikanske jomfruøyene | 4 | 3 | 1 |
| 201 | Barbados | 3 | 3 | 0 |
| 202 | Kapp Verde-øyene | 3 | 2 | 1 |
| 203 | Caymanøyene | 3 | 1 | 2 |
| 204 | Gibraltar | 3 | 2 | 1 |
| 205 | Haiti | 3 | 3 | 0 |
| 206 | Island | 3 | 2 | 1 |
| 207 | jersey | 3 | 2 | 1 |
| 208 | Kiribati | 3 | 2 | 1 |
| 209 | Niue | 3 | 2 | 1 |
| 210 | Saint Barthelemy | 3 | 3 | 0 |
| 211 | Saint Kitts og Nevis | 3 | 3 | 0 |
| 212 | Saint Lucia | 3 | 2 | 1 |
| 213 | Saint Martin | 3 | 3 | 0 |
| 214 | St Pierre og Miquelon | 3 | 2 | 1 |
| 215 | Seychellene | 3 | 3 | 0 |
| 216 | Turks og Caicosøyene | 3 | 2 | 1 |
| 217 | Tuvalu | 3 | 3 | 0 |
| 218 | Wallis og Futuna | 3 | 3 | 0 |
| 219 | Anguilla | 2 | 2 | 0 |
| 220 | Bermudas | 2 | 1 | 1 |
| 221 | Britiske Jomfruøyene | 2 | 2 | 0 |
| 222 | Grønland | 2 | 2 | 0 |
| 223 | guernsey | 2 | 2 | 0 |
| 224 | Isle of Man | 2 | 2 | 0 |
| 225 | Maldivene | 2 | 2 | 0 |
| 226 | Marshalløyene | 2 | 2 | 0 |
| 227 | Montserrat | 2 | 2 | 0 |
| 228 | Norfolkøya | 2 | 2 | 0 |
| 229 | Pitcairn | 2 | 2 | 0 |
| 230 | Samoa | 2 | 2 | 0 |
| 231 | San Marino | 2 | 2 | 0 |
| 232 | Tokelau | 2 | 2 | 0 |
| 233 | Vatikanstaten | 2 | 2 | 0 |
| 234 | Britisk territorium i India | 1 | 1 | 0 |
| 235 | Nord-Korea | 1 | 1 | 0 |
Kilde: etnolog
old=““>
Oppdragserklæring: Dreamstime
.