Os países mais multilíngues do mundo – ranking
Damos uma olhada nos países mais multilíngues do mundo, desde Papua Nova Guiné, com mais de 800 idiomas, até o único país com apenas um idioma. Como guardiões da língua franca mundial, nós, ingleses, temos pouco incentivo para aprender uma segunda língua. Alguns anos de ensino irregular por professores do GCSE com dificuldades não são suficientes para ensinar o multilinguismo a nível pessoal. Isto é uma pena porque a nível nacional o Reino Unido tem um nível muito saudável de multilinguismo. São faladas 56 línguas nos seus países, o que significa que se decidirmos fazê-lo, é provável que aprendamos uma nova língua com...
Os países mais multilíngues do mundo – ranking
Damos uma olhada nos países mais multilíngues do mundo, desde Papua Nova Guiné, com mais de 800 idiomas, até o único país com apenas um idioma.
Como guardiões da língua franca mundial, nós, ingleses, temos pouco incentivo para aprender uma segunda língua. Alguns anos de ensino irregular por professores do GCSE com dificuldades não são suficientes para ensinar o multilinguismo a nível pessoal.
Isto é uma pena porque a nível nacional o Reino Unido tem um nível muito saudável de multilinguismo. São 56 línguas faladas em seus países, o que significa que se escolhêssemos, provavelmente poderíamos aprender um novo idioma com alguém que fala outro.
A Ethnologue, a principal autoridade em línguas, classificou os países mais multilingues do mundo com base no número de línguas vivas faladas dentro das suas fronteiras.
alt="Países Multilíngues do Mundo PNG">Kaijankoski; CC BY-SA 2.0Os países mais multilíngues do mundo não estão necessariamente superlotados
É importante notar que a classificação não é uma medida do multilinguismo a nível pessoal (ou seja, o número de pessoas que falam mais de uma língua), mas dos países mais multilingues do mundo – uma contagem do número de línguas utilizadas como primeira língua no país.
Papua Nova Guiné ocupa o primeiro lugar com impressionantes 839 idiomas. Esta diversidade pode ser explicada em grande parte pela topografia do país: vales profundos e terrenos acidentados separaram centenas de clãs diferentes durante séculos, dando origem a diferentes línguas e costumes.
O país tem uma população relativamente pequena de sete milhões, o que significa que é incrivelmente provável que duas pessoas selecionadas aleatoriamente tenham línguas nativas diferentes.
alt=“Borobudur na Indonésia, o país mais multilíngue”>Pambudi Yoga Perdana/ShutterstockA Indonésia é o segundo maior país multilíngue
Você consegue adivinhar qual país é menos multilíngue? Tem apenas um idioma dentro de suas fronteiras e, portanto, não há chance de duas pessoas selecionadas aleatoriamente terem línguas nativas diferentes.
COREIA DO NORTE – o que é previsível quando você sabe a resposta. Este país asiático é notoriamente insular, com controlos semelhantes à imprensa, à liberdade de expressão, de circulação e de associação.
Não é surpreendente que pequenos países e ilhas constituam os restantes cinco últimos: o Território Britânico do Oceano Índico tem uma língua, enquanto a Cidade do Vaticano, Tokelau e São Marino, entre outros, têm apenas duas.
Curiosamente, Cuba só tem cinco línguas, o que se explica em parte pelo facto de ser uma nação insular, mas talvez também pela sua história de isolamento político.
Os países mais multilíngues do mundo – ranking
A classificação completa dos países mais multilíngues do mundo pode ser encontrada abaixo. “Total” mostra o número total de línguas faladas como primeiras línguas no país. Essa soma é então dividida em línguas indígenas (Ind.) e imigrantes (Imm.).
| classificação | país | Não totalmente | indiano | Não. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Papua Nova Guiné | 839 | 839 | 0 |
| 2 | Indonésia | 707 | 706 | 1 |
| 3 | Nigéria | 526 | 520 | 6 |
| 4 | Índia | 454 | 447 | 7 |
| 5 | Estados Unidos | 422 | 216 | 206 |
| 6 | China | 300 | 297 | 3 |
| 7 | México | 289 | 283 | 6 |
| 8 | Camarões | 281 | 280 | 1 |
| 9 | Austrália | 245 | 212 | 33 |
| 10 | Brasil | 229 | 216 | 13 |
| 11 | República Democrática do Congo | 212 | 210 | 2 |
| 12 | Filipinas | 193 | 182 | 11 |
| 13 | Canadá | 174 | 89 | 85 |
| 14 | Malásia | 146 | 138 | 8 |
| quinze | Federação Russa | 140 | 105 | 35 |
| 16 | Chade | 131 | 131 | 0 |
| 17 | Tanzânia | 126 | 125 | 1 |
| 18 | Nepal | 125 | 120 | 5 |
| 19 | Birmânia | 117 | 117 | 0 |
| 20 | Vanuatu | 116 | 110 | 6 |
| 21 | Vietnã | 111 | 108 | 3 |
| 22 | Costa do Marfim | 98 | 81 | 17 |
| 23 | Peru | 94 | 93 | 1 |
| 24 | Laos | 91 | 85 | 6 |
| 25 | Etiópia | 89 | 86 | 3 |
| 26 | Colômbia | 87 | 84 | 3 |
| 27 | Tailândia | 86 | 74 | 12 |
| 28 | Gana | 85 | 81 | 4 |
| 29 | República Centro-Africana | 82 | 71 | 11 |
| 30 | Ira | 80 | 76 | 4 |
| 31 | Paquistão | 77 | 72 | 5 |
| 32 | Sudão | 76 | 76 | 0 |
| 33 | Quenia | 72 | 67 | 5 |
| 34 | Mali | 71 | 66 | 5 |
| 35 | Ilhas Salomão | 71 | 71 | 0 |
| 36 | Burkina Faso | 70 | 70 | 0 |
| 37 | Sudão do Sul | 68 | 68 | 0 |
| 38 | Alemanha | 66 | 27 | 39 |
| 39 | Congo | 65 | 62 | 3 |
| 40 | França | 62 | 23 | 39 |
| 41 | Benim | 56 | 55 | 1 |
| 42 | Puro Unido | 56 | 13 | 43 |
| 43 | Zâmbia | 55 | 46 | 9 |
| 44 | Israel | 51 | 35 | 16 |
| 45 | Venezuela | 50 | 44 | 6 |
| 46 | Moçambique | 49 | 43 | 6 |
| 47 | Senegal | 48 | 38 | 10 |
| 48 | Peru | 47 | 35 | 12 |
| 49 | Ir | 46 | 43 | 3 |
| 50 | Bangladesh | 45 | 41 | 4 |
| 51 | Bolívia | 45 | 43 | 2 |
| 52 | Cazaquistao | 44 | 14 | 30 |
| 53 | África do Sul | 44 | 28 | 16 |
| 54 | Itália | 43 | 35 | 8 |
| 55 | Uganda | 43 | 41 | 2 |
| 56 | Gabão | 42 | 42 | 0 |
| 57 | Ucrânia | 42 | 24 | 18 |
| 58 | Afeganistão | 41 | 40 | 1 |
| 59 | Holanda | 41 | quinze | 26 |
| 60 | Nova Caledônia | 40 | 38 | 2 |
| 61 | Guiné | 39 | 37 | 2 |
| 62 | Uzbequistão | 39 | 9 | 30 |
| 63 | Botsuana | 38 | 28 | 10 |
| 64 | Angola | 37 | 37 | 0 |
| 65 | Azerbaijão | 37 | 17 | 20 |
| 66 | Argentina | 36 | 21 | quinze |
| 67 | Namíbia | 36 | 28 | 8 |
| 68 | Emirados Árabes Unidos | 34 | 7 | 27 |
| 69 | Butão | 33 | 23 | 10 |
| 70 | Quirguistão | 33 | 5 | 28 |
| 71 | Libéria | 32 | 31 | 1 |
| 72 | Tadjiquistao | 32 | 13 | 19 |
| 73 | Líbia | 31 | 9 | 22 |
| 74 | Singapura | 31 | 24 | 7 |
| 75 | Bélgica | 30 | 10 | 20 |
| 76 | Paraguai | 29 | 23 | 6 |
| 77 | Camboja | 28 | 23 | 5 |
| 78 | Geórgia | 28 | 19 | 9 |
| 79 | China-Taiwan | 27 | 21 | 6 |
| 80 | Guiné Bissau | 27 | 22 | 5 |
| 81 | Iraque | 27 | 23 | 4 |
| 82 | Serra Leoa | 27 | 25 | 2 |
| 83 | Turcomenistão | 27 | 4 | 23 |
| 84 | Guatemala | 26 | 26 | 0 |
| 85 | Grécia | 25 | 16 | 9 |
| 86 | Nova Zelândia | 25 | 4 | 21 |
| 87 | Romênia | 25 | 23 | 2 |
| 88 | Equador | 24 | 23 | 1 |
| 89 | Gâmbia | 24 | 11 | 13 |
| 90 | Suecia | 24 | 14 | 10 |
| 91 | Malaui | 23 | 16 | 7 |
| 92 | Suíça | 23 | 12 | 11 |
| 93 | Zimbábue | 23 | 21 | 2 |
| 94 | Croácia | 22 | quinze | 7 |
| 95 | Polônia | 22 | 17 | 5 |
| 96 | Espanha | 22 | quinze | 7 |
| 97 | Suriname | 22 | 19 | 3 |
| 98 | Síria | 22 | 16 | 6 |
| 99 | Argélia | 21 | 18 | 3 |
| 100 | Áustria | 21 | 11 | 10 |
| 101 | Dinamarca | 21 | 7 | 14 |
| 102 | Fiji | 21 | 10 | 11 |
| 103 | Níger | 21 | 21 | 0 |
| 104 | Egito | 20 | 12 | 8 |
| 105 | Eritreia | 20 | quinze | 5 |
| 106 | Finlândia | 20 | 12 | 8 |
| 107 | Madagáscar | 20 | 14 | 6 |
| 108 | Arábia Saudita | 20 | 5 | quinze |
| 109 | Sérvia | 20 | quinze | 5 |
| 110 | Timor-Leste | 19 | 19 | 0 |
| 111 | Micronésia | 19 | 18 | 1 |
| 112 | Eu | 19 | 16 | 3 |
| 113 | Panamá | 19 | 14 | 5 |
| 114 | Bulgária | 18 | 11 | 7 |
| 115 | República da Tcheca | 18 | 10 | 8 |
| 116 | Hungria | 18 | quinze | 3 |
| 117 | Japão | 18 | quinze | 3 |
| 118 | Brunei | 17 | quinze | 2 |
| 119 | Guiana | 17 | 14 | 3 |
| 120 | Chile | 16 | 10 | 6 |
| 121 | Guiana Francesa | 16 | 13 | 3 |
| 122 | Jordânia | 16 | 10 | 6 |
| 123 | Noruega | 16 | 9 | 7 |
| 124 | Moldávia | quinze | 10 | 5 |
| 125 | Guiné Equatorial | 14 | 14 | 0 |
| 126 | Letônia | 14 | 7 | 7 |
| 127 | Lituânia | 14 | 8 | 6 |
| 128 | Maurício | 14 | 7 | 7 |
| 129 | Mongólia | 14 | 12 | 2 |
| 130 | Marrocos | 14 | 14 | 0 |
| 131 | Somália | 14 | 13 | 1 |
| 132 | Iêmen | 14 | 10 | 4 |
| 133 | Belize | 13 | 8 | 5 |
| 134 | Costa Rica | 13 | 10 | 3 |
| 135 | Honduras | 13 | 10 | 3 |
| 136 | Porto Rico | 13 | 4 | 9 |
| 137 | Catar | 13 | 3 | 10 |
| 138 | Eslováquia | 13 | 10 | 3 |
| 139 | Bahrein | 12 | 4 | 8 |
| 140 | Uruguai | 12 | 2 | 10 |
| 141 | Albânia | 11 | 8 | 3 |
| 142 | Armênia | 11 | 7 | 4 |
| 143 | Bielorrússia | 11 | 2 | 9 |
| 144 | Estônia | 11 | 5 | 6 |
| 145 | Polinésia Francesa | 11 | 9 | 2 |
| 146 | Macedônia | 11 | 10 | 1 |
| 147 | Nicarágua | 11 | 11 | 0 |
| 148 | Portugal | 11 | 10 | 1 |
| 149 | Djibuti | 10 | 5 | 5 |
| 150 | Eslovénia | 10 | 8 | 2 |
| 151 | Tunísia | 10 | 6 | 4 |
| 152 | Guam | 9 | 2 | 7 |
| 153 | Líbano | 9 | 6 | 3 |
| 154 | Mauritânia | 9 | 7 | 2 |
| 155 | Nauru | 9 | 3 | 6 |
| 156 | Trinidad e Tobago | 9 | 8 | 1 |
| 157 | Bósnia e Herzegovina | 8 | 4 | 4 |
| 158 | China-Hong Kong | 8 | 7 | 1 |
| 159 | República Dominicana | 8 | 4 | 4 |
| 160 | Palestina | 8 | 6 | 2 |
| 161 | reunião | 8 | 3 | 5 |
| 162 | Jamaica | 7 | 4 | 3 |
| 163 | Kuwait | 7 | 3 | 4 |
| 164 | Montenegro | 7 | 4 | 3 |
| 165 | Sri Lanka | 7 | 7 | 0 |
| 166 | Suazilândia | 7 | 5 | 2 |
| 167 | Americana Samoana | 6 | 2 | 4 |
| 168 | Comores | 6 | 6 | 0 |
| 169 | Curaçau | 6 | 5 | 1 |
| 170 | Chipre | 6 | 4 | 2 |
| 171 | El Salvador | 6 | 4 | 2 |
| 172 | Irlanda | 6 | 5 | 1 |
| 173 | Lesoto | 6 | 5 | 1 |
| 174 | Luxemburgo | 6 | 3 | 3 |
| 175 | Ilhas Marianas do Norte | 6 | 4 | 2 |
| 176 | São Tomé e Príncipe | 6 | 4 | 2 |
| 177 | Aruba | 5 | 4 | 1 |
| 178 | Holanda Caribenha | 5 | 5 | 0 |
| 179 | China-Macau | 5 | 5 | 0 |
| 180 | Ilhas Cook | 5 | 5 | 0 |
| 181 | Cuba | 5 | 3 | 2 |
| 182 | Liechtenstein | 5 | 4 | 1 |
| 183 | Malta | 5 | 3 | 2 |
| 184 | Palau | 5 | 5 | 0 |
| 185 | Ruanda | 5 | 3 | 2 |
| 186 | São Martinho | 5 | 4 | 1 |
| 187 | Tonga | 5 | 3 | 2 |
| 188 | Andorra | 4 | 4 | 0 |
| 189 | Antígua e Barbuda | 4 | 2 | 2 |
| 190 | Bahamas | 4 | 2 | 2 |
| 191 | Burundi | 4 | 3 | 1 |
| 192 | Domínica | 4 | 3 | 1 |
| 193 | Granada | 4 | 4 | 0 |
| 194 | Guadalupe | 4 | 3 | 1 |
| 195 | Martinica | 4 | 3 | 1 |
| 196 | Maiote | 4 | 3 | 1 |
| 197 | Mônaco | 4 | 4 | 0 |
| 198 | São Vicente e Granadinas | 4 | 3 | 1 |
| 199 | Coreia do Sul | 4 | 3 | 1 |
| 200 | Ilhas Virgens dos EUA | 4 | 3 | 1 |
| 201 | Barbados | 3 | 3 | 0 |
| 202 | Ilhas de Cabo Verde | 3 | 2 | 1 |
| 203 | Ilhas Cayman | 3 | 1 | 2 |
| 204 | Gibraltar | 3 | 2 | 1 |
| 205 | Haiti | 3 | 3 | 0 |
| 206 | ilha | 3 | 2 | 1 |
| 207 | camisa | 3 | 2 | 1 |
| 208 | Quiribáti | 3 | 2 | 1 |
| 209 | Niue | 3 | 2 | 1 |
| 210 | São Bartolomeu | 3 | 3 | 0 |
| 211 | São Cristóvão e Nevis | 3 | 3 | 0 |
| 212 | Santa Lúcia | 3 | 2 | 1 |
| 213 | São Martinho | 3 | 3 | 0 |
| 214 | São Pedro e Miquelon | 3 | 2 | 1 |
| 215 | Seicheles | 3 | 3 | 0 |
| 216 | Ilhas Turcas e Caicos | 3 | 2 | 1 |
| 217 | Tuvalu | 3 | 3 | 0 |
| 218 | Wallis e Futuna | 3 | 3 | 0 |
| 219 | Anguila | 2 | 2 | 0 |
| 220 | Bermudas | 2 | 1 | 1 |
| 221 | Ilhas Virgens Britânicas | 2 | 2 | 0 |
| 222 | Groenlândia | 2 | 2 | 0 |
| 223 | Guernsey | 2 | 2 | 0 |
| 224 | Ilha de Homem | 2 | 2 | 0 |
| 225 | Maldivas | 2 | 2 | 0 |
| 226 | Ilhas Marshall | 2 | 2 | 0 |
| 227 | Montserrate | 2 | 2 | 0 |
| 228 | Ilha Norfolk | 2 | 2 | 0 |
| 229 | Pitcairn | 2 | 2 | 0 |
| 230 | Samoa | 2 | 2 | 0 |
| 231 | São Marinho | 2 | 2 | 0 |
| 232 | Toquelau | 2 | 2 | 0 |
| 233 | Cidade do Vaticano | 2 | 2 | 0 |
| 234 | Território Britânico do Oceano Índico | 1 | 1 | 0 |
| 235 | Coreia do Norte | 1 | 1 | 0 |
Fonte: etnólogo
antigo=““>
Declaração de missão: Dreamstime
.