Cele mai multilingve țări din lume – clasament
Aruncăm o privire asupra celor mai multilingve țări din lume, de la Papua Noua Guinee cu peste 800 de limbi până la o singură țară cu o singură limbă. În calitate de gardieni ai lingua franca a lumii, noi, englezii, suntem puțin motivați să învățăm o a doua limbă. Câțiva ani de predare neregulată de către profesori GCSE care se luptă nu sunt suficient de aproape pentru a preda multilingvismul la nivel personal. Este o rușine, deoarece la nivel de țară Regatul Unit are un nivel foarte sănătos de multilingvism. Există 56 de limbi vorbite în țările sale, ceea ce înseamnă că, dacă alegem să facem acest lucru, este posibil să învățăm o nouă limbă din...
Cele mai multilingve țări din lume – clasament
Aruncăm o privire asupra celor mai multilingve țări din lume, de la Papua Noua Guinee cu peste 800 de limbi până la o singură țară cu o singură limbă
În calitate de gardieni ai lingua franca a lumii, noi, englezii, suntem puțin motivați să învățăm o a doua limbă. Câțiva ani de predare neregulată de către profesori GCSE care se luptă nu sunt suficient de aproape pentru a preda multilingvismul la nivel personal.
Este o rușine, deoarece la nivel de țară Regatul Unit are un nivel foarte sănătos de multilingvism. Există 56 de limbi vorbite în țările sale, ceea ce înseamnă că, dacă alegem, probabil că am putea învăța o nouă limbă de la cineva care vorbește alta.
Ethnologue, autoritatea principală în materie de limbi străine, a clasat cele mai multilingve țări din lume în funcție de numărul de limbi vii vorbite în granițele lor.
alt="Țările multilingve ale lumii PNG">Kaijankoski; CC BY-SA 2.0Cele mai multilingve țări din lume nu sunt neapărat supraaglomerate
Este important de menționat că clasamentul nu este o măsură a multilingvismului la nivel personal (adică a numărului de persoane care vorbesc mai mult de o limbă), ci a celor mai multilingve țări din lume - o contorizare a numărului de limbi utilizate ca primă limbă în țară.
Papua Noua Guinee ocupă primul loc cu 839 de limbi uimitoare. Această diversitate poate fi explicată în mare măsură prin topografia țării: văi adânci și teren accidentat au separat sute de clanuri diferite de secole, dând naștere la diferite limbi și obiceiuri.
Țara are o populație relativ mică de șapte milioane, ceea ce înseamnă că este incredibil de probabil ca două persoane alese aleatoriu să aibă limbi materne diferite.
alt=“Borobudur din Indonezia, cea mai multilingvă țară”>Pambudi Yoga Perdana/ShutterstockIndonezia este a doua țară multilingvă ca mărime
Poți ghici care țară este cel mai puțin multilingvă? Are o singură limbă în granițele sale și, prin urmare, nu există șanse ca două persoane alese aleatoriu să aibă limbi materne diferite.
COREEA DE NORD – ceea ce este previzibil odată ce știi răspunsul. Această țară asiatică este notoriu insulară, cu controale de tip viciu asupra presei, libertatea de exprimare, de mișcare și de asociere.
Nu este surprinzător faptul că țările și insulele mici alcătuiesc restul celor cinci de jos: Teritoriul Britanic al Oceanului Indian are o singură limbă, în timp ce Vatican, Tokelau și San Marino, printre altele, au doar două.
Interesant este că Cuba are doar cinci limbi, ceea ce se explică parțial prin faptul că este o națiune insulară, dar poate și prin istoria sa de izolare politică.
Cele mai multilingve țări din lume – clasament
Clasamentul complet al celor mai multilingve țări din lume poate fi găsit mai jos. „Total” arată numărul total de limbi vorbite ca prime limbi în țară. Această sumă este apoi împărțită în limbile indigene (Ind.) și imigrante (Imm.).
| rang | tara | În total | indian | Imm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Papua Noua Guineea | 839 | 839 | 0 |
| 2 | Indonezia | 707 | 706 | 1 |
| 3 | Nigeria | 526 | 520 | 6 |
| 4 | India | 454 | 447 | 7 |
| 5 | Statele Unite | 422 | 216 | 206 |
| 6 | China | 300 | 297 | 3 |
| 7 | mexican | 289 | 283 | 6 |
| 8 | Camerun | 281 | 280 | 1 |
| 9 | Australia | 245 | 212 | 33 |
| 10 | Brazilia | 229 | 216 | 13 |
| 11 | Republica Democratică Congo | 212 | 210 | 2 |
| 12 | Filipine | 193 | 182 | 11 |
| 13 | Canada | 174 | 89 | 85 |
| 14 | Malaezia | 146 | 138 | 8 |
| cincisprezece | Federația Rusă | 140 | 105 | 35 |
| 16 | Ciad | 131 | 131 | 0 |
| 17 | Tanzania | 126 | 125 | 1 |
| 18 | Nepal | 125 | 120 | 5 |
| 19 | Burmania | 117 | 117 | 0 |
| 20 | Vanuatu | 116 | 110 | 6 |
| 21 | Vietnam | 111 | 108 | 3 |
| 22 | Coasta de Fildes | 98 | 81 | 17 |
| 23 | Peru | 94 | 93 | 1 |
| 24 | Laos | 91 | 85 | 6 |
| 25 | Etiopia | 89 | 86 | 3 |
| 26 | Columbia | 87 | 84 | 3 |
| 27 | Tailanda | 86 | 74 | 12 |
| 28 | Ghana | 85 | 81 | 4 |
| 29 | Republica Centrafricana | 82 | 71 | 11 |
| 30 | Iranul | 80 | 76 | 4 |
| 31 | Pakistan | 77 | 72 | 5 |
| 32 | Sudan | 76 | 76 | 0 |
| 33 | Kenya | 72 | 67 | 5 |
| 34 | Mali | 71 | 66 | 5 |
| 35 | Insula Solomon | 71 | 71 | 0 |
| 36 | Burkina Faso | 70 | 70 | 0 |
| 37 | Sudanul de Sud | 68 | 68 | 0 |
| 38 | Germania | 66 | 27 | 39 |
| 39 | Congo | 65 | 62 | 3 |
| 40 | Franţa | 62 | 23 | 39 |
| 41 | Benin | 56 | 55 | 1 |
| 42 | Unitatea de reglare | 56 | 13 | 43 |
| 43 | Zambia | 55 | 46 | 9 |
| 44 | Israel | 51 | 35 | 16 |
| 45 | Venezuela | 50 | 44 | 6 |
| 46 | Mozambic | 49 | 43 | 6 |
| 47 | Senegal | 48 | 38 | 10 |
| 48 | Curcan | 47 | 35 | 12 |
| 49 | Îmbinați | 46 | 43 | 3 |
| 50 | Bangladesh | 45 | 41 | 4 |
| 51 | Bolivia | 45 | 43 | 2 |
| 52 | Kazahstan | 44 | 14 | 30 |
| 53 | Africa de Sud | 44 | 28 | 16 |
| 54 | Italia | 43 | 35 | 8 |
| 55 | Uganda | 43 | 41 | 2 |
| 56 | Gabon | 42 | 42 | 0 |
| 57 | Ucraina | 42 | 24 | 18 |
| 58 | Afganistan | 41 | 40 | 1 |
| 59 | Olanda | 41 | cincisprezece | 26 |
| 60 | Noua Caledonia | 40 | 38 | 2 |
| 61 | Guineea | 39 | 37 | 2 |
| 62 | Uzbekistan | 39 | 9 | 30 |
| 63 | Botswana | 38 | 28 | 10 |
| 64 | Angola | 37 | 37 | 0 |
| 65 | Azerbaidjan | 37 | 17 | 20 |
| 66 | Argentina | 36 | 21 | cincisprezece |
| 67 | Namibia | 36 | 28 | 8 |
| 68 | Emiratele Arabe Unite | 34 | 7 | 27 |
| 69 | Bhutan | 33 | 23 | 10 |
| 70 | Kargazstan | 33 | 5 | 28 |
| 71 | Liberia | 32 | 31 | 1 |
| 72 | Tadjikistan | 32 | 13 | 19 |
| 73 | Libia | 31 | 9 | 22 |
| 74 | Singapore | 31 | 24 | 7 |
| 75 | Belgia | 30 | 10 | 20 |
| 76 | Paraguay | 29 | 23 | 6 |
| 77 | Cambodgia | 28 | 23 | 5 |
| 78 | Georgia | 28 | 19 | 9 |
| 79 | China-Taiwan | 27 | 21 | 6 |
| 80 | Guineea Bissau | 27 | 22 | 5 |
| 81 | Irak | 27 | 23 | 4 |
| 82 | Sierra Leone | 27 | 25 | 2 |
| 83 | Turkmenistan | 27 | 4 | 23 |
| 84 | Guatemala | 26 | 26 | 0 |
| 85 | Grecia | 25 | 16 | 9 |
| 86 | Noua Zeelandă | 25 | 4 | 21 |
| 87 | România | 25 | 23 | 2 |
| 88 | Ecuador | 24 | 23 | 1 |
| 89 | Gambia | 24 | 11 | 13 |
| 90 | Suedia | 24 | 14 | 10 |
| 91 | Malawi | 23 | 16 | 7 |
| 92 | Elveţia | 23 | 12 | 11 |
| 93 | Zimbabwe | 23 | 21 | 2 |
| 94 | Croaţia | 22 | cincisprezece | 7 |
| 95 | Polonia | 22 | 17 | 5 |
| 96 | Spania | 22 | cincisprezece | 7 |
| 97 | Surinam | 22 | 19 | 3 |
| 98 | Siria | 22 | 16 | 6 |
| 99 | Algeria | 21 | 18 | 3 |
| 100 | Austria | 21 | 11 | 10 |
| 101 | Danemarca | 21 | 7 | 14 |
| 102 | Fiji | 21 | 10 | 11 |
| 103 | Niger | 21 | 21 | 0 |
| 104 | Egipt | 20 | 12 | 8 |
| 105 | Eritreea | 20 | cincisprezece | 5 |
| 106 | Finlanda | 20 | 12 | 8 |
| 107 | Madagascar | 20 | 14 | 6 |
| 108 | Arabia Saudită | 20 | 5 | cincisprezece |
| 109 | Serbia | 20 | cincisprezece | 5 |
| 110 | Timorul de Est | 19 | 19 | 0 |
| 111 | Micronezia | 19 | 18 | 1 |
| 112 | Oman | 19 | 16 | 3 |
| 113 | Panama | 19 | 14 | 5 |
| 114 | Bulgaria | 18 | 11 | 7 |
| 115 | Republica Cehă | 18 | 10 | 8 |
| 116 | Ungaria | 18 | cincisprezece | 3 |
| 117 | Japonia | 18 | cincisprezece | 3 |
| 118 | Brunei | 17 | cincisprezece | 2 |
| 119 | Guyana | 17 | 14 | 3 |
| 120 | Chile | 16 | 10 | 6 |
| 121 | Guyana Franceză | 16 | 13 | 3 |
| 122 | Iordania | 16 | 10 | 6 |
| 123 | Norvegia | 16 | 9 | 7 |
| 124 | Moldova | cincisprezece | 10 | 5 |
| 125 | Guineea Ecuatorială | 14 | 14 | 0 |
| 126 | Letonia | 14 | 7 | 7 |
| 127 | Lituania | 14 | 8 | 6 |
| 128 | Mauritius | 14 | 7 | 7 |
| 129 | Mongolia | 14 | 12 | 2 |
| 130 | Maroc | 14 | 14 | 0 |
| 131 | Somalia | 14 | 13 | 1 |
| 132 | Yemen | 14 | 10 | 4 |
| 133 | Belize | 13 | 8 | 5 |
| 134 | Costa Rica | 13 | 10 | 3 |
| 135 | Honduras | 13 | 10 | 3 |
| 136 | Puerto Rico | 13 | 4 | 9 |
| 137 | Qatar | 13 | 3 | 10 |
| 138 | Slovacia | 13 | 10 | 3 |
| 139 | Bahrain | 12 | 4 | 8 |
| 140 | Uruguay | 12 | 2 | 10 |
| 141 | Albania | 11 | 8 | 3 |
| 142 | Armenia | 11 | 7 | 4 |
| 143 | Bieloruzia | 11 | 2 | 9 |
| 144 | Estonia | 11 | 5 | 6 |
| 145 | Polinezia Franceză | 11 | 9 | 2 |
| 146 | Macedonia | 11 | 10 | 1 |
| 147 | Nicaragua | 11 | 11 | 0 |
| 148 | Portugalia | 11 | 10 | 1 |
| 149 | Djibouti | 10 | 5 | 5 |
| 150 | Slovenia | 10 | 8 | 2 |
| 151 | Tunisia | 10 | 6 | 4 |
| 152 | Guam | 9 | 2 | 7 |
| 153 | Liban | 9 | 6 | 3 |
| 154 | Mauritania | 9 | 7 | 2 |
| 155 | Nauru | 9 | 3 | 6 |
| 156 | Trinidad și Tobago | 9 | 8 | 1 |
| 157 | Bosnia și Herțegovina | 8 | 4 | 4 |
| 158 | China-Hong Kong | 8 | 7 | 1 |
| 159 | Republica Dominicana | 8 | 4 | 4 |
| 160 | Palestina | 8 | 6 | 2 |
| 161 | reuniune | 8 | 3 | 5 |
| 162 | Jamaica | 7 | 4 | 3 |
| 163 | Kuweit | 7 | 3 | 4 |
| 164 | Muntenegru | 7 | 4 | 3 |
| 165 | Sri Lanka | 7 | 7 | 0 |
| 166 | Swaziland | 7 | 5 | 2 |
| 167 | Samoan Americana | 6 | 2 | 4 |
| 168 | Comore | 6 | 6 | 0 |
| 169 | Curaçao | 6 | 5 | 1 |
| 170 | Cipru | 6 | 4 | 2 |
| 171 | El Salvador | 6 | 4 | 2 |
| 172 | Irlanda | 6 | 5 | 1 |
| 173 | Lesotho | 6 | 5 | 1 |
| 174 | Luxemburg | 6 | 3 | 3 |
| 175 | Insula Mariane de Nord | 6 | 4 | 2 |
| 176 | Sao Tome și Principe | 6 | 4 | 2 |
| 177 | Aruba | 5 | 4 | 1 |
| 178 | Țările de Jos din Caraibe | 5 | 5 | 0 |
| 179 | China-Macao | 5 | 5 | 0 |
| 180 | Insula Cook | 5 | 5 | 0 |
| 181 | Cuba | 5 | 3 | 2 |
| 182 | Liechtenstein | 5 | 4 | 1 |
| 183 | Malta | 5 | 3 | 2 |
| 184 | Palau | 5 | 5 | 0 |
| 185 | Rwanda | 5 | 3 | 2 |
| 186 | Sint Maarten | 5 | 4 | 1 |
| 187 | Tonga | 5 | 3 | 2 |
| 188 | Andorra | 4 | 4 | 0 |
| 189 | Antigua și Barbuda | 4 | 2 | 2 |
| 190 | Bahamas | 4 | 2 | 2 |
| 191 | Burundi | 4 | 3 | 1 |
| 192 | Dominica | 4 | 3 | 1 |
| 193 | Grenada | 4 | 4 | 0 |
| 194 | Guadalupa | 4 | 3 | 1 |
| 195 | Martinica | 4 | 3 | 1 |
| 196 | Mayotte | 4 | 3 | 1 |
| 197 | Monaco | 4 | 4 | 0 |
| 198 | Saint Vincent și Grenadine | 4 | 3 | 1 |
| 199 | Coreea de Sud | 4 | 3 | 1 |
| 200 | Insulele Virgine americane | 4 | 3 | 1 |
| 201 | Barbados | 3 | 3 | 0 |
| 202 | Insula Capului Verde | 3 | 2 | 1 |
| 203 | Insula Cayman | 3 | 1 | 2 |
| 204 | Gibraltar | 3 | 2 | 1 |
| 205 | Haiti | 3 | 3 | 0 |
| 206 | Islanda | 3 | 2 | 1 |
| 207 | tricou | 3 | 2 | 1 |
| 208 | Kiribati | 3 | 2 | 1 |
| 209 | Niue | 3 | 2 | 1 |
| 210 | Sfântul Bartolomeu | 3 | 3 | 0 |
| 211 | Saint Kitts și Nevis | 3 | 3 | 0 |
| 212 | Sfânta Lucia | 3 | 2 | 1 |
| 213 | Sfantul Martin | 3 | 3 | 0 |
| 214 | St Pierre și Miquelon | 3 | 2 | 1 |
| 215 | Seychelles | 3 | 3 | 0 |
| 216 | Insula Turks și Caicos | 3 | 2 | 1 |
| 217 | Tuvalu | 3 | 3 | 0 |
| 218 | Wallis și Futuna | 3 | 3 | 0 |
| 219 | Anguilla | 2 | 2 | 0 |
| 220 | Bermude | 2 | 1 | 1 |
| 221 | Insulele Virgine Britanice | 2 | 2 | 0 |
| 222 | Groenlanda | 2 | 2 | 0 |
| 223 | Guernsey | 2 | 2 | 0 |
| 224 | Omul Islandi | 2 | 2 | 0 |
| 225 | Maldive | 2 | 2 | 0 |
| 226 | Insula Marshall | 2 | 2 | 0 |
| 227 | Montserrat | 2 | 2 | 0 |
| 228 | Insula Norfolk | 2 | 2 | 0 |
| 229 | Pitcairn | 2 | 2 | 0 |
| 230 | Samoa | 2 | 2 | 0 |
| 231 | San Marino | 2 | 2 | 0 |
| 232 | Tokelau | 2 | 2 | 0 |
| 233 | Orașul Vaticanului | 2 | 2 | 0 |
| 234 | Teritoriul Britanic al Oceanului Indian | 1 | 1 | 0 |
| 235 | Coreea de Nord | 1 | 1 | 0 |
Sursa: etnolog
vechi=““>
Declarație de misiune: Dreamstime
.