Najbolj večjezične države na svetu – lestvica
Ogledamo si najbolj večjezične države na svetu, od Papue Nove Gvineje z več kot 800 jeziki do ene same države z enim samim jezikom. Angleži kot varuhi svetovnega lingua franca nimamo veliko spodbude za učenje drugega jezika. Nekaj let nerednega poučevanja težkih učiteljev GCSE ni niti približno dovolj za poučevanje večjezičnosti na osebni ravni. To je škoda, ker ima Združeno kraljestvo na državni ravni zelo zdravo raven večjezičnosti. V njenih državah se govori 56 jezikov, kar pomeni, da se bomo, če se tako odločimo, verjetno naučili novega jezika od...
Najbolj večjezične države na svetu – lestvica
Ogledamo si najbolj večjezične države na svetu, od Papue Nove Gvineje z več kot 800 jeziki do ene same države z enim samim jezikom.
Angleži kot varuhi svetovnega lingua franca nimamo veliko spodbude za učenje drugega jezika. Nekaj let nerednega poučevanja težkih učiteljev GCSE ni niti približno dovolj za poučevanje večjezičnosti na osebni ravni.
To je škoda, ker ima Združeno kraljestvo na državni ravni zelo zdravo raven večjezičnosti. V njenih državah se govori 56 jezikov, kar pomeni, da bi se, če bi se odločili, verjetno lahko naučili novega jezika od nekoga, ki govori drugega.
Ethnologue, vodilna avtoriteta za jezike, je razvrstil najbolj večjezične države na svetu glede na število živih jezikov, ki se govorijo znotraj njihovih meja.
alt="Večjezične države sveta PNG">Kaijankoski; CC BY-SA 2.0Najbolj večjezične države na svetu niso nujno prenaseljene
Pomembno je omeniti, da lestvica ni merilo večjezičnosti na osebni ravni (tj. števila ljudi, ki govorijo več kot en jezik), ampak najbolj večjezičnih držav na svetu – število jezikov, ki se v državi uporabljajo kot prvi jezik.
Papua Nova Gvineja zaseda prvo mesto z osupljivimi 839 jeziki. To raznolikost je mogoče v veliki meri pojasniti s topografijo države: globoke doline in razgiban teren so stoletja ločevali na stotine različnih klanov, kar je povzročilo različne jezike in običaje.
Država ima razmeroma majhno prebivalstvo, sedem milijonov, kar pomeni, da je neverjetno verjetno, da bosta dva naključno izbrana človeka imela različna materna jezika.
alt=“Borobudur v Indoneziji, najbolj večjezični državi”>Pambudi Yoga Perdana/ShutterstockIndonezija je druga največja večjezična država
Ali uganete, katera država je najmanj večjezična? Znotraj svojih meja ima samo en jezik in zato ni možnosti, da bi imela dva naključno izbrana človeka različna materna jezika.
SEVERNA KOREJA – kar je predvidljivo, ko poznate odgovor. Ta azijska država je znana kot otoška država, ki ima podoben nadzor nad tiskom, svobodo govora, gibanja in združevanja.
Ni presenetljivo, da majhne države in otoki sestavljajo preostanek spodnjih petih jezikov: Britansko ozemlje v Indijskem oceanu ima en jezik, medtem ko imajo med drugim Vatikan, Tokelau in San Marino samo dva.
Zanimivo je, da ima Kuba le pet jezikov, kar je deloma razloženo z dejstvom, da je otoška država, morda pa tudi z njeno zgodovino politične izolacije.
Najbolj večjezične države na svetu – lestvica
Celotno lestvico najbolj večjezičnih držav na svetu najdete spodaj. »Skupaj« prikazuje skupno število jezikov, ki se govorijo kot prvi jeziki v državi. Ta vsota je nato razdeljena na avtohtone (Indijske) in priseljenske (Imm.) jezike.
| rang | država | Skupaj | Indijski | imm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Papua Nova Gvineja | 839 | 839 | 0 |
| 2 | Indonezija | 707 | 706 | 1 |
| 3 | Nigerija | 526 | 520 | 6 |
| 4 | Indija | 454 | 447 | 7 |
| 5 | Združene države Amerike | 422 | 216 | 206 |
| 6 | Kitajska | 300 | 297 | 3 |
| 7 | Mehika | 289 | 283 | 6 |
| 8 | Kamerun | 281 | 280 | 1 |
| 9 | Avstraliya | 245 | 212 | 33 |
| 10 | Brazilija | 229 | 216 | 13 |
| 11 | Demokratična republika Kongo | 212 | 210 | 2 |
| 12 | filipinski | 193 | 182 | 11 |
| 13 | Kanada | 174 | 89 | 85 |
| 14 | Malezija | 146 | 138 | 8 |
| petnajst | Ruska federacija | 140 | 105 | 35 |
| 16 | Cad | 131 | 131 | 0 |
| 17 | Tanzanija | 126 | 125 | 1 |
| 18 | Nepal | 125 | 120 | 5 |
| 19 | Burma | 117 | 117 | 0 |
| 20 | Vanuatu | 116 | 110 | 6 |
| 21 | Vietnam | 111 | 108 | 3 |
| 22 | Slonokoščena obala | 98 | 81 | 17 |
| 23 | Peru | 94 | 93 | 1 |
| 24 | Laos | 91 | 85 | 6 |
| 25 | Etiopija | 89 | 86 | 3 |
| 26 | Kolumbija | 87 | 84 | 3 |
| 27 | Tajska | 86 | 74 | 12 |
| 28 | Gana | 85 | 81 | 4 |
| 29 | Južnoafriška Republika | 82 | 71 | 11 |
| 30 | Iran | 80 | 76 | 4 |
| 31 | Pakistan | 77 | 72 | 5 |
| 32 | Sudan | 76 | 76 | 0 |
| 33 | Kenija | 72 | 67 | 5 |
| 34 | Mali | 71 | 66 | 5 |
| 35 | Salomonovi otoki | 71 | 71 | 0 |
| 36 | Burkina Faso | 70 | 70 | 0 |
| 37 | Južni Sudan | 68 | 68 | 0 |
| 38 | Nemčija | 66 | 27 | 39 |
| 39 | Kongo | 65 | 62 | 3 |
| 40 | Francija | 62 | 23 | 39 |
| 41 | Benin | 56 | 55 | 1 |
| 42 | Združeno kraljestvo | 56 | 13 | 43 |
| 43 | Zambija | 55 | 46 | 9 |
| 44 | Izrael | 51 | 35 | 16 |
| 45 | Venezuela | 50 | 44 | 6 |
| 46 | Mozambik | 49 | 43 | 6 |
| 47 | Senegal | 48 | 38 | 10 |
| 48 | Turčija | 47 | 35 | 12 |
| 49 | pojdi | 46 | 43 | 3 |
| 50 | Bangladeš | 45 | 41 | 4 |
| 51 | Bolivija | 45 | 43 | 2 |
| 52 | Kazahstan | 44 | 14 | 30 |
| 53 | Južna Afrika | 44 | 28 | 16 |
| 54 | Italija | 43 | 35 | 8 |
| 55 | Uganda | 43 | 41 | 2 |
| 56 | Gabon | 42 | 42 | 0 |
| 57 | Ukrajina | 42 | 24 | 18 |
| 58 | Afganistan | 41 | 40 | 1 |
| 59 | Nizozemska | 41 | petnajst | 26 |
| 60 | Nova Kaledonija | 40 | 38 | 2 |
| 61 | Gvineja | 39 | 37 | 2 |
| 62 | Uzbekistan | 39 | 9 | 30 |
| 63 | Bocvana | 38 | 28 | 10 |
| 64 | Angola | 37 | 37 | 0 |
| 65 | Azerbajdžan | 37 | 17 | 20 |
| 66 | Argentina | 36 | 21 | petnajst |
| 67 | Namibija | 36 | 28 | 8 |
| 68 | Združeni arabski emirati | 34 | 7 | 27 |
| 69 | butan | 33 | 23 | 10 |
| 70 | Kirgizistan | 33 | 5 | 28 |
| 71 | Liberija | 32 | 31 | 1 |
| 72 | Tadžikistan | 32 | 13 | 19 |
| 73 | Libija | 31 | 9 | 22 |
| 74 | Singapur | 31 | 24 | 7 |
| 75 | Belgija | 30 | 10 | 20 |
| 76 | Paragvaj | 29 | 23 | 6 |
| 77 | Kambodža | 28 | 23 | 5 |
| 78 | Georgia | 28 | 19 | 9 |
| 79 | Kitajsko-Tajvan | 27 | 21 | 6 |
| 80 | Gvineja Bissau | 27 | 22 | 5 |
| 81 | Irak | 27 | 23 | 4 |
| 82 | Sierra Leone | 27 | 25 | 2 |
| 83 | Turkmenistan | 27 | 4 | 23 |
| 84 | Gvatemala | 26 | 26 | 0 |
| 85 | Grčija | 25 | 16 | 9 |
| 86 | Nova Zelandija | 25 | 4 | 21 |
| 87 | Romunija | 25 | 23 | 2 |
| 88 | Ekvador | 24 | 23 | 1 |
| 89 | Gambija | 24 | 11 | 13 |
| 90 | Švedska | 24 | 14 | 10 |
| 91 | Malavi | 23 | 16 | 7 |
| 92 | Švica | 23 | 12 | 11 |
| 93 | Zimbabve | 23 | 21 | 2 |
| 94 | Hrvaška | 22 | petnajst | 7 |
| 95 | Poljska | 22 | 17 | 5 |
| 96 | Španija | 22 | petnajst | 7 |
| 97 | Surinam | 22 | 19 | 3 |
| 98 | Sirija | 22 | 16 | 6 |
| 99 | Alžirija | 21 | 18 | 3 |
| 100 | Avstrija | 21 | 11 | 10 |
| 101 | Danska | 21 | 7 | 14 |
| 102 | Fidzi | 21 | 10 | 11 |
| 103 | Niger | 21 | 21 | 0 |
| 104 | Egipt | 20 | 12 | 8 |
| 105 | Eritreja | 20 | petnajst | 5 |
| 106 | Finska | 20 | 12 | 8 |
| 107 | Madagaskar | 20 | 14 | 6 |
| 108 | Savdska Arabija | 20 | 5 | petnajst |
| 109 | Srbija | 20 | petnajst | 5 |
| 110 | Vzhodni Timor | 19 | 19 | 0 |
| 111 | Mikronezija | 19 | 18 | 1 |
| 112 | Oman | 19 | 16 | 3 |
| 113 | Panama | 19 | 14 | 5 |
| 114 | Bolgarija | 18 | 11 | 7 |
| 115 | Češka | 18 | 10 | 8 |
| 116 | Madžarska | 18 | petnajst | 3 |
| 117 | Japonska | 18 | petnajst | 3 |
| 118 | Brunej | 17 | petnajst | 2 |
| 119 | Gvajana | 17 | 14 | 3 |
| 120 | Čile | 16 | 10 | 6 |
| 121 | Francoska Gvajana | 16 | 13 | 3 |
| 122 | Jordanija | 16 | 10 | 6 |
| 123 | Norveška | 16 | 9 | 7 |
| 124 | Moldavija | petnajst | 10 | 5 |
| 125 | Ekvatorialna Gvineja | 14 | 14 | 0 |
| 126 | Latvija | 14 | 7 | 7 |
| 127 | Litva | 14 | 8 | 6 |
| 128 | Mauritius | 14 | 7 | 7 |
| 129 | Mongolija | 14 | 12 | 2 |
| 130 | Maroko | 14 | 14 | 0 |
| 131 | Somalija | 14 | 13 | 1 |
| 132 | Jemen | 14 | 10 | 4 |
| 133 | Belize | 13 | 8 | 5 |
| 134 | Kostarika | 13 | 10 | 3 |
| 135 | Honduras | 13 | 10 | 3 |
| 136 | Portoriko | 13 | 4 | 9 |
| 137 | Katar | 13 | 3 | 10 |
| 138 | Slovaška | 13 | 10 | 3 |
| 139 | Bahrajn | 12 | 4 | 8 |
| 140 | Urugvaj | 12 | 2 | 10 |
| 141 | Albanija | 11 | 8 | 3 |
| 142 | Armenija | 11 | 7 | 4 |
| 143 | Belorusija | 11 | 2 | 9 |
| 144 | Estonija | 11 | 5 | 6 |
| 145 | Francoska Polinezija | 11 | 9 | 2 |
| 146 | Makedonija | 11 | 10 | 1 |
| 147 | Nikaragva | 11 | 11 | 0 |
| 148 | Portugalska | 11 | 10 | 1 |
| 149 | Dzibuti | 10 | 5 | 5 |
| 150 | Slovenija | 10 | 8 | 2 |
| 151 | Tunicia | 10 | 6 | 4 |
| 152 | Guam | 9 | 2 | 7 |
| 153 | Libanon | 9 | 6 | 3 |
| 154 | Mavretanija | 9 | 7 | 2 |
| 155 | Nauru | 9 | 3 | 6 |
| 156 | Trinidad proti Tobagu | 9 | 8 | 1 |
| 157 | Bosna in Hercegovina | 8 | 4 | 4 |
| 158 | Kitajska–Hongkong | 8 | 7 | 1 |
| 159 | Dominikanska republika | 8 | 4 | 4 |
| 160 | Palestina | 8 | 6 | 2 |
| 161 | ponovno srečanje | 8 | 3 | 5 |
| 162 | Jamajka | 7 | 4 | 3 |
| 163 | Kuvajt | 7 | 3 | 4 |
| 164 | Črna gora | 7 | 4 | 3 |
| 165 | Srilanka | 7 | 7 | 0 |
| 166 | Swazi | 7 | 5 | 2 |
| 167 | Ameriška Samoa | 6 | 2 | 4 |
| 168 | Komori | 6 | 6 | 0 |
| 169 | Curacao | 6 | 5 | 1 |
| 170 | Ciper | 6 | 4 | 2 |
| 171 | El Salvador | 6 | 4 | 2 |
| 172 | Irska | 6 | 5 | 1 |
| 173 | Lesoto | 6 | 5 | 1 |
| 174 | Luksemburg | 6 | 3 | 3 |
| 175 | Severni Marianski otoki | 6 | 4 | 2 |
| 176 | Sao Tome in Principe | 6 | 4 | 2 |
| 177 | Aruba | 5 | 4 | 1 |
| 178 | Karibska Nizozemska | 5 | 5 | 0 |
| 179 | Kitajska – Macau | 5 | 5 | 0 |
| 180 | Cookovi otoki | 5 | 5 | 0 |
| 181 | Kuba | 5 | 3 | 2 |
| 182 | Liechtenstein | 5 | 4 | 1 |
| 183 | Malta | 5 | 3 | 2 |
| 184 | Palau | 5 | 5 | 0 |
| 185 | Ruanda | 5 | 3 | 2 |
| 186 | Sint Maarten | 5 | 4 | 1 |
| 187 | Tonga | 5 | 3 | 2 |
| 188 | Andora | 4 | 4 | 0 |
| 189 | Antigva na Barbudi | 4 | 2 | 2 |
| 190 | Bahami | 4 | 2 | 2 |
| 191 | Burundi | 4 | 3 | 1 |
| 192 | Dominika | 4 | 3 | 1 |
| 193 | Grenada | 4 | 4 | 0 |
| 194 | Guadeloupe | 4 | 3 | 1 |
| 195 | Martinik | 4 | 3 | 1 |
| 196 | Mayotte | 4 | 3 | 1 |
| 197 | Monako | 4 | 4 | 0 |
| 198 | Sveti Vincent v Grenadini | 4 | 3 | 1 |
| 199 | Južna Koreja | 4 | 3 | 1 |
| 200 | Ameriški Deviški otoki | 4 | 3 | 1 |
| 201 | Barbados | 3 | 3 | 0 |
| 202 | Zelenortski otoki | 3 | 2 | 1 |
| 203 | Kajmanski otoki | 3 | 1 | 2 |
| 204 | Gibraltar | 3 | 2 | 1 |
| 205 | Haiti | 3 | 3 | 0 |
| 206 | Islandija | 3 | 2 | 1 |
| 207 | obleka | 3 | 2 | 1 |
| 208 | Kiribati | 3 | 2 | 1 |
| 209 | Niue | 3 | 2 | 1 |
| 210 | Saint Barthelemy | 3 | 3 | 0 |
| 211 | Saint Kitts proti Nevisu | 3 | 3 | 0 |
| 212 | Sveta Lucija | 3 | 2 | 1 |
| 213 | Sveti Martin | 3 | 3 | 0 |
| 214 | St Pierre proti Miquelonu | 3 | 2 | 1 |
| 215 | Sejšeli | 3 | 3 | 0 |
| 216 | Otoki Turks v Caicosu | 3 | 2 | 1 |
| 217 | Tuvalu | 3 | 3 | 0 |
| 218 | Wallis proti Futuni | 3 | 3 | 0 |
| 219 | Angvila | 2 | 2 | 0 |
| 220 | Bermudi | 2 | 1 | 1 |
| 221 | Britanski Deviški otoki | 2 | 2 | 0 |
| 222 | Grenlandija | 2 | 2 | 0 |
| 223 | Guernsey | 2 | 2 | 0 |
| 224 | Otok človek | 2 | 2 | 0 |
| 225 | Maldivi | 2 | 2 | 0 |
| 226 | Maršalovi otoki | 2 | 2 | 0 |
| 227 | Montserrat | 2 | 2 | 0 |
| 228 | Otok Norfolk | 2 | 2 | 0 |
| 229 | Pitcairn | 2 | 2 | 0 |
| 230 | Samoa | 2 | 2 | 0 |
| 231 | San Marino | 2 | 2 | 0 |
| 232 | Tokelau | 2 | 2 | 0 |
| 233 | Vatikan | 2 | 2 | 0 |
| 234 | Britansko ozemlje Indijskega oceana | 1 | 1 | 0 |
| 235 | Severna Koreja | 1 | 1 | 0 |
Vir: etnolog
star=““>
Poslanstvo: Dreamstime
.