De mest flerspråkiga länderna i världen – ranking

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am und aktualisiert am

Vi tar en titt på världens mest flerspråkiga länder, från Papua Nya Guinea med över 800 språk till ett land med bara ett enda språk. Som väktare av världens lingua franca har vi engelska människor lite incitament att lära oss ett andra språk. Några år av oregelbunden undervisning av kämpande GCSE-lärare är långt ifrån tillräckligt för att lära ut flerspråkighet på en personlig nivå. Detta är synd eftersom Storbritannien har en mycket sund nivå av flerspråkighet på landsnivå. Det talas 56 språk i dess länder, vilket betyder att om vi väljer att göra det kommer vi sannolikt att lära oss ett nytt språk från...

De mest flerspråkiga länderna i världen – ranking

Vi tar en titt på de mest flerspråkiga länderna i världen, från Papua Nya Guinea med över 800 språk till ett land med bara ett enda språk

Som väktare av världens lingua franca har vi engelska människor lite incitament att lära oss ett andra språk. Några år av oregelbunden undervisning av kämpande GCSE-lärare är långt ifrån tillräckligt för att lära ut flerspråkighet på en personlig nivå.

Detta är synd eftersom Storbritannien har en mycket sund nivå av flerspråkighet på landsnivå. Det finns 56 språk som talas i dess länder, vilket betyder att om vi väljer, kan vi förmodligen lära oss ett nytt språk av någon som talar ett annat.

Ethnologue, den ledande auktoriteten på språk, har rankat världens mest flerspråkiga länder baserat på antalet levande språk som talas inom deras gränser.

alt="Flerspråkiga länder i världen PNG">Kaijankoski; CC BY-SA 2.0De mest flerspråkiga länderna i världen är inte nödvändigtvis överfulla

Det är viktigt att notera att rankningen inte är ett mått på flerspråkighet på en personlig nivå (dvs antalet personer som talar mer än ett språk), utan på världens mest flerspråkiga länder – en räkning av antalet språk som används som första språk i landet.

Papua Nya Guinea tar förstaplatsen med häpnadsväckande 839 språk. Denna mångfald kan till stor del förklaras av landets topografi: djupa dalar och oländig terräng skilde åt hundratals olika klaner i århundraden, vilket gav upphov till olika språk och seder.

Landet har en relativt liten befolkning på sju miljoner, vilket betyder att det är otroligt troligt att två slumpmässigt utvalda personer kommer att ha olika modersmål.

alt=“Borobudur i Indonesien, det mest flerspråkiga landet”>Pambudi Yoga Perdana/ShutterstockIndonesien är det näst största flerspråkiga landet

Kan du gissa vilket land som är minst flerspråkigt? Den har bara ett språk inom sina gränser och därför ingen chans att två slumpmässigt utvalda personer har olika modersmål.

NORDKOREA – vilket är förutsägbart när du väl vet svaret. Detta asiatiska land är notoriskt övärt, med viceliknande kontroller av press, yttrandefrihet, rörelsefrihet och föreningsfrihet.

Det är inte förvånande att små länder och öar utgör resten av de fem nedersta: det brittiska territoriet i Indiska oceanen har ett språk, medan bland annat Vatikanstaten, Tokelau och San Marino bara har två.

Intressant nog har Kuba bara fem språk, vilket delvis förklaras av att det är en önation, men kanske också av dess historia av politisk isolering.

De mest flerspråkiga länderna i världen – ranking

Den fullständiga rankingen över världens mest flerspråkiga länder finns nedan. "Totalt" visar det totala antalet språk som talas som förstaspråk i landet. Denna summa delas sedan upp i inhemska (Ind.) och invandrarspråk (Imm.).

rang land Totalt indiska Imm.
1 Papua Nya Guinea 839 839 0
2 Indonesien 707 706 1
3 Nigeria 526 520 6
4 Indien 454 447 7
5 USA 422 216 206
6 Kina 300 297 3
7 Mexiko 289 283 6
8 Kamerun 281 280 1
9 Australien 245 212 33
10 Brasilien 229 216 13
11 Demokratiska republiken Kongo 212 210 2
12 Filippinerna 193 182 11
13 Kanada 174 89 85
14 Malaysia 146 138 8
femton ryska förbund 140 105 35
16 Tchad 131 131 0
17 Tanzania 126 125 1
18 Nepal 125 120 5
19 Burma 117 117 0
20 Vanuatu 116 110 6
21 Vietnam 111 108 3
22 Elfenbenskusten 98 81 17
23 Peru 94 93 1
24 Laos 91 85 6
25 Etiopien 89 86 3
26 Colombia 87 84 3
27 Thailand 86 74 12
28 Ghana 85 81 4
29 Centralafrikanska republiken 82 71 11
30 Iran 80 76 4
31 Pakistan 77 72 5
32 Sudan 76 76 0
33 Kenya 72 67 5
34 Mali 71 66 5
35 Salomonöarna 71 71 0
36 Burkina Faso 70 70 0
37 Sydsudan 68 68 0
38 Tyskland 66 27 39
39 Kongo 65 62 3
40 Frankrike 62 23 39
41 Benin 56 55 1
42 Stor Stor Storbritannien 56 13 43
43 Zambia 55 46 9
44 Israel 51 35 16
45 Venezuela 50 44 6
46 Moçambique 49 43 6
47 Senegal 48 38 10
48 Turkiet 47 35 12
49 Ga 46 43 3
50 Bangladesh 45 41 4
51 Bolivia 45 43 2
52 Kazakstan 44 14 30
53 Sydafrika 44 28 16
54 Italien 43 35 8
55 Uganda 43 41 2
56 Gabon 42 42 0
57 Ukraina 42 24 18
58 Afghanistan 41 40 1
59 Nederländera 41 femton 26
60 Nya Caledonia 40 38 2
61 Guinea 39 37 2
62 Uzbekistan 39 9 30
63 Botswana 38 28 10
64 Angola 37 37 0
65 Azerbajdzjan 37 17 20
66 Argentina 36 21 femton
67 Namibia 36 28 8
68 Arabemiratens forum 34 7 27
69 Bhutan 33 23 10
70 Kirgizistan 33 5 28
71 Liberia 32 31 1
72 Tadzjikistan 32 13 19
73 Libyen 31 9 22
74 Singapore 31 24 7
75 Belgien 30 10 20
76 Paraguay 29 23 6
77 Kambodja 28 23 5
78 Georgien 28 19 9
79 Kina–Taiwan 27 21 6
80 Guinea Bissau 27 22 5
81 Irak 27 23 4
82 Sierra Leone 27 25 2
83 Turkmenistan 27 4 23
84 Guatemala 26 26 0
85 Grekland 25 16 9
86 Nya Zeeland 25 4 21
87 Rumänien 25 23 2
88 Ecuador 24 23 1
89 Gambia 24 11 13
90 Sverige 24 14 10
91 Malawi 23 16 7
92 Schweiz 23 12 11
93 Zimbabwe 23 21 2
94 Kroatien 22 femton 7
95 Polen 22 17 5
96 Spanien 22 femton 7
97 Surinam 22 19 3
98 Syrien 22 16 6
99 Algeriet 21 18 3
100 austerrikisk 21 11 10
101 Danmark 21 7 14
102 Fiji 21 10 11
103 Niger 21 21 0
104 Egypten 20 12 8
105 Eritrea 20 femton 5
106 Finland 20 12 8
107 Madagaskar 20 14 6
108 saudi-arabien 20 5 femton
109 Serbien 20 femton 5
110 Östtimor 19 19 0
111 Mikronesien 19 18 1
112 oman 19 16 3
113 Panama 19 14 5
114 Bulgarien 18 11 7
115 Tjeckien 18 10 8
116 Motvilligt 18 femton 3
117 Japan 18 femton 3
118 Brunei 17 femton 2
119 Guyana 17 14 3
120 Chile 16 10 6
121 Franska Guyana 16 13 3
122 Jordanien 16 10 6
123 Norge 16 9 7
124 Moldavien femton 10 5
125 Ekvatorialguinea 14 14 0
126 Lettland 14 7 7
127 Litauen 14 8 6
128 Mauritius 14 7 7
129 mongoliska 14 12 2
130 Marocko 14 14 0
131 Somalia 14 13 1
132 Jemen 14 10 4
133 Belize 13 8 5
134 Costa Rica 13 10 3
135 Honduras 13 10 3
136 Puerto Rico 13 4 9
137 Qatar 13 3 10
138 Slovakien 13 10 3
139 Bahrain 12 4 8
140 Uruguay 12 2 10
141 Albanien 11 8 3
142 Armenien 11 7 4
143 Belarus 11 2 9
144 Estland 11 5 6
145 Franska Polynesien 11 9 2
146 Makedonien 11 10 1
147 Nicaragua 11 11 0
148 Portugal 11 10 1
149 Djibouti 10 5 5
150 Slovenien 10 8 2
151 Tunisien 10 6 4
152 Guam 9 2 7
153 Libanon 9 6 3
154 Mauretanien 9 7 2
155 Nauru 9 3 6
156 Trinidad och Tobago 9 8 1
157 Bosnien och Hercegovina 8 4 4
158 Kina–Hong Kong 8 7 1
159 Dominikanska republiken 8 4 4
160 Palestina 8 6 2
161 återförening 8 3 5
162 Jamaica 7 4 3
163 Kuwait 7 3 4
164 Montenegro 7 4 3
165 Sri Lanka 7 7 0
166 Swaziland 7 5 2
167 Amerikanska Samoa 6 2 4
168 Komorerna 6 6 0
169 Curaçao 6 5 1
170 Cypern 6 4 2
171 El Salvador 6 4 2
172 Irland 6 5 1
173 Lesotho 6 5 1
174 Luxemburg 6 3 3
175 Norra Marianerna 6 4 2
176 Sao Tomé och Principe 6 4 2
177 Aruba 5 4 1
178 Karibiska Nederländera 5 5 0
179 Kina–Macao 5 5 0
180 Cooköarna 5 5 0
181 Kuba 5 3 2
182 Liechtenstein 5 4 1
183 Malta 5 3 2
184 Palau 5 5 0
185 Rwanda 5 3 2
186 Sint Maarten 5 4 1
187 Tonga 5 3 2
188 Andorra 4 4 0
189 Antigua och Barbuda 4 2 2
190 Bahamas 4 2 2
191 Burundi 4 3 1
192 Dominica 4 3 1
193 Grenada 4 4 0
194 Guadeloupe 4 3 1
195 Martinique 4 3 1
196 Mayotte 4 3 1
197 Monaco 4 4 0
198 Saint Vincent och Grenadinerna 4 3 1
199 Sydkorea 4 3 1
200 Amerikanska Jungfruöarna 4 3 1
201 Barbados 3 3 0
202 Kap Verdeoarna 3 2 1
203 Caymanöarna 3 1 2
204 Gibraltar 3 2 1
205 Haiti 3 3 0
206 Island 3 2 1
207 jersey 3 2 1
208 Kiribati 3 2 1
209 Niue 3 2 1
210 Saint Barthelemy 3 3 0
211 Saint Kitts och Nevis 3 3 0
212 Saint Lucia 3 2 1
213 Sankt Martin 3 3 0
214 St Pierre och Miquelon 3 2 1
215 Seychellerna 3 3 0
216 Turks och Caicosöarna 3 2 1
217 Tuvalu 3 3 0
218 Wallis och Futuna 3 3 0
219 Anguilla 2 2 0
220 Bermudas 2 1 1
221 Brittiska Jungfruöarna 2 2 0
222 Grönland 2 2 0
223 guernsey 2 2 0
224 Isle of Man 2 2 0
225 Maldiverna 2 2 0
226 Marshallöarna 2 2 0
227 Montserrat 2 2 0
228 Norfolkon 2 2 0
229 Pitcairn 2 2 0
230 Samoa 2 2 0
231 San Marino 2 2 0
232 Tokelau 2 2 0
233 Vatikanstaten 2 2 0
234 Brittiskt territorium i Indiska oceanen 1 1 0
235 Nordkorea 1 1 0

Källa: etnolog

old=““>

Uppdrag: Dreamstime
      .