世界上使用多种语言最多的国家——排名
我们来看看世界上使用多种语言最多的国家,从拥有 800 多种语言的巴布亚新几内亚到只有一种语言的国家。作为世界通用语言的守护者,我们英国人没有什么动力去学习第二语言。苦苦挣扎的 GCSE 教师几年来的不定期教学远远不足以在个人层面上教授多种语言。这是一种耻辱,因为在国家层面上,英国的多语言水平非常健康。它的国家有 56 种语言,这意味着如果我们选择这样做,我们很可能会从...学习一门新语言。
世界上使用多种语言最多的国家——排名
我们来看看世界上使用多种语言最多的国家,从拥有 800 多种语言的巴布亚新几内亚到只有一种语言的国家
作为世界通用语言的守护者,我们英国人没有什么动力去学习第二语言。 苦苦挣扎的 GCSE 教师几年来的不定期教学远远不足以在个人层面上教授多种语言。
这是一种耻辱,因为在国家层面上,英国的多语言水平非常健康。 它的国家有 56 种语言,这意味着如果我们选择,我们可能可以从说另一种语言的人那里学习一门新语言。
语言方面的权威权威《Ethnologue》根据其境内使用的语言数量对世界上使用多种语言最多的国家进行了排名。
alt="世界多语言国家 PNG">凯扬科斯基; CC BY-SA 2.0世界上使用多种语言最多的国家并不一定人满为患
需要注意的是,该排名并不是衡量个人层面的多语言程度(即使用一种以上语言的人数),而是衡量世界上使用多种语言最多的国家——统计该国作为第一语言的语言数量。
巴布亚新几内亚以 839 种语言位居榜首。 这种多样性在很大程度上可以通过该国的地形来解释:深谷和崎岖的地形将数百个不同的氏族分隔了几个世纪,从而产生了不同的语言和习俗。
这个国家的人口相对较少,只有七百万,这意味着随机选择的两个人很有可能拥有不同的母语。
alt=“印度尼西亚的婆罗浮屠,多语言国家”>潘布迪瑜伽 Perdana/Shutterstock印度尼西亚是第二大多语言国家
你能猜出哪个国家的多语言程度最少吗? 它的境内只有一种语言,因此随机选择的两个人不可能拥有不同的母语。
朝鲜——一旦你知道答案,这是可以预见的。 这个亚洲国家是出了名的孤立,对新闻、言论、行动和结社自由实行类似恶习的控制。
排名倒数五名的其余国家和岛屿都是小国家和岛屿,这并不奇怪:英属印度洋领地只有一种语言,而梵蒂冈城、托克劳和圣马力诺等国只有两种语言。
有趣的是,古巴只有五种语言,部分原因是它是一个岛国,但也可能是因为其政治孤立的历史。
世界上使用多种语言最多的国家——排名
世界上使用多种语言最多的国家的完整排名如下。 “总数”显示该国作为第一语言的语言总数。 然后将该总和分为土著语言 (Ind.) 和移民语言 (Imm.)。
| 等级 | 国家 | 总共 | 印度人 | 嗯。 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴布亚新几内亚 | 第839章 | 第839章 | 0 |
| 2 | 对话语 | 707 | 706 | 1 |
| 3 | 尼日利亚 | 第526章 | 520 | 6 |
| 4 | 印度 | 第454章 | 第447章 | 7 |
| 5 | 美国 | 第422章 | 216 | 206 |
| 6 | 中国 | 300 | 第297章 | 3 |
| 7 | 墨西哥 | 第289章 | 第283章 | 6 |
| 8 | 喀麦隆 | 第281章 | 280 | 1 |
| 9 | 澳大利亚 | 245 | 212 | 33 |
| 10 | 巴西 | 229 | 216 | 13 |
| 11 | 刚果民主共和国 | 212 | 210 | 2 |
| 12 | 预防 | 193 | 182 | 11 |
| 13 | 加拿大 | 174 | 89 | 85 |
| 14 | 马来西亚 | 146 | 138 | 8 |
| 十五 | 俄罗斯联邦 | 140 | 105 | 35 |
| 16 | 乍得 | 131 | 131 | 0 |
| 17号 | 坦桑尼亚 | 126 | 125 | 1 |
| 18 | 阿拉 | 125 | 120 | 5 |
| 19 | 形式 | 117 | 117 | 0 |
| 20 | 瓦努阿图 | 116 | 110 | 6 |
| 21 | 越南 | 111 | 108 | 3 |
| 22号 | 科特迪瓦 | 98 | 81 | 17号 |
| 23 | 秘鲁 | 94 | 93 | 1 |
| 24 | 老挝 | 91 | 85 | 6 |
| 25 | 东亚 | 89 | 86 | 3 |
| 26 | 哥伦比亚 | 87 | 84 | 3 |
| 27 | 泰国 | 86 | 74 | 12 |
| 28 | 加纳 | 85 | 81 | 4 |
| 29 | 中非共和国 | 82 | 71 | 11 |
| 30 | 伊朗 | 80 | 76 | 4 |
| 31 | 巴基斯坦 | 77 | 72 | 5 |
| 32 | 苏丹 | 76 | 76 | 0 |
| 33 | 肯尼亚 | 72 | 67 | 5 |
| 34 | 马里 | 71 | 66 | 5 |
| 35 | 索罗门群岛 | 71 | 71 | 0 |
| 36 | 布基纳法索 | 70 | 70 | 0 |
| 37 | 南苏丹 | 68 | 68 | 0 |
| 38 | 德国 | 66 | 27 | 39 |
| 39 | 刚果 | 65 | 62 | 3 |
| 40 | 法国 | 62 | 23 | 39 |
| 41 | 贝宁 | 56 | 55 | 1 |
| 42 | 英语 | 56 | 13 | 43 |
| 43 | 赞比亚 | 55 | 46 | 9 |
| 44 | 以色列 | 51 | 35 | 16 |
| 45 | 建设 | 50 | 44 | 6 |
| 46 | 莫桑比克 | 49 | 43 | 6 |
| 47 | 塞内加尔 | 48 | 38 | 10 |
| 48 | 火鸡 | 47 | 35 | 12 |
| 49 | 去 | 46 | 43 | 3 |
| 50 | 侧面 | 45 | 41 | 4 |
| 51 | 玻利维亚 | 45 | 43 | 2 |
| 52 | 哈萨克斯坦 | 44 | 14 | 30 |
| 53 | 南非 | 44 | 28 | 16 |
| 54 | 意大利 | 43 | 35 | 8 |
| 55 | 乌干达 | 43 | 41 | 2 |
| 56 | 加蓬 | 42 | 42 | 0 |
| 57 | 乌克兰 | 42 | 24 | 18 |
| 58 | 阿富汗 | 41 | 40 | 1 |
| 59 | 荷兰 | 41 | 十五 | 26 |
| 60 | 新喀里多尼亚 | 40 | 38 | 2 |
| 61 | 几内亚 | 39 | 37 | 2 |
| 62 | 乌兹别克斯坦 | 39 | 9 | 30 |
| 63 | 博茨瓦纳 | 38 | 28 | 10 |
| 64 | 安哥拉 | 37 | 37 | 0 |
| 65 | 阿塞拜疆 | 37 | 17号 | 20 |
| 66 | 阿根廷 | 36 | 21 | 十五 |
| 67 | 纳米比亚 | 36 | 28 | 8 |
| 68 | 阿拉伯联合酋长国 | 34 | 7 | 27 |
| 69 | 不丹 | 33 | 23 | 10 |
| 70 | 吉尔吉斯斯坦 | 33 | 5 | 28 |
| 71 | 利比里亚 | 32 | 31 | 1 |
| 72 | 塔吉克斯坦 | 32 | 13 | 19 |
| 73 | 利比亚 | 31 | 9 | 22号 |
| 74 | 新加坡 | 31 | 24 | 7 |
| 75 | 比利时 | 30 | 10 | 20 |
| 76 | 巴拉圭 | 29 | 23 | 6 |
| 77 | 柬埔寨 | 28 | 23 | 5 |
| 78 | 乔治亚州 | 28 | 19 | 9 |
| 79 | 中国-台湾 | 27 | 21 | 6 |
| 80 | 几内亚比绍 | 27 | 22号 | 5 |
| 81 | 伊拉克 | 27 | 23 | 4 |
| 82 | 塞拉利昂 | 27 | 25 | 2 |
| 83 | 土库曼斯坦 | 27 | 4 | 23 |
| 84 | 危地马拉 | 26 | 26 | 0 |
| 85 | 希腊 | 25 | 16 | 9 |
| 86 | 新西兰 | 25 | 4 | 21 |
| 87 | 罗马尼亚 | 25 | 23 | 2 |
| 88 | 厄瓜多尔 | 24 | 23 | 1 |
| 89 | 冈比亚 | 24 | 11 | 13 |
| 90 | 瑞典 | 24 | 14 | 10 |
| 91 | 马拉维 | 23 | 16 | 7 |
| 92 | 瑞士 | 23 | 12 | 11 |
| 93 | 津巴布韦 | 23 | 21 | 2 |
| 94 | 引用 | 22号 | 十五 | 7 |
| 95 | 波兰 | 22号 | 17号 | 5 |
| 96 | 西班牙 | 22号 | 十五 | 7 |
| 97 | 苏里南 | 22号 | 19 | 3 |
| 98 | 叙利亚 | 22号 | 16 | 6 |
| 99 | 阿尔及利亚 | 21 | 18 | 3 |
| 100 | 税务局 | 21 | 11 | 10 |
| 101 | 丹麦 | 21 | 7 | 14 |
| 102 | 斐济 | 21 | 10 | 11 |
| 103 | 尼日尔 | 21 | 21 | 0 |
| 104 | 埃及 | 20 | 12 | 8 |
| 105 | 厄立特里亚 | 20 | 十五 | 5 |
| 106 | 芬兰 | 20 | 12 | 8 |
| 107 | 马达加斯加 | 20 | 14 | 6 |
| 108 | 进攻 | 20 | 5 | 十五 |
| 109 | 塞尔维亚 | 20 | 十五 | 5 |
| 110 | 东帝汶 | 19 | 19 | 0 |
| 111 | 密克罗尼西亚 | 19 | 18 | 1 |
| 112 | 阿曼 | 19 | 16 | 3 |
| 113 | 巴拿马 | 19 | 14 | 5 |
| 114 | 保加利亚 | 18 | 11 | 7 |
| 115 | 捷克共和国 | 18 | 10 | 8 |
| 116 | 匈牙利 | 18 | 十五 | 3 |
| 117 | 日本 | 18 | 十五 | 3 |
| 118 | 文莱 | 17号 | 十五 | 2 |
| 119 | 圭亚那 | 17号 | 14 | 3 |
| 120 | 智利 | 16 | 10 | 6 |
| 121 | 法属圭亚那 | 16 | 13 | 3 |
| 122 | 迪拜 | 16 | 10 | 6 |
| 123 | 挪威 | 16 | 9 | 7 |
| 124 | 摩尔多瓦 | 十五 | 10 | 5 |
| 125 | 赤道几内亚 | 14 | 14 | 0 |
| 126 | 拉脱维亚 | 14 | 7 | 7 |
| 127 | 立陶宛 | 14 | 8 | 6 |
| 128 | 毛里求斯 | 14 | 7 | 7 |
| 129 | 蒙古 | 14 | 12 | 2 |
| 130 | 摩洛哥 | 14 | 14 | 0 |
| 131 | 的 | 14 | 13 | 1 |
| 132 | 也门 | 14 | 10 | 4 |
| 133 | 伯利兹 | 13 | 8 | 5 |
| 134 | 哥斯达黎加 | 13 | 10 | 3 |
| 135 | 洪都拉斯 | 13 | 10 | 3 |
| 136 | 波多黎各 | 13 | 4 | 9 |
| 137 | 平衡 | 13 | 3 | 10 |
| 138 | 斯洛伐克 | 13 | 10 | 3 |
| 139 | 巴林 | 12 | 4 | 8 |
| 140 | 乌拉圭 | 12 | 2 | 10 |
| 141 | 阿尔巴尼亚 | 11 | 8 | 3 |
| 142 | 亚美尼亚 | 11 | 7 | 4 |
| 143 | 白俄罗斯 | 11 | 2 | 9 |
| 144 | 爱沙尼亚 | 11 | 5 | 6 |
| 145 | 法属波利尼西亚 | 11 | 9 | 2 |
| 146 | 马其顿 | 11 | 10 | 1 |
| 147 | 尼加拉瓜 | 11 | 11 | 0 |
| 148 | 葡萄牙 | 11 | 10 | 1 |
| 149 | 吉布提 | 10 | 5 | 5 |
| 150 | 斯洛文尼亚 | 10 | 8 | 2 |
| 151 | 突尼斯 | 10 | 6 | 4 |
| 152 | 关岛 | 9 | 2 | 7 |
| 153 | 利比亚 | 9 | 6 | 3 |
| 154 | 毛里塔尼亚 | 9 | 7 | 2 |
| 155 | 瑙鲁 | 9 | 3 | 6 |
| 156 | 特立尼达和多巴哥 | 9 | 8 | 1 |
| 157 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 8 | 4 | 4 |
| 158 | 中国-香港 | 8 | 7 | 1 |
| 159 | 多明尼加共和国 | 8 | 4 | 4 |
| 160 | 阿拉 | 8 | 6 | 2 |
| 161 | 团圆 | 8 | 3 | 5 |
| 162 | 牙买加 | 7 | 4 | 3 |
| 163 | 执行 | 7 | 3 | 4 |
| 164 | 黑山 | 7 | 4 | 3 |
| 165 | 斯里兰卡 | 7 | 7 | 0 |
| 166 | 斯威士兰 | 7 | 5 | 2 |
| 167 | 美属萨摩亚 | 6 | 2 | 4 |
| 168 | 科摩罗 | 6 | 6 | 0 |
| 169 | 库拉索岛 | 6 | 5 | 1 |
| 170 | 芬兰 | 6 | 4 | 2 |
| 171 | 萨尔瓦多 | 6 | 4 | 2 |
| 172 | 爱尔兰 | 6 | 5 | 1 |
| 173 | 莱索托 | 6 | 5 | 1 |
| 174 | 卢森堡 | 6 | 3 | 3 |
| 175 | 北马里亚纳群岛 | 6 | 4 | 2 |
| 176 | 圣多美和普林西比 | 6 | 4 | 2 |
| 177 | 阿鲁巴岛 | 5 | 4 | 1 |
| 178 | 加勒比荷兰 | 5 | 5 | 0 |
| 179 | 中国-澳门 | 5 | 5 | 0 |
| 180 | 库克群岛 | 5 | 5 | 0 |
| 181 | 古巴 | 5 | 3 | 2 |
| 182 | 列支敦士登 | 5 | 4 | 1 |
| 183 | 马耳他 | 5 | 3 | 2 |
| 184 | 帕劳 | 5 | 5 | 0 |
| 185 | 卢旺达 | 5 | 3 | 2 |
| 186 | 圣马丁岛 | 5 | 4 | 1 |
| 187 | 汤加 | 5 | 3 | 2 |
| 188 | 安道尔 | 4 | 4 | 0 |
| 189 | 安提瓜和巴布达 | 4 | 2 | 2 |
| 190 | 巴哈马 | 4 | 2 | 2 |
| 191 | 布隆迪 | 4 | 3 | 1 |
| 192 | 多米尼加 | 4 | 3 | 1 |
| 193 | 格林纳达 | 4 | 4 | 0 |
| 194 | 瓜德罗普岛 | 4 | 3 | 1 |
| 195 | 马提尼克岛 | 4 | 3 | 1 |
| 196 | 马约特岛 | 4 | 3 | 1 |
| 197 | 摩纳哥 | 4 | 4 | 0 |
| 198 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 4 | 3 | 1 |
| 199 | 韩国 | 4 | 3 | 1 |
| 200 | 美维尔属京群岛 | 4 | 3 | 1 |
| 201 | 巴巴多斯 | 3 | 3 | 0 |
| 第202章 | 佛得角群岛 | 3 | 2 | 1 |
| 203 | 开曼群岛 | 3 | 1 | 2 |
| 204 | 直布罗陀 | 3 | 2 | 1 |
| 205 | 海地 | 3 | 3 | 0 |
| 206 | 印尼语 | 3 | 2 | 1 |
| 207 | 球衣 | 3 | 2 | 1 |
| 208 | 基里巴斯 | 3 | 2 | 1 |
| 209 | 纽埃 | 3 | 2 | 1 |
| 210 | 圣巴泰勒米岛 | 3 | 3 | 0 |
| 211 | 圣基茨和尼维斯 | 3 | 3 | 0 |
| 212 | 圣卢西亚 | 3 | 2 | 1 |
| 213 | 圣马丁岛 | 3 | 3 | 0 |
| 214 | 圣皮埃尔和密克隆群岛 | 3 | 2 | 1 |
| 215 | 塞舌尔 | 3 | 3 | 0 |
| 216 | 特克斯和凯科斯群岛 | 3 | 2 | 1 |
| 217 | 图瓦卢 | 3 | 3 | 0 |
| 218 | 瓦利斯和富图纳群岛 | 3 | 3 | 0 |
| 219 | 安圭拉 | 2 | 2 | 0 |
| 220 | 百慕大 | 2 | 1 | 1 |
| 221 | 英属维尔京群岛 | 2 | 2 | 0 |
| 222 | 格陵兰 | 2 | 2 | 0 |
| 223 | 根西岛 | 2 | 2 | 0 |
| 224 | 马恩岛 | 2 | 2 | 0 |
| 225 | 马尔代夫 | 2 | 2 | 0 |
| 226 | 马绍尔群岛 | 2 | 2 | 0 |
| 227 | 蒙特塞拉特 | 2 | 2 | 0 |
| 228 | 诺福克岛 | 2 | 2 | 0 |
| 229 | 皮特·凯恩 | 2 | 2 | 0 |
| 230 | 萨摩亚 | 2 | 2 | 0 |
| 第231章 | 圣马力诺 | 2 | 2 | 0 |
| 第232章 | 托克劳 | 2 | 2 | 0 |
| 233 | 梵蒂冈城 | 2 | 2 | 0 |
| 234 | 英属印度洋领地 | 1 | 1 | 0 |
| 235 | 朝鲜 | 1 | 1 | 0 |
资料来源:民族学家
旧=“”>
使命宣言:梦想时光
.