Wir werfen einen Blick auf die mehrsprachigsten Länder der Welt, von Papua-Neuguinea mit über 800 Sprachen bis zu dem einen Land mit nur einer einzigen Sprache
Als Hüter der Lingua Franca der Welt haben wir Engländer wenig Anreiz, eine zweite Sprache zu lernen. Ein paar Jahre unregelmäßigen Unterrichts von angeschlagenen GCSE-Lehrern reichen bei weitem nicht aus, um Mehrsprachigkeit auf persönlicher Ebene zu vermitteln.
Das ist schade, denn auf Länderebene hat das Vereinigte Königreich ein sehr gesundes Maß an Mehrsprachigkeit. In seinen Ländern werden 56 Sprachen gesprochen, was bedeutet, dass wir, wenn wir uns dafür entscheiden, wahrscheinlich eine neue Sprache von jemandem lernen könnten, der eine andere spricht.
Ethnologue, die führende Autorität für Sprachen, hat die mehrsprachigsten Länder der Welt basierend auf der Anzahl der innerhalb ihrer Grenzen gesprochenen lebenden Sprachen eingestuft.
Kaijankoski; CC BY-SA 2.0 Die mehrsprachigsten Länder der Welt sind nicht unbedingt überfüllt
Es ist wichtig zu beachten, dass das Ranking kein Maß für Mehrsprachigkeit auf persönlicher Ebene ist (dh die Anzahl der Menschen, die mehr als eine Sprache sprechen), sondern die mehrsprachigen Länder der Welt – eine Zählung der Anzahl der verwendeten Sprachen als erstes Sprache im Land.
Papua-Neuguinea nimmt mit überwältigenden 839 Sprachen den Spitzenplatz ein. Diese Vielfalt lässt sich weitgehend durch die Topographie des Landes erklären: Tiefe Täler und unwegsames Gelände trennten Hunderte von verschiedenen Clans über Jahrhunderte hinweg, was zu unterschiedlichen Sprachen und Bräuchen führte.
Das Land hat eine relativ kleine Bevölkerung von sieben Millionen, was bedeutet, dass es unglaublich wahrscheinlich ist, dass zwei zufällig ausgewählte Personen unterschiedliche Muttersprachen haben.
Pambudi Yoga Perdana/Shutterstock Indonesien ist das zweitgrößte mehrsprachige Land
Können Sie erraten, welches Land am wenigsten mehrsprachig ist? Es hat nur eine Sprache innerhalb seiner Grenzen und daher keine Chance, dass zwei zufällig ausgewählte Personen unterschiedliche Muttersprachen haben.
NORDKOREA – was vorhersehbar ist, sobald Sie die Antwort kennen. Dieses asiatische Land ist notorisch abgeschottet mit schraubstockartigen Kontrollen der Presse, Rede-, Bewegungs- und Vereinigungsfreiheit.
Es ist nicht verwunderlich, dass kleine Länder und Inseln den Rest der unteren fünf ausmachen: Das britische Territorium im Indischen Ozean hat eine Sprache, während der Vatikanstaat, Tokelau und San Marino unter anderem nur zwei haben.
Interessanterweise hat Kuba nur fünf Sprachen, was teilweise durch die Tatsache erklärt wird, dass es ein Inselstaat ist, aber vielleicht auch durch seine Geschichte der politischen Isolation.
Die mehrsprachigsten Länder der Welt – Rangliste
Die vollständige Rangliste der am meisten mehrsprachigen Länder der Welt finden Sie unten. „Gesamt“ zeigt die Gesamtzahl der Sprachen, die im Land als Erstsprache gesprochen werden. Diese Summe wird dann in indigene (ind.) und eingewanderte (imm.) Sprachen unterteilt.
Rang | Land | Gesamt | Ind. | Imm. |
---|---|---|---|---|
1 | Papua Neu-Guinea | 839 | 839 | 0 |
2 | Indonesien | 707 | 706 | 1 |
3 | Nigeria | 526 | 520 | 6 |
4 | Indien | 454 | 447 | 7 |
5 | Vereinigte Staaten | 422 | 216 | 206 |
6 | China | 300 | 297 | 3 |
7 | Mexiko | 289 | 283 | 6 |
8 | Kamerun | 281 | 280 | 1 |
9 | Australien | 245 | 212 | 33 |
10 | Brasilien | 229 | 216 | 13 |
11 | Demokratische Rep. Kongo | 212 | 210 | 2 |
12 | Philippinen | 193 | 182 | 11 |
13 | Kanada | 174 | 89 | 85 |
14 | Malaysia | 146 | 138 | 8 |
fünfzehn | Russische Föderation | 140 | 105 | 35 |
16 | Tschad | 131 | 131 | 0 |
17 | Tansania | 126 | 125 | 1 |
18 | Nepal | 125 | 120 | 5 |
19 | Burma | 117 | 117 | 0 |
20 | Vanuatu | 116 | 110 | 6 |
21 | Vietnam | 111 | 108 | 3 |
22 | Elfenbeinküste | 98 | 81 | 17 |
23 | Peru | 94 | 93 | 1 |
24 | Laos | 91 | 85 | 6 |
25 | Äthiopien | 89 | 86 | 3 |
26 | Kolumbien | 87 | 84 | 3 |
27 | Thailand | 86 | 74 | 12 |
28 | Ghana | 85 | 81 | 4 |
29 | Zentralafrikanische Republik | 82 | 71 | 11 |
30 | Iran | 80 | 76 | 4 |
31 | Pakistan | 77 | 72 | 5 |
32 | Sudan | 76 | 76 | 0 |
33 | Kenia | 72 | 67 | 5 |
34 | Mali | 71 | 66 | 5 |
35 | Salomon-Inseln | 71 | 71 | 0 |
36 | Burkina Faso | 70 | 70 | 0 |
37 | Südsudan | 68 | 68 | 0 |
38 | Deutschland | 66 | 27 | 39 |
39 | Kongo | 65 | 62 | 3 |
40 | Frankreich | 62 | 23 | 39 |
41 | Benin | 56 | 55 | 1 |
42 | Vereinigtes Königreich | 56 | 13 | 43 |
43 | Sambia | 55 | 46 | 9 |
44 | Israel | 51 | 35 | 16 |
45 | Venezuela | 50 | 44 | 6 |
46 | Mosambik | 49 | 43 | 6 |
47 | Senegal | 48 | 38 | 10 |
48 | Turkey | 47 | 35 | 12 |
49 | Gehen | 46 | 43 | 3 |
50 | Bangladesch | 45 | 41 | 4 |
51 | Bolivien | 45 | 43 | 2 |
52 | Kasachstan | 44 | 14 | 30 |
53 | Südafrika | 44 | 28 | 16 |
54 | Italien | 43 | 35 | 8 |
55 | Uganda | 43 | 41 | 2 |
56 | Gabun | 42 | 42 | 0 |
57 | Ukraine | 42 | 24 | 18 |
58 | Afghanistan | 41 | 40 | 1 |
59 | Niederlande | 41 | fünfzehn | 26 |
60 | Neu-Kaledonien | 40 | 38 | 2 |
61 | Guinea | 39 | 37 | 2 |
62 | Usbekistan | 39 | 9 | 30 |
63 | Botswana | 38 | 28 | 10 |
64 | Angola | 37 | 37 | 0 |
65 | Aserbaidschan | 37 | 17 | 20 |
66 | Argentinien | 36 | 21 | fünfzehn |
67 | Namibia | 36 | 28 | 8 |
68 | Vereinigte Arabische Emirate | 34 | 7 | 27 |
69 | Bhutan | 33 | 23 | 10 |
70 | Kirgistan | 33 | 5 | 28 |
71 | Liberia | 32 | 31 | 1 |
72 | Tadschikistan | 32 | 13 | 19 |
73 | Libyen | 31 | 9 | 22 |
74 | Singapur | 31 | 24 | 7 |
75 | Belgien | 30 | 10 | 20 |
76 | Paraguay | 29 | 23 | 6 |
77 | Kambodscha | 28 | 23 | 5 |
78 | Georgia | 28 | 19 | 9 |
79 | China–Taiwan | 27 | 21 | 6 |
80 | Guinea-Bissau | 27 | 22 | 5 |
81 | Irak | 27 | 23 | 4 |
82 | Sierra Leone | 27 | 25 | 2 |
83 | Turkmenistan | 27 | 4 | 23 |
84 | Guatemala | 26 | 26 | 0 |
85 | Griechenland | 25 | 16 | 9 |
86 | Neuseeland | 25 | 4 | 21 |
87 | Rumänien | 25 | 23 | 2 |
88 | Ecuador | 24 | 23 | 1 |
89 | Gambia | 24 | 11 | 13 |
90 | Schweden | 24 | 14 | 10 |
91 | Malawi | 23 | 16 | 7 |
92 | Schweiz | 23 | 12 | 11 |
93 | Zimbabwe | 23 | 21 | 2 |
94 | Kroatien | 22 | fünfzehn | 7 |
95 | Polen | 22 | 17 | 5 |
96 | Spanien | 22 | fünfzehn | 7 |
97 | Surinam | 22 | 19 | 3 |
98 | Syrien | 22 | 16 | 6 |
99 | Algerien | 21 | 18 | 3 |
100 | Österreich | 21 | 11 | 10 |
101 | Dänemark | 21 | 7 | 14 |
102 | Fidschi | 21 | 10 | 11 |
103 | Niger | 21 | 21 | 0 |
104 | Ägypten | 20 | 12 | 8 |
105 | Eritrea | 20 | fünfzehn | 5 |
106 | Finnland | 20 | 12 | 8 |
107 | Madagaskar | 20 | 14 | 6 |
108 | Saudi-Arabien | 20 | 5 | fünfzehn |
109 | Serbien | 20 | fünfzehn | 5 |
110 | Osttimor | 19 | 19 | 0 |
111 | Mikronesien | 19 | 18 | 1 |
112 | Oman | 19 | 16 | 3 |
113 | Panama | 19 | 14 | 5 |
114 | Bulgarien | 18 | 11 | 7 |
115 | Tschechische Republik | 18 | 10 | 8 |
116 | Ungarn | 18 | fünfzehn | 3 |
117 | Japan | 18 | fünfzehn | 3 |
118 | Brunei | 17 | fünfzehn | 2 |
119 | Guyana | 17 | 14 | 3 |
120 | Chile | 16 | 10 | 6 |
121 | Französisch-Guayana | 16 | 13 | 3 |
122 | Jordanien | 16 | 10 | 6 |
123 | Norwegen | 16 | 9 | 7 |
124 | Moldawien | fünfzehn | 10 | 5 |
125 | Äquatorialguinea | 14 | 14 | 0 |
126 | Lettland | 14 | 7 | 7 |
127 | Litauen | 14 | 8 | 6 |
128 | Mauritius | 14 | 7 | 7 |
129 | Mongolei | 14 | 12 | 2 |
130 | Marokko | 14 | 14 | 0 |
131 | Somalia | 14 | 13 | 1 |
132 | Jemen | 14 | 10 | 4 |
133 | Belize | 13 | 8 | 5 |
134 | Costa Rica | 13 | 10 | 3 |
135 | Honduras | 13 | 10 | 3 |
136 | Puerto Rico | 13 | 4 | 9 |
137 | Katar | 13 | 3 | 10 |
138 | Slowakei | 13 | 10 | 3 |
139 | Bahrein | 12 | 4 | 8 |
140 | Uruguay | 12 | 2 | 10 |
141 | Albanien | 11 | 8 | 3 |
142 | Armenien | 11 | 7 | 4 |
143 | Weißrussland | 11 | 2 | 9 |
144 | Estland | 11 | 5 | 6 |
145 | Französisch Polynesien | 11 | 9 | 2 |
146 | Mazedonien | 11 | 10 | 1 |
147 | Nicaragua | 11 | 11 | 0 |
148 | Portugal | 11 | 10 | 1 |
149 | Dschibuti | 10 | 5 | 5 |
150 | Slowenien | 10 | 8 | 2 |
151 | Tunesien | 10 | 6 | 4 |
152 | Guam | 9 | 2 | 7 |
153 | Libanon | 9 | 6 | 3 |
154 | Mauretanien | 9 | 7 | 2 |
155 | Nauru | 9 | 3 | 6 |
156 | Trinidad und Tobago | 9 | 8 | 1 |
157 | Bosnien und Herzegowina | 8 | 4 | 4 |
158 | China–Hongkong | 8 | 7 | 1 |
159 | Dominikanische Republik | 8 | 4 | 4 |
160 | Palästina | 8 | 6 | 2 |
161 | Wiedervereinigung | 8 | 3 | 5 |
162 | Jamaika | 7 | 4 | 3 |
163 | Kuwait | 7 | 3 | 4 |
164 | Montenegro | 7 | 4 | 3 |
165 | Sri Lanka | 7 | 7 | 0 |
166 | Swasiland | 7 | 5 | 2 |
167 | Amerikanischen Samoa-Inseln | 6 | 2 | 4 |
168 | Komoren | 6 | 6 | 0 |
169 | Curacao | 6 | 5 | 1 |
170 | Zypern | 6 | 4 | 2 |
171 | El Salvador | 6 | 4 | 2 |
172 | Irland | 6 | 5 | 1 |
173 | Lesotho | 6 | 5 | 1 |
174 | Luxemburg | 6 | 3 | 3 |
175 | Nördliche Marianneninseln | 6 | 4 | 2 |
176 | São Tomé und Príncipe | 6 | 4 | 2 |
177 | Aruba | 5 | 4 | 1 |
178 | Karibische Niederlande | 5 | 5 | 0 |
179 | China–Macao | 5 | 5 | 0 |
180 | Cookinseln | 5 | 5 | 0 |
181 | Kuba | 5 | 3 | 2 |
182 | Liechtenstein | 5 | 4 | 1 |
183 | Malta | 5 | 3 | 2 |
184 | Palau | 5 | 5 | 0 |
185 | Ruanda | 5 | 3 | 2 |
186 | Sint Maarten | 5 | 4 | 1 |
187 | Tonga | 5 | 3 | 2 |
188 | Andorra | 4 | 4 | 0 |
189 | Antigua und Barbuda | 4 | 2 | 2 |
190 | Bahamas | 4 | 2 | 2 |
191 | Burundi | 4 | 3 | 1 |
192 | Dominika | 4 | 3 | 1 |
193 | Grenada | 4 | 4 | 0 |
194 | Guadeloupe | 4 | 3 | 1 |
195 | Martinique | 4 | 3 | 1 |
196 | Mayotte | 4 | 3 | 1 |
197 | Monaco | 4 | 4 | 0 |
198 | St. Vincent und die Grenadinen | 4 | 3 | 1 |
199 | Südkorea | 4 | 3 | 1 |
200 | US Jungferninseln | 4 | 3 | 1 |
201 | Barbados | 3 | 3 | 0 |
202 | Kapverdische Inseln | 3 | 2 | 1 |
203 | Cayman Inseln | 3 | 1 | 2 |
204 | Gibraltar | 3 | 2 | 1 |
205 | Haiti | 3 | 3 | 0 |
206 | Island | 3 | 2 | 1 |
207 | Jersey | 3 | 2 | 1 |
208 | Kiribati | 3 | 2 | 1 |
209 | Niue | 3 | 2 | 1 |
210 | Sankt Barthélemy | 3 | 3 | 0 |
211 | St. Kitts und Nevis | 3 | 3 | 0 |
212 | St. Lucia | 3 | 2 | 1 |
213 | Sankt Martin | 3 | 3 | 0 |
214 | St. Pierre und Miquelon | 3 | 2 | 1 |
215 | Seychellen | 3 | 3 | 0 |
216 | Turks- und Caicosinseln | 3 | 2 | 1 |
217 | Tuvalu | 3 | 3 | 0 |
218 | Wallis und Futuna | 3 | 3 | 0 |
219 | Anguilla | 2 | 2 | 0 |
220 | Bermudas | 2 | 1 | 1 |
221 | Britische Jungferninseln | 2 | 2 | 0 |
222 | Grönland | 2 | 2 | 0 |
223 | Guernsey | 2 | 2 | 0 |
224 | Isle of Man | 2 | 2 | 0 |
225 | Malediven | 2 | 2 | 0 |
226 | Marshallinseln | 2 | 2 | 0 |
227 | Montserrat | 2 | 2 | 0 |
228 | Norfolkinsel | 2 | 2 | 0 |
229 | Pitcairn | 2 | 2 | 0 |
230 | Samoa | 2 | 2 | 0 |
231 | San Marino | 2 | 2 | 0 |
232 | Tokelau | 2 | 2 | 0 |
233 | Vatikanstaat | 2 | 2 | 0 |
234 | Britisches Territorium des Indischen Ozeans | 1 | 1 | 0 |
235 | Nord Korea | 1 | 1 | 0 |
Quelle: Ethnologe
Leitbild: Dreamstime
.